Aller au contenu

« Liste des communes des Asturies » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Annulation de la modification de 90.101.133.87 (d)
Balise : Annulation
Limotecariu (discuter | contributions)
 
Ligne 21 : Ligne 21 :
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| [[Allande]]
| [[Allande]]
|
| Allande
| align="right" | {{formatnum:342.24}}
| align="right" | {{formatnum:342.24}}
| align="right" | {{formatnum:2228}}
| align="right" | {{formatnum:2228}}
Ligne 39 : Ligne 39 :
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| [[Amieva]]
| [[Amieva]]
|
| Amieva
| align="right" | {{formatnum:113.90}}
| align="right" | {{formatnum:113.90}}
| align="right" | 868
| align="right" | 868
Ligne 48 : Ligne 48 :
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| [[Avilés]]
| [[Avilés]]
|
| Avilés
| align="right" | {{formatnum:26.81}}
| align="right" | {{formatnum:26.81}}
| align="right" | {{formatnum:83855}}
| align="right" | {{formatnum:83855}}
Ligne 57 : Ligne 57 :
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| [[Belmonte de Miranda]]
| [[Belmonte de Miranda]]
| Balmonte de Miranda
| Miranda
| align="right" | {{formatnum:208.01}}
| align="right" | {{formatnum:208.01}}
| align="right" | {{formatnum:2018}}
| align="right" | {{formatnum:2018}}
Ligne 66 : Ligne 66 :
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| [[Bimenes]]
| [[Bimenes]]
|
| Bimenes
| align="right" | {{formatnum:32.69}}
| align="right" | {{formatnum:32.69}}
| align="right" | {{formatnum:1941}}
| align="right" | {{formatnum:1941}}
Ligne 84 : Ligne 84 :
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| [[Cabrales]]
| [[Cabrales]]
| Cabrales
|
| align="right" | {{formatnum:238.29}}
| align="right" | {{formatnum:238.29}}
| align="right" | {{formatnum:2249}}
| align="right" | {{formatnum:2249}}
Ligne 93 : Ligne 93 :
| align="center" | 9
| align="center" | 9
| [[Cabranes]]
| [[Cabranes]]
| Cabranes
|
| align="right" | {{formatnum:38.31}}
| align="right" | {{formatnum:38.31}}
| align="right" | {{formatnum:1093}}
| align="right" | {{formatnum:1093}}
Ligne 120 : Ligne 120 :
| align="center" | 11
| align="center" | 11
| [[Cangas del Narcea]]
| [[Cangas del Narcea]]
| Cangas del Narcea
|
| align="right" | {{formatnum:823.57}}
| align="right" | {{formatnum:823.57}}
| align="right" | {{formatnum:15672}}
| align="right" | {{formatnum:15672}}
Ligne 129 : Ligne 129 :
| align="center" | 13
| align="center" | 13
| [[Caravia]]
| [[Caravia]]
|
| Caravia
| align="right" | {{formatnum:13.36}}
| align="right" | {{formatnum:13.36}}
| align="right" | 555
| align="right" | 555
Ligne 138 : Ligne 138 :
| align="center" | 14
| align="center" | 14
| [[Carreño]]
| [[Carreño]]
| Carreño
|
| align="right" | {{formatnum:66.70}}
| align="right" | {{formatnum:66.70}}
| align="right" | {{formatnum:10716}}
| align="right" | {{formatnum:10716}}
Ligne 156 : Ligne 156 :
| align="center" | 16
| align="center" | 16
| [[Castrillón]]
| [[Castrillón]]
| Castrillón
|
| align="right" | {{formatnum:55.34}}
| align="right" | {{formatnum:55.34}}
| align="right" | {{formatnum:22932}}
| align="right" | {{formatnum:22932}}
Ligne 165 : Ligne 165 :
| align="center" | 17
| align="center" | 17
| [[Castropol]]
| [[Castropol]]
| Castropol
| Castripol
| align="right" | {{formatnum:125.77}}
| align="right" | {{formatnum:125.77}}
| align="right" | {{formatnum:3998}}
| align="right" | {{formatnum:3998}}
Ligne 183 : Ligne 183 :
| align="center" | 19
| align="center" | 19
| [[Colunga]]
| [[Colunga]]
|
| Colunga
| align="right" | {{formatnum:97.57}}
| align="right" | {{formatnum:97.57}}
| align="right" | {{formatnum:3882}}
| align="right" | {{formatnum:3882}}
Ligne 192 : Ligne 192 :
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| [[Corvera de Asturias]]
| [[Corvera de Asturias]]
|
| Corvera
| align="right" | {{formatnum:46.01}}
| align="right" | {{formatnum:46.01}}
| align="right" | {{formatnum:15769}}
| align="right" | {{formatnum:15769}}
Ligne 210 : Ligne 210 :
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| [[Degaña]]
| [[Degaña]]
|
| Degaña
| align="right" | {{formatnum:87.16}}
| align="right" | {{formatnum:87.16}}
| align="right" | {{formatnum:1350}}
| align="right" | {{formatnum:1350}}
Ligne 219 : Ligne 219 :
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| [[El Franco]]
| [[El Franco]]
| El Franco
|
| align="right" | {{formatnum:78.04}}
| align="right" | {{formatnum:78.04}}
| align="right" | {{formatnum:4101}}
| align="right" | {{formatnum:4101}}
Ligne 237 : Ligne 237 :
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| [[Gozón]]
| [[Gozón]]
|
| Gozón
| align="right" | {{formatnum:81.72}}
| align="right" | {{formatnum:81.72}}
| align="right" | {{formatnum:10674}}
| align="right" | {{formatnum:10674}}
Ligne 255 : Ligne 255 :
| align="center" | 27
| align="center" | 27
| [[Grandas de Salime]]
| [[Grandas de Salime]]
| Grandas de Salime
|
| align="right" | {{formatnum:112.55}}
| align="right" | {{formatnum:112.55}}
| align="right" | {{formatnum:1186}}
| align="right" | {{formatnum:1186}}
Ligne 264 : Ligne 264 :
| align="center" | 28
| align="center" | 28
| [[Ibias]]
| [[Ibias]]
|
| Ibias
| align="right" | {{formatnum:333.30}}
| align="right" | {{formatnum:333.30}}
| align="right" | {{formatnum:1903}}
| align="right" | {{formatnum:1903}}
Ligne 282 : Ligne 282 :
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| [[Illas]]
| [[Illas]]
|
| Illas
| align="right" | {{formatnum:25.51}}
| align="right" | {{formatnum:25.51}}
| align="right" | {{formatnum:1036}}
| align="right" | {{formatnum:1036}}
Ligne 318 : Ligne 318 :
| align="center" | 34
| align="center" | 34
| [[Llanera (Espagne)|Llanera]]
| [[Llanera (Espagne)|Llanera]]
|
| Llanera
| align="right" | {{formatnum:106.69}}
| align="right" | {{formatnum:106.69}}
| align="right" | {{formatnum:13283}}
| align="right" | {{formatnum:13283}}
Ligne 327 : Ligne 327 :
| align="center" | 35
| align="center" | 35
| [[Llanes]]
| [[Llanes]]
|
| Llanes
| align="right" | {{formatnum:263.59}}
| align="right" | {{formatnum:263.59}}
| align="right" | {{formatnum:13169}}
| align="right" | {{formatnum:13169}}
Ligne 336 : Ligne 336 :
| align="center" | 36
| align="center" | 36
| [[Mieres (Asturies)|Mieres]]
| [[Mieres (Asturies)|Mieres]]
|
| Mieres
| align="right" | {{formatnum:146.03}}
| align="right" | {{formatnum:146.03}}
| align="right" | {{formatnum:45943}}
| align="right" | {{formatnum:45943}}
Ligne 345 : Ligne 345 :
| align="center" | 37
| align="center" | 37
| [[Morcín]]
| [[Morcín]]
|
| Morcín
| align="right" | {{formatnum:50.05}}
| align="right" | {{formatnum:50.05}}
| align="right" | {{formatnum:3016}}
| align="right" | {{formatnum:3016}}
Ligne 363 : Ligne 363 :
| align="center" | 39
| align="center" | 39
| [[Nava (Asturies)|Nava]]
| [[Nava (Asturies)|Nava]]
|
| Nava
| align="right" | {{formatnum:95.81}}
| align="right" | {{formatnum:95.81}}
| align="right" | {{formatnum:5455}}
| align="right" | {{formatnum:5455}}
Ligne 372 : Ligne 372 :
| align="center" | 40
| align="center" | 40
| [[Navia (commune)|Navia]]
| [[Navia (commune)|Navia]]
|
| Navia
| align="right" | {{formatnum:63.12}}
| align="right" | {{formatnum:63.12}}
| align="right" | {{formatnum:9058}}
| align="right" | {{formatnum:9058}}
Ligne 381 : Ligne 381 :
| align="center" | 41
| align="center" | 41
| [[Noreña]]
| [[Noreña]]
|
| Noreña
| align="right" | {{formatnum:5.29}}
| align="right" | {{formatnum:5.29}}
| align="right" | {{formatnum:4763}}
| align="right" | {{formatnum:4763}}
Ligne 390 : Ligne 390 :
| align="center" | 42
| align="center" | 42
| [[Onís]]
| [[Onís]]
|
| Onís
| align="right" | {{formatnum:75.42}}
| align="right" | {{formatnum:75.42}}
| align="right" | 846
| align="right" | 846
Ligne 408 : Ligne 408 :
| align="center" | 44
| align="center" | 44
| [[Parres]]
| [[Parres]]
|
| Parres
| align="right" | {{formatnum:126.08}}
| align="right" | {{formatnum:126.08}}
| align="right" | {{formatnum:5736}}
| align="right" | {{formatnum:5736}}
Ligne 417 : Ligne 417 :
| align="center" | 45
| align="center" | 45
| [[Peñamellera Alta]]
| [[Peñamellera Alta]]
| El Valle Altu de Peñamellera
|
| align="right" | {{formatnum:92.19}}
| align="right" | {{formatnum:92.19}}
| align="right" | 670
| align="right" | 670
Ligne 426 : Ligne 426 :
| align="center" | 46
| align="center" | 46
| [[Peñamellera Baja]]
| [[Peñamellera Baja]]
| El Valle Baju de Peñamellera
| Peñamellera Baxa
| align="right" | {{formatnum:83.85}}
| align="right" | {{formatnum:83.85}}
| align="right" | {{formatnum:1470}}
| align="right" | {{formatnum:1470}}
Ligne 444 : Ligne 444 :
| align="center" | 48
| align="center" | 48
| [[Piloña]]
| [[Piloña]]
|
| Piloña
| align="right" | {{formatnum:283.89}}
| align="right" | {{formatnum:283.89}}
| align="right" | {{formatnum:8440}}
| align="right" | {{formatnum:8440}}
Ligne 453 : Ligne 453 :
| align="center" | 49
| align="center" | 49
| [[Ponga (Asturies)|Ponga]]
| [[Ponga (Asturies)|Ponga]]
|
| Ponga
| align="right" | {{formatnum:205.98}}
| align="right" | {{formatnum:205.98}}
| align="right" | 699
| align="right" | 699
Ligne 462 : Ligne 462 :
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| [[Pravia]]
| [[Pravia]]
|
| Pravia
| align="right" | {{formatnum:109.96}}
| align="right" | {{formatnum:109.96}}
| align="right" | {{formatnum:9200}}
| align="right" | {{formatnum:9200}}
Ligne 471 : Ligne 471 :
| align="center" | 51
| align="center" | 51
| [[Proaza]]
| [[Proaza]]
|
| Proaza
| align="right" | {{formatnum:76.79}}
| align="right" | {{formatnum:76.79}}
| align="right" | 810
| align="right" | 810
Ligne 480 : Ligne 480 :
| align="center" | 52
| align="center" | 52
| [[Quirós (Asturies)|Quirós]]
| [[Quirós (Asturies)|Quirós]]
|
| Quirós
| align="right" | {{formatnum:208.79}}
| align="right" | {{formatnum:208.79}}
| align="right" | {{formatnum:1465}}
| align="right" | {{formatnum:1465}}
Ligne 525 : Ligne 525 :
| align="center" | 57
| align="center" | 57
| [[Riosa]]
| [[Riosa]]
|
| Riosa
| align="right" | {{formatnum:46.49}}
| align="right" | {{formatnum:46.49}}
| align="right" | {{formatnum:2362}}
| align="right" | {{formatnum:2362}}
Ligne 534 : Ligne 534 :
| align="center" | 58
| align="center" | 58
| [[Salas (Asturies)|Salas]]
| [[Salas (Asturies)|Salas]]
|
| Salas
| align="right" | {{formatnum:227.11}}
| align="right" | {{formatnum:227.11}}
| align="right" | {{formatnum:6310}}
| align="right" | {{formatnum:6310}}
Ligne 561 : Ligne 561 :
| align="center" | 61
| align="center" | 61
| [[San Tirso de Abres]]
| [[San Tirso de Abres]]
| Santiso d'Abres
| San Tiso d'Abres
| align="right" | {{formatnum:31.41}}
| align="right" | {{formatnum:31.41}}
| align="right" | 620
| align="right" | 620
Ligne 579 : Ligne 579 :
| align="center" | 63
| align="center" | 63
| [[Santo Adriano]]
| [[Santo Adriano]]
| Santo Adriano
| Santu Adrianu
| align="right" | {{formatnum:22.60}}
| align="right" | {{formatnum:22.60}}
| align="right" | 280
| align="right" | 280
Ligne 597 : Ligne 597 :
| align="center" | 65
| align="center" | 65
| [[Siero]]
| [[Siero]]
|
| Siero
| align="right" | {{formatnum:211.60}}
| align="right" | {{formatnum:211.60}}
| align="right" | {{formatnum:48991}}
| align="right" | {{formatnum:48991}}
Ligne 615 : Ligne 615 :
| align="center" | 67
| align="center" | 67
| [[Somiedo]]
| [[Somiedo]]
| Somiedu
| Somiedo
| align="right" | {{formatnum:291.38}}
| align="right" | {{formatnum:291.38}}
| align="right" | {{formatnum:1570}}
| align="right" | {{formatnum:1570}}
Ligne 633 : Ligne 633 :
| align="center" | 69
| align="center" | 69
| [[Tapia de Casariego]]
| [[Tapia de Casariego]]
| Tapia de Casarego
| Tapia
| align="right" | {{formatnum:65.99}}
| align="right" | {{formatnum:65.99}}
| align="right" | {{formatnum:4290}}
| align="right" | {{formatnum:4290}}
Ligne 642 : Ligne 642 :
| align="center" | 70
| align="center" | 70
| [[Taramundi]]
| [[Taramundi]]
| Taramundi
|
| align="right" | {{formatnum:82.16}}
| align="right" | {{formatnum:82.16}}
| align="right" | 828
| align="right" | 828
Ligne 669 : Ligne 669 :
| align="center" | 73
| align="center" | 73
| [[Valdés (Espagne)|Valdés]]
| [[Valdés (Espagne)|Valdés]]
|
| Valdés
| align="right" | {{formatnum:353.52}}
| align="right" | {{formatnum:353.52}}
| align="right" | {{formatnum:14205}}
| align="right" | {{formatnum:14205}}
Ligne 696 : Ligne 696 :
| align="center" | 76
| align="center" | 76
| [[Villaviciosa (Asturies)|Villaviciosa]]
| [[Villaviciosa (Asturies)|Villaviciosa]]
| Villaviciosa
|
| align="right" | {{formatnum:276.23}}
| align="right" | {{formatnum:276.23}}
| align="right" | {{formatnum:14360}}
| align="right" | {{formatnum:14360}}
Ligne 705 : Ligne 705 :
| align="center" | 77
| align="center" | 77
| [[Villayón]]
| [[Villayón]]
| Villayón
|
| align="right" | {{formatnum:132.46}}
| align="right" | {{formatnum:132.46}}
| align="right" | {{formatnum:1771}}
| align="right" | {{formatnum:1771}}
Ligne 714 : Ligne 714 :
| align="center" | 78
| align="center" | 78
| [[Yernes y Tameza]]
| [[Yernes y Tameza]]
|
| Tameza
| align="right" | {{formatnum:31.63}}
| align="right" | {{formatnum:31.63}}
| align="right" | 197
| align="right" | 197

Dernière version du 16 mai 2024 à 10:35

Liste des communes des Asturies (en espagnol et uniquement aux Asturies concejos) ordonné par population.

Carte[modifier | modifier le code]


Chaque commune est repéré par un numéro repris dans le tableau ci-dessous.

Liste[modifier | modifier le code]

Nom
espagnol
Nom
asturien
Superficie
km²
Population
2005[1]
% Popul.
2005
Densité
2005
(hab/km²)
Population
2013[2]
1 Allande Allande 342,24 2 228 0,20 % 6,10 1 891
2 Aller Ayer 375,89 13 702 1,27 % 36,93 11 906
3 Amieva Amieva 113,90 868 0,08 % 7,61 772
4 Avilés Avilés 26,81 83 855 7,78 % 3 105,74 82 568
5 Belmonte de Miranda Miranda 208,01 2 018 0,18 % 9,80 1 711
6 Bimenes Bimenes 32,69 1 941 0,18 % 59,38 1 812
7 Boal Bual 120,28 2 180 0,20 % 18,32 1 776
8 Cabrales Cabrales 238,29 2 249 0,20 % 9,53 2 140
9 Cabranes Cabranes 38,31 1 093 0,10 % 28,76 1 081
10 Candamo Candamu 71,97 2 351 0,21 % 32,65 2 097
12 Cangas de Onís Cangues d'Onís 212,75 6 574 0,61 % 31,30 6 784
11 Cangas del Narcea Cangas del Narcea 823,57 15 672 1,45 % 19,99 13 878
13 Caravia Caravia 13,36 555 0,05 % 42,9 504
14 Carreño Carreño 66,70 10 716 0,99 % 162,36 10 858
15 Caso Casu 307,94 1 997 0,18 % 5,93 1 746
16 Castrillón Castrillón 55,34 22 932 2,12 % 411,34 22 851
17 Castropol Castropol 125,77 3 998 0,37 % 33,60 3 677
18 Coaña Cuaña 65,80 3 522 0,32 % 54,18 3 446
19 Colunga Colunga 97,57 3 882 0,36 % 40,02 3 607
20 Corvera de Asturias Corvera 46,01 15 769 1,46 % 350,42 16 146
21 Cudillero Cuideiru 100,78 5 976 0,55 % 60,36 5 568
22 Degaña Degaña 87,16 1 350 0,12 % 10,55 1 119
23 El Franco El Franco 78,04 4 101 0,38 % 57,76 3 960
24 Gijón Xixón 181,60 273 931 25,44 % 1 508,43 275 274
25 Gozón Gozón 81,72 10 674 0,99 % 136,85 10 760
26 Grado Grau 221,63 11 128 1,03 % 50,22 10 595
27 Grandas de Salime Grandas de Salime 112,55 1 186 0,11 % 6,55 973
28 Ibias Ibias 333,30 1 903 0,17 % 8,27 1 580
29 Illano Eilao 102,70 552 0,05 % 7,08 416
30 Illas Illas 25,51 1 036 0,09 % 41,44 1 048
31 Langreo Llangréu 82,46 46 558 4,32 % 574,79 43 070
32 Laviana Llaviana 130,99 14 419 1,33 % 111,78 13 892
33 Lena Ḷḷena 315,51 13 276 1,23 % 42,42 12 162
34 Llanera Llanera 106,69 13 283 1,23 % 125,31 14 138
35 Llanes Llanes 263,59 13 169 1,22 % 50,65 13 572
36 Mieres Mieres 146,03 45 943 4,26 % 319,05 41 730
37 Morcín Morcín 50,05 3 016 0,28 % 61,55 2 820
38 Muros de Nalón Muros 8,09 2 017 0,18 % 252,13 1 890
39 Nava Nava 95,81 5 455 0,50 % 56,94 5 511
40 Navia Navia 63,12 9 058 0,84 % 143,78 8 845
41 Noreña Noreña 5,29 4 763 0,44 % 793,83 5 435
42 Onís Onís 75,42 846 0,07 % 9,72 784
43 Oviedo Uviéu 186,65 212 174 19,70 % 1 136,75 225 089
44 Parres Parres 126,08 5 736 0,53 % 46,26 5 615
45 Peñamellera Alta El Valle Altu de Peñamellera 92,19 670 0,06 % 7,28 563
46 Peñamellera Baja El Valle Baju de Peñamellera 83,85 1 470 0,13 % 16,15 1 331
47 Pesoz Pezós 38,97 218 0,02 % 5,59 183
48 Piloña Piloña 283,89 8 440 0,78 % 35,46 7 650
49 Ponga Ponga 205,98 699 0,06 % 3,48 679
50 Pravia Pravia 109,96 9 200 0,85 % 89,32 8 919
51 Proaza Proaza 76,79 810 0,07 % 9,20 794
52 Quirós Quirós 208,79 1 465 0,13 % 7,04 1 291
53 Las Regueras Les Regueres 65,85 2 088 0,19 % 31,64 1 931
54 Ribadedeva Ribedeva 35,66 1 901 0,17 % 54,31 1 888
55 Ribadesella Ribeseya 84,37 6 205 0,57 % 73,87 6 097
56 Ribera de Arriba La Ribera 21,98 1 968 0,18 % 93,71 1 943
57 Riosa Riosa 46,49 2 362 0,21 % 51,35 2 137
58 Salas Salas 227,11 6 310 0,58 % 28,17 5 578
59 San Martín de Oscos Samartín d'Ozcos 66,56 469 0,04 % 7,00 472
60 San Martín del Rey Aurelio Samartín del Rei Aurelio 56,13 19 698 1,82 % 469,00 17 770
61 San Tirso de Abres San Tiso d'Abres 31,41 620 0,05 % 20,00 515
62 Santa Eulalia de Oscos Santalla d'Ozcos 47,12 550 0,05 % 11,70 500
63 Santo Adriano Santo Adriano 22,60 280 0,02 % 7,47 260
64 Sariego Sariegu 25,73 1 364 0,12 % 54,56 1 303
65 Siero Siero 211,60 48 991 4,55 % 234,41 52 301
66 Sobrescobio Sobrescobiu 69,43 873 0,08 % 12,65 877
67 Somiedo Somiedo 291,38 1 570 0,14 % 5,40 1 314
68 Soto del Barco Sotu'l Barcu 35,34 4 162 0,38 % 118,91 4 052
69 Tapia de Casariego Tapia 65,99 4 290 0,39 % 65,01 3 971
70 Taramundi Taramundi 82,16 828 0,07 % 11,55 737
71 Teverga Teberga 168,86 2 035 0,18 % 12,26 1 853
72 Tineo Tinéu 540,83 12 071 1,12 % 22,32 10 344
73 Valdés Valdés 353,52 14 205 1,31 % 40,47 12 871
74 Vegadeo A Veiga 82,76 4 438 0,41 % 54,12 4 045
75 Villanueva de Oscos Vilanova d'Ozcos 72,98 404 0,03 % 5,61 330
76 Villaviciosa Villaviciosa 276,23 14 360 1,33 % 52,99 14 971
77 Villayón Villayón 132,46 1 771 0,16 % 13,62 1 430
78 Yernes y Tameza Tameza 31,63 197 0,01 % 6,35 168
Total 10 603,57 1 076 635 100 % 101,53 1 068 165

Notes et références[modifier | modifier le code]

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Sources[modifier | modifier le code]

Article connexe[modifier | modifier le code]