« 1864 en sport » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Maleine258 (discuter | contributions)
+ 1 ajout
Maleine258 (discuter | contributions)
+ 1 ajout
 
Ligne 45 : Ligne 45 :
* [[4 février en sport|4 février]] : [[Willie Park, Jr.]], [[Golf|golfeur]] [[Écosse|écossais]]. († [[22 mai en sport|22 mai]] [[1925 en sport|1925]]).
* [[4 février en sport|4 février]] : [[Willie Park, Jr.]], [[Golf|golfeur]] [[Écosse|écossais]]. († [[22 mai en sport|22 mai]] [[1925 en sport|1925]]).
* [[5 février en sport|5 février]] : [[Albert Lemaître (pilote)|Albert Lemaître]], [[Compétition automobile|pilote de courses et fabricant d'automobiles]] [[France|français]]. († [[27 juillet en sport|27 juillet]] [[1912 en sport|1912]]).
* [[5 février en sport|5 février]] : [[Albert Lemaître (pilote)|Albert Lemaître]], [[Compétition automobile|pilote de courses et fabricant d'automobiles]] [[France|français]]. († [[27 juillet en sport|27 juillet]] [[1912 en sport|1912]]).
* [[9 mars en sport|9 mars]] : [[Charles-Henri Brasier]], [[Compétition automobile|pilote de courses automobile]] et [[industriel]] [[France|français]]. († [[8 novembre en sport|8 novembre]] [[1941 en sport|1941]]).
* [[8 avril en sport|8 avril]] : [[Carlos Deltour]], [[Aviron (sport)|rameur]] et joueur de [[rugby à XV]] [[France|français]]. († [[29 mai en sport|29 mai]] [[1920 en sport|1920]]).
* [[8 avril en sport|8 avril]] : [[Carlos Deltour]], [[Aviron (sport)|rameur]] et joueur de [[rugby à XV]] [[France|français]]. († [[29 mai en sport|29 mai]] [[1920 en sport|1920]]).
* [[13 avril en sport|13 avril]] : [[Albert Aldridge]], [[Football|footballeur]] [[Angleterre|anglais]]. († [[22 juin en sport|22 juin]] [[1891 en sport|1891]]).
* [[13 avril en sport|13 avril]] : [[Albert Aldridge]], [[Football|footballeur]] [[Angleterre|anglais]]. († [[22 juin en sport|22 juin]] [[1891 en sport|1891]]).
Ligne 56 : Ligne 57 :
* [[10 juillet en sport|10 juillet]] : [[Jimmy McAleer]], [[Baseball|joueur de baseball]] [[États-Unis|américain]]. († [[29 avril en sport|29 avril]] [[1931 en sport|1931]]).
* [[10 juillet en sport|10 juillet]] : [[Jimmy McAleer]], [[Baseball|joueur de baseball]] [[États-Unis|américain]]. († [[29 avril en sport|29 avril]] [[1931 en sport|1931]]).
* [[14 juillet en sport|14 juillet]] : [[Eduard Engelmann jr]] [[Patinage artistique|patineur artistique]] [[Autriche|autrichien]]. († [[31 octobre en sport|31 octobre]] [[1944 en sport|1944]]).
* [[14 juillet en sport|14 juillet]] : [[Eduard Engelmann jr]] [[Patinage artistique|patineur artistique]] [[Autriche|autrichien]]. († [[31 octobre en sport|31 octobre]] [[1944 en sport|1944]]).
* [[12 août en sport|12 août]] : [[Douglas Robinson]], [[Cricket|joueur de cricket]] [[France|franco]]-[[Royaume-Uni|britannique]]. († [[19 janvier en sport|19 janvier]] [[1937 en sport|1937]]).
* [[27 août en sport|27 août]] : [[Hermann Weingärtner]], [[Gymnastique|gymnaste]] [[Allemagne|allemand]]. († [[22 décembre en sport|22 décembre]] [[1919 en sport|1919]]).
|width="50"| 
|width="50"| 
|valign="top"|
|valign="top"|
* [[12 août en sport|12 août]] : [[Douglas Robinson]], [[Cricket|joueur de cricket]] [[France|franco]]-[[Royaume-Uni|britannique]]. († [[19 janvier en sport|19 janvier]] [[1937 en sport|1937]]).
* [[27 août en sport|27 août]] : [[Hermann Weingärtner]], [[Gymnastique|gymnaste]] [[Allemagne|allemand]]. († [[22 décembre en sport|22 décembre]] [[1919 en sport|1919]]).
* [[16 septembre en sport|16 septembre]] : [[Dan Doyle]], [[Football|footballeur]] [[Écosse|écossais]]. († [[8 avril en sport|8 avril]] [[1918 en sport|1918]]).
* [[16 septembre en sport|16 septembre]] : [[Dan Doyle]], [[Football|footballeur]] [[Écosse|écossais]]. († [[8 avril en sport|8 avril]] [[1918 en sport|1918]]).
* [[17 septembre en sport|17 septembre]] : [[Andrew Hannah]], [[Football|footballeur]] [[Écosse|écossais]]. († [[17 juin en sport|17 juin]] [[1940 en sport|1940]]).
* [[17 septembre en sport|17 septembre]] : [[Andrew Hannah]], [[Football|footballeur]] [[Écosse|écossais]]. († [[17 juin en sport|17 juin]] [[1940 en sport|1940]]).

Dernière version du 15 mai 2024 à 09:38

Cet article présente les faits marquants de l'année 1864 en sport.

Chronologies
Chronologie du sport
1861 1862 1863  1864  1865 1866 1867
Mois :
Jan - Fév - Mar - Avr - Mai - Juin
Juil - Aoû - Sep - Oct - Nov - Déc

1863 ◄◄ 1864 en sport ►► 1865

Chronologie dans le monde
1861 1862 1863  1864  1865 1866 1867
Décennies :
1830 1840 1850  1860  1870 1880 1890
Siècles :
XVIIe XVIIIe  XIXe  XXe XXIe
Millénaires :
-Ier Ier  IIe  IIIe
Chronologies géographiques
Antarctique
Chronologies thématiques
Calendriers

Athlétisme[modifier | modifier le code]

Aviron[modifier | modifier le code]

Baseball[modifier | modifier le code]

  • Premier cas connu de professionnalisme en baseball aux États-Unis. Al J. Reach perçoit en effet un salaire quand il quitte les Philadelphia Athletics pour rejoindre Brooklyn[4].
  • 11 août : les Atlantics de Brooklyn remportent le 8e championnat de baseball de la NABBP avec 20 victoires et 1 défaite[5].

Cricket[modifier | modifier le code]

Curling[modifier | modifier le code]

Football[modifier | modifier le code]

Golf[modifier | modifier le code]

Joutes nautiques[modifier | modifier le code]

Sport hippique[modifier | modifier le code]

Naissances[modifier | modifier le code]

 

Décès[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. (en) « Site officiel du Cambridge University Athletic Club » (version du sur Internet Archive)
  2. Peter Matthews et Ian Morrison, The Guiness encyclopedia of sports records and results, Enfield, Guiness Books, 1987, p.260
  3. (en) Palmarès de la Harvard-Yale Regatta sur harvard.edu
  4. (en) Richard Goldstein, Superstars and Screwballs, New York, A Plume Book, 1992, p.15-16
  5. (en) « Chronologie du baseball sur baseballlibrary.com » (version du sur Internet Archive)
  6. (en) « Historique du Melbourne Cricket Ground sur le site officiel du stade » (version du sur Internet Archive)
  7. (en) Tournée en Nouvelle-Zélande sur teara.govt.nz
  8. (en) Palmarès du championnat d'Angleterre sur cricinfo.com
  9. (en) « Historique du Wisden’s Almanach sur Cricnifo.com » (version du sur Internet Archive)
  10. Palmarès du British Open sur bssgolf.ovh.org
  11. Patrick Bertonèche, Joutes nautiques en France, Douarnenez, Le Chasse-Marée/ArMen, 1998, p.202
  12. Peter Matthews et Ian Morrison, The Guiness encyclopedia of sports records and results, Enfield, Guiness Books, 1987, p.191
  13. ibid, p.197
  14. Palmarès du prix du Jockey Club sur galop.courses-france.com
  15. Palmarès du prix de Diane sur galop.courses-france.com
  16. Palmarès de la Melbourne Cup sur le site horsedirectory.com.au