Aller au contenu

« Mai 1900 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Picozuri93 (discuter | contributions)
Picozuri93 (discuter | contributions)
Ligne 5 : Ligne 5 :
** [[architecture]] - Inauguration, à [[Paris]], de part et d'autre de l’[[avenue Nicolas-II (Paris)|avenue Nicolas-II]], dans le cadre de l'[[Exposition universelle]], du [[Grand Palais (Paris)|Grand Palais]] de l'art contemporain, réalisé par les architectes [[Henri Deglane]], [[Albert Louvet]] et [[Albert Thomas]] et du [[Petit Palais]], œuvre de [[Charles Girault]].
** [[architecture]] - Inauguration, à [[Paris]], de part et d'autre de l’[[avenue Nicolas-II (Paris)|avenue Nicolas-II]], dans le cadre de l'[[Exposition universelle]], du [[Grand Palais (Paris)|Grand Palais]] de l'art contemporain, réalisé par les architectes [[Henri Deglane]], [[Albert Louvet]] et [[Albert Thomas]] et du [[Petit Palais]], œuvre de [[Charles Girault]].
** [[littérature]] / [[Presse écrite|presse]] - Parution du premier numéro des ''[[Annales de la Patrie française]]'', revue bimestrielle politique et littéraire. [[Maurice Barrès]], [[François Coppée]], [[Jules Lemaitre]], Marcel Dubois, [[Félix Jeantet]] et [[Louis Dausset]], sont membres du comité de rédaction. Dernier numéro le 15 avril 1901.
** [[littérature]] / [[Presse écrite|presse]] - Parution du premier numéro des ''[[Annales de la Patrie française]]'', revue bimestrielle politique et littéraire. [[Maurice Barrès]], [[François Coppée]], [[Jules Lemaitre]], Marcel Dubois, [[Félix Jeantet]] et [[Louis Dausset]], sont membres du comité de rédaction. Dernier numéro le 15 avril 1901.
** [[Peinture (art)|peinture]] - Mort, à [[Endenich]], de [[Mihály Munkácsy]], peintre hongrois, né à [[Munkacs]], le {{date-|20 février 1844}}. Il se rendit célèbre par son tableau ''[[le Dernier jour d'un condamné à mort]]'', exposé au [[Salon de Paris]] en 1870.
** [[Peinture (art)|peinture]] - Mort, à [[Endenich]], de [[Mihály Munkácsy]], peintre hongrois, né à [[Munkacs]], le {{date-|20 février 1844}}. Il se rendit célèbre par son tableau ''[[le Dernier jour d'un condamné à mort]]'', exposé au [[Salon de Paris]] en 1870.


=== {{Date|2|mai|1900}} ===
=== {{Date|2|mai|1900}} ===

Version du 13 mai 2024 à 20:31

Mai 1900
Nombre de jours 31
Premier jour Mardi 1er mai 1900
2e jour de la semaine 18
Dernier jour Jeudi 31 mai 1900
4e jour de la semaine 22
Calendrier
mai 1900
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
18 1er 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27 
22 28 29 30 31
1900Années 1900XIXe siècle

Mois précédent et suivant
Mai précédent et suivant

Chronologies par zone géographique
Chronologies thématiques

Événements


  • France, politique : des incidents éclatent à Paris à l'annonce des résultats définitifs du second tour des élections municipales.

  • Italie - politique - À la suite d'une séance tumultueuse, la Chambre est dissoute et des élections sont fixées au mois de juin.

Russie - politique - Les cheminots se mettent en grève à Krasnoïarsk pour réclamer des hausses de salaires.


  • Belgique - politique - Élections législatives. La domination du parti catholique est entamée par les progrès des libéraux et des socialistes.
  • Chine - politique - Après avoir pillé des missions et tué une soixante de chrétiens, les Boxers détruisent des lignes télégraphiques et des voies ferrées.

Naissances

Décès

Notes et références


Sur les autres projets Wikimedia :