« 9 juillet en sport » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Bigmatbasket (discuter | contributions)
→‎Naissances : +1 ajout
Balises : Modification par mobile Modification par application mobile Modification avec l’application Android
m Ajout d'un "s".
 
Ligne 32 : Ligne 32 :
=== [[:Catégorie:Sport au XXIe siècle|{{s-|XXI}}]] ===
=== [[:Catégorie:Sport au XXIe siècle|{{s-|XXI}}]] ===
* '''[[2001 en sport|2001]]''' :
* '''[[2001 en sport|2001]]''' :
** (''[[Football]]'') : le footballeur international français [[Zinédine Zidane]] est transféré de la [[Juventus Football Club|Juventus]] au [[Real Madrid Club de Fútbol|Real Madrid]] pour près de 500 millions de francs (75 millions d'euros). Il fait toujours partie, en 2018, des 20 plus gros transfert jamais réalisé dans l'histoire du football.
** (''[[Football]]'') : le footballeur international français [[Zinédine Zidane]] est transféré de la [[Juventus Football Club|Juventus]] au [[Real Madrid Club de Fútbol|Real Madrid]] pour près de 500 millions de francs (75 millions d'euros). Il fait toujours partie, en 2018, des 20 plus gros transferts jamais réalisé dans l'histoire du football.
* '''[[2006 en football|2006]]''' :
* '''[[2006 en football|2006]]''' :
** (''[[Football]]'') : la [[équipe de France de football|France]] perd aux tirs au but ((5-3) face à l'[[équipe d'Italie de football|Italie]] en finale de la [[Coupe du monde de football 2006]] après avoir tenu le match nul (1-1) tout le match et l'échec dans les tirs au but de [[David Trezeguet]]. [[Zinédine Zidane]], dont c'était le dernier match a pris pour l'occasion un carton rouge après un coup de tête sur [[Marco Materazzi]].
** (''[[Football]]'') : la [[équipe de France de football|France]] perd aux tirs au but ((5-3) face à l'[[équipe d'Italie de football|Italie]] en finale de la [[Coupe du monde de football 2006]] après avoir tenu le match nul (1-1) tout le match et l'échec dans les tirs au but de [[David Trezeguet]]. [[Zinédine Zidane]], dont c'était le dernier match a pris pour l'occasion un carton rouge après un coup de tête sur [[Marco Materazzi]].

Dernière version du 10 mai 2024 à 10:27

Éphémérides du sport
Juillet
1er 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Chronologies thématiques

Le 9 juillet (190e jour de l'année ou 191e en cas d'année bissextile) en sport.

8 juillet en sport - en sport - 10 juillet en sport


Événements[modifier | modifier le code]

XIXe siècle[modifier | modifier le code]

XXe siècle de 1901 à 1950[modifier | modifier le code]

XXe siècle de 1951 à 2000[modifier | modifier le code]

XXIe siècle[modifier | modifier le code]

Naissances[modifier | modifier le code]

XIXe siècle[modifier | modifier le code]

XXe siècle de 1901 à 1950[modifier | modifier le code]

XXe siècle de 1951 à 2000[modifier | modifier le code]

XXIe siècle[modifier | modifier le code]

Décès[modifier | modifier le code]

XIXe siècle[modifier | modifier le code]

XXe siècle de 1901 à 1950[modifier | modifier le code]

XXe siècle de 1951 à 2000[modifier | modifier le code]

XXIe siècle[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]