« David Andreychuk » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Aucun résumé des modifications
m Supertoff a déplacé la page Dave Andreychuk vers David Andreychuk : vrai nom (convention projet hockey)
 
(46 versions intermédiaires par 31 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Infobox Personnalité du Hockey sur glace
{{Infobox Personnalité du hockey sur glace
| nom = David Andreychuk
| image = Dave Andreychuk.jpg
| upright = 1
| légende = Andreychuk en 2008.
| alternative image =
| surnom = Dave
| position = Ailier gauche
| position = Ailier gauche
| tire = Droitier
| tire = droite
| taille_m =
| poids_kg =
| nationalité = Canada
| nationalité = Canada
| date_naissance = {{date|29|septembre|1963|en hockey}}
| date de naissance = {{date|29|septembre|1963|en hockey sur glace}}
| lieu_naissance = [[Hamilton (Ontario)|Hamilton]] au Canada
| lieu de naissance = [[Hamilton (Ontario)|Hamilton]] (Canada)
| anciens clubs = '''[[Ligue nationale de hockey|LNH]]'''<br />[[Sabres de Buffalo]]<br />[[Maple Leafs de Toronto]]<br />[[Devils du New Jersey]]<br />[[Bruins de Boston]]<br />[[Avalanche du Colorado]]<br />[[Lightning de Tampa Bay]]
| début_carrière = [[Hockey sur glace en 1982|1982]]
| fin_carrière = [[Hockey sur glace en 2006|2006]]
| début carrière = [[1982 en hockey sur glace|1982]]
| fin carrière = [[2006 en hockey sur glace|2006]]
| choix_draft_LNH = 16{{e}} choix au total
| choix draft LNH = {{16e|choix}} au total
| année_draft_LNH = 1982
| année draft LNH = 1982
| équipe_draft_LNH = [[Sabres de Buffalo]]
| équipe draft LNH = [[Sabres de Buffalo]]
| halloffame = 2017
}}
}}

'''David John « Dave » Andreychuk''' (né le {{date|29|septembre|1963|en hockey}} à [[Hamilton (Ontario)|Hamilton]] dans l'[[Ontario]] au [[Canada]]) est un ancien joueur professionnel de [[hockey sur glace]] ayant évolué dans la [[Ligue nationale de hockey]].Il a pris sa retraite en [[2006]].
'''David John Andreychuk''', dit '''Dave Andreychuk''', (né le {{date|29|septembre|1963|en hockey sur glace}} à [[Hamilton (Ontario)|Hamilton]] dans la province d'[[Ontario]] au [[Canada]]) est un joueur professionnel canadien de [[hockey sur glace]] ayant évolué dans la [[Ligue nationale de hockey]]. Il a pris sa retraite en [[2006 en hockey sur glace|2006]].


== Carrière ==
== Carrière ==
En [[Saison LNH 2005-06|2005-2006]], il participa à sa 22ème et dernière saison en carrière dans la [[LNH]]. Il a gagné la [[Coupe Stanley]] avec le [[Lightning de Tampa Bay]].
En [[Saison 2005-2006 de la LNH|2005-2006]], il participa à sa {{22e}} et dernière saison en carrière dans la [[Ligue nationale de hockey|LNH]]. Il a gagné la [[Coupe Stanley]] avec l'[[Saison 2003-2004 du Lightning de Tampa Bay|équipe 2003-2004]] du [[Lightning de Tampa Bay]].
Il a été choisit au premier tour du [[repêchage d'entrée dans la LNH 1982]] par les [[Sabres de Buffalo]].
Il a été choisi au premier tour du [[repêchage d'entrée dans la LNH 1982]] par les [[Sabres de Buffalo]].


== Statistiques ==
== Statistiques ==
{{Stat hockey/début joueur|réf=<ref name="hdb">{{hockeydb|80}}.</ref>|nblignes=32}}
<small>''Pour les significations des abréviations, voir [[Statistiques du hockey sur glace]].''</small>
| [[Saison 1980-1981 de la LHO|1980-1981]]|| [[Generals d'Oshawa]]|| [[Ligue de hockey de l'Ontario|LHO]]|| 67|| 22|| 22|| 44|| 80|| -|| -|| -|| -|| -
{| cellpadding="3" cellspacing="1" border="1" style="font-size: 95%; text-align: center; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! rowspan="2" |Saison
! rowspan="2" |Équipe
! rowspan="2" |Ligue
! rowspan="99" bgcolor="#ffffff" |
! colspan="5" | Saison régulière
! rowspan="99" bgcolor="#ffffff" |
! colspan="5" | [[Série éliminatoire|Séries éliminatoires]]
|- bgcolor="#e0e0e0"
! PJ || B || A || PTS || PUN || PJ || B || A || PTS || PUN<ref>{{en}} Fiche de carrière sur [http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php3?pid%5B%5D=80&pid%5B%5D=19497 http://www.hockeydb.com].</ref>
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1980-81|| [[Generals d'Oshawa]]|| [[Ontario Hockey League|OHL]]|| 67|| 22|| 22|| 44|| 80|| || || || ||
|-
|-
| 1981-82|| Generals d'Oshawa|| OHL|| 67|| 58|| 43|| 101|| 71|| 3|| 1|| 4|| 5|| 16
| [[Saison 1981-1982 de la LHO|1981-1982]]|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 67|| 58|| 43|| 101|| 71|| 3|| 1|| 4|| 5|| 16
|-
|- bgcolor=#f0f0f0
| 1982-83|| Generals d'Oshawa|| OHL|| 14|| 8|| 24|| 32|| 6|| --|| --|| --|| --|| --
| [[Saison 1982-1983 de la LHO|1982-1983]]|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 14|| 8|| 24|| 32|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|-
| 1982-83|| [[Sabres de Buffalo]]|| [[Ligue nationale de hockey|LNH]]|| 43|| 14|| 23|| 37|| 16|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4
| [[Saison 1982-1983 de la LNH|1982-1983]]|| [[Sabres de Buffalo]]|| [[Ligue nationale de hockey|LNH]]|| 43|| 14|| 23|| 37|| 16|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|- bgcolor=#f0f0f0
| [[Saison LNH 1983-84|1983-84]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 78|| 38|| 42|| 80|| 42|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
| [[Saison 1983-1984 de la LNH|1983-1984]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 78|| 38|| 42|| 80|| 42|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|-
| [[Saison LNH 1984-85|1984-85]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 64|| 31|| 30|| 61|| 54|| 5|| 4|| 2|| 6|| 4
| [[Saison 1984-1985 de la LNH|1984-1985]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 64|| 31|| 30|| 61|| 54|| 5|| 4|| 2|| 6|| 4
|-
|- bgcolor=#f0f0f0
| [[Saison LNH 1985-86|1985-86]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 80|| 36|| 51|| 87|| 61|| --|| --|| --|| --|| --
| [[Saison 1985-1986 de la LNH|1985-1986]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 80|| 36|| 51|| 87|| 61|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|-
| [[Saison LNH 1986-87|1986-87]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 77|| 25|| 48|| 73|| 46|| --|| --|| --|| --|| --
| [[Saison 1986-1987 de la LNH|1986-1987]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 77|| 25|| 48|| 73|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|- bgcolor=#f0f0f0
| [[Saison LNH 1987-88|1987-88]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 80|| 30|| 48|| 78|| 112|| 6|| 2|| 4|| 6|| 0
| [[Saison 1987-1988 de la LNH|1987-1988]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 80|| 30|| 48|| 78|| 112|| 6|| 2|| 4|| 6|| 0
|-
|-
| [[Saison LNH 1988-89|1988-89]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 56|| 28|| 24|| 52|| 40|| 5|| 0|| 3|| 3|| 0
| [[Saison 1988-1989 de la LNH|1988-1989]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 56|| 28|| 24|| 52|| 40|| 5|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
|- bgcolor=#f0f0f0
| [[Saison LNH 1989-90|1989-90]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 73|| 40|| 42|| 82|| 42|| 6|| 2|| 5|| 7|| 2
| [[Saison 1989-1990 de la LNH|1989-1990]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 73|| 40|| 42|| 82|| 42|| 6|| 2|| 5|| 7|| 2
|-
|-
| [[Saison LNH 1990-91|1990-91]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 80|| 36|| 33|| 69|| 32|| 6|| 2|| 2|| 4|| 8
| [[Saison 1990-1991 de la LNH|1990-1991]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 80|| 36|| 33|| 69|| 32|| 6|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
|- bgcolor=#f0f0f0
| [[Saison LNH 1991-92|1991-92]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 80|| 41|| 50|| 91|| 71|| 7|| 1|| 3|| 4|| 12
| [[Saison 1991-1992 de la LNH|1991-1992]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 80|| 41|| 50|| 91|| 71|| 7|| 1|| 3|| 4|| 12
|-
|-
| [[Saison LNH 1992-93|1992-93]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 52|| 29|| 32|| 61|| 48|| --|| --|| --|| --|| --
|[[Saison 1992-1993 de la LNH|1992-1993]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 52|| 29|| 32|| 61|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|- bgcolor=#f0f0f0
| [[Saison LNH 1992-93|1992-93]]|| [[Maple Leafs de Toronto]]|| LNH|| 31|| 25|| 13|| 38|| 8|| 21|| 12|| 7|| 19|| 35
| 1992-1993 || [[Maple Leafs de Toronto]]|| LNH|| 31|| 25|| 13|| 38|| 8|| 21|| 12|| 7|| 19|| 35
|-
|-
| [[Saison LNH 1993-94|1993-94]]|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 83|| 53|| 46|| 99|| 98|| 18|| 5|| 5|| 10|| 16
| [[Saison 1993-1994 de la LNH|1993-1994]]|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 83|| 53|| 46|| 99|| 98|| 18|| 5|| 5|| 10|| 16
|-
|- bgcolor=#f0f0f0
| [[Saison LNH 1994-95|1994-95]]|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 48|| 22|| 16|| 38|| 34|| 7|| 3|| 2|| 5|| 25
| [[Saison 1994-1995 de la LNH|1994-1995]]|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 48|| 22|| 16|| 38|| 34|| 7|| 3|| 2|| 5|| 25
|-
|-
| [[Saison LNH 1995-96|1995-96]]|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 61|| 20|| 24|| 44|| 54|| --|| --|| --|| --|| --
| [[Saison 1995-1996 de la LNH|1995-1996]]|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 61|| 20|| 24|| 44|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|- bgcolor=#f0f0f0
| [[Saison LNH 1995-96|1995-96]]|| [[Devils du New Jersey]]|| LNH|| 15|| 8|| 5|| 13|| 10|| --|| --|| --|| --|| --
| 1995-1996 || [[Devils du New Jersey]]|| LNH|| 15|| 8|| 5|| 13|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|-
| [[Saison LNH 1996-97|1996-97]]|| Devils du New Jersey|| LNH|| 82|| 27|| 34|| 61|| 48|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
| [[Saison 1996-1997 de la LNH|1996-1997]]|| Devils du New Jersey|| LNH|| 82|| 27|| 34|| 61|| 48|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|- bgcolor=#f0f0f0
| [[Saison LNH 1997-98|1997-98]]|| Devils du New Jersey|| LNH|| 75|| 14|| 34|| 48|| 26|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4
| [[Saison 1997-1998 de la LNH|1997-1998]]|| Devils du New Jersey|| LNH|| 75|| 14|| 34|| 48|| 26|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|-
| [[Saison LNH 1998-99|1998-99]]|| Devils du New Jersey|| LNH|| 52|| 15|| 13|| 28|| 20|| 4|| 2|| 0|| 2|| 4
| [[Saison 1998-1999 de la LNH|1998-1999]]|| Devils du New Jersey|| LNH|| 52|| 15|| 13|| 28|| 20|| 4|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
|- bgcolor=#f0f0f0
| [[Saison LNH 1999-00|1999-00]]|| [[Bruins de Boston]]|| LNH|| 63|| 19|| 14|| 33|| 28|| --|| --|| --|| --|| --
|[[Saison 1999-2000 de la LNH|1999-2000]]|| [[Bruins de Boston]]|| LNH|| 63|| 19|| 14|| 33|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|-
| [[Saison LNH 1999-00|1999-00]]|| [[Avalanche du Colorado]]|| LNH|| 14|| 1|| 2|| 3|| 2|| 17|| 3|| 2|| 5|| 18
| 1999-2000 || [[Avalanche du Colorado]]|| LNH|| 14|| 1|| 2|| 3|| 2|| 17|| 3|| 2|| 5|| 18
|-
|- bgcolor=#f0f0f0
| [[Saison LNH 2000-01|2000-01]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 74|| 20|| 13|| 33|| 32|| 13|| 1|| 2|| 3|| 4
| [[Saison 2000-2001 de la LNH|2000-2001]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 74|| 20|| 13|| 33|| 32|| 13|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
|-
| [[Saison LNH 2001-02|2001-02]]|| [[Lightning de Tampa Bay]]|| LNH|| 82|| 21|| 17|| 38|| 109|| --|| --|| --|| --|| --
| [[Saison 2001-2002 de la LNH|2001-2002]]|| [[Lightning de Tampa Bay]]|| LNH|| 82|| 21|| 17|| 38|| 109|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|- bgcolor=#f0f0f0
| [[Saison LNH 2002-03|2002-03]]|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 72|| 20|| 14|| 34|| 34|| 11|| 3|| 3|| 6|| 10
| [[Saison 2002-2003 de la LNH|2002-2003]]|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 72|| 20|| 14|| 34|| 34|| 11|| 3|| 3|| 6|| 10
|-
|-
| [[Saison LNH 2003-04|2003-04]]|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 82|| 21|| 18|| 39|| 42|| 23|| 1|| 13|| 14|| 14
| [[Saison 2003-2004 de la LNH|2003-2004]]|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 82|| 21|| 18|| 39|| 42|| 23|| 1|| 13|| 14|| 14
|-
|- bgcolor=#f0f0f0
| [[Saison LNH 2005-06|2005-06]]|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 42|| 6|| 12|| 18|| 16|| --|| --|| --|| --|| --
| [[Saison 2005-2006 de la LNH|2005-2006]]|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 42|| 6|| 12|| 18|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
{{Stat hockey/totaux|LNH}}
|- bgcolor=#e0e0e0
! colspan=3 | Totaux LNH|| 1639|| 640|| 698|| 1338|| 1125|| 162|| 43|| 54|| 97|| 162
| {{formatnum:1639}}|| 640|| 698|| {{formatnum:1338}}|| {{formatnum:1125}}|| 162|| 43|| 54|| 97|| 162
{{Stat hockey/fin}}
|}

== Voir aussi ==
=== Références ===
== Références ==
{{références}}
{{références}}


{{Palette|Capitaine du Lightning de Tampa Bay|Effectif du Lightning de Tampa Bay 2003-2004}}
{{Portail|hockey sur glace|Canada}}
{{Portail|hockey sur glace|Hamilton}}


{{DEFAULTSORT:Andreychuk, Dave}}
{{DEFAULTSORT:Andreychuk, Dave}}
[[Catégorie:Naissance en 1963]]
[[Catégorie:Naissance en septembre 1963]]
[[Catégorie:Naissance à Hamilton (Ontario)]]
[[Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace]]
[[Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace]]
[[Catégorie:Choix de première ronde au repêchage d'entrée dans la LNH]]
[[Catégorie:Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH]]
[[Catégorie:Choix de repêchage des Sabres de Buffalo]]
[[Catégorie:Choix de repêchage des Sabres de Buffalo]]
[[Catégorie:Joueur des Sabres de Buffalo]]
[[Catégorie:Joueur des Sabres de Buffalo]]
Ligne 110 : Ligne 107 :
[[Catégorie:Joueur de l'Avalanche du Colorado]]
[[Catégorie:Joueur de l'Avalanche du Colorado]]
[[Catégorie:Joueur du Lightning de Tampa Bay]]
[[Catégorie:Joueur du Lightning de Tampa Bay]]
[[Catégorie:Joueur du Match des Étoiles de la Ligue nationale de hockey]]
[[Catégorie:Joueur des Generals d'Oshawa]]
[[Catégorie:Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey]]
[[Catégorie:Champion de la Coupe Stanley]]
[[Catégorie:Champion de la Coupe Stanley]]
[[Catégorie:Attaquant de hockey sur glace]]

[[Catégorie:Membre du Temple de la renommée du hockey]]
[[de:Dave Andreychuk]]
[[Catégorie:Capitaine du Lightning de Tampa Bay]]
[[en:Dave Andreychuk]]
[[ru:Дэйв Андрейчук]]
[[fi:Dave Andreychuk]]
[[sk:Dave Andreychuk]]
[[sv:Dave Andreychuk]]

Dernière version du 30 avril 2022 à 10:56

David Andreychuk
Description de cette image, également commentée ci-après
Andreychuk en 2008.
Surnom(s) Dave
Nationalité Drapeau du Canada Canada
Naissance ,
Hamilton (Canada)
Joueur retraité
Position Ailier gauche
Tirait de la droite
A joué pour LNH
Sabres de Buffalo
Maple Leafs de Toronto
Devils du New Jersey
Bruins de Boston
Avalanche du Colorado
Lightning de Tampa Bay
Repêc. LNH 16e choix au total, 1982
Sabres de Buffalo
Carrière pro. 1982-2006

Temple de la renommée : 2017

David John Andreychuk, dit Dave Andreychuk, (né le à Hamilton dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace ayant évolué dans la Ligue nationale de hockey. Il a pris sa retraite en 2006.

Carrière[modifier | modifier le code]

En 2005-2006, il participa à sa 22e et dernière saison en carrière dans la LNH. Il a gagné la Coupe Stanley avec l'équipe 2003-2004 du Lightning de Tampa Bay. Il a été choisi au premier tour du repêchage d'entrée dans la LNH 1982 par les Sabres de Buffalo.

Statistiques[modifier | modifier le code]

Statistiques par saison[1]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
1980-1981 Generals d'Oshawa LHO 67 22 22 44 80 - - - - -
1981-1982 Generals d'Oshawa LHO 67 58 43 101 71 3 1 4 5 16
1982-1983 Generals d'Oshawa LHO 14 8 24 32 6 - - - - -
1982-1983 Sabres de Buffalo LNH 43 14 23 37 16 4 1 0 1 4
1983-1984 Sabres de Buffalo LNH 78 38 42 80 42 2 0 1 1 2
1984-1985 Sabres de Buffalo LNH 64 31 30 61 54 5 4 2 6 4
1985-1986 Sabres de Buffalo LNH 80 36 51 87 61 - - - - -
1986-1987 Sabres de Buffalo LNH 77 25 48 73 46 - - - - -
1987-1988 Sabres de Buffalo LNH 80 30 48 78 112 6 2 4 6 0
1988-1989 Sabres de Buffalo LNH 56 28 24 52 40 5 0 3 3 0
1989-1990 Sabres de Buffalo LNH 73 40 42 82 42 6 2 5 7 2
1990-1991 Sabres de Buffalo LNH 80 36 33 69 32 6 2 2 4 8
1991-1992 Sabres de Buffalo LNH 80 41 50 91 71 7 1 3 4 12
1992-1993 Sabres de Buffalo LNH 52 29 32 61 48 - - - - -
1992-1993 Maple Leafs de Toronto LNH 31 25 13 38 8 21 12 7 19 35
1993-1994 Maple Leafs de Toronto LNH 83 53 46 99 98 18 5 5 10 16
1994-1995 Maple Leafs de Toronto LNH 48 22 16 38 34 7 3 2 5 25
1995-1996 Maple Leafs de Toronto LNH 61 20 24 44 54 - - - - -
1995-1996 Devils du New Jersey LNH 15 8 5 13 10 - - - - -
1996-1997 Devils du New Jersey LNH 82 27 34 61 48 1 0 0 0 0
1997-1998 Devils du New Jersey LNH 75 14 34 48 26 6 1 0 1 4
1998-1999 Devils du New Jersey LNH 52 15 13 28 20 4 2 0 2 4
1999-2000 Bruins de Boston LNH 63 19 14 33 28 - - - - -
1999-2000 Avalanche du Colorado LNH 14 1 2 3 2 17 3 2 5 18
2000-2001 Sabres de Buffalo LNH 74 20 13 33 32 13 1 2 3 4
2001-2002 Lightning de Tampa Bay LNH 82 21 17 38 109 - - - - -
2002-2003 Lightning de Tampa Bay LNH 72 20 14 34 34 11 3 3 6 10
2003-2004 Lightning de Tampa Bay LNH 82 21 18 39 42 23 1 13 14 14
2005-2006 Lightning de Tampa Bay LNH 42 6 12 18 16 - - - - -
Totaux LNH 1 639 640 698 1 338 1 125 162 43 54 97 162

Références[modifier | modifier le code]

  1. (en) « David Andreychuk hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.