« 2010 en hockey sur glace » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Divergood (discuter | contributions)
Harmonisation + ajout LCHF, CM etc.
Jammywest (discuter | contributions)
m →‎Décès : +1
 
(6 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées)
Ligne 10 : Ligne 10 :


=== [[Ligue américaine de hockey]] ===
=== [[Ligue américaine de hockey]] ===
* Le {{date sport|14|juin|2010|en hockey}}, les [[Bears de Hershey]] remportent pour une deuxième année consécutive la [[Coupe Calder]].
* Le {{date|14|juin|2010|en hockey sur glace}}, les [[Bears de Hershey]] remportent pour une deuxième année consécutive la [[Coupe Calder]].
{{article détaillé|Saison 2009-2010 de la LAH}}
{{article détaillé|Saison 2009-2010 de la LAH}}


=== [[ECHL]] ===
=== [[ECHL]] ===
* Les [[Cyclones de Cincinnati]] remportent la [[Coupe Kelly]] en défesant en cinq rencontres les [[Steelheads de l'Idaho]].
* Les [[Cyclones de Cincinnati]] remportent la [[Coupe Kelly]] en battant en cinq rencontres les [[Steelheads de l'Idaho]].
{{article détaillé|Saison 2009-2010 de l'ECHL}}
{{article détaillé|Saison 2009-2010 de l'ECHL}}


=== [[Ligue canadienne de hockey]] ===
=== [[Ligue canadienne de hockey]] ===
* Les [[Spitfires de Windsor]] remportent la [[Coupe J. Ross Robertson]] remis au champion de la [[Ligue de hockey de l'Ontario|LHO]].
* Les [[Spitfires de Windsor]] remportent la [[coupe J.-Ross-Robertson]] remis au champion de la [[Ligue de hockey de l'Ontario|LHO]].
{{article détaillé|Saison 2009-2010 de la LHO}}
{{article détaillé|Saison 2009-2010 de la LHO}}
* Les [[Wildcats de Moncton]] la [[Coupe du Président (LHJMQ)|Coupe du Président]] remise au champion de la [[Ligue de hockey junior majeur du Québec|LHJMQ]].
* Les [[Wildcats de Moncton]] remportent la [[Coupe du président (LHJMQ)|Coupe du président]] remise au champion de la [[Ligue de hockey junior majeur du Québec|LHJMQ]].
{{article détaillé|Saison 2009-2010 de la LHJMQ}}
{{article détaillé|Saison 2009-2010 de la LHJMQ}}
* Les [[Hitmen de Calgary]] la [[Coupe Ed Chynoweth]] remise au champion de la [[Ligue de hockey de l'Ouest|LHOu]].
* Les [[Hitmen de Calgary]] remportent la [[coupe Ed-Chynoweth]] remise au champion de la [[Ligue de hockey de l'Ouest|LHOu]].
{{article détaillé|Saison 2009-2010 de la LHOu}}
{{article détaillé|Saison 2009-2010 de la LHOu}}
* Le {{date|23|mai|2010|en hockey}} : les [[Spitfires de Windsor]] remportent la [[Coupe Memorial]].
* Le {{date|23|mai|2010|en hockey sur glace}} : les [[Spitfires de Windsor]] remportent la [[Coupe Memorial]].
{{article détaillé|Coupe Memorial 2010}}
{{article détaillé|Coupe Memorial 2010}}


Ligne 35 : Ligne 35 :
{{article détaillé|Coupe continentale de hockey sur glace 2009-2010|}}
{{article détaillé|Coupe continentale de hockey sur glace 2009-2010|}}


* Le {{date sport|17|janvier|2010|en hockey}}, l'[[EC Red Bull Salzbourg]] remporte la [[Coupe continentale de hockey sur glace|coupe continentale]] [[Coupe Continentale de hockey sur glace 2009-2010|2010]].
* Le {{date|17|janvier|2010|en hockey sur glace}}, l'[[EC Red Bull Salzbourg]] remporte la [[Coupe continentale de hockey sur glace|coupe continentale]] [[Coupe Continentale de hockey sur glace 2009-2010|2010]].


=== Allemagne ===
=== Allemagne ===
Ligne 43 : Ligne 43 :
=== Autriche ===
=== Autriche ===
{{Article détaillé|Championnat d'Autriche de hockey sur glace 2009-2010}}
{{Article détaillé|Championnat d'Autriche de hockey sur glace 2009-2010}}
* Le {{date sport|6|avril|2010|en hockey}}, l'[[EC Red Bull Salzbourg]] remporte le [[Championnat d'Autriche de hockey sur glace|championnat d'Autriche]].
* Le {{date|6|avril|2010|en hockey sur glace}}, l'[[EC Red Bull Salzbourg]] remporte le [[Championnat d'Autriche de hockey sur glace|championnat d'Autriche]].


=== Biélorussie ===
=== Biélorussie ===
Le {{date sport|5|avril|2010|en hockey}}, le [[HK Iounost Minsk]] remporte l'[[Championnat de Biélorussie de hockey sur glace|Ekstraliga]].
Le {{date|5|avril|2010|en hockey sur glace}}, le [[HK Iounost Minsk]] remporte l'[[Championnat de Biélorussie de hockey sur glace|Ekstraliga]].


=== Espagne ===
=== Espagne ===
Ligne 58 : Ligne 58 :
=== France ===
=== France ===
{{Article détaillé|Championnat de France de hockey sur glace 2009-2010}}
{{Article détaillé|Championnat de France de hockey sur glace 2009-2010}}
* {{date sport|30|décembre|2009|en hockey}} : [[Rouen Hockey Élite 76|Rouen]] remporte la {{4e|édition}} de la [[Coupe de la Ligue de hockey sur glace 2009-2010|Coupe de la Ligue]].
* {{date|30|décembre|2009|en hockey sur glace}} : [[Rouen Hockey Élite 76|Rouen]] remporte la {{4e|édition}} de la [[Coupe de la Ligue de hockey sur glace 2009-2010|Coupe de la Ligue]].


* {{date sport|31|janvier|2010|en hockey}} : [[Diables Rouges de Briançon|Briançon]] bat [[Rouen Hockey Élite 76|Rouen]] 2-1 aux tirs aux buts en finale de la [[Coupe de France de hockey sur glace|Coupe de France]] [[Coupe de France de hockey sur glace 2009-2010|2010]]. L'équipe [[Hautes-Alpes|haut-alpine]] remporte le premier titre majeur de son histoire.
* {{date|31|janvier|2010|en hockey sur glace}} : [[Diables Rouges de Briançon|Briançon]] bat [[Rouen Hockey Élite 76|Rouen]] 2-1 aux tirs au but en finale de la [[Coupe de France de hockey sur glace|Coupe de France]] [[Coupe de France de hockey sur glace 2009-2010|2010]]. L'équipe [[Hautes-Alpes|haut-alpine]] remporte le premier titre majeur de son histoire.


* {{date sport|13|avril|2010|en hockey}} : Rouen est sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire. Les Dragons battent les [[Ducs d'Angers]] trois victoires à deux en finale de la [[Ligue Magnus]].
* {{date|13|avril|2010|en hockey sur glace}} : Rouen est sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire. Les Dragons battent les [[Ducs d'Angers]] trois victoires à deux en finale de la [[Ligue Magnus]].


=== Hongrie ===
=== Hongrie ===
Le {{date sport|25|mars|2010|en hockey}}, l'[[Alba Volán Székesfehérvár]] remporte l'[[Championnat de Hongrie de hockey sur glace|OB I. Bajnokság]].
Le {{date|25|mars|2010|en hockey sur glace}}, l'[[Alba Volán Székesfehérvár]] remporte l'[[Championnat de Hongrie de hockey sur glace|OB I. Bajnokság]].


=== Italie ===
=== Italie ===
* {{date sport|31|janvier|2010|en hockey}} : l'[[AS Renon]] remporte la [[Coupe d'Italie de hockey sur glace|Coupe d'Italie]] 2010.
* {{date|31|janvier|2010|en hockey sur glace}} : l'[[AS Renon]] remporte la [[Coupe d'Italie de hockey sur glace|Coupe d'Italie]] 2010.
* {{date sport|15|avril|2010|en hockey}} : [[Associazione Sportiva Asiago Hockey|Asiago]] est sacré champion d'Italie en battant en finale l'[[AS Renon]] quatre victoires à zéro.
* {{date|15|avril|2010|en hockey sur glace}} : [[Associazione Sportiva Asiago Hockey|Asiago]] est sacré champion d'Italie en battant en finale l'[[AS Renon]] quatre victoires à zéro.


=== République tchèque ===
=== République tchèque ===
{{Article détaillé|Championnat de République tchèque de hockey sur glace 2009-2010}}
{{Article détaillé|Championnat de République tchèque de hockey sur glace 2009-2010}}
* {{date sport|22|avril|2010|en hockey}} : Le [[HC Pardubice]] est champion de [[République tchèque]].
* {{date|22|avril|2010|en hockey sur glace}} : Le [[HC Pardubice]] est champion de [[République tchèque]].


=== Russie/KHL ===
=== Russie/KHL ===
{{Article détaillé|Saison 2009-2010 de la KHL}}
{{Article détaillé|Saison 2009-2010 de la KHL}}
* {{date sport|10|septembre|2009|en hockey}}, Koubok Otkrytiïa : [[Ak Bars Kazan]].
* {{date|10|septembre|2009|en hockey sur glace}}, Koubok Otkrytiïa : [[Ak Bars Kazan]].
* Du {{date sport|10|septembre|2009|en hockey}} au {{date sport|7|mars|2010|en hockey}}, Koubok Kontinenta : [[Salavat Ioulaïev Oufa]].
* Du {{date|10|septembre|2009|en hockey sur glace}} au {{date|7|mars|2010|en hockey sur glace}}, Koubok Kontinenta : [[Salavat Ioulaïev Oufa]].
* Koubok Pobediteliou Konferentsi Zapad : [[HK MVD]] (11 avril).
* Koubok Pobediteliou Konferentsi Zapad : [[HK MVD]] ({{date-|11 avril}}).
* Koubok Pobediteliou Konferentsi Vostok : Ak Bars Kazan (10 avril).
* Koubok Pobediteliou Konferentsi Vostok : Ak Bars Kazan ({{date-|10 avril}}).
* {{date sport|26|avril|2010|en hockey}} : les [[Metallurg Magnitogorsk|Stalnye Lissy]] remportent la [[Coupe Kharlamov]] décernée au vainqueur des séries éliminatoires de la [[Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga]].
* {{date|26|avril|2010|en hockey sur glace}} : les [[Metallurg Magnitogorsk|Stalnye Lissy]] remportent la [[Coupe Kharlamov]] décernée au vainqueur des séries éliminatoires de la [[Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga]].
* {{date sport|27|avril|2010|en hockey}} : le [[Iougra Khanty-Mansiïsk]] bat le [[Toros Neftekamsk]] 3 victoires à 1 et remporte la Coupe Bratine remise au vainqueur des séries éliminatoires de la [[Championnat de Russie de hockey sur glace D2|Vyschaïa Liga]].
* {{date|27|avril|2010|en hockey sur glace}} : le [[Iougra Khanty-Mansiïsk]] bat le [[Toros Neftekamsk]] 3 victoires à 1 et remporte la Coupe Bratine remise au vainqueur des séries éliminatoires de la [[Championnat de Russie de hockey sur glace D2|Vyschaïa Liga]].
* {{date sport|27|avril|2010|en hockey}} : la [[Coupe Gagarine|Koubok Gagarina]] est remportée par les [[Ak Bars Kazan]]. Les Ak Bars remportent la finale 4 victoires à 3 face au [[HK MVD]].
* {{date|27|avril|2010|en hockey sur glace}} : la [[Coupe Gagarine|Koubok Gagarina]] est remportée par les [[Ak Bars Kazan]]. Les Ak Bars remportent la finale 4 victoires à 3 face au [[HK MVD]].
{{Article détaillé|Saison 2009-2010 de la MHL|}}
{{Article détaillé|Saison 2009-2010 de la MHL|}}


=== Slovaquie ===
=== Slovaquie ===
{{Article détaillé|Championnat de Slovaquie de hockey sur glace 2009-2010}}
{{Article détaillé|Championnat de Slovaquie de hockey sur glace 2009-2010}}
* {{date sport|23|avril|2010|en hockey}} : le [[HC Košice]] est champion de [[Slovaquie]].
* {{date|23|avril|2010|en hockey sur glace}} : le [[HC Košice]] est champion de [[Slovaquie]].


=== Slovénie ===
=== Slovénie ===
Le {{date sport|2|avril|2010|en hockey}}, le [[HK Jesenice]] remporte le [[Championnat de Slovénie de hockey sur glace|championnat de Slovénie]].
Le {{date|2|avril|2010|en hockey sur glace}}, le [[HK Jesenice]] remporte le [[Championnat de Slovénie de hockey sur glace|championnat de Slovénie]].


=== Suède ===
=== Suède ===
{{Article détaillé|Championnat de Suède de hockey sur glace 2009-2010}}
{{Article détaillé|Championnat de Suède de hockey sur glace 2009-2010}}
* {{date sport|24|avril|2010|en hockey}} : le HV 71 remporte son quatrième titre national.
* {{date|24|avril|2010|en hockey sur glace}} : le HV 71 remporte son quatrième titre national.


=== Suisse ===
=== Suisse ===
{{Article détaillé|Championnat de Suisse de hockey sur glace 2009-2010}}
{{Article détaillé|Championnat de Suisse de hockey sur glace 2009-2010}}
* {{date sport|24|avril|2010|en hockey}} : le CP Berne remporte son douzième titre national.
* {{date|24|avril|2010|en hockey sur glace}} : le CP Berne remporte son douzième titre national.


== Compétitions internationales ==
== Compétitions internationales ==


=== Jeux olympiques ===
=== Jeux olympiques ===
* Les tournois de hockey sur glace aux [[Jeux olympiques d'hiver de 2010|Jeux olympiques de Vancouver]] ont eu lieu du [[16 février en sport|16 février]] au {{date sport|28|février|2010|en sport}}.
* Les tournois de hockey sur glace aux [[Jeux olympiques d'hiver de 2010|Jeux olympiques de Vancouver]] ont eu lieu du [[16 février en sport|16 février]] au {{date|28|février|2010|en sport}}.
* Le [[Équipe du Canada de hockey sur glace|Canada]] réalise un doublé historique en remportant la médaille d'or à la fois chez les hommes et chez les femmes. Dans les deux cas, les [[Équipe des États-Unis de hockey sur glace|États-Unis]] sont battus en finale et la [[Équipe de Finlande de hockey sur glace|Finlande]] prend la médaille de bronze.
* Le [[Équipe du Canada de hockey sur glace|Canada]] réalise un doublé historique en remportant la médaille d'or à la fois chez les hommes et chez les femmes. Dans les deux cas, les [[Équipe des États-Unis de hockey sur glace|États-Unis]] sont battus en finale et la [[Équipe de Finlande de hockey sur glace|Finlande]] prend la médaille de bronze.


Ligne 123 : Ligne 123 :
== Autres ==
== Autres ==
=== Fins de carrière ===
=== Fins de carrière ===
* [[Curtis Joseph]], le {{date sport|12|janvier|2010|en hockey}}.
* [[Curtis Joseph]], le {{date|12|janvier|2010|en hockey sur glace}}.
* [[Jonas Höglund]], le {{date sport|13|janvier|2010|en hockey}}.
* [[Jonas Höglund]], le {{date|13|janvier|2010|en hockey sur glace}}.
* [[Andreas Salomonsson]], le {{date sport|12|février|2010|en hockey}}.
* [[Andreas Salomonsson]], le {{date|12|février|2010|en hockey sur glace}}.
* [[Markus Näslund]], dernier match le {{date sport|13|mars|2010|en hockey}}.
* [[Markus Näslund]], dernier match le {{date|13|mars|2010|en hockey sur glace}}.
* [[Jiří Šlégr]], le {{date sport|13|mars|2010|en hockey}}.
* [[Jiří Šlégr]], le {{date|13|mars|2010|en hockey sur glace}}.
* [[Trevor Letowski]], mars 2010.
* [[Trevor Letowski]], {{date-|mars 2010}}.
* [[Jeremy Adduono]], avril 2010.
* [[Jeremy Adduono]], {{date-|avril 2010}}.
* [[Robert Reichel]], avril 2010.
* [[Robert Reichel]], {{date-|avril 2010}}.
* [[Janne Ojanen]], avril 2010.
* [[Janne Ojanen]], {{date-|avril 2010}}.
* [[Keith Tkachuk]], avril 2010.
* [[Keith Tkachuk]], {{date-|avril 2010}}.
* [[Dmitri Iouchkevitch]], avril 2010.
* [[Dmitri Iouchkevitch]], {{date-|avril 2010}}.
* [[Josef Beránek]], le {{date sport|14|avril|2010|en hockey}}.
* [[Josef Beránek]], le {{date|14|avril|2010|en hockey sur glace}}.
* [[Darius Kasparaitis]], le {{date sport|17|avril|2010|en hockey}}.
* [[Darius Kasparaitis]], le {{date|17|avril|2010|en hockey sur glace}}.
* [[Rob Blake]], le {{date sport|19|juin|2010|en hockey}}.
* [[Rob Blake]], le {{date|19|juin|2010|en hockey sur glace}}.
* [[Scott Niedermayer]], le {{date sport|22|juin|2010|en hockey}}.
* [[Scott Niedermayer]], le {{date|22|juin|2010|en hockey sur glace}}.
* [[Aleksandr Korechkov]], le {{date sport|8|août|2010|en hockey}}.
* [[Aleksandr Korechkov]], le {{date|8|août|2010|en hockey sur glace}}.
* [[Jere Lehtinen]], le {{date sport|8|décembre|2010|en hockey}}.
* [[Jere Lehtinen]], le {{date|8|décembre|2010|en hockey sur glace}}.


=== Décès ===
=== Décès ===
{{voir aussi|Décès en 2010}}
{{voir aussi|Décès en 2010}}
* Le {{date sport|9|janvier|2010|en hockey}} décès de [[Ievgueni Paladiev]].
* Le {{date|9|janvier|2010|en hockey sur glace}} décès de [[Ievgueni Paladiev]].
* Le {{date sport|31|janvier|2010|en hockey}} décès de [[Vitali Kostarev]] [[Équipe d'URSS de hockey sur glace|international soviétique]] né le {{date sport|1|mai|1929|en hockey}}.
* Le {{date|31|janvier|2010|en hockey sur glace}} décès de [[Vitali Kostarev]] [[Équipe d'URSS de hockey sur glace|international soviétique]] né le {{date|1|mai|1929|en hockey sur glace}}.
* Le {{date sport|3|février|2010|en hockey}} décès de [[Ruedi Killias]]<ref>Ruedi Killias est mort à 66 ans sur [http://www.20min.ch/ro/sports/hockey/story/20687313 http://www.20min.ch/]</ref>.
* Le {{date|3|février|2010|en hockey sur glace}} décès de [[Ruedi Killias]]<ref>Ruedi Killias est mort à 66 ans sur [http://www.20min.ch/ro/sports/hockey/story/20687313 http://www.20min.ch/]</ref>.
* Le {{date sport|6|mars|2010|en hockey}} mort de [[Ronald Pettersson]].
* Le {{date|10|février|2010|en hockey sur glace}} décès de [[Jack Bownass]].
* Le {{date sport|8|avril|2010|en hockey}} mort de [[Michel Turler]], international suisse à 112 reprises (55 buts).
* Le {{date|6|mars|2010|en hockey sur glace}} mort de [[Ronald Pettersson]].
* Le {{date sport|22|mai|2010|en hockey}} mort de [[Michel Mongeau (hockey sur glace)|Michel Mongeau]].
* Le {{date|8|avril|2010|en hockey sur glace}} mort de [[Michel Turler]], international suisse à 112 reprises (55 buts).
* Le {{date sport|6|juin|2010|en hockey}} mort de [[Sviatoslav Khalizov]].
* Le {{date|22|mai|2010|en hockey sur glace}} mort de [[Michel Mongeau (hockey sur glace)|Michel Mongeau]].
* Le {{date sport|9|juin|2010|en hockey}} mort de [[Bobby Kromm]]<ref>Décès d'un ancien entraîneur des Wings sur [http://www.rds.ca/hockey/chroniques/300526.html www.rds.ca]</ref>.
* Le {{date|6|juin|2010|en hockey sur glace}} mort de [[Sviatoslav Khalizov]].
* Le {{date|9|juin|2010|en hockey sur glace}} mort de [[Bobby Kromm]]<ref>Décès d'un ancien entraîneur des Wings sur [http://www.rds.ca/hockey/chroniques/300526.html www.rds.ca]</ref>.
* Le {{date sport|28|juin|2010|en hockey}} mort de [[Willie Huber]]<ref>{{en}} Huber décède d'un attaque cardiaque, article sur [http://www.nhl.com/ice/news.htm?id=533148 www.nhl.com].</ref>.
* Le {{date|28|juin|2010|en hockey sur glace}} mort de [[Willie Huber]]<ref>{{en}} Huber décède d'une attaque cardiaque, article sur [http://www.nhl.com/ice/news.htm?id=533148 www.nhl.com].</ref>.
* Le {{date sport|5|juillet|2010|en hockey}} mort de [[Bob Probert]]<ref>{{en}} Bob Probert décède à 45 ans, article sur [http://www.nhl.com/ice/news.htm?id=533819 www.nhl.com].</ref>.
* Le {{date|5|juillet|2010|en hockey sur glace}} mort de [[Bob Probert]]<ref>{{en}} Bob Probert décède à 45 ans, article sur [http://www.nhl.com/ice/news.htm?id=533819 www.nhl.com].</ref>.
* Le {{date sport|6|juillet|2010|en hockey}} mort d'[[Igor Misko]], 23 ans.
* Le {{date|6|juillet|2010|en hockey sur glace}} mort d'[[Igor Misko]], 23 ans.
* Le {{date sport|14|août|2010|en hockey}} mort d'[[Alain Vogin]].
* Le {{date|14|août|2010|en hockey sur glace}} mort d'[[Alain Vogin]].
* Le {{date sport|16|octobre|2010|en hockey}} mort de [[Jack Butterfield]], président pendant 28 années de la [[Ligue américaine de hockey|LAH]]<ref>{{en}} Former AHL President Jack Butterfield dies at 91 sur [http://www.nhl.com/ice/news.htm?id=540785 www.nhl.com]</ref>.
* Le {{date|16|octobre|2010|en hockey sur glace}} mort de [[Jack Butterfield]], président pendant 28 années de la [[Ligue américaine de hockey|LAH]]<ref>{{en}} Former AHL President Jack Butterfield dies at 91 sur [http://www.nhl.com/ice/news.htm?id=540785 www.nhl.com]</ref>.
* Le {{date sport|19|octobre|2010|en hockey}} mort de [[Craig Charron]]<ref>{{en}} Amerks Hall of Famer Craig Charron Dies sur [http://www.13wham.com/news/local/story/Amerks-Hall-of-Famer-Craig-Charron-Dies/QU6d4ItjSUeVF0-4jgGzNQ.cspx www.13wham.com]</ref>.
* Le {{date|19|octobre|2010|en hockey sur glace}} mort de [[Craig Charron]]<ref>{{en}} Amerks Hall of Famer Craig Charron Dies sur [http://www.13wham.com/news/local/story/Amerks-Hall-of-Famer-Craig-Charron-Dies/QU6d4ItjSUeVF0-4jgGzNQ.cspx www.13wham.com]</ref>.
* Le {{date sport|21|octobre|2010|en hockey}} mort d'[[Eduard Novák]], membre du [[Temple de la renommée du hockey tchèque]]<ref>{{fr}} Eduard Novak est décédé sur [https://www.lequipe.fr/Ski/breves2010/20101021_125958_eduard-novak-est-decede.html www.lequipe.fr]</ref>.
* Le {{date|21|octobre|2010|en hockey sur glace}} mort d'[[Eduard Novák]], membre du [[Temple de la renommée du hockey tchèque]]<ref>{{fr}} Eduard Novak est décédé sur [https://www.lequipe.fr/Ski/breves2010/20101021_125958_eduard-novak-est-decede.html www.lequipe.fr]</ref>.
* Le {{date sport|1|novembre|2010|en hockey}} mort de [[Ed Litzenberger]]<ref>{{en}} Former Maple Leaf Ed Litzenberger won four consecutive Stanley Cups sur [https://www.thestar.com/sports/hockey/nhl/mapleleafs/article/885529--former-maple-leaf-ed-litzenberger-won-four-consecutive-stanley-cups www.thestar.com]</ref>.
* Le {{date|1|novembre|2010|en hockey sur glace}} mort de [[Ed Litzenberger]]<ref>{{en}} Former Maple Leaf Ed Litzenberger won four consecutive Stanley Cups sur [https://www.thestar.com/sports/hockey/nhl/mapleleafs/article/885529--former-maple-leaf-ed-litzenberger-won-four-consecutive-stanley-cups www.thestar.com]</ref>.
* Le {{date sport|18|novembre|2010|en hockey}} mort de [[Gaye Stewart]]<ref>{{en}} Former NHL player Gaye Stewart dies sur [http://www.nhl.com/ice/news.htm?id=543997 www.nhl.com]</ref>.
* Le {{date|18|novembre|2010|en hockey sur glace}} mort de [[Gaye Stewart]]<ref>{{en}} Former NHL player Gaye Stewart dies sur [http://www.nhl.com/ice/news.htm?id=543997 www.nhl.com]</ref>.
* Le {{date sport|19|novembre|2010|en hockey}} mort de [[Pat Burns]]<ref>Un grand coach s'éteint sur [http://www.rds.ca/hockey/chroniques/276790.html www.rds.ca]</ref>.
* Le {{date|19|novembre|2010|en hockey sur glace}} mort de [[Pat Burns]]<ref>Un grand coach s'éteint sur [http://www.rds.ca/hockey/chroniques/276790.html www.rds.ca]</ref>.
* Le {{date sport|8|décembre|2010|en hockey}} mort de [[Murray Armstrong]]<ref>{{en}} Legendary Denver hockey coach Murray Armstrong dies sur [http://www.denverpost.com/sports/ci_16817752 www.denverpost.com]</ref>.
* Le {{date|8|décembre|2010|en hockey sur glace}} mort de [[Murray Armstrong]]<ref>{{en}} Legendary Denver hockey coach Murray Armstrong dies sur [http://www.denverpost.com/sports/ci_16817752 www.denverpost.com]</ref>.
* Le {{date sport|15|décembre|2010|en hockey}} mort de [[Georges Roy]]<ref>L'ancien DG des Castors Georges Roy n'est plus sur [http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/sports/201012/17/01-4353364-lancien-dg-des-castors-georges-roy-nest-plus.php www.cyberpresse.ca]</ref>.
* Le {{date|15|décembre|2010|en hockey sur glace}} mort de [[Georges Roy]]<ref>L'ancien DG des Castors Georges Roy n'est plus sur [http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/sports/201012/17/01-4353364-lancien-dg-des-castors-georges-roy-nest-plus.php www.cyberpresse.ca]</ref>.


== Notes et références ==
== Notes et références ==

Dernière version du 3 janvier 2023 à 21:35

Chronologies
Chronologie du sport
2007 2008 2009  2010  2011 2012 2013
Mois :
Jan - Fév - Mar - Avr - Mai - Juin
Juil - Aoû - Sep - Oct - Nov - Déc

2009 ◄◄ 2010 en sport ►► 2011

Chronologie dans le monde
2007 2008 2009  2010  2011 2012 2013
Décennies :
1980 1990 2000  2010  2020 2030 2040
Siècles :
XIXe XXe  XXIe  XXIIe XXIIIe
Millénaires :
Ier IIe  IIIe 
Chronologies géographiques
Antarctique
Chronologies thématiques
Calendriers


Cette page présente les éléments de hockey sur glace de l'année 2010, que ce soit d'un point de vue rencontres internationales ou championnats nationaux. Les grandes dates des différentes compétitions sont données ainsi que les décès de personnalités du hockey mondial.

Amérique du Nord[modifier | modifier le code]

Ligue nationale de hockey[modifier | modifier le code]

Ligue américaine de hockey[modifier | modifier le code]

ECHL[modifier | modifier le code]

Ligue canadienne de hockey[modifier | modifier le code]

Ligue canadienne de hockey féminin[modifier | modifier le code]

Europe[modifier | modifier le code]

Coupe continentale[modifier | modifier le code]

Allemagne[modifier | modifier le code]

Autriche[modifier | modifier le code]

Biélorussie[modifier | modifier le code]

Le , le HK Iounost Minsk remporte l'Ekstraliga.

Espagne[modifier | modifier le code]

Finlande[modifier | modifier le code]

France[modifier | modifier le code]

  •  : Rouen est sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire. Les Dragons battent les Ducs d'Angers trois victoires à deux en finale de la Ligue Magnus.

Hongrie[modifier | modifier le code]

Le , l'Alba Volán Székesfehérvár remporte l'OB I. Bajnokság.

Italie[modifier | modifier le code]

République tchèque[modifier | modifier le code]

Russie/KHL[modifier | modifier le code]

Slovaquie[modifier | modifier le code]

Slovénie[modifier | modifier le code]

Le , le HK Jesenice remporte le championnat de Slovénie.

Suède[modifier | modifier le code]

  •  : le HV 71 remporte son quatrième titre national.

Suisse[modifier | modifier le code]

  •  : le CP Berne remporte son douzième titre national.

Compétitions internationales[modifier | modifier le code]

Jeux olympiques[modifier | modifier le code]

Championnat du monde[modifier | modifier le code]

Championnat du monde junior[modifier | modifier le code]

  • Le championnat du monde junior 2010 a été remporté par les États-Unis.

Championnat du monde féminin[modifier | modifier le code]

Championnat du monde moins de 18 ans[modifier | modifier le code]

Autres[modifier | modifier le code]

Fins de carrière[modifier | modifier le code]

Décès[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Ruedi Killias est mort à 66 ans sur http://www.20min.ch/
  2. Décès d'un ancien entraîneur des Wings sur www.rds.ca
  3. (en) Huber décède d'une attaque cardiaque, article sur www.nhl.com.
  4. (en) Bob Probert décède à 45 ans, article sur www.nhl.com.
  5. (en) Former AHL President Jack Butterfield dies at 91 sur www.nhl.com
  6. (en) Amerks Hall of Famer Craig Charron Dies sur www.13wham.com
  7. (fr) Eduard Novak est décédé sur www.lequipe.fr
  8. (en) Former Maple Leaf Ed Litzenberger won four consecutive Stanley Cups sur www.thestar.com
  9. (en) Former NHL player Gaye Stewart dies sur www.nhl.com
  10. Un grand coach s'éteint sur www.rds.ca
  11. (en) Legendary Denver hockey coach Murray Armstrong dies sur www.denverpost.com
  12. L'ancien DG des Castors Georges Roy n'est plus sur www.cyberpresse.ca