« 2010 en hockey sur glace » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Bot de pluie (discuter | contributions)
Jammywest (discuter | contributions)
m →‎Décès : +1
 
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 14 : Ligne 14 :


=== [[ECHL]] ===
=== [[ECHL]] ===
* Les [[Cyclones de Cincinnati]] remportent la [[Coupe Kelly]] en défesant en cinq rencontres les [[Steelheads de l'Idaho]].
* Les [[Cyclones de Cincinnati]] remportent la [[Coupe Kelly]] en battant en cinq rencontres les [[Steelheads de l'Idaho]].
{{article détaillé|Saison 2009-2010 de l'ECHL}}
{{article détaillé|Saison 2009-2010 de l'ECHL}}


=== [[Ligue canadienne de hockey]] ===
=== [[Ligue canadienne de hockey]] ===
* Les [[Spitfires de Windsor]] remportent la [[Coupe J. Ross Robertson]] remis au champion de la [[Ligue de hockey de l'Ontario|LHO]].
* Les [[Spitfires de Windsor]] remportent la [[coupe J.-Ross-Robertson]] remis au champion de la [[Ligue de hockey de l'Ontario|LHO]].
{{article détaillé|Saison 2009-2010 de la LHO}}
{{article détaillé|Saison 2009-2010 de la LHO}}
* Les [[Wildcats de Moncton]] la [[Coupe du Président (LHJMQ)|Coupe du Président]] remise au champion de la [[Ligue de hockey junior majeur du Québec|LHJMQ]].
* Les [[Wildcats de Moncton]] remportent la [[Coupe du président (LHJMQ)|Coupe du président]] remise au champion de la [[Ligue de hockey junior majeur du Québec|LHJMQ]].
{{article détaillé|Saison 2009-2010 de la LHJMQ}}
{{article détaillé|Saison 2009-2010 de la LHJMQ}}
* Les [[Hitmen de Calgary]] la [[Coupe Ed Chynoweth]] remise au champion de la [[Ligue de hockey de l'Ouest|LHOu]].
* Les [[Hitmen de Calgary]] remportent la [[coupe Ed-Chynoweth]] remise au champion de la [[Ligue de hockey de l'Ouest|LHOu]].
{{article détaillé|Saison 2009-2010 de la LHOu}}
{{article détaillé|Saison 2009-2010 de la LHOu}}
* Le {{date|23|mai|2010|en hockey sur glace}} : les [[Spitfires de Windsor]] remportent la [[Coupe Memorial]].
* Le {{date|23|mai|2010|en hockey sur glace}} : les [[Spitfires de Windsor]] remportent la [[Coupe Memorial]].
Ligne 146 : Ligne 146 :
* Le {{date|31|janvier|2010|en hockey sur glace}} décès de [[Vitali Kostarev]] [[Équipe d'URSS de hockey sur glace|international soviétique]] né le {{date|1|mai|1929|en hockey sur glace}}.
* Le {{date|31|janvier|2010|en hockey sur glace}} décès de [[Vitali Kostarev]] [[Équipe d'URSS de hockey sur glace|international soviétique]] né le {{date|1|mai|1929|en hockey sur glace}}.
* Le {{date|3|février|2010|en hockey sur glace}} décès de [[Ruedi Killias]]<ref>Ruedi Killias est mort à 66 ans sur [http://www.20min.ch/ro/sports/hockey/story/20687313 http://www.20min.ch/]</ref>.
* Le {{date|3|février|2010|en hockey sur glace}} décès de [[Ruedi Killias]]<ref>Ruedi Killias est mort à 66 ans sur [http://www.20min.ch/ro/sports/hockey/story/20687313 http://www.20min.ch/]</ref>.
* Le {{date|10|février|2010|en hockey sur glace}} décès de [[Jack Bownass]].
* Le {{date|6|mars|2010|en hockey sur glace}} mort de [[Ronald Pettersson]].
* Le {{date|6|mars|2010|en hockey sur glace}} mort de [[Ronald Pettersson]].
* Le {{date|8|avril|2010|en hockey sur glace}} mort de [[Michel Turler]], international suisse à 112 reprises (55 buts).
* Le {{date|8|avril|2010|en hockey sur glace}} mort de [[Michel Turler]], international suisse à 112 reprises (55 buts).
Ligne 151 : Ligne 152 :
* Le {{date|6|juin|2010|en hockey sur glace}} mort de [[Sviatoslav Khalizov]].
* Le {{date|6|juin|2010|en hockey sur glace}} mort de [[Sviatoslav Khalizov]].
* Le {{date|9|juin|2010|en hockey sur glace}} mort de [[Bobby Kromm]]<ref>Décès d'un ancien entraîneur des Wings sur [http://www.rds.ca/hockey/chroniques/300526.html www.rds.ca]</ref>.
* Le {{date|9|juin|2010|en hockey sur glace}} mort de [[Bobby Kromm]]<ref>Décès d'un ancien entraîneur des Wings sur [http://www.rds.ca/hockey/chroniques/300526.html www.rds.ca]</ref>.
* Le {{date|28|juin|2010|en hockey sur glace}} mort de [[Willie Huber]]<ref>{{en}} Huber décède d'un attaque cardiaque, article sur [http://www.nhl.com/ice/news.htm?id=533148 www.nhl.com].</ref>.
* Le {{date|28|juin|2010|en hockey sur glace}} mort de [[Willie Huber]]<ref>{{en}} Huber décède d'une attaque cardiaque, article sur [http://www.nhl.com/ice/news.htm?id=533148 www.nhl.com].</ref>.
* Le {{date|5|juillet|2010|en hockey sur glace}} mort de [[Bob Probert]]<ref>{{en}} Bob Probert décède à 45 ans, article sur [http://www.nhl.com/ice/news.htm?id=533819 www.nhl.com].</ref>.
* Le {{date|5|juillet|2010|en hockey sur glace}} mort de [[Bob Probert]]<ref>{{en}} Bob Probert décède à 45 ans, article sur [http://www.nhl.com/ice/news.htm?id=533819 www.nhl.com].</ref>.
* Le {{date|6|juillet|2010|en hockey sur glace}} mort d'[[Igor Misko]], 23 ans.
* Le {{date|6|juillet|2010|en hockey sur glace}} mort d'[[Igor Misko]], 23 ans.

Dernière version du 3 janvier 2023 à 21:35

Chronologies
Chronologie du sport
2007 2008 2009  2010  2011 2012 2013
Mois :
Jan - Fév - Mar - Avr - Mai - Juin
Juil - Aoû - Sep - Oct - Nov - Déc

2009 ◄◄ 2010 en sport ►► 2011

Chronologie dans le monde
2007 2008 2009  2010  2011 2012 2013
Décennies :
1980 1990 2000  2010  2020 2030 2040
Siècles :
XIXe XXe  XXIe  XXIIe XXIIIe
Millénaires :
Ier IIe  IIIe 
Chronologies géographiques
Antarctique
Chronologies thématiques
Calendriers


Cette page présente les éléments de hockey sur glace de l'année 2010, que ce soit d'un point de vue rencontres internationales ou championnats nationaux. Les grandes dates des différentes compétitions sont données ainsi que les décès de personnalités du hockey mondial.

Amérique du Nord[modifier | modifier le code]

Ligue nationale de hockey[modifier | modifier le code]

Ligue américaine de hockey[modifier | modifier le code]

ECHL[modifier | modifier le code]

Ligue canadienne de hockey[modifier | modifier le code]

Ligue canadienne de hockey féminin[modifier | modifier le code]

Europe[modifier | modifier le code]

Coupe continentale[modifier | modifier le code]

Allemagne[modifier | modifier le code]

Autriche[modifier | modifier le code]

Biélorussie[modifier | modifier le code]

Le , le HK Iounost Minsk remporte l'Ekstraliga.

Espagne[modifier | modifier le code]

Finlande[modifier | modifier le code]

France[modifier | modifier le code]

  •  : Rouen est sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire. Les Dragons battent les Ducs d'Angers trois victoires à deux en finale de la Ligue Magnus.

Hongrie[modifier | modifier le code]

Le , l'Alba Volán Székesfehérvár remporte l'OB I. Bajnokság.

Italie[modifier | modifier le code]

République tchèque[modifier | modifier le code]

Russie/KHL[modifier | modifier le code]

Slovaquie[modifier | modifier le code]

Slovénie[modifier | modifier le code]

Le , le HK Jesenice remporte le championnat de Slovénie.

Suède[modifier | modifier le code]

  •  : le HV 71 remporte son quatrième titre national.

Suisse[modifier | modifier le code]

  •  : le CP Berne remporte son douzième titre national.

Compétitions internationales[modifier | modifier le code]

Jeux olympiques[modifier | modifier le code]

Championnat du monde[modifier | modifier le code]

Championnat du monde junior[modifier | modifier le code]

  • Le championnat du monde junior 2010 a été remporté par les États-Unis.

Championnat du monde féminin[modifier | modifier le code]

Championnat du monde moins de 18 ans[modifier | modifier le code]

Autres[modifier | modifier le code]

Fins de carrière[modifier | modifier le code]

Décès[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Ruedi Killias est mort à 66 ans sur http://www.20min.ch/
  2. Décès d'un ancien entraîneur des Wings sur www.rds.ca
  3. (en) Huber décède d'une attaque cardiaque, article sur www.nhl.com.
  4. (en) Bob Probert décède à 45 ans, article sur www.nhl.com.
  5. (en) Former AHL President Jack Butterfield dies at 91 sur www.nhl.com
  6. (en) Amerks Hall of Famer Craig Charron Dies sur www.13wham.com
  7. (fr) Eduard Novak est décédé sur www.lequipe.fr
  8. (en) Former Maple Leaf Ed Litzenberger won four consecutive Stanley Cups sur www.thestar.com
  9. (en) Former NHL player Gaye Stewart dies sur www.nhl.com
  10. Un grand coach s'éteint sur www.rds.ca
  11. (en) Legendary Denver hockey coach Murray Armstrong dies sur www.denverpost.com
  12. L'ancien DG des Castors Georges Roy n'est plus sur www.cyberpresse.ca