Aller au contenu

« Rachel Portman » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
m →‎Biographie : Typo. (- espace avant virgule), remplacement: x , c → x, c
 
(43 versions intermédiaires par 29 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Ébauche|compositeur britannique|compositeur de musiques de films}}
{{Ébauche|compositeur britannique|compositeur de musiques de films}}
{{Voir homonymes|Portman}}
{{Voir homonymes|Portman}}
{{Infobox Biographie2
'''Rachel M. Portman''' [[Ordre de l'Empire britannique|OBE]], est une [[compositrice]] née le {{date|11|décembre|1960}} à [[Haslemere]] ([[Royaume-Uni]]).
|charte=compositeur}}

'''Rachel Mary Berkeley Portman''' est une [[compositrice]] née le {{date|11|décembre|1960}} à [[Haslemere]] ([[Royaume-Uni]])<ref>{{Lien web|langue=en|auteur1=David Kershaw|auteur2=Nathan Platte|titre=Portman, Rachel (Mary Berkeley)|url=https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-3000000208|site=Grove Music Online|périodique=|date=|doi=10.1093/omo/9781561592630.013.3000000208|consulté le=2020-05-30}}</ref>.


Elle fut la première femme à remporter un [[Oscar de la meilleure musique de film]] en [[1997]] pour sa composition du film ''[[Emma, l'entremetteuse]]''.
Elle fut la première femme à remporter un [[Oscar de la meilleure musique de film]] en [[1997]] pour sa composition du film ''[[Emma, l'entremetteuse]]''.


== Biographie ==
== Œuvres de concert ==
* ''A celebration'' pour 20 cuivres
OEUVRES DE CONCERT: A celebration pour 20 cuivres; The birds pour chœur et piano; The lamplighters pour chœur et piano; Look at the stars pour chœur et piano; The roses pour chœur et piano; The little prince, opéra; The water diviner pour récitant, 5 voix, chœur et orchestre; Fantasy pour violoncelle et piano; Rhapsody pour violon, violoncelle et piano; For Julian pour piano; Little house on the prairie, comédie musicale.
* ''The birds'' pour chœur et piano
* ''The lamplighters'' pour chœur et piano
* ''Look at the stars'' pour chœur et piano
* ''The roses'' pour chœur et piano
* ''The little prince'', opéra
* ''The water diviner'' pour récitant, 5 voix, chœur et orchestre
* ''Fantasy'' pour violoncelle et piano
* ''Rhapsody'' pour violon, violoncelle et piano
* ''For Julian'' pour piano
* ''Little house on the prairie'', comédie musicale


== Filmographie ==
== Filmographie ==
* [[1982 à la télévision|1982]] : ''[[Experience Preferred... But Not Essential]]'' (TV)
* [[1982 à la télévision|1982]] : ''[[Experience Preferred... But Not Essential]]'' (TV)
* [[1982 au cinéma|1982]] : ''[[Privileged]]''
* [[1982 au cinéma|1982]] : ''[[Privileged (téléfilm)|Privileged]]''
* [[1984 à la télévision|1984]] : ''[[Last Day of Summer (téléfilm, 1984)|Last Day of Summer]]'' (TV)
* [[1984 à la télévision|1984]] : ''[[Last Day of Summer (téléfilm, 1984)|Last Day of Summer]]'' (TV)
* [[1984 au cinéma|1984]] : ''[[Reflections (film, 1984)|Reflections]]''
* [[1984 au cinéma|1984]] : ''[[Reflections (film, 1984)|Reflections]]''
Ligne 23 : Ligne 36 :
* [[1988 à la télévision|1988]] : ''[[Sometime in August]]'' (TV)
* [[1988 à la télévision|1988]] : ''[[Sometime in August]]'' (TV)
* [[1988 à la télévision|1988]] : ''[[Loving Hazel]]'' (TV)
* [[1988 à la télévision|1988]] : ''[[Loving Hazel]]'' (TV)
* [[1988 à la télévision|1988]] : ''[[Monstres et merveilles]]'' (''"The Storyteller"'') (série TV)
* [[1988 à la télévision|1988]] : ''[[Monstres et Merveilles]]'' (''"The Storyteller"'') (série TV)
* [[1989 à la télévision|1989]] : ''[[Precious Bane]]'' (TV)
* [[1989 à la télévision|1989]] : ''[[Precious Bane (téléfilm)|Precious Bane]]'' (TV)
* [[1989 à la télévision|1989]] : ''[[Monster Maker]]'' (TV)
* [[1989 à la télévision|1989]] : ''[[Monster Maker]]'' (TV)
* [[1989 à la télévision|1989]] : ''[[Living with Dinosaurs]]'' (TV)
* [[1989 à la télévision|1989]] : ''[[Living with Dinosaurs]]'' (TV)
Ligne 40 : Ligne 53 :
* [[1992 au cinéma|1992]] : ''[[Rebecca's Daughters]]''
* [[1992 au cinéma|1992]] : ''[[Rebecca's Daughters]]''
* [[1992 à la télévision|1992]] : ''[[Mr. Wakefield's Crusade]]'' (TV)
* [[1992 à la télévision|1992]] : ''[[Mr. Wakefield's Crusade]]'' (TV)
* [[1992 au cinéma|1992]] : ''[[Used People]]''
* [[1992 au cinéma|1992]] : ''[[4 New-yorkaises]]'' (''Used People'')
* [[1993 à la télévision|1993]] : ''[[L'Envol de Gabrielle]]'' (''Great Moments in Aviation'') (TV)
* [[1993 à la télévision|1993]] : ''[[L'Envol de Gabrielle]]'' (''Great Moments in Aviation'') (TV)
* [[1993 au cinéma|1993]] : ''[[Ethan Frome]]''
* [[1993 au cinéma|1993]] : ''[[Ethan Frome (film)|Ethan Frome]]''
* [[1993 au cinéma|1993]] : ''[[Benny and Joon]]''
* [[1993 au cinéma|1993]] : ''[[Benny and Joon]]''
* [[1993 au cinéma|1993]] : ''[[Le Club de la chance]]'' (''The Joy Luck Club'')
* [[1993 au cinéma|1993]] : ''[[Le Club de la chance (film)|Le Club de la chance]]'' (''The Joy Luck Club'')
* [[1993 au cinéma|1993]] : ''[[Friends (film, 1993)|Friends]]''(Série)
* [[1993 au cinéma|1993]] : ''[[Friends (film, 1993)|Friends]]''
* [[1994 au cinéma|1994]] : ''[[La Guerre des boutons (film, 1994)|La Guerre des boutons]]'' (''War of the Buttons'')
* [[1994 au cinéma|1994]] : ''[[La Guerre des boutons (film, 1994)|La Guerre des boutons]]'' (''War of the Buttons'')
* [[1994 au cinéma|1994]] : ''[[Sirènes (film, 1994)|Sirènes]]'' (''Sirens'')
* [[1994 au cinéma|1994]] : ''[[Sirènes (film, 1994)|Sirènes]]'' (''Sirens'')
Ligne 56 : Ligne 69 :
* [[1996 au cinéma|1996]] : ''[[Pinocchio (film, 1996)|Les Aventures de Pinocchio]]'' (''The Adventures of Pinocchio'')
* [[1996 au cinéma|1996]] : ''[[Pinocchio (film, 1996)|Les Aventures de Pinocchio]]'' (''The Adventures of Pinocchio'')
* [[1996 au cinéma|1996]] : ''[[Emma, l'entremetteuse]]'' (''Emma'')
* [[1996 au cinéma|1996]] : ''[[Emma, l'entremetteuse]]'' (''Emma'')
* [[1996 au cinéma|1996]] : ''[[Simples secrets]]'' (''Marvin's Room'')
* [[1996 au cinéma|1996]] : ''[[Simples Secrets]]'' (''Marvin's Room'')
* [[1997 au cinéma|1997]] : ''[[L'Amour, toujours l'amour]]'' (''Addicted to Love'')
* [[1997 au cinéma|1997]] : ''[[L'Amour, toujours l'amour]]'' (''Addicted to Love'')
* [[1997 au cinéma|1997]] : ''[[La Belle et la Bête 2]]'' (''Beauty and the Beast: The Enchanted Christmas'') (vidéo)
* [[1998 au cinéma|1998]] : ''[[Méli-Mélo]]'' (''Home Fries'')
* [[1998 au cinéma|1998]] : ''[[Méli-Mélo]]'' (''Home Fries'')
* [[1998 au cinéma|1998]] : ''[[Beloved (film, 1998)|Beloved]]''
* [[1998 au cinéma|1998]] : ''[[Beloved (film, 1998)|Beloved]]''
* [[1999 au cinéma|1999]] : ''[[L'Autre Sœur]]'' (''The Other Sister'')
* [[1999 au cinéma|1999]] : ''[[L'Autre Sœur]]'' (''The Other Sister'')
* [[1999 au cinéma|1999]] : ''[[Ratcatcher (film)|Ratcatcher]]''
* [[1999 au cinéma|1999]] : ''[[Ratcatcher (film)|Ratcatcher]]''
* [[1999 au cinéma|1999]] : ''[[L'Œuvre de Dieu, la Part du Diable (film, 1999)|L'Œuvre de Dieu, la Part du Diable]]'' (''The Cider House Rules'')
* [[1999 au cinéma|1999]] : ''[[L'Œuvre de Dieu, la Part du Diable (film)|L'Œuvre de Dieu, la Part du Diable]]'' (''The Cider House Rules'')
* [[2000 au cinéma|2000]] : ''[[The closer you get - Séduction à l'irlandaise]]'' (''The Closer You Get'')
* [[2000 au cinéma|2000]] : ''[[The closer you get - Séduction à l'irlandaise]]'' (''The Closer You Get'')
* [[2000 au cinéma|2000]] : ''[[La Légende de Bagger Vance]]'' (''The Legend of Bagger Vance'')
* [[2000 au cinéma|2000]] : ''[[La Légende de Bagger Vance]]'' (''The Legend of Bagger Vance'')
* [[2000 au cinéma|2000]] : ''[[Le Chocolat]]'' (''Chocolat'')
* [[2000 au cinéma|2000]] : ''[[Le Chocolat]]'' (''Chocolat'')
* [[2001 au cinéma|2001]] : ''[[The Emperor's New Clothes]]''
* [[2001 au cinéma|2001]] : ''[[The Emperor's New Clothes]]''
* [[2002 au cinéma|2002]] : ''[[Mission évasion]]'' (''Hart's War'')
* [[2002 au cinéma|2002]] : ''[[Mission Évasion]]'' (''Hart's War'')
* [[2002 au cinéma|2002]] : ''[[La Vérité sur Charlie]]'' (''The Truth About Charlie'')
* [[2002 au cinéma|2002]] : ''[[La Vérité sur Charlie]]'' (''The Truth About Charlie'')
* [[2002 au cinéma|2002]] : ''[[Nicholas Nickleby]]''
* [[2002 au cinéma|2002]] : ''[[Nicholas Nickleby (film, 2002)|Nicholas Nickleby]]''
* [[2003 au cinéma|2003]] : ''La Couleur du Mensonge, de Robert Benton
* [[2003 au cinéma|2003]] : ''[[La Couleur du mensonge]]'' (''The Human Stain'') de [[Robert Benton]]
* [[2003 au cinéma|2003]] : ''[[Le Sourire de Mona Lisa]]'' (''Mona Lisa Smile'')
* [[2003 au cinéma|2003]] : ''[[Le Sourire de Mona Lisa]]'' (''Mona Lisa Smile'')
* [[2004 au cinéma|2004]] : ''[[Un Crime dans la tête (film, 2004)|Un crime dans la tête]]'' (''The Manchurian Candidate'')
* [[2004 au cinéma|2004]] : ''[[Un crime dans la tête (film, 2004)|Un crime dans la tête]]'' (''The Manchurian Candidate'')
* [[2004 à la télévision|2004]] : ''[[The Little Prince]]'' (TV)
* [[2004 à la télévision|2004]] : ''[[The Little Prince]]'' (TV)
* [[2005 au cinéma|2005]] : ''[[Because of Winn-Dixie]]''
* [[2005 au cinéma|2005]] : ''[[Because of Winn-Dixie]]''
* [[2005 au cinéma|2005]] : ''[[Oliver Twist (film, 2005)|Oliver Twist]]''
* [[2005 au cinéma|2005]] : ''[[Oliver Twist (film, 2005)|Oliver Twist]]''
* [[2006 au cinéma|2006]] : ''[[Entre deux rives]]''
* [[2006 au cinéma|2006]] : ''[[Entre deux rives]]''
* [[2006 au cinéma|2006]] : ''[[Scandaleusement célèbre]]'' (''Infamous'')
* [[2008 au cinéma|2008]] : ''[[Détention secrète (film, 2008)|Détention secrète]]''
* [[2008 au cinéma|2008]] : ''[[Détention secrète (film, 2008)|Détention secrète]]''
* [[2008 au cinéma|2008]] : ''[[The Duchess]]''
* [[2008 au cinéma|2008]] : ''[[The Duchess]]''
* [[2009 à la télévision|2009]] : ''[[Grey Gardens]]'' (TV)
* [[2009 à la télévision|2009]] : ''[[Grey Gardens (téléfilm)|Grey Gardens]]'' (TV)
* [[2010 au cinéma|2010]] : ''[[Never Let Me Go (film)]]''
* [[2010 au cinéma|2010]] : ''[[Auprès de moi toujours (film)|Auprès de moi toujours]]'' (''Never Let Me Go'')
* [[2011 au cinéma|2011]] : ''[[Un_jour_%28film%29|Un Jour]]''
* [[2011 au cinéma|2011]] : ''[[Un_jour_%28film%29|Un Jour]]''
* [[2012 au cinéma|2012]] : ''[[Bel-Ami (film, 2012)|Bel-Ami]]'' de [[Declan Donnellan]] et [[Nick Ormerod]]
* [[2012 au cinéma|2012]] : ''[[Bel-Ami (film, 2012)|Bel-Ami]]'' de [[Declan Donnellan]] et [[Nick Ormerod]]
* [[2012 au cinéma|2012]] : ''[[Je te promets]]''
* [[2012 au cinéma|2012]] : ''[[Je te promets (film)|Je te promets]]''
* [[2014 au cinéma|2014]] : ''[[Dolphin Tale 2]]''
* [[2016 au cinéma|2016]] : ''[[Une belle rencontre]] (Their Finest)'' de [[Lone Scherfig]]
* [[2016 au cinéma|2016]] : ''[[Despite the Falling Snow]]'' de [[Shamim Sarif]]
* [[2020 au cinéma|2020]] : ''[[Marraine ou presque]]'' (''Godmothered'') de [[Sharon Maguire]]


== Récompenses et Nominations ==
== Récompenses et Nominations ==
Ligne 90 : Ligne 109 :


=== Nominations ===
=== Nominations ===
* [[2000]] : Nomination à l'[[Oscar de la meilleure musique de film]] pour ''[[L'Œuvre de Dieu, la part du Diable (film)|L'Œuvre de Dieu, la Part du Diable]]''
* [[2000]] : Nomination à l'[[Oscar de la meilleure musique de film]] pour ''[[L'Œuvre de Dieu, la part du Diable (film)|L'Œuvre de Dieu, la part du Diable]]''
* [[2001]] : Nomination à l'[[Oscar de la meilleure musique de film]] pour ''[[Le Chocolat]]''
* [[2001]] : Nomination à l'[[Oscar de la meilleure musique de film]] pour ''[[Le Chocolat]]''
* [[2001]] : Nomination au [[Golden Globes|Golden Globe]] de la meilleure musique de film pour ''[[Le Chocolat]]''
* [[2001]] : Nomination au [[Golden Globes|Golden Globe]] de la meilleure musique de film pour ''[[Le Chocolat]]''


== Distinctions ==
== Distinctions ==
* Officier de l'[[Ordre de l'Empire britannique]] (''OBE'', 2010)<ref>{{en}} {{pdf}} [http://www.direct.gov.uk/prod_consum_dg/groups/dg_digitalassets/@dg/@en/documents/digitalasset/dg_183669.pdf New Years Honours List 2010], p. 33</ref>
* Officier de l'[[ordre de l'Empire britannique]] (''OBE'', 2010)<ref>{{en}} {{pdf}} [http://www.direct.gov.uk/prod_consum_dg/groups/dg_digitalassets/@dg/@en/documents/digitalasset/dg_183669.pdf New Years Honours List 2010], p. 33</ref>


== Notes et références ==
== Notes et références ==
Ligne 101 : Ligne 120 :


== Liens externes ==
== Liens externes ==
* {{imdb name|id=0006235}}
* {{autorité}}
* {{bases}}


{{Portail|musique|cinéma}}
{{palette|Oscar de la meilleure musique de film}}
{{Portail|musique|cinéma britannique}}


{{DEFAULTSORT:Portman, Rachel}}
{{DEFAULTSORT:Portman, Rachel}}
[[Catégorie:Compositeur britannique de musique de film]]
[[Catégorie:Compositrice britannique de musique de film]]
[[Catégorie:Compositrice]]
[[Catégorie:Élève de la Charterhouse School]]
[[Catégorie:Étudiant de Worcester College]]
[[Catégorie:Oscar de la meilleure musique de film]]
[[Catégorie:Oscar de la meilleure musique de film]]
[[Catégorie:Officier de l'ordre de l'Empire britannique]]
[[Catégorie:Officier de l'ordre de l'Empire britannique]]
[[Catégorie:Naissance en 1960]]
[[Catégorie:Naissance en décembre 1960]]
[[Catégorie:Naissance dans le Surrey]]
[[Catégorie:Naissance dans le Surrey]]
[[Catégorie:Artiste de Varèse Sarabande Records]]

Dernière version du 14 mars 2023 à 16:05

Rachel Portman
une illustration sous licence libre serait bienvenue
Biographie
Naissance
Nom de naissance
Rachel Mary Berkeley PortmanVoir et modifier les données sur Wikidata
Nationalité
Formation
Activités
Père
Berkeley Portman (d)Voir et modifier les données sur Wikidata
Mère
Penélope Mowat (d)Voir et modifier les données sur Wikidata
Conjoint
Uberto Pasolini (de à )Voir et modifier les données sur Wikidata
Enfants
Anna Gwendolen Pasolini Dall'Onda (d)
Giulia Ginerva Pasolini Dall'Onda (d)
Niky Joan Pasolini Dall'Onda (d)Voir et modifier les données sur Wikidata
Autres informations
Genre artistique
Site web
Distinctions

Rachel Mary Berkeley Portman est une compositrice née le à Haslemere (Royaume-Uni)[1].

Elle fut la première femme à remporter un Oscar de la meilleure musique de film en 1997 pour sa composition du film Emma, l'entremetteuse.

Œuvres de concert[modifier | modifier le code]

  • A celebration pour 20 cuivres
  • The birds pour chœur et piano
  • The lamplighters pour chœur et piano
  • Look at the stars pour chœur et piano
  • The roses pour chœur et piano
  • The little prince, opéra
  • The water diviner pour récitant, 5 voix, chœur et orchestre
  • Fantasy pour violoncelle et piano
  • Rhapsody pour violon, violoncelle et piano
  • For Julian pour piano
  • Little house on the prairie, comédie musicale

Filmographie[modifier | modifier le code]

Récompenses et Nominations[modifier | modifier le code]

Récompenses[modifier | modifier le code]

Nominations[modifier | modifier le code]

Distinctions[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. (en) David Kershaw et Nathan Platte, « Portman, Rachel (Mary Berkeley) », sur Grove Music Online (DOI 10.1093/omo/9781561592630.013.3000000208, consulté le )
  2. (en) [PDF] New Years Honours List 2010, p. 33

Liens externes[modifier | modifier le code]