Aller au contenu

« Liste des présidents de la République libanaise » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Myloufa (discuter | contributions)
Pautard (discuter | contributions)
m exercé
 
(20 versions intermédiaires par 11 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{article principal|Président de la République libanaise}}
{{article principal|Président de la République libanaise}}
[[Fichier:President Seal Lebanon.jpg|vignette|Sceau de la présidence de la République libanaise]]
[[Fichier:Seal of the President of Lebanon.png|vignette|Sceau de la présidence de la République libanaise.]]
'''Liste des présidents de la [[Liban|République libanaise]]'''.
La '''liste des présidents de la République libanaise''' présente les personnes ayant exercé la fonction de [[Président de la République libanaise|président]] de ce [[Liban|pays]] depuis [[1926]].


== République libanaise (avant l'indépendance) ==
== République libanaise (avant l'indépendance) ==
Ligne 8 : Ligne 8 :
* '''[[Habib Pacha es-Saad]]''' : {{date|30|janvier|1934}} - {{date|20 janvier 1936}} ([[Église maronite|maronite]])
* '''[[Habib Pacha es-Saad]]''' : {{date|30|janvier|1934}} - {{date|20 janvier 1936}} ([[Église maronite|maronite]])
* '''[[Émile Eddé]]''' : {{date|20|janvier|1936}} - {{date|4|avril|1941}} (''Français,'' [[Église maronite|maronite]])
* '''[[Émile Eddé]]''' : {{date|20|janvier|1936}} - {{date|4|avril|1941}} (''Français,'' [[Église maronite|maronite]])
* '''[[Pierre-Georges Arlabosse]]''' : {{date|4|avril|1941}} - {{date|9|avril|1941}} (''Français'', [[Église catholique romaine]])
* '''[[Paul-Hippolyte Arlabosse]]''' : {{date|4|avril|1941}} - {{date|9|avril|1941}} (''Français'', [[Église catholique romaine]])
* '''[[Alfred Naccache]]''' : {{date|9|avril|1941}} - {{date|18|mars|1943}} ([[Église maronite|maronite]])
* '''[[Alfred Naccache]]''' : {{date|9|avril|1941}} - {{date|18|mars|1943}} ([[Église maronite|maronite]])
* '''[[Ayoub Tabet]]''' : {{date|18|mars|1943}} - {{date|22|juillet|1943}} ([[Protestantisme|protestant]])
* '''[[Ayoub Tabet]]''' : {{date|18|mars|1943}} - {{date|22|juillet|1943}} ([[Protestantisme|protestant]])
Ligne 27 : Ligne 27 :
| {{date|22 novembre 1943}}
| {{date|22 novembre 1943}}
| {{date|18 septembre 1952}}
| {{date|18 septembre 1952}}
| ''Mandat prorogé en {{date-|novembre 1949}}''
| Mandat prorogé en {{date-|novembre 1949}}
|-
|-
!scope="row" style="text-align:center"| ''Poste vacant''
!scope="row" style="text-align:center"| ''Poste vacant''
Ligne 44 : Ligne 44 :
|
|
|-
|-
!scope="row" style="text-align:center"| [[Charles Helou]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Charles Hélou]]
| {{date|23 septembre 1964}}
| {{date|23 septembre 1964}}
| {{date|22 septembre 1970}}
| {{date|22 septembre 1970}}
Ligne 59 : Ligne 59 :
|
|
|-
|-
! scope="row" style="text-align:center" | [[Bachir Gemayel]]
! scope="row" style="text-align:center" | ''[[Bachir Gemayel]]''
| élu le {{date|23 août 1982}} ,
| élu le {{date|23 août 1982}}
| assassiné le {{date|14 septembre 1982}}
| assassiné le {{date|14 septembre 1982}}
| ''Assassiné avant son entrée en fonction''
| Assassiné avant son entrée en fonction
|-
|-
!scope="row" style="text-align:center"| [[Amine Gemayel]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Amine Gemayel]]
Ligne 71 : Ligne 71 :
!scope="row" style="text-align:center"| ''Poste vacant''
!scope="row" style="text-align:center"| ''Poste vacant''
| {{date|22 septembre 1988}}
| {{date|22 septembre 1988}}
| {{date|13 octobre 1990}}
| {{date|5 novembre 1989}}
| Le gouvernement contesté de [[Michel Aoun]] conteste le pouvoir jusqu'au 13 octobre 1990. En concurrence avec celui de [[Salim el-Hoss]] puis avec les présidents de la République [[René Moawad]] et [[Elias Hraoui]]
|
|-
|-
!scope="row" style="text-align:center"| [[René Moawad]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[René Moawad]]
| {{date|5 novembre 1989}}, sous patronage syrien
| {{date|5 novembre 1989}},
| {{date|22 novembre 1989}}
| {{date|22 novembre 1989}}
| Assassiné par la Syrie
| Assassiné. Contesté.
|-
|-
!scope="row" style="text-align:center"| [[Elias Hraoui]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Elias Hraoui]]
| {{date|24 novembre 1989}}, sous patronage syrien
| {{date|24 novembre 1989}}
| {{date|24 novembre 1998}}
| {{date|24 novembre 1998}}
| ''Mandat prorogé en {{date-|novembre 1995}}''
| Mandat prorogé en {{date-|novembre 1995}}. Contesté jusqu'au 13 octobre 1990
|-
|-
!scope="row" style="text-align:center"| [[Émile Lahoud]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Émile Lahoud]]
| {{date|24 novembre 1998}}, élu sous patronage syrien
| {{date|24 novembre 1998}}
| {{date|24 novembre 2007}}
| {{date|24 novembre 2007}}
| ''Mandat prorogé en {{date-|septembre 2004}}''
| Mandat prorogé en {{date-|septembre 2004}}
|-
|-
!scope="row" style="text-align:center"| ''Poste vacant''
!scope="row" style="text-align:center"| ''Poste vacant''
| {{date|24 novembre 2007}}
| {{date|24 novembre 2007}}
| {{date|25 mai 2008}}
| {{date|25 mai 2008}}
| Le [[gouvernement Fouad Siniora (1)]] assure l'intérim
|
|-
|-
!scope="row" style="text-align:center"| [[Michel Sleiman]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Michel Sleiman]]
| {{date|25 mai 2008}}
| {{date|25 mai 2008}}
| {{date|25 mai 2014}}
| {{date|25 mai 2014}}
|
| Election par consensus
|-
|-
!scope="row" style="text-align:center"| ''Poste vacant''
!scope="row" style="text-align:center"| ''Poste vacant''
| {{date|25 mai 2014}}
| {{date|25 mai 2014}}
| {{date|31 octobre 2016}}
| {{date|31 octobre 2016}}
| Le [[gouvernement Tammam Salam]] assure l'intérim
|
|-
|-
!scope="row" style="text-align:center"| [[Michel Aoun]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Michel Aoun]]
| {{date|31 octobre 2016}}
| {{date|31 octobre 2016}}
| {{date|31 octobre 2022}}
|
|
| ''[[Élection présidentielle libanaise de 2014-2016|Élection par consensus]]''
|-
!scope="row" style="text-align:center"| ''Poste vacant''
| {{date|31 octobre 2022}}
| ''en cours''
| Le [[gouvernement Najib Mikati (3)]] assure l'intérim
|}
|}


Ligne 156 : Ligne 161 :
! Rang || Nom || En jours || En années || N° || Dates || Commentaire
! Rang || Nom || En jours || En années || N° || Dates || Commentaire
|-
|-
| align="center" | 1 || [[Elias Hraoui]] || align="center" | {{âge en jours|24|11|1989|23|11|1998}} || {{durée|24|11|1989|23|11|1998}} || align="center" | 9 || 1989-1998 || —
| align="center" | 1 || [[Elias Hraoui]] || align="center" | {{Durée en jours|24|11|1989|23|11|1998}} || {{durée|24|11|1989|23|11|1998}} || align="center" | 9 || 1989-1998 || —
|-
|-
| align="center" | ''1'' || [[Émile Lahoud]] || align="center" | {{âge en jours|24|11|1998|23|11|2007}} || {{durée|24|11|1998|23|11|2007}} || align="center" | 10 || 1998-2007 || —
| align="center" | ''1'' || [[Émile Lahoud]] || align="center" | {{Durée en jours|24|11|1998|23|11|2007}} || {{durée|24|11|1998|23|11|2007}} || align="center" | 10 || 1998-2007 || —
|-
|-
| align="center" | 3 || [[Béchara el-Khoury]] || align="center" | {{âge en jours|22|11|1943|18|9|1952}} || {{durée|22|11|1943|18|9|1952}} || align="center" | 1 || 1943-1952 || —
| align="center" | 3 || [[Béchara el-Khoury]] || align="center" | {{Durée en jours|22|11|1943|18|9|1952}} || {{durée|22|11|1943|18|9|1952}} || align="center" | 1 || 1943-1952 || —
|-
|-
| align="center" | 4 || [[Michel Sleiman]] || align="center" | {{âge en jours|25|5|2008|25|5|2014}} || {{durée|25|5|2008|25|5|2014}} || align="center" | 11 || 2008-2014 || —
| align="center" | 4 || [[Michel Sleiman]] || align="center" | {{Durée en jours|25|5|2008|25|5|2014}} || {{durée|25|5|2008|25|5|2014}} || align="center" | 11 || 2008-2014 || —
|-
|-
| align="center" | ''4'' || [[Fouad Chéhab]] || align="center" | {{âge en jours|23|9|1958|22|9|1964}} || {{durée|23|9|1958|22|9|1964}} || align="center" | 3 || 1958-1964 || —
| align="center" | ''4'' || [[Fouad Chéhab]] || align="center" | {{Durée en jours|23|9|1958|22|9|1964}} || {{durée|23|9|1958|22|9|1964}} || align="center" | 3 || 1958-1964 || —
|-
|-
| align="center" | ''4'' || [[Soleimane Frangié]] || align="center" | {{âge en jours|23|9|1970|22|9|1976}} || {{durée|23|9|1970|22|9|1976}} || align="center" | 5 || 1970-1976 || —
| align="center" | ''4'' || [[Soleimane Frangié]] || align="center" | {{Durée en jours|23|9|1970|22|9|1976}} || {{durée|23|9|1970|22|9|1976}} || align="center" | 5 || 1970-1976 || —
|-
|-
| align="center" | ''4'' || [[Amine Gemayel]] || align="center" | {{âge en jours|23|9|1982|22|9|1988}} || {{durée|23|9|1982|22|9|1988}} || align="center" | 7 || 1982-1988 || —
| align="center" | ''4'' || [[Amine Gemayel]] || align="center" | {{Durée en jours|23|9|1982|22|9|1988}} || {{durée|23|9|1982|22|9|1988}} || align="center" | 7 || 1982-1988 || —
|-
|-
| align="center" | 8 || [[Camille Chamoun]] || align="center" | {{âge en jours|23|9|1952|22|9|1958}} || {{durée|23|9|1952|22|9|1958}} || align="center" | 2 || 1952-1958 || —
| align="center" | 8 || [[Camille Chamoun]] || align="center" | {{Durée en jours|23|9|1952|22|9|1958}} || {{durée|23|9|1952|22|9|1958}} || align="center" | 2 || 1952-1958 || —
|-
|-
| align="center" | ''8'' || [[Charles Hélou]] || align="center" | {{âge en jours|23|9|1964|22|9|1970}} || {{durée|23|9|1964|22|9|1970}} || align="center" | 4 || 1964-1970 || —
| align="center" | ''8'' || [[Charles Hélou]] || align="center" | {{Durée en jours|23|9|1964|22|9|1970}} || {{durée|23|9|1964|22|9|1970}} || align="center" | 4 || 1964-1970 || —
|-
|-
| align="center" | ''8'' || [[Elias Sarkis]] || align="center" | {{âge en jours|23|9|1976|22|9|1982}} || {{durée|23|9|1976|22|9|1982}} || align="center" | 6 || 1976-1982 || —
| align="center" | ''8'' || [[Elias Sarkis]] || align="center" | {{Durée en jours|23|9|1976|22|9|1982}} || {{durée|23|9|1976|22|9|1982}} || align="center" | 6 || 1976-1982 || —
|-
|-
| align="center" | 11 || [[Michel Aoun]] || align="center" | {{âge en jours|31|10|2016}} || {{durée|31|10|2016}} || align="center" | 12 || 2016- || Mandat en cours.
| align="center" | 11 || [[Michel Aoun]] || align="center" | {{Durée en jours|31|10|2016|31|10|2022}} || {{durée|31|10|2016|31|10|2022}} || align="center" | 12 || 2016-2022 ||
|-
|-
| align="center" | 12 || [[René Moawad]] || align="center" | {{âge en jours|5|11|1989|22|11|1989}} || {{durée|5|11|1989|22|11|1989}} || align="center" | 8 || 1989 || Meurt en fonction (assassinat).
| align="center" | 12 || [[René Moawad]] || align="center" | {{Durée en jours|5|11|1989|22|11|1989}} || {{durée|5|11|1989|22|11|1989}} || align="center" | 8 || 1989 || Meurt en fonction (assassinat).
|}
|}



Dernière version du 25 avril 2023 à 21:08

Sceau de la présidence de la République libanaise.

La liste des présidents de la République libanaise présente les personnes ayant exercé la fonction de président de ce pays depuis 1926.

République libanaise (avant l'indépendance)[modifier | modifier le code]

République libanaise (après l'indépendance du 22 novembre 1943)[modifier | modifier le code]

Nom Début du mandat Fin du mandat Notes
Bechara El Khoury Mandat prorogé en
Poste vacant
Camille Chamoun
Fouad Chéhab
Charles Hélou
Sleiman Frangié
Elias Sarkis
Bachir Gemayel élu le assassiné le Assassiné avant son entrée en fonction
Amine Gemayel ,
Poste vacant Le gouvernement contesté de Michel Aoun conteste le pouvoir jusqu'au 13 octobre 1990. En concurrence avec celui de Salim el-Hoss puis avec les présidents de la République René Moawad et Elias Hraoui
René Moawad , Assassiné. Contesté.
Elias Hraoui Mandat prorogé en . Contesté jusqu'au 13 octobre 1990
Émile Lahoud Mandat prorogé en
Poste vacant Le gouvernement Fouad Siniora (1) assure l'intérim
Michel Sleiman
Poste vacant Le gouvernement Tammam Salam assure l'intérim
Michel Aoun
Poste vacant en cours Le gouvernement Najib Mikati (3) assure l'intérim

Longévité[modifier | modifier le code]

Frise chronologique[modifier | modifier le code]

Michel AounMichel SleimanÉmile LahoudElias HraouiRené MoawadAmine GemayelElias SarkisSoleimane FrangiéCharles HélouFouad ChéhabCamille ChamounBéchara el-Khoury

Classement par durée de mandat[modifier | modifier le code]

Rang Nom En jours En années Dates Commentaire
1 Elias Hraoui 3 286 jours 8 ans, 11 mois et 30 jours 9 1989-1998
1 Émile Lahoud 3 286 jours 8 ans, 11 mois et 30 jours 10 1998-2007
3 Béchara el-Khoury 3 223 jours 8 ans, 9 mois et 27 jours 1 1943-1952
4 Michel Sleiman 2 191 jours 6 ans 11 2008-2014
4 Fouad Chéhab 2 191 jours 5 ans, 11 mois et 30 jours 3 1958-1964
4 Soleimane Frangié 2 191 jours 5 ans, 11 mois et 30 jours 5 1970-1976
4 Amine Gemayel 2 191 jours 5 ans, 11 mois et 30 jours 7 1982-1988
8 Camille Chamoun 2 190 jours 5 ans, 11 mois et 30 jours 2 1952-1958
8 Charles Hélou 2 190 jours 5 ans, 11 mois et 30 jours 4 1964-1970
8 Elias Sarkis 2 190 jours 5 ans, 11 mois et 30 jours 6 1976-1982
11 Michel Aoun 2 191 jours 6 ans 12 2016-2022
12 René Moawad 17 jours 17 jours 8 1989 Meurt en fonction (assassinat).

Références[modifier | modifier le code]