« Aéroport international de Tampa » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Spendeau (discuter | contributions)
cat
Bouzinac (discuter | contributions)
 
(46 versions intermédiaires par 30 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Ébauche|aéroport|États-Unis}}
{{Infobox Aéroport
{{Infobox Aéroport
| nom=Aéroport international de Tampa
| nom=Aéroport international de Tampa
| image=[[File:Tampa International Airport - FL 10 May 2002.jpg|200px]]
| nom_po=''Tampa International Airport''
| image= Tampa International Airport - FL 10 May 2002.jpg
| légende=Image satellite de l'aéroport (2002).
| AITA=TPA
| AITA=TPA
| OACI=KTPA
| OACI=KTPA
Ligne 8 : Ligne 9 :
| ville=[[Tampa]] ([[Floride]])
| ville=[[Tampa]] ([[Floride]])
| nom carto=Tampa Int'l Airport
| nom carto=Tampa Int'l Airport
| type=public
| type=Public
| gestionnaire=Hillsborough County Aviation Authority
| gestionnaire=Hillsborough County Aviation Authority
| altitude m=8
| altitude m=8
Ligne 15 : Ligne 16 :
| longitude=-82.533333
| longitude=-82.533333
| géolocalisation=États-Unis/Floride
| géolocalisation=États-Unis/Floride
| direction piste1=9/27
| direction piste1 = 10/28
| longueur piste1 m=2133
| longueur piste1 m=2133
| longueur piste1 ft=6999
| longueur piste1 ft=6999
| revetement piste1=béton bitumeux
| revetement piste1=Béton bitumeux
| direction piste2=18L/36R
| direction piste2=18L/36R
| longueur piste2 m=2530
| longueur piste2 m=2530
| longueur piste2 ft=8300
| longueur piste2 ft=8300
| revetement piste2=béton bitumeux
| revetement piste2=Béton bitumeux
| direction piste3=18R/36L
| direction piste3=18R/36L
| longueur piste3 m=3353
| longueur piste3 m=3353
| longueur piste3 ft=11002
| longueur piste3 ft=11002
| revetement piste3=béton
| revetement piste3=Béton
| direction piste4=
| direction piste4=
| longueur piste4 m=
| longueur piste4 m=
Ligne 32 : Ligne 33 :
| revetement piste4=
| revetement piste4=
}}
}}
'''L'aéroport international de Tampa''' (en [[anglais]] : ''Tampa International Airport''), connu sous le nom d''''aéroport municipal de Drew Field''' jusqu'en 1952 {{Code aéroport|TPA|KTPA}}, est un [[aéroport]] [[États-Unis|américain]] situé à [[Tampa]], [[Siège de comté|siège]] du [[Comté de Hillsborough (Floride)|comté de Hillsborough]] sur la côte occidentale de la [[Floride]]. Il est localisé à 9,7 km au nord-ouest du centre de Tampa et environ {{unité|300|km}} au nord-ouest de [[Miami]], sur la [[baie de Tampa]].


Il est le quatrième aéroport de l'État avec plus de {{nombre|21|millions}} de passagers qui en font usage en [[2018]], derrière l'[[aéroport international d'Orlando]], l'[[aéroport international de Miami]] et l'[[aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood]]<ref>{{en}} [https://www.bizjournals.com/tampabay/subscriber-only/2019/03/29/largest-florida-airports.html Largest Florida Airports Ranked by Total passengers 2018], ''Tampa Bay Business Journal''.</ref>. [[Plate-forme de correspondance]] pour [[Silver Airways]], la plus grande compagnie aérienne à l'aéroport international de Tampa en nombre de passagers transportés est [[Southwest Airlines]].
'''L'aéroport international de Tampa''' {{Code aéroport|TPA|KTPA}} est un aéroport domestique et international qui dessert la ville de [[Tampa]], chef-lieu du [[Comté de Hillsborough (Floride)|comté d'Hillsborough]] sur la côte occidentale de la [[Floride]], au sud-est des [[États-Unis]]. Elle se situe à environ 300&nbsp;km au nord-ouest de [[Miami]] sur la [[baie de Tampa]].


== Aménagements ==
C'est le trentième [[aéroport]] nord-américain avec plus de 16,9 millions de passagers qui y ont transité en [[2009]]<ref>http://www.aci-na.org/stats/stats_traffic</ref>
[[Fichier:Tampa International Airport panorama (2015).jpg|thumb|left|Vue générale de l'aéroport en 2015.]]
En conséquence du déplacement du [[Pôle Nord magnétique]] vers l'ouest qui entraîne une différence de 10° d'orientation par rapport au pôle, les pistes de l'aéroport doivent changer de nom en 2011, la piste 18L/36R est devenue 19L/1R. Il faut fermer chaque piste une semaine le temps de modifier la signalisation<ref>{{lien web |titre=Le pôle nord magnétique bouge, Tampa souffre / Air Journal |url=http://www.air-journal.fr/2011-01-07-le-pole-nord-magnetique-bouge-tampa-souffre-522877.html |site=Air Journal |consulté le=31-08-2020}}.</ref>. L'aéroport comprend également un héliport d'une piste en asphalte de {{unité|30|mètres}} ({{unité|100|ft}}).
Il possède un petit réseau de transports automatiques, sous forme de [[People Movers (aéroport international de Tampa)|People Movers]].
{{Carte métro avec OSM|system_qid=Q39055391|frame-height=250|frame-width=250}}


{{clr|left}}
[[File:Tampa-international-airport-interior.jpg|thumb|center|300px]]


== Héliport ==
== Situation ==
* Une piste en asphalte de 30 mètres (100 ft)


{{Section déroulante début|niveau=3|titre=Carte des 30 principaux aéroports américains}}
== destinations ==
{{Carte/Aéroports aux USA/Principaux}}
{{Section déroulante fin}}

=== Carte des aéroports de la Floride ===
{{Carte/Aéroports en Amérique du Nord/USA/Floride}}

== Statistiques ==
{{Aéroport-Statistiques|iata=TPA|légende=|width=750}}

== Compagnies et destinations ==
En date de mai 2020, l'aéroport international de Tampa est desservi par les compagnies aériennes suivantes :
{{Aéroport-dest-liste |3ecoltitre = Refs |3rdcolunsortable=yes
|{{Compagnie aérienne|pays=CAN|Air Canada Rouge}} |{{Aéroport|code=YYZ}}<br>'''En saison :''' {{Aéroport|code=YHZ}}, {{Aéroport|code=YUL}}, {{Aéroport|code=YOW}} |<ref name="Air Canada Flight Schedules">{{lien web|url=https://www.aircanada.com/ca/en/aco/home/book/routes-and-partners/flight-schedules.html|titre=Flight Schedules|périodique=Air Canada|consulté le=27 mars 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20180323072516/https://www.aircanada.com/ca/en/aco/home/book/routes-and-partners/flight-schedules.html|archive-date=March 23, 2018}}</ref>
|{{Compagnie aérienne|pays=USA|Alaska Airlines}} |{{Aéroport|code=SEA}} |<ref name="AlaskaRoutes">{{lien web|titre=Flight Timetable|url=https://www.alaskaair.com/content/travel-info/timetables.aspx|consulté le=31 mars 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20170202123138/https://www.alaskaair.com/content/travel-info/timetables.aspx|archive-date=February 2, 2017}}</ref>
|{{Compagnie aérienne|pays=USA|American Airlines}} |{{Aéroport|code=CLT}}, {{Aéroport|code=ORD}}, {{Aéroport|code=DFW}}, {{Aéroport|code=MIA}}, {{Aéroport|code=PHL}}, {{Aéroport|code=PHX}}, {{Aéroport|code=DCA}} |
|{{Compagnie aérienne|pays=USA|American Eagle (compagnie aérienne)|American Eagle}} |'''En saison :''' {{Aéroport|code=LGA}}<ref name="AmericanRoutes">{{lien web |langue=en| titre=Flight schedules and notifications|url=https://www.aa.com/travelInformation/flights/schedule|consulté le=31 mars 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20170202010611/https://www.aa.com/travelInformation/flights/schedule|archive-date=2 février 2017}}</ref> |
|{{Compagnie aérienne|pays=GBR|British Airways}} |{{Aéroport|code=LGW}} |<ref>{{lien web|titre=British Airways - Timetables|url=https://www.britishairways.com/travel/schedules/public/en us|consulté le=31 mars 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20170227150150/https://www.britishairways.com/travel/schedules/public/en us|archive-date=February 27, 2017}}</ref>
|{{Compagnie aérienne|pays=GBR|Cayman Airways}} |{{Aéroport|code=GCM}} |<ref>{{lien web|titre=Cayman Airways Flights Schedule|url=https://www.caymanairways.com/flight-schedule|consulté le=31 mars 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20180305063405/https://www.caymanairways.com/flight-schedule|archive-date=March 5, 2018}}</ref>
|{{Compagnie aérienne|pays=PAN|Copa Airlines}} |{{Aéroport|code=PTY}} |<ref name="CopaRoutes">{{lien web|titre=Flight Schedule|url=https://www.copaair.com/en/web/us/timetables|consulté le=31 mars 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20170810014849/https://www.copaair.com/en/web/us/timetables|archive-date=August 10, 2017}}</ref>
|{{Compagnie aérienne|pays=USA|Delta Air Lines}} |{{Aéroport|code=ATL}}, {{Aéroport|code=BOS}}, {{Aéroport|code=CVG}}, {{Aéroport|code=DTW}}, {{Aéroport|code=LAX}}, {{Aéroport|code=MSP}}, {{Aéroport|code=JFK}}, {{Aéroport|code=LGA}}, {{Aéroport|code=SLC}}, {{Aéroport|code=SEA}}<ref>{{lien web |url=https://www.google.com/flights#flt=/m/0d9jr.TPA.2020-03-11;c:USD;e:1;s:0;a:SKYTEAM;sd:1;t:f;tt:o |titre=Archived copy |consulté le=6 octobre 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20191003115637/https://www.google.com/flights#flt=/m/0d9jr.TPA.2020-03-11;c:USD;e:1;s:0;a:SKYTEAM;sd:1;t:f;tt:o |archive-date=October 3, 2019 }}</ref><br>'''En saison :''' [[Aéroport d'Amsterdam-Schiphol|Amsterdam]], {{Aéroport|code=CUN}} |<ref name="DeltaRoutes">{{lien web|titre=FLIGHT SCHEDULES|url=https://www.delta.com/flightinfo/viewFlightSchedulesSetup.action|consulté le=31 mars 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20150621123636/http://www.delta.com/flightinfo/viewFlightSchedulesSetup.action|archive-date=June 21, 2015}}</ref>
|{{Compagnie aérienne|pays=USA|Delta Connection}} |{{Aéroport|code=RDU}}<br>'''En saison :''' {{Aéroport|code=CVG}} |
|{{Compagnie aérienne|pays=Suisse|Edelweiss Air}} |{{Aéroport|code=ZRH}} |<ref>{{lien web|titre=Timetable|url=https://www.flyedelweiss.com/EN/inform/travel-information/timetable/Pages/timetable.aspx|consulté le=31 mars 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20180114184229/https://www.flyedelweiss.com/en/inform/travel-information/timetable/pages/timetable.aspx|archive-date=January 14, 2018}}</ref>
|{{Compagnie aérienne|pays=USA|Frontier Airlines}} | {{Aéroport|code=BUF}}, {{Aéroport|code=ORD}}, {{Aéroport|code=CVG}}, {{Aéroport|code=CLE}}, {{Aéroport|code=DEN}}, {{Aéroport|code=LAS}}, {{Aéroport|code=ISP}}, {{Aéroport|code=MKE}}, {{Aéroport|code=EWR}}<ref name="Frontier">{{lien web|url=https://news.flyfrontier.com/frontier-airlines-announces-25-new-routes-including-service-to-central-america/|titre=Frontier Airlines Announces 25 New Routes, Including Service to Central America|périodique=Frontier Airlines|date=décembre 2019|consulté le=25 décembre 2019}}</ref>, {{Aéroport|code=PHL}}, {{Aéroport|code=TTN}}<br>'''En saison :''' {{Aéroport|code=ATL}}, {{Aéroport|code=AUS}}, {{Aéroport|code=GRR}}, {{Aéroport|code=MSP}}, {{Aéroport|code=PWM}}, {{Aéroport|code=PVD}}, {{Aéroport|code=SJU}}, {{Aéroport|code=SYR}} |<ref name="FrontierRoutes">{{lien web|titre=Frontier|url=https://www.flyfrontier.com|consulté le=31 mars 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20170912053526/https://www.flyfrontier.com/|archive-date=September 12, 2017}}</ref>
|{{Compagnie aérienne|pays=USA|JetBlue}} |{{Aéroport|code=BOS}}, {{Aéroport|code=CUN}}, {{Aéroport|code=BDL}}, {{Aéroport|code=JFK}}, {{Aéroport|code=EWR}}, {{Aéroport|code=SJU}}, {{Aéroport|code=HPN}} |<ref name="JetBlueRoutes">{{lien web|titre=JetBlue Airlines Timetable|url=https://b6.innosked.com/(S(ke2am3wxgiegj0zs1pxotirq))/default.aspx|consulté le=31 mars 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20130713064749/http://b6.innosked.com/(S(52udsaj2thvywnmtihsndo55))/default.aspx|archive-date=July 13, 2013}}</ref>
|{{Compagnie aérienne|pays=Allemagne|Lufthansa}} |{{Aéroport|code=FRA}} |<ref>{{lien web|url=http://www.lufthansa.com/ca/en/Online-timetable|titre=Timetable - Lufthansa Canada|périodique=Lufthansa|consulté le=31 mars 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20171109191434/http://www.lufthansa.com/ca/en/Online-timetable|archive-date=November 9, 2017}}</ref>
|{{Compagnie aérienne|pays=USA|Silver Airways}} |[[Aéroport international de Charleston|Charleston (Caroline du Sud)]], {{Aéroport|code=FLL}}, {{Aéroport|code=EYW}}, {{Aéroport|code=NAS}}, {{Aéroport|code=PNS}}, {{Aéroport|code=TLH}}<br>'''En saison :''' {{Aéroport|code=MHH}}, North Eleuthera |<ref>{{lien web|url=http://gulfstreamair.com/more-information/travel-information/route-map|titre=Route Map and Timetables|consulté le=17 septembre 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20191011001413/http://gulfstreamair.com/more-information/travel-information/route-map|archive-date=October 11, 2019}}</ref>
|{{drapeau|USA}} Southern Airways Express | Destin, {{Aéroport|code=PBI}}|<ref>{{lien web |url=https://www.tampabay.com/news/business/airlines/Southern-Airways-launching-Tampa-to-West-Palm-Beach-flights 172706231 |titre=Archived copy |consulté le=16 octobre 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20181016200615/http://www.tampabay.com/news/business/airlines/Southern-Airways-launching-Tampa-to-West-Palm-Beach-flights 172706231 |archive-date=October 16, 2018 }}</ref>
|{{Compagnie aérienne|pays=USA|Southwest Airlines}} |{{colonnes|nombre=5|1=
*{{Aéroport|code=ALB}},
*{{Aéroport|code=ATL}},
*{{Aéroport|code=AUS}},
*{{Aéroport|code=BWI}},
*{{Aéroport|code=BHM}},
*{{Aéroport|code=BUF}},
*{{Aéroport|code=MDW}},
*{{Aéroport|code=CLE}},
*{{Aéroport|code=CMH}},
*{{Aéroport|code=DAL}},
*{{Aéroport|code=DEN}},
*{{Aéroport|code=FLL}},
*{{Aéroport|code=BDL}},
*{{Aéroport|code=HAV}},
*{{Aéroport|code=HOU}},
*{{Aéroport|code=IND}},
*{{Aéroport|code=MCI}},
*{{Aéroport|code=LAS}},
*{{Aéroport|code=ISP}},
*{{Aéroport|code=SDF}},
*{{Aéroport|code=MHT}},
*{{Aéroport|code=MEM}},
*{{Aéroport|code=MKE}},
*{{Aéroport|code=BNA}},
*{{Aéroport|code=MSY}},
*{{Aéroport|code=LGA}},
*{{Aéroport|code=PHL}},
*{{Aéroport|code=PHX}},
*{{Aéroport|code=PIT}},
*{{Aéroport|code=PVD}},
*{{Aéroport|code=RDU}},
*{{Aéroport|code=STL}},
*{{Aéroport|code=SAT}},
*{{Aéroport|code=SJU}},
*{{Aéroport|code=DCA}}}}
'''En saison :'''{{colonnes|nombre=5|1=
*{{Aéroport|code=CVG}}<ref>{{lien web |url=https://www.lanereport.com/116057/2019/08/southwest-airlines-announces-new-En saison -service-from-cvg-to-tampa-and-fort-lauderdale/ |titre=Archived copy |consulté le=15 août 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20190815183139/https://www.lanereport.com/116057/2019/08/southwest-airlines-announces-new-En saison -service-from-cvg-to-tampa-and-fort-lauderdale/ |archive-date=August 15, 2019 }}</ref>,
*{{Aéroport|code=DTW}},
*{{Aéroport|code=GRR}},
*{{Aéroport|code=LAX}},
*{{Aéroport|code=MSP}},
*{{Aéroport|code=RIC}},
*{{Aéroport|code=ROC}},
*{{Aéroport|code=SAN}} }}|<ref>{{lien web|url=https://www.southwest.com/flight/routemap dyn.html|titre=Southwest Airlines Route Map|consulté le=31 août 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20180830063545/https://www.southwest.com/flight/routemap dyn.html|archive-date=August 30, 2018}}</ref>
|{{Compagnie aérienne|pays=USA|Spirit Airlines}} |{{colonnes|nombre=5|1=
*{{Aéroport|code=ATL}},
*{{Aéroport|code=ACY}},
*{{Aéroport|code=BWI}},
*{{Aéroport|code=ORD}},
*{{Aéroport|code=CLE}},
*{{Aéroport|code=DFW}},
*{{Aéroport|code=DTW}},
*{{Aéroport|code=FLL}},
*{{Aéroport|code=IAH}},
*{{Aéroport|code=IND}},
*{{Aéroport|code=LAS}},
*{{Aéroport|code=BNA}},
*{{Aéroport|code=MSY}},
*{{Aéroport|code=EWR}},
*{{Aéroport|code=SJU}} }}
'''En saison :'''{{colonnes|nombre=5|1=
*{{Aéroport|code=CAK}},
*{{Aéroport|code=BOS}},
*{{Aéroport|code=CMH}},
*{{Aéroport|code=BDL}},
*{{Aéroport|code=LBE}},
*{{Aéroport|code=MSP}},
*{{Aéroport|code=LGA}},
*{{Aéroport|code=PHL}},
*{{Aéroport|code=PIT}} }}|<ref name="SpiritRoutes">{{lien web|titre=Where We Fly|url=https://www.spirit.com/RouteMaps.aspx|périodique=Spirit Airlines|consulté le=31 mars 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20171223042503/https://www.spirit.com/routemaps.aspx|archive-date=December 23, 2017}}</ref>
|{{Compagnie aérienne|pays=USA|Sun Country Airlines}} |'''En saison :''' {{Aéroport|code=MSN}}, {{Aéroport|code=MSP}}, {{Aéroport|code=STL}} |<ref>{{lien web |titre=Route Map & Flight Schedule |url=https://www.suncountry.com/Explore/Route-Map.html |consulté le=31 mars 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180815090927/https://www.suncountry.com/Explore/Route-Map.html |archive-date=August 15, 2018 }}</ref>
|{{drapeau|CAN}} [[Swoop]]|'''En saison :''' {{Aéroport|code=YHM}}, {{Aéroport|code=YWG}}<ref>{{lien web | langue=en | titre=Swoop releases its 2019 winter schedule adds los cabos to its network | url=newswire.ca | date=25 juin 2019}}</ref> |
|{{Compagnie aérienne|pays=USA|United Airlines}} |{{Aéroport|code=ORD}}, {{Aéroport|code=DEN}}, {{Aéroport|code=IAH}}, {{Aéroport|code=EWR}}, {{Aéroport|code=SFO}}, {{Aéroport|code=IAD}}<br>'''En saison :''' {{Aéroport|code=CLE}} |<ref name="UnitedRoutes">{{lien web|titre=Timetable|url=https://www.united.com/web/en-US/apps/travel/timetable/default.aspx|consulté le=31 mars 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20170128165254/https://www.united.com/web/en-US/apps/travel/timetable/default.aspx|archive-date=January 28, 2017}}</ref>
|{{Compagnie aérienne|pays=USA|United Express}} |'''En saison :''' {{Aéroport|code=CLE}} |<ref name="UnitedRoutes" />
|{{Compagnie aérienne|pays=CAN|WestJet}} |{{Aéroport|code=YYZ}}<br>'''En saison :''' {{Aéroport|code=YYT}} |<ref name="WestJetRoutes">{{lien web|titre=Flight schedules|url=https://www.westjet.com/en-ca/travel-info/flight-info/flight-schedules|consulté le=31 mars 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20170210131344/https://www.westjet.com/en-ca/travel-info/flight-info/flight-schedules|archive-date=February 10, 2017}}</ref>
|{{Compagnie aérienne|pays=GBR|Virgin Atlantic}}|{{Aéroport|code=LHR}}
}}


== Notes et références ==
== Notes et références ==
{{Références}}
{{Références}}
{{Palette|Aéroports principaux aux USA}}



{{Portail|aéronautique|Floride}}
{{Portail|aéronautique|Floride}}


[[Catégorie:Aéroport de Floride|Tampa]]
[[Catégorie:Aéroport en Floride|Tampa]]
[[Catégorie:Tampa]]
[[Catégorie:Tampa]]

[[de:Flughafen Tampa]]
[[en:Tampa International Airport]]
[[es:Aeropuerto Internacional de Tampa]]
[[id:Bandar Udara Internasional Tampa]]
[[is:Tampaflugvöllur]]
[[it:Aeroporto Internazionale di Tampa]]
[[ja:タンパ国際空港]]
[[pl:Port lotniczy Tampa]]
[[th:ท่าอากาศยานนานาชาติแทมปา]]

Dernière version du 16 août 2023 à 21:32

Aéroport international de Tampa
Tampa International Airport
Image satellite de l'aéroport (2002).
Image satellite de l'aéroport (2002).
Localisation
Pays Drapeau des États-Unis États-Unis
Ville Tampa (Floride)
Coordonnées 27° 58′ 32″ nord, 82° 32′ 00″ ouest
Altitude 8 m (26 ft)
Informations aéronautiques
Code IATA TPA
Code OACI KTPA
Code FAA TPAVoir et modifier les données sur Wikidata
Nom cartographique Tampa Int'l Airport
Type d'aéroport Public
Gestionnaire Hillsborough County Aviation Authority
Pistes
Direction Longueur Surface
10/28 2 133 m (6 998 ft) Béton bitumeux
18L/36R 2 530 m (8 301 ft) Béton bitumeux
18R/36L 3 353 m (11 001 ft) Béton
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
(Voir situation sur carte : États-Unis)
TPA
Géolocalisation sur la carte : Floride
(Voir situation sur carte : Floride)
TPA

L'aéroport international de Tampa (en anglais : Tampa International Airport), connu sous le nom d'aéroport municipal de Drew Field jusqu'en 1952 (code IATA : TPA • code OACI : KTPA), est un aéroport américain situé à Tampa, siège du comté de Hillsborough sur la côte occidentale de la Floride. Il est localisé à 9,7 km au nord-ouest du centre de Tampa et environ 300 km au nord-ouest de Miami, sur la baie de Tampa.

Il est le quatrième aéroport de l'État avec plus de 21 millions de passagers qui en font usage en 2018, derrière l'aéroport international d'Orlando, l'aéroport international de Miami et l'aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood[1]. Plate-forme de correspondance pour Silver Airways, la plus grande compagnie aérienne à l'aéroport international de Tampa en nombre de passagers transportés est Southwest Airlines.

Aménagements[modifier | modifier le code]

Vue générale de l'aéroport en 2015.

En conséquence du déplacement du Pôle Nord magnétique vers l'ouest qui entraîne une différence de 10° d'orientation par rapport au pôle, les pistes de l'aéroport doivent changer de nom en 2011, la piste 18L/36R est devenue 19L/1R. Il faut fermer chaque piste une semaine le temps de modifier la signalisation[2]. L'aéroport comprend également un héliport d'une piste en asphalte de 30 mètres (100 ft). Il possède un petit réseau de transports automatiques, sous forme de People Movers. Carte

Situation[modifier | modifier le code]

Carte des aéroports de la Floride[modifier | modifier le code]


Statistiques[modifier | modifier le code]

Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.


Compagnies et destinations[modifier | modifier le code]

En date de mai 2020, l'aéroport international de Tampa est desservi par les compagnies aériennes suivantes :

CompagniesDestinationsRefs
Drapeau du Canada Air Canada Rouge Toronto (Pearson)
En saison : Halifax (Stanfield), Montréal (P.-E.-Trudeau), Ottawa (Macdonald-Cartier)
[3]
Drapeau des États-Unis Alaska Airlines Seattle-Tacoma [4]
Drapeau des États-Unis American Airlines Charlotte-Douglas, Chicago-O'Hare, Dallas-Fort Worth, Miami, Philadelphie, Phoenix-Sky Harbor, Washington-Reagan
Drapeau des États-Unis American Eagle En saison : New York-LaGuardia[5]
Drapeau du Royaume-Uni British Airways Londres-Gatwick [6]
Drapeau du Royaume-Uni Cayman Airways Grand Cayman-O. Roberts [7]
Drapeau du Panama Copa Airlines Panama-Tocumen [8]
Drapeau des États-Unis Delta Air Lines Atlanta H.-Jackson, Boston Logan, Cincinnati-Northern Kentucky, Détroit, Los Angeles, Minneapolis-Saint-Paul, New York-John F. Kennedy, New York-LaGuardia, Salt Lake City, Seattle-Tacoma[9]
En saison : Amsterdam, Cancún
[10]
Drapeau des États-Unis Delta Connection Raleigh-Durham
En saison : Cincinnati-Northern Kentucky
Drapeau de la Suisse Edelweiss Air Zurich [11]
Drapeau des États-Unis Frontier Airlines Buffalo-Niagara, Chicago-O'Hare, Cincinnati-Northern Kentucky, Cleveland-Hopkins, Denver, Las Vegas-Harry-Reid, Islip (Long Island Mac Arthur), Milwaukee-General Mitchell, Newark-Liberty[12], Philadelphie, Trenton (comté de Mercer)
En saison : Atlanta H.-Jackson, Austin-Bergstrom, Grand Rapids-G. R. Ford, Minneapolis-Saint-Paul, Portland (Maine), Providence-T. F. Green, San Juan - Luis-Muñoz-Marín, Syracuse-Hancock
[13]
Drapeau des États-Unis JetBlue Boston Logan, Cancún, Hartford-Bradley, New York-John F. Kennedy, Newark-Liberty, San Juan - Luis-Muñoz-Marín, Comté de Westchester [14]
Drapeau de l'Allemagne Lufthansa Francfort [15]
Drapeau des États-Unis Silver Airways Charleston (Caroline du Sud), Fort Lauderdale-Hollywood, Key West, Nassau L. Pindling, Pensacola, Tallahassee
En saison : Marsh Harbour, North Eleuthera
[16]
Drapeau des États-Unis Southern Airways Express Destin, Palm Beach[17]
Drapeau des États-Unis Southwest Airlines En saison :[19]
Drapeau des États-Unis Spirit Airlines En saison :[20]
Drapeau des États-Unis Sun Country Airlines En saison : Madison (comté de Dane), Minneapolis-Saint-Paul, Lambert-Saint Louis [21]
Drapeau du Canada SwoopEn saison : Hamilton, Winnipeg (J. A. Richardson)[22]
Drapeau des États-Unis United Airlines Chicago-O'Hare, Denver, Houston-George Bush, Newark-Liberty, San Francisco, Washington-Dulles
En saison : Cleveland-Hopkins
[23]
Drapeau des États-Unis United Express En saison : Cleveland-Hopkins [23]
Drapeau du Canada WestJet Toronto (Pearson)
En saison : Saint-Jean (Terre-Neuve)
[24]
Drapeau du Royaume-Uni Virgin AtlanticLondres-Heathrow

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. (en) Largest Florida Airports Ranked by Total passengers 2018, Tampa Bay Business Journal.
  2. « Le pôle nord magnétique bouge, Tampa souffre / Air Journal », sur Air Journal (consulté le ).
  3. « Flight Schedules » [archive du ], Air Canada (consulté le )
  4. « Flight Timetable » [archive du ] (consulté le )
  5. (en) « Flight schedules and notifications » [archive du ] (consulté le )
  6. « British Airways - Timetables » [us archive du ] (consulté le )
  7. « Cayman Airways Flights Schedule » [archive du ] (consulté le )
  8. « Flight Schedule » [archive du ] (consulté le )
  9. « Archived copy » [archive du ] (consulté le )
  10. « FLIGHT SCHEDULES » [archive du ] (consulté le )
  11. « Timetable » [archive du ] (consulté le )
  12. « Frontier Airlines Announces 25 New Routes, Including Service to Central America », Frontier Airlines, (consulté le )
  13. « Frontier » [archive du ] (consulté le )
  14. « JetBlue Airlines Timetable » [archive du ] (consulté le )
  15. « Timetable - Lufthansa Canada » [archive du ], Lufthansa (consulté le )
  16. « Route Map and Timetables » [archive du ] (consulté le )
  17. « Archived copy » [172706231 archive du ] (consulté le )
  18. « Archived copy » [saison -service-from-cvg-to-tampa-and-fort-lauderdale/ archive du ] (consulté le )
  19. « Southwest Airlines Route Map » [dyn.html archive du ] (consulté le )
  20. « Where We Fly » [archive du ], Spirit Airlines (consulté le )
  21. « Route Map & Flight Schedule » [archive du ] (consulté le )
  22. (en) « Swoop releases its 2019 winter schedule adds los cabos to its network »,
  23. a et b « Timetable » [archive du ] (consulté le )
  24. « Flight schedules » [archive du ] (consulté le )