Aller au contenu

« Départements de la Côte d'Ivoire » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
mAucun résumé des modifications
Balises : Révoqué Éditeur visuel
m v2.05b - Bot T3 PCS#3 - Correction syntaxique (Section « Notes et références » manquante)
 
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
Les '''départements de la [[Côte d'Ivoire]]''' sont une division administrative et une ancienne collectivité territoriale. Le pays est subdivisé en 109 départements, regroupés en 31 [[Régions de Côte d'Ivoire|régions]] et deux districts autonomes.
Les '''départements de la [[Côte d'Ivoire]]''' sont une division administrative et une ancienne collectivité territoriale. Le pays est subdivisé en 111 départements, regroupés en 31 [[Régions de Côte d'Ivoire|régions]] et 14 districts autonomes<ref name=bale>F. Bale, [https://salb.un.org/sites/default/files/wysiwyg_uploads/docs_uploads/20211124_CIV.pdf#page=15 ''Valeur de l’information géospatiale et intégration des données. Cas des unités administratives de la Côte-d’Ivoire''], planche n°15, en ligne.</ref>.
Les départements sont à leur tour subdivisés en 509 [[Sous-préfectures de la Côte d'Ivoire|sous-préfectures]].
Les départements sont à leur tour subdivisés en 509 [[Sous-préfectures de la Côte d'Ivoire|sous-préfectures]]<ref name=bale />.


[[Fichier:Map_of_Côte_d'Ivoire_Regions_and_Departments_with_Names_(FR).svg|thumb|upright=2|Carte des départements, régions et districts autonomes de la Côte d'Ivoire. Les fonds et noms de couleurs indiquent les régions et districts autonomes (fond rouge, nom magenta).]]
[[Fichier:Map_of_Côte_d'Ivoire_Regions_and_Departments_with_Names_(FR).svg|thumb|upright=2|Carte des départements, régions et districts autonomes de la Côte d'Ivoire. Les fonds et noms de couleurs indiquent les régions et districts autonomes (fond rouge, nom magenta).]]
Ligne 6 : Ligne 6 :
== Liste des départements par région et district autonome ==
== Liste des départements par région et district autonome ==


*'''[[District autonome d'Abidjan]]'''
*
** [[Département d'Abidjan|Abidjan]]

*'''[[Agnéby-Tiassa|Région de l'Agnéby-Tiassa]]'''
** [[Département d'Agboville|Agboville]]
** [[Département de Sikensi|Sikensi]]
** [[Département de Taabo|Taabo]]
** [[Département de Tiassalé|Tiassalé]]


*'''[[Bafing (Côte d'Ivoire)|Région du Bafing]]'''
*'''[[Bafing (Côte d'Ivoire)|Région du Bafing]]'''
Ligne 12 : Ligne 19 :
** [[Département d'Ouaninou|Ouaninou]]
** [[Département d'Ouaninou|Ouaninou]]
** [[Département de Touba|Touba]]
** [[Département de Touba|Touba]]

*'''[[Région du Bagoué]]'''
** [[Boundiali (département)|Boundiali]]
** [[Département de Kouto|Kouto]]
** [[Département de Tengréla|Tengréla]]

*'''[[Région du Bélier]]'''
** [[Département de Didievi|Didiévi]]
** [[Département de Djekanou|Djékanou]]
** [[Département de Tiébissou|Tiébissou]]
** [[Département de Toumodi|Toumodi]]

*'''[[Béré (Côte d'Ivoire)|Région du Béré]]'''
** [[Département de Dianra|Dianra]]
** [[Département de Kounahiri|Kounahiri]]
** [[Département de Mankono|Mankono]]

*'''[[Bounkani|Région de Bounkani]]'''
** [[Bouna (département)|Bouna]]
** [[Département de Doropo|Doropo]]
** [[Département de Nassian|Nassian]]
** [[Département de Tehini|Téhini]]


*'''[[Région du Cavally]]'''
*'''[[Région du Cavally]]'''
Ligne 22 : Ligne 51 :
** [[Département de Kaniasso|Kaniasso]]
** [[Département de Kaniasso|Kaniasso]]
** [[Département de Minignan|Minignan]]
** [[Département de Minignan|Minignan]]

*'''[[Gbêkê|Région du Gbêkê]]'''
** [[Département de Béoumi|Béoumi]]
** [[Botro (département)|Botro]]
** [[Bouaké (département)|Bouaké]]
** [[Département de Sakassou|Sakassou]]

* '''[[Gbôklé|Région du Gbôklé]]'''
** [[Département de Fresco|Fresco]]
** [[Département de Sassandra|Sassandra]]

*'''[[Gôh|Région du Gôh]]'''
** [[Département de Gagnoa|Gagnoa]]
** [[Département d’Oumé|Oumé]]

*'''[[Gontougo|Région du Gontougou]]'''
** [[Département de Bondoukou|Bondoukou]]
** [[Département de Koun-Fao|Koun-Fao]]
** [[Département de Sandegue|Sandégué]]
** [[Tanda (département)|Tanda]]
** [[Département de Transua|Transua]]

*'''[[Grands Ponts|Région du Grands Ponts]]'''
** [[Département de Dabou|Dabou]]
** [[Département de Grand-Lahou|Grand-Lahou]]
** [[Jacqueville (département)|Jacqueville]]


*'''[[Guémon|Région du Guémon]]'''
*'''[[Guémon|Région du Guémon]]'''
Ligne 28 : Ligne 83 :
** [[Département de Facobly|Facobly]]
** [[Département de Facobly|Facobly]]
** [[Département de Kouibly|Kouibly]]
** [[Département de Kouibly|Kouibly]]

*'''[[Haut-Sassandra|Région du Haut-Sassandra]]'''
** [[Département de Daloa|Daloa]]
** [[Département d'Issia|Issia]]
** [[Département de Vavoua|Vavoua]]
** [[Département de Zoukougbeu|Zoukougbeu]]

*'''[[Iffou|Région de l'Iffou]]'''
** [[Département de Daoukro|Daoukro]]
** [[Département de M’Bahiakro|M’Bahiakro]]
** [[Département d'Ouellé|Ouellé]]
** [[Département de Prikro|Prikro]]

*'''[[Indénié-Djuablin|Région de l'Indénié-Djuablin]]'''
** [[Département d'Abengourou|Abengourou]]
** [[Département d'Agnibilékrou|Agnibilékrou]]
** [[Bettié (département)|Bettié]]


*'''[[Kabadougou|Région du Kabadougou]]'''
*'''[[Kabadougou|Région du Kabadougou]]'''
Ligne 35 : Ligne 107 :
** [[Samatiguila (département)|Samatiguila]]
** [[Samatiguila (département)|Samatiguila]]
** [[Séguélon (département)|Séguélon]]
** [[Séguélon (département)|Séguélon]]

*'''[[Région de La Mé]]'''
** [[Département d'Adzopé|Adzopé]]
** [[Département d'Akoupé|Akoupé]]
** [[Département d'Alépé|Alépé]]
** [[Département de Yakassé-Attobrou|Yakassé-Attobrou]]

*'''[[Lôh-Djiboua|Région du Lôh-Djiboua]]'''
** [[Département de Divo|Divo]]
** [[Département de Guitry|Guitry]]
** [[Département de Lakota|Lakota]]

*'''[[Marahoué|Région de la Marahoué]]'''
** [[Département de Bonon|Bonon]]
** [[Bouaflé (département)|Bouaflé]]
** [[Département de Gohitafla|Gohitafla]]
** [[Département de Sinfra|Sinfra]]
** [[Département de Zuénoula|Zuénoula]]

*'''[[Hambol|Région du Hambol]]'''
** [[Département de Dabakala|Dabakala]]
** [[Département de Katiola|Katiola]]
** [[Département de Niakaramadougou|Niakaramadougou]]

*'''[[Région du Moronou]]'''
** [[Département d'Arrah|Arrah]]
** [[Bongouanou (département)|Bongouanou]]
** [[Département de M’Batto|M’Batto]]

* '''[[Nawa|Région de la Nawa]]'''
** [[Buyo (département)|Buyo]]
** [[Département de Guéyo |Guéyo]]
** [[Département de Meagui |Méagui]]
** [[Département de Soubré |Soubré]]

*'''[[Région du N'Zi]]'''
** [[Département de Bocanda|Bocanda]]
** [[Département de Dimbokro|Dimbokro]]
** [[Département de Kouassi-Kouassikro|Kouassi-Kouassikro]]

*'''[[Poro (Côte d'Ivoire)|Région du Poro]]'''
** [[Département de Dikodougou|Dikodougou]]
** [[Département de Korhogo|Korhogo]]
** [[Département de M’Bengué|M’Bengué]]
** [[Département de Sinématiali|Sinématiali]]

* '''[[Région de San-Pédro]]'''
** [[Département de San-Pédro |San-Pédro]]
** [[Département de Tabou |Tabou]]

*'''[[Sud-Comoé|Région du Sud-Comoé]]'''
** [[Département d'Aboisso|Aboisso]]
** [[Département d'Adiaké|Adiaké]]
** [[Département de Grand-Bassam|Grand-Bassam]]
** [[Département de Tiapoum|Tiapoum]]

*'''[[Tchologo|Région du Tchologo]]'''
** [[Département de Ferkessédougou|Ferkessédougou]]
** [[Département de Kong|Kong]]
** [[Ouangolodougou (département)|Ouangolodougou]]


*'''[[Tonkpi|Région du Tonkpi]]'''
*'''[[Tonkpi|Région du Tonkpi]]'''
Ligne 42 : Ligne 174 :
** [[Département de Sipilou|Sipilou]]
** [[Département de Sipilou|Sipilou]]
** [[Zouan-Hounien (département)|Zouan-Hounien]]
** [[Zouan-Hounien (département)|Zouan-Hounien]]

*'''[[Worodougou|Région du Worodougou]]'''
** [[Département de Kani|Kani]]
** [[Département de Séguéla|Séguéla]]

* '''[[District autonome de Yamoussoukro]]'''
** [[Département d'Attiégoukaro|Attiégouakro]]
** [[Département de Yamoussoukro|Yamoussoukro]]

== Références ==
{{Références}}


== Voir aussi ==
== Voir aussi ==

Dernière version du 4 novembre 2023 à 05:59

Les départements de la Côte d'Ivoire sont une division administrative et une ancienne collectivité territoriale. Le pays est subdivisé en 111 départements, regroupés en 31 régions et 14 districts autonomes[1]. Les départements sont à leur tour subdivisés en 509 sous-préfectures[1].

Carte des départements, régions et districts autonomes de la Côte d'Ivoire. Les fonds et noms de couleurs indiquent les régions et districts autonomes (fond rouge, nom magenta).

Liste des départements par région et district autonome[modifier | modifier le code]

Références[modifier | modifier le code]

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]