« Nippon Professional Baseball » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Pautard (discuter | contributions)
m À la suite de cette fusion
Correction du nombre de place réel d'un stade.
 
(46 versions intermédiaires par 19 utilisateurs non affichées)
Ligne 8 : Ligne 8 :
| niveau=
| niveau=
| nation={{Japon}}
| nation={{Japon}}
| équipes=12
| équipes=12 équipes
| statut des joueurs=[[sport professionnel|Professionnels]]
| statut des joueurs=[[Sport professionnel|Professionnel]]
| organisateur=
| organisateur=
| tenant=[[Tohoku Rakuten Golden Eagles]]
| tenant=[[Fukuoka SoftBank Hawks]] (2020)
| Saison en cours=Championnat du Japon de baseball 2014
| Saison en cours=Championnat du Japon de baseball 2020
| Saison dernière=Championnat du Japon de baseball 2013
| Saison dernière=
| Saison à venir=Championnat du Japon de baseball 2015
| Saison à venir=
}}
}}
'''Nippon Professional Baseball''' (en français : ''Baseball professionnel [[Japon|nippon]]''), abrégé en '''NPB''', est la principale compétition interclubs de [[baseball]] au [[Japon]] mettant au prises douze formations professionnelles répartis en deux ligues : la Ligue centrale et la Ligue Pacifique. Chaque équipe dispute 144 matches de saison régulière. La finale, les ''Japan Series'', se tient en octobre et attribue le titre national. Elle oppose les champions des deux ligues jusqu'en [[2003]], puis des [[séries éliminatoires]] impliquant également les deuxièmes et troisièmes de chaque ligue sont en place depuis [[2004]].
'''Nippon Professional Baseball''' (en [[français]] « Baseball professionnel nippon » ; en [[japonais]] 日本プロ野球), abrégé en '''NPB''', est la principale compétition interclubs de [[baseball au Japon]] mettant aux prises douze formations professionnelles répartis en deux ligues : la Ligue centrale et la Ligue Pacifique. Chaque équipe dispute 144 matches de saison régulière. La finale, les ''Japan Series'', se tient en octobre et attribue le titre national. Elle oppose les champions des deux ligues jusqu'en [[2003]], puis des [[séries éliminatoires]] impliquant également les deuxièmes et troisièmes de chaque ligue qui sont en place depuis [[2004]].


La NPB est créée en [[1950]] sur les ruines de la [[Ligue japonaise de baseball]], qui opère entre [[1937]] et [[1949]].
La NPB est créée en [[1950]] sur les ruines de la [[Ligue japonaise de baseball]], qui opère entre [[1937]] et [[1949]].


Les champions en titre de la NPB sont les [[Fukuoka SoftBank Hawks]], gagnants des ''Japan Series'' en 2020<ref>{{en}} [https://english.kyodonews.net/news/2020/11/114c8d887c11-baseball-softbank-hawks-win-4th-straight-japan-series-championship.html Baseball: SoftBank Hawks win 4th straight Japan Series championship], ''[[Kyodo News]]'', 25 novembre 2020.</ref>.
Les champions en titre de la NPB sont depuis l'automne [[2013|2014]] les [[Fukuoka SoftBank Hawks]].


== Histoire ==
== Histoire ==
Ligne 48 : Ligne 48 :
*1949 [[Yomiuri Giants]]
*1949 [[Yomiuri Giants]]
|}
|}
=== NPB (depuis 1950) ===
{{...}}


== Les équipes actuelles ==
== Équipes actuelles ==
=== Pacific League ===
=== Pacific League ===
[[Image:Pacific League logo.gif|right]]
[[Image:Pacific League logo.gif|vignette|right|200px|Logo de la Pacific League]]
{|class=wikitable
{|class=wikitable
!Équipe
!Équipe
!Ville
!Ville(s)
!Stade
!Stade(s)
!Capacité
!Capacité(s)
|-
|-
|'''[[Chiba Lotte Marines]]'''
|[[Chiba Lotte Marines]]
|[[Chiba]]
|[[Chiba]]
|[[Chiba Marine Stadium]]
|[[Chiba Marine Stadium]]
|30 200
|30 200
|-
|-
|'''[[Fukuoka SoftBank Hawks]]'''
|[[Fukuoka SoftBank Hawks]]
|[[Fukuoka]]
|[[Fukuoka]]
|[[Fukuoka Dome]]
|[[Fukuoka Dome]]
|35 773
|35 773
|-
|-
|'''[[Hokkaido Nippon Ham Fighters]]'''
|[[Hokkaido Nippon Ham Fighters]]
|[[Sapporo]]
|[[Sapporo]]
|[[Sapporo Dome]]
|[[Sapporo Dome]]
|40 572
|40 572
|-
|-
|'''[[Orix Buffaloes]]'''
|[[Orix Buffaloes]]
|[[Osaka]] / [[Kobe]]
|[[Osaka]] / [[Kobe]]
|[[Osaka Dome]] / [[Skymark Stadium]]
|[[Osaka Dome]] / [[Skymark Stadium]]
|36 477 / 35 000
|36 477 / 35 000
|-
|-
|'''[[Saitama Seibu Lions]]'''
|[[Saitama Seibu Lions]]
|[[Tokorozawa]]
|[[Tokorozawa]]
|[[Seibu Dome]]
|[[Seibu Dome]]
|35 879
|35 879
|-
|-
|'''[[Tohoku Rakuten Golden Eagles]]'''
|[[Tohoku Rakuten Golden Eagles]]
|[[Sendai]]
|[[Sendai]]
|[[Miyagi Baseball Stadium]]
|[[Miyagi Baseball Stadium]]
|23 000
|30 508
|}
|}


Ligne 94 : Ligne 92 :


=== Central League ===
=== Central League ===
[[Image:Central League Logo.gif|right]]
[[Image:Central League Logo.gif|vignette|right|200px|Logo de la Central League]]
{|class=wikitable
{|class=wikitable
!Équipe
!Équipe
!Ville
!Ville(s)
!Stade
!Stade(s)
!Capacité
!Capacité(s)
|-
|-
|'''[[Chunichi Dragons]]'''
|[[Chunichi Dragons]]
|[[Nagoya]]
|[[Nagoya]]
|[[Nagoya Dome]]
|[[Nagoya Dome]]
|38 414
|38 414
|-
|-
|'''[[Hanshin Tigers]]'''
|[[Hanshin Tigers]]
|[[Nishinomiya]] / [[Osaka]]
|[[Nishinomiya]] / [[Osaka]]
|[[Koshien Stadium]] / [[Osaka Dome]]'''
|[[Koshien Stadium]] / [[Osaka Dome]]
|50 454 / 36 477
|50 454 / 36 477
|-
|-
|'''[[Hiroshima Toyo Carp]]'''
|[[Hiroshima Toyo Carp]]
|[[Hiroshima]]
|[[Hiroshima]]
|[[MAZDA Zoom-Zoom Hiroshima Stadium]]
|[[MAZDA Zoom-Zoom Hiroshima Stadium]]
|30 350
|30 350
|-
|-
|'''[[Tokyo Yakult Swallows]]'''
|[[Tokyo Yakult Swallows]]
|[[Tokyo]]
|[[Tokyo]]
|[[Meiji Jingu Stadium]]
|[[Meiji Jingu Stadium]]
|37 933
|37 933
|-
|-
|'''[[Yokohama DeNA BayStars]]'''
|[[Yokohama DeNA BayStars]]
|[[Yokohama]]
|[[Yokohama]]
|[[Yokohama Stadium]]
|[[Yokohama Stadium]]
|30 730
|30 730
|-
|-
|'''[[Yomiuri Giants]]'''
|[[Yomiuri Giants]]
|[[Tokyo]]
|[[Tokyo]]
|[[Tokyo Dome]]
|[[Tokyo Dome]]
Ligne 135 : Ligne 133 :
=== Saison régulière ===
=== Saison régulière ===


Chaque équipe joue 144 matchs de saison régulière : vingt-quatre matchs contre chaque équipe de sa propre ligue et quatre contre chaque équipe de l'autre ligue. Les trois premiers de chaque conférence sont qualifiés pour les phases finales.
Chaque équipe joue 144 matchs de saison régulière : vingt-quatre matchs contre chaque équipe de sa propre ligue et quatre contre chaque équipe de l'autre ligue. Les trois premiers de chaque ligue sont qualifiés pour les séries éliminatoires.


=== [[Série éliminatoire|Séries éliminatoires]] ===
=== [[Série éliminatoire|Séries éliminatoires]] ===


Dans chaque ligue le premier de la saison régulière est directement qualifié pour la finale de conférence. Les équipes classées deux et trois se rencontre lors des ''[[meilleur deuxième|wild cards]]'' au meilleur des trois matchs. Le vainqueur rencontre le premier de la saison régulière au meilleur des six matchs, le premier de la saison régulière ayant une victoire d'avance. Ce dernier doit donc remporter trois victoires pour se qualifier alors que son adversaire doit lui en remporter quatre. Les champions des deux ligues se rencontrent lors des ''Japan Series'' au meilleur des sept matchs.
Dans chaque ligue le premier de la saison régulière est directement qualifié pour la finale. Les équipes classées deuxièmes et troisièmes se rencontrent lors des ''[[meilleur deuxième|wild cards]]'' au meilleur des trois matchs. Le vainqueur rencontre le premier de la saison régulière au meilleur des six matchs, le premier de la saison régulière ayant une victoire d'avance. Ce dernier doit donc remporter trois victoires pour se qualifier alors que son adversaire doit lui en remporter quatre. Les champions des deux ligues se rencontrent lors des ''Japan Series'' au meilleur des sept matchs.


== Palmarès ==
== Palmarès ==
=== Pacific League ===
=== Pacific League ===
[[Image:SapporoDome2004-2.jpg|vignette|droite|270px|Le [[Sapporo Dome]] (en 2004) où évoluent les [[Hokkaido Nippon Ham Fighters]]]]

[[Image:SapporoDome2004-2.jpg|thumb|270px|right|Le '''[[Sapporo Dome]]''' où évoluent les [[Hokkaido Nippon Ham Fighters]].]]
[[Image:Seibu Dome baseball stadium - 26.jpg|vignette|droite|270px|Le [[Seibu Dome]] (en 2007) où évoluent les [[Seibu Lions]]]]


'''Série de championnat de la Ligue pacifique'''
'''Série de championnat de la Ligue pacifique'''
*2014 [[Fukuoka SoftBank Hawks]]
*2020 : [[Fukuoka SoftBank Hawks]]
*2019 : [[Fukuoka SoftBank Hawks]]
*2013 [[Tohoku Rakuten Golden Eagles]]
*2018 : [[Fukuoka SoftBank Hawks]]
*2012 [[Hokkaido Nippon Ham Fighters]]
*2011 [[Fukuoka SoftBank Hawks]]
*2017 : [[Fukuoka SoftBank Hawks]]
*2016 : [[Hokkaido Nippon Ham Fighters]]
*2010 [[Chiba Lotte Marines]] (3{{e}} de la saison régulière)
*2015 : [[Fukuoka SoftBank Hawks]]
*2009 [[Hokkaido Nippon Ham Fighters]]
*2014 : [[Fukuoka SoftBank Hawks]]
*2008 [[Seibu Lions]]
*2007 [[Hokkaido Nippon Ham Fighters]]
*2013 : [[Tohoku Rakuten Golden Eagles]]
*2006 [[Hokkaido Nippon Ham Fighters]]
*2012 : [[Hokkaido Nippon Ham Fighters]]
*2011 : [[Fukuoka SoftBank Hawks]]
*2005 [[Chiba Lotte Marines]] (2{{e}} de la saison régulière)
*2004 [[Seibu Lions]] (2{{e}} de la saison régulière)
*2010 : [[Chiba Lotte Marines]] ({{3e}} de la saison régulière)
*2009 : [[Hokkaido Nippon Ham Fighters]]
*2008 : [[Seibu Lions]]
*2007 : [[Hokkaido Nippon Ham Fighters]]
*2006 : [[Hokkaido Nippon Ham Fighters]]
*2005 : [[Chiba Lotte Marines]] ({{2e}} de la saison régulière)
*2004 : [[Seibu Lions]] ({{2e}} de la saison régulière)


'''Saison régulière'''
'''Saison régulière'''
Ligne 163 : Ligne 167 :
|- valign="top"
|- valign="top"
|
|
*2014 [[Fukuoka SoftBank Hawks]]
*2019 : [[Saitama Seibu Lions]]
*2018 : [[Saitama Seibu Lions]]
*2013 [[Tohoku Rakuten Golden Eagles]]
*2017 : [[Fukuoka SoftBank Hawks]]
*2012 [[Hokkaido Nippon Ham Fighters]]
*2016 : [[Hokkaido Nippon Ham Fighters]]
*2011 [[Fukuoka SoftBank Hawks]]
*2010 [[Fukuoka SoftBank Hawks]]
*2015 : [[Fukuoka SoftBank Hawks]]
*2014 : [[Fukuoka SoftBank Hawks]]
*2009 [[Hokkaido Nippon Ham Fighters]]
*2013 : [[Tohoku Rakuten Golden Eagles]]
*2008 [[Saitama Seibu Lions]]
*2007 [[Hokkaido Nippon Ham Fighters]]
*2012 : [[Hokkaido Nippon Ham Fighters]]
*2011 : [[Fukuoka SoftBank Hawks]]
*2006 [[Hokkaido Nippon Ham Fighters]]
*2005 [[Fukuoka SoftBank Hawks]]
*2010 : [[Fukuoka SoftBank Hawks]]
*2009 : [[Hokkaido Nippon Ham Fighters]]
*2004 [[Fukuoka Daiei Hawks]]
*2003 [[Fukuoka Daiei Hawks]]
*2008 : [[Saitama Seibu Lions]]
*2007 : [[Hokkaido Nippon Ham Fighters]]
*2002 [[Seibu Lions]]
*2006 : [[Hokkaido Nippon Ham Fighters]]
*2001 Kintetsu Buffaloes
*2000 [[Fukuoka Daiei Hawks]]
*2005 : [[Fukuoka SoftBank Hawks]]
*1999 [[Fukuoka Daiei Hawks]]
*2004 : [[Fukuoka Daiei Hawks]]
*1998 [[Seibu Lions]]
*2003 : [[Fukuoka Daiei Hawks]]
*1997 [[Seibu Lions]]
*2002 : [[Seibu Lions]]
*2001 : Kintetsu Buffaloes
*1996 [[Orix BlueWave]]
*1995 [[Orix BlueWave]]
*1994 [[Seibu Lions]]
*1993 [[Seibu Lions]]
*1992 [[Seibu Lions]]
*1991 [[Seibu Lions]]
*1990 [[Seibu Lions]]
|width="25"|&nbsp;
|width="25"|&nbsp;
|valign="top"|
|valign="top"|
*2000 : [[Fukuoka Daiei Hawks]]
*1989 Kintetsu Buffaloes
*1988 [[Seibu Lions]]
*1999 : [[Fukuoka Daiei Hawks]]
*1987 [[Seibu Lions]]
*1998 : [[Seibu Lions]]
*1986 [[Seibu Lions]]
*1997 : [[Seibu Lions]]
*1985 [[Seibu Lions]]
*1996 : [[Orix BlueWave]]
*1995 : [[Orix BlueWave]]
*1984 Hankyu Braves
*1983 [[Seibu Lions]]
*1994 : [[Seibu Lions]]
*1982 [[Seibu Lions]]
*1993 : [[Seibu Lions]]
*1992 : [[Seibu Lions]]
*1981 Nippon Ham Fighters
*1991 : [[Seibu Lions]]
*1980 Kintetsu Buffaloes
*1990 : [[Seibu Lions]]
*1979 Kintetsu Buffaloes
*1989 : Kintetsu Buffaloes
*1978 [[Hankyu Braves]]
*1977 [[Hankyu Braves]]
*1988 : [[Seibu Lions]]
*1976 [[Hankyu Braves]]
*1987 : [[Seibu Lions]]
*1975 [[Hankyu Braves]]
*1986 : [[Seibu Lions]]
*1985 : [[Seibu Lions]]
*1974 Lotte Orions
*1984 : Hankyu Braves
*1973 [[Nankai Hawks]]
*1972 [[Hankyu Braves]]
*1983 : [[Seibu Lions]]
*1971 [[Hankyu Braves]]
*1982 : [[Seibu Lions]]
*1970 Lotte Orions
|width="25"|&nbsp;
|width="25"|&nbsp;
|valign="top"|
|valign="top"|
*1981 : Nippon Ham Fighters
*1969 [[Hankyu Braves]]
*1980 : Kintetsu Buffaloes
*1968 [[Hankyu Braves]]
*1979 : Kintetsu Buffaloes
*1967 [[Hankyu Braves]]
*1966 [[Nankai Hawks]]
*1978 : [[Hankyu Braves]]
*1965 [[Nankai Hawks]]
*1977 : [[Hankyu Braves]]
*1964 [[Nankai Hawks]]
*1976 : [[Hankyu Braves]]
*1963 [[Nishitetsu Lions]]
*1975 : [[Hankyu Braves]]
*1974 : Lotte Orions
*1962 [[Toei Flyers]]
*1961 [[Nankai Hawks]]
*1973 : [[Nankai Hawks]]
*1972 : [[Hankyu Braves]]
*1960 Daimai Orions
*1959 [[Nankai Hawks]]
*1971 : [[Hankyu Braves]]
*1970 : Lotte Orions
*1958 [[Nishitetsu Lions]]
*1957 [[Nishitetsu Lions]]
*1969 : [[Hankyu Braves]]
*1956 [[Nishitetsu Lions]]
*1968 : [[Hankyu Braves]]
*1955 [[Nankai Hawks]]
*1967 : [[Hankyu Braves]]
*1954 [[Nishitetsu Lions]]
*1966 : [[Nankai Hawks]]
*1953 [[Nankai Hawks]]
*1965 : [[Nankai Hawks]]
*1952 [[Nankai Hawks]]
*1964 : [[Nankai Hawks]]
*1951 [[Nankai Hawks]]
*1963 : [[Nishitetsu Lions]]
|width="25"|&nbsp;
*1950 Mainichi Orions
|valign="top"|
*1962 : [[Toei Flyers]]
*1961 : [[Nankai Hawks]]
*1960 : Daimai Orions
*1959 : [[Nankai Hawks]]
*1958 : [[Nishitetsu Lions]]
*1957 : [[Nishitetsu Lions]]
*1956 : [[Nishitetsu Lions]]
*1955 : [[Nankai Hawks]]
*1954 : [[Nishitetsu Lions]]
*1953 : [[Nankai Hawks]]
*1952 : [[Nankai Hawks]]
*1951 : [[Nankai Hawks]]
*1950 : Mainichi Orions
|}
|}


=== Central League ===
=== Central League ===
[[Image:TokyoDome8946.jpg|250px|right|thumb|Le [[Tokyo Dome]], où évoluent les [[Yomiuri Giants]].]]Contrairement à la Pacific League qui met en place dès 2004 des séries éliminatoires impliquant les trois premiers du classement final, la Central League attend 2007 pour opter pour cette formule.
[[Image:Summer Koshien 2009 Final.jpg|vignette|droite|270px|Le [[Koshien Stadium]] (en 2009) où évoluent les [[Hanshin Tigers]]]]
[[Image:Tokyo Dome 2015.jpg|270px|vignette|droite|Le [[Tokyo Dome]] où évoluent les [[Yomiuri Giants]]]]
Contrairement à la Pacific League qui met en place dès 2004 des séries éliminatoires impliquant les trois premiers du classement final, la Central League attend 2007 pour opter pour cette formule.


'''Série de championnat de la Ligue centrale'''
'''Série de championnat de la Ligue centrale'''
*2014 [[Hanshin Tigers]]
*2019 : [[Yomiuri Giants]]
*2013 [[Yomiuri Giants]]
*2018 : [[Hiroshima Toyo Carp]]
*2012 [[Yomiuri Giants]]
*2017 : [[Yokohama DeNA BayStars]]
*2011 [[Chunichi Dragons]]
*2016 : [[Hiroshima Toyo Carp]]
*2010 [[Chunichi Dragons]]
*2015 : [[Tokyo Yakult Swallows]]
*2009 [[Yomiuri Giants]]
*2014 : [[Hanshin Tigers]]
*2008 [[Yomiuri Giants]]
*2013 : [[Yomiuri Giants]]
*2012 : [[Yomiuri Giants]]
*2007 [[Chunichi Dragons]] (2{{e}} de la saison régulière)
*2011 : [[Chunichi Dragons]]
*2010 : [[Chunichi Dragons]]
*2009 : [[Yomiuri Giants]]
*2008 : [[Yomiuri Giants]]
*2007 : [[Chunichi Dragons]] ({{2e}} de la saison régulière)


'''Saison régulière'''
'''Saison régulière'''
Ligne 251 : Ligne 270 :
|- valign="top"
|- valign="top"
|
|
*2014 [[Yomiuri Giants]]
*2019 : [[Yomiuri Giants]]
*2013 [[Yomiuri Giants]]
*2018 : [[Hiroshima Toyo Carp]]
*2012 [[Yomiuri Giants]]
*2017 : [[Hiroshima Toyo Carp]]
*2011 [[Chunichi Dragons]]
*2016 : [[Hiroshima Toyo Carp]]
*2010 [[Chunichi Dragons]]
*2015 : [[Tokyo Yakult Swallows]]
*2009 [[Yomiuri Giants]]
*2014 : [[Yomiuri Giants]]
*2008 [[Yomiuri Giants]]
*2013 : [[Yomiuri Giants]]
*2007 [[Yomiuri Giants]]
*2012 : [[Yomiuri Giants]]
*2006 [[Chunichi Dragons]]
*2011 : [[Chunichi Dragons]]
*2005 [[Hanshin Tigers]]
*2010 : [[Chunichi Dragons]]
*2004 [[Chunichi Dragons]]
*2009 : [[Yomiuri Giants]]
*2003 [[Hanshin Tigers]]
*2008 : [[Yomiuri Giants]]
*2002 [[Yomiuri Giants]]
*2007 : [[Yomiuri Giants]]
*2001 [[Yakult Swallows]]
*2006 : [[Chunichi Dragons]]
*2000 [[Yomiuri Giants]]
*2005 : [[Hanshin Tigers]]
*1999 [[Chunichi Dragons]]
*2004 : [[Chunichi Dragons]]
*2003 : [[Hanshin Tigers]]
*1998 Yokohama BayStars
*1997 [[Yakult Swallows]]
*2002 : [[Yomiuri Giants]]
*1996 [[Yomiuri Giants]]
*2001 : [[Yakult Swallows]]
*1995 [[Yakult Swallows]]
*1994 [[Yomiuri Giants]]
*1993 [[Yakult Swallows]]
*1992 [[Yakult Swallows]]
*1991 [[Hiroshima Toyo Carp]]
*1990 [[Yomiuri Giants]]
|width="25"|&nbsp;
|width="25"|&nbsp;
|valign="top"|
|valign="top"|
*1989 [[Yomiuri Giants]]
*2000 : [[Yomiuri Giants]]
*1988 [[Chunichi Dragons]]
*1999 : [[Chunichi Dragons]]
*1998 : Yokohama BayStars
*1987 [[Yomiuri Giants]]
*1986 [[Hiroshima Toyo Carp]]
*1997 : [[Yakult Swallows]]
*1985 [[Hanshin Tigers]]
*1996 : [[Yomiuri Giants]]
*1984 [[Hiroshima Toyo Carp]]
*1995 : [[Yakult Swallows]]
*1983 [[Yomiuri Giants]]
*1994 : [[Yomiuri Giants]]
*1982 [[Chunichi Dragons]]
*1993 : [[Yakult Swallows]]
*1981 [[Yomiuri Giants]]
*1992 : [[Yakult Swallows]]
*1980 [[Hiroshima Toyo Carp]]
*1991 : [[Hiroshima Toyo Carp]]
*1979 [[Hiroshima Toyo Carp]]
*1990 : [[Yomiuri Giants]]
*1978 [[Yakult Swallows]]
*1989 : [[Yomiuri Giants]]
*1977 [[Yomiuri Giants]]
*1988 : [[Chunichi Dragons]]
*1976 [[Yomiuri Giants]]
*1987 : [[Yomiuri Giants]]
*1975 [[Hiroshima Toyo Carp]]
*1986 : [[Hiroshima Toyo Carp]]
*1974 [[Chunichi Dragons]]
*1985 : [[Hanshin Tigers]]
*1973 [[Yomiuri Giants]]
*1984 : [[Hiroshima Toyo Carp]]
*1972 [[Yomiuri Giants]]
*1983 : [[Yomiuri Giants]]
*1971 [[Yomiuri Giants]]
*1982 : [[Chunichi Dragons]]
|width="25"|&nbsp;
*1970 [[Yomiuri Giants]]
|valign="top"|
*1981 : [[Yomiuri Giants]]
*1980 : [[Hiroshima Toyo Carp]]
*1979 : [[Hiroshima Toyo Carp]]
*1978 : [[Yakult Swallows]]
*1977 : [[Yomiuri Giants]]
*1976 : [[Yomiuri Giants]]
*1975 : [[Hiroshima Toyo Carp]]
*1974 : [[Chunichi Dragons]]
*1973 : [[Yomiuri Giants]]
*1972 : [[Yomiuri Giants]]
*1971 : [[Yomiuri Giants]]
*1970 : [[Yomiuri Giants]]
*1969 : [[Yomiuri Giants]]
*1968 : [[Yomiuri Giants]]
*1967 : [[Yomiuri Giants]]
*1966 : [[Yomiuri Giants]]
*1965 : [[Yomiuri Giants]]
*1964 : [[Hanshin Tigers]]
*1963 : [[Yomiuri Giants]]
|width="25"|&nbsp;
|width="25"|&nbsp;
|valign="top"|
|valign="top"|
*1969 [[Yomiuri Giants]]
*1962 : [[Hanshin Tigers]]
*1968 [[Yomiuri Giants]]
*1961 : [[Yomiuri Giants]]
*1960 : Taiyo Whales
*1967 [[Yomiuri Giants]]
*1966 [[Yomiuri Giants]]
*1959 : [[Yomiuri Giants]]
*1965 [[Yomiuri Giants]]
*1958 : [[Yomiuri Giants]]
*1964 [[Hanshin Tigers]]
*1957 : [[Yomiuri Giants]]
*1963 [[Yomiuri Giants]]
*1956 : [[Yomiuri Giants]]
*1962 [[Hanshin Tigers]]
*1955 : [[Yomiuri Giants]]
*1961 [[Yomiuri Giants]]
*1954 : [[Chunichi Dragons]]
*1953 : [[Yomiuri Giants]]
*1960 Taiyo Whales
*1959 [[Yomiuri Giants]]
*1952 : [[Yomiuri Giants]]
*1958 [[Yomiuri Giants]]
*1951 : [[Yomiuri Giants]]
*1950 : Shochiku Robins
*1957 [[Yomiuri Giants]]
*1956 [[Yomiuri Giants]]
*1955 [[Yomiuri Giants]]
*1954 [[Chunichi Dragons]]
*1953 [[Yomiuri Giants]]
*1952 [[Yomiuri Giants]]
*1951 [[Yomiuri Giants]]
*1950 Shochiku Robins
|}
|}


=== Japan series ===
=== Japan series ===
Les champions des deux ligues japonaises s’affrontent dans le ''Japan series''.
Les champions des deux ligues japonaises s’affrontent dans les ''Japan series''.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Ligne 333 : Ligne 359 :
!style="background: #e3e3e3;" | Année
!style="background: #e3e3e3;" | Année
!style="background: #e3e3e3;" | Vainqueur
!style="background: #e3e3e3;" | Vainqueur
!style="background: #e3e3e3;" | Deuxième
!style="background: #e3e3e3;" | Finaliste
!style="background: #e3e3e3;" | Score
!style="background: #e3e3e3;" | Score
!style="background: #e3e3e3;"| Meilleur joueur
!style="background: #e3e3e3;"| Meilleur joueur
|-
|-
|[[1950 en sport|1950]] ||bgcolor="#F0FFA0"| [[Chiba Lotte Marines|Mainichi Orions]] <small>([[Pacific League|PL]])</small> ||bgcolor="#a6d96b"| [[Shochiku Robins]] <small>([[Central League|CL]])</small> || 4-2 || [[Kaoru Bettou]]
|[[1950 en sport|1950]] ||bgcolor="#F0FFA0"| [[Chiba Lotte Marines|Mainichi Orions]] <small>([[Pacific League|PL]])</small> ||bgcolor="#a6d96b"| [[Shochiku Robins]] <small>([[Central League|CL]])</small> || 4-2 || {{JPN-d}} [[Kaoru Bettou]]
|-
|-
|[[1951 en sport|1951]] ||bgcolor="#a6d96b"| [[Yomiuri Giants]] <small>(CL)</small> ||bgcolor="#F0FFA0"| [[Fukuoka SoftBank Hawks|Nankai Hawks]] <small>(PL)</small> || 4-2 || [[Yukou Minamimura]]
|[[1951 en sport|1951]] ||bgcolor="#a6d96b"| [[Yomiuri Giants]] <small>(CL)</small> ||bgcolor="#F0FFA0"| [[Fukuoka SoftBank Hawks|Nankai Hawks]] <small>(PL)</small> || 4-2 || {{JPN-d}} [[Yukou Minamimura]]
|-
|-
|[[1952 en sport|1952]] ||bgcolor="#a6d96b"| [[Yomiuri Giants]] <small>(CL)</small> ||bgcolor="#F0FFA0"| [[Nankai Hawks]] <small>(PL)</small> || 4-2 || [[Takehiko Bessho]]
|[[1952 en sport|1952]] ||bgcolor="#a6d96b"| [[Yomiuri Giants]] <small>(CL)</small> ||bgcolor="#F0FFA0"| [[Nankai Hawks]] <small>(PL)</small> || 4-2 || {{JPN-d}} [[Takehiko Bessho]]
|-
|-
|[[1953 en sport|1953]] ||bgcolor="#a6d96b"| [[Yomiuri Giants]] <small>(CL)</small> ||bgcolor="#F0FFA0"| [[Nankai Hawks]] <small>(PL)</small> || 4-2-1 || [[Tetsuharu Kawakami]]
|[[1953 en sport|1953]] ||bgcolor="#a6d96b"| [[Yomiuri Giants]] <small>(CL)</small> ||bgcolor="#F0FFA0"| [[Nankai Hawks]] <small>(PL)</small> || 4-2-1 || {{JPN-d}} [[Tetsuharu Kawakami]]
|-
|-
|[[1954 en sport|1954]] ||bgcolor="#a6d96b"| [[Chunichi Dragons]] <small>(CL)</small> ||bgcolor="#F0FFA0"| [[Seibu Lions|Nishitetsu Lions]] <small>(PL)</small> || 4-3 || [[Shigeru Sugishita]]
|[[1954 en sport|1954]] ||bgcolor="#a6d96b"| [[Chunichi Dragons]] <small>(CL)</small> ||bgcolor="#F0FFA0"| [[Seibu Lions|Nishitetsu Lions]] <small>(PL)</small> || 4-3 || {{JPN-d}} [[Shigeru Sugishita]]
|-
|-
|[[1955 en sport|1955]] ||bgcolor="#a6d96b"| [[Yomiuri Giants]] <small>(CL)</small> ||bgcolor="#F0FFA0"| [[Nankai Hawks]] <small>(PL)</small> || 4-3 || Takehiko Bessho
|[[1955 en sport|1955]] ||bgcolor="#a6d96b"| [[Yomiuri Giants]] <small>(CL)</small> ||bgcolor="#F0FFA0"| [[Nankai Hawks]] <small>(PL)</small> || 4-3 || {{JPN-d}} Takehiko Bessho
|-
|-
|[[1956 en sport|1956]] ||bgcolor="#F0FFA0"| [[Seibu Lions|Nishitetsu Lions]] <small>(PL)</small> ||bgcolor="#a6d96b"| [[Yomiuri Giants]] <small>(CL)</small> || 4-2 || [[Yasumitsu Toyoda]]
