« Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Afrique » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Fab5669 (discuter | contributions)
Fab5669 (discuter | contributions)
m →‎Statistiques : màj 2023
 
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 24 : Ligne 24 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Algérie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Algérie|Algérie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Algérie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Algérie|Algérie]]
| {{date|15|mars|2004}}
| {{date|15|mars|2004}}
| {{smn|11|2}}
| {{smn|10|2}}
| {{smn|10|2}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Angola}}
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Angola}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Angola|Angola]]
| {{date|28|juillet|2020}}
| {{date|28|juillet|2020}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 66 : Ligne 66 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Cameroun}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Cameroun|Cameroun]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Cameroun}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Cameroun|Cameroun]]
| {{date|16|octobre|2012}}
| {{date|16|octobre|2012}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 87 : Ligne 87 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Côte d'Ivoire}} {{tri|Cote Ivoire|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Côte d'Ivoire|Côte d'Ivoire]]}}
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Côte d'Ivoire}} {{tri|Cote Ivoire|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Côte d'Ivoire|Côte d'Ivoire]]}}
| {{date|13|juillet|2006}}
| {{date|13|juillet|2006}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 94 : Ligne 94 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Djibouti}} {{tri|Djibouti|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Djibouti|Djibouti]]}}
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Djibouti}} {{tri|Djibouti|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Djibouti|Djibouti]]}}
| {{date|30|août|2007}}
| {{date|30|août|2007}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Égypte}} {{tri|Egypte|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Égypte|Égypte]]}}
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Égypte}} {{tri|Egypte|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Égypte|Égypte]]}}
| {{date|3|août|2005}}
| {{date|3|août|2005}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 122 : Ligne 122 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Éthiopie}} {{tri|Ethiopie|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Éthiopie|Éthiopie]]}}
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Éthiopie}} {{tri|Ethiopie|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Éthiopie|Éthiopie]]}}
| {{date|24|février|2006}}
| {{date|24|février|2006}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 199 : Ligne 199 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Madagascar}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Madagascar|Madagascar]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Madagascar}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Madagascar|Madagascar]]
| {{date|31|mars|2006}}
| {{date|31|mars|2006}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 220 : Ligne 220 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Maroc}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Maroc|Maroc]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Maroc}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Maroc|Maroc]]
| {{date|6|juillet|2006}}
| {{date|6|juillet|2006}}
| {{smn|12|2}}
| {{smn|14|2}}
| {{smn|11|2}}
| {{smn|13|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 234 : Ligne 234 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Mauritanie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Mauritanie|Mauritanie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Mauritanie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Mauritanie|Mauritanie]]
| {{date|15|novembre|2006}}
| {{date|15|novembre|2006}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 241 : Ligne 241 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Mozambique}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Mozambique|Mozambique]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Mozambique}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Mozambique|Mozambique]]
| {{date|18|octobre|2007}}
| {{date|18|octobre|2007}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
Ligne 262 : Ligne 262 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Nigeria}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Nigeria|Nigeria]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Nigeria}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Nigeria|Nigeria]]
| {{date|21|octobre|2005}}
| {{date|21|octobre|2005}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 339 : Ligne 339 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Soudan}} {{tri|Soudan|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Soudan|Soudan]]}}
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Soudan}} {{tri|Soudan|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Soudan|Soudan]]}}
| {{date|19|juin|2008}}
| {{date|19|juin|2008}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 367 : Ligne 367 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Togo}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Togo|Togo]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Togo}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Togo|Togo]]
| {{date|5|février|2009}}
| {{date|5|février|2009}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 374 : Ligne 374 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Tunisie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Tunisie|Tunisie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Tunisie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Tunisie|Tunisie]]
| {{date|24|juillet|2006}}
| {{date|24|juillet|2006}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}

Dernière version du 20 décembre 2023 à 12:58

Les listes du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Afrique sont des recensements des pratiques et expressions culturelles par l'UNESCO.

Généralités[modifier | modifier le code]

Chaque année, l'assemblée générale de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (UNESCO) peut inscrire de nouvelles pratiques sur les listes relatives au patrimoine culturel immatériel de l'humanité : liste représentative, liste du patrimoine nécessitant une sauvegarde urgente et registre des meilleures pratiques de sauvegarde

Statistiques[modifier | modifier le code]

Pays Ratification de la convention Total Liste représentative Sauvegarde urgente Meilleures pratiques de sauvegarde
Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau de l'Algérie Algérie +11, +10, +01, +00,
Drapeau de l'Angola Angola +01, +01, +00, +00,
Drapeau du Bénin Bénin +01, +01, +00, +00,
Drapeau du Botswana Botswana +03, +00, +03, +00,
Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso +01, +01, +00, +00,
Drapeau du Burundi Burundi +01, +01, +00, +00,
Drapeau du Cameroun Cameroun +01, +01, +00, +00,
Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert +01, +01, +00, +00,
Drapeau des Comores Comores +00, +00, +00, +00,
Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire +04, +04, +00, +00,
Drapeau de Djibouti Djibouti +01, +00, +01, +00,
Drapeau de l'Égypte Égypte +08, +06, +02, +00,
Drapeau de l'Érythrée Érythrée +00, +00, +00, +00,
Drapeau de l'Eswatini Eswatini / Swaziland +00, +00, +00, +00,
Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie +05, +05, +00, +00,
Drapeau du Gabon Gabon +00, +00, +00, +00,
Drapeau de la Gambie Gambie +01, +01, +00, +00,
Drapeau du Ghana Ghana +00, +00, +00, +00,
Drapeau de la Guinée Guinée +01, +01, +00, +00,
Drapeau de la Guinée équatoriale Guinée équatoriale +00, +00, +00, +00,
Drapeau de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau +00, +00, +00, +00,
Drapeau du Kenya Kenya +05, +00, +04, +01,
Drapeau du Lesotho Lesotho +00, +00, +00, +00,
Drapeau du Libéria Liberia non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau de la Libye Libye non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau de Madagascar Madagascar +03, +03, +00, +00,
Drapeau du Malawi Malawi +06, +06, +00, +00,
Drapeau du Mali Mali +09, +06, +03, +00,
Drapeau du Maroc Maroc +14, +13, +01, +00,
Drapeau de Maurice Maurice +04, +03, +01, +00,
Drapeau de la Mauritanie Mauritanie +06, +05, +01, +00,
Drapeau du Mozambique Mozambique +03, +02, +01, +00,
Drapeau de la Namibie Namibie +02, +01, +01, +00,
Drapeau du Niger Niger +02, +02, +00, +00,
Drapeau du Nigeria Nigeria +07, +07, +00, +00,
Drapeau de l'Ouganda Ouganda +06, +01, +05, +00,
Drapeau de la République centrafricaine République centrafricaine +01, +01, +00, +00,
Drapeau de la république du Congo République du Congo +01, +01, +00, +00,
Drapeau de la république démocratique du Congo République démocratique du Congo +01, +01, +00, +00,
Drapeau du Rwanda Rwanda +00, +00, +00, +00,
Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe +00, +00, +00, +00,
Drapeau du Sénégal Sénégal +03, +03, +00, +00,
Drapeau des Seychelles Seychelles +01, +01, +00, +00,
Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau de la Somalie Somalie +00, +00, +00, +00,
Drapeau du Soudan Soudan +04, +04, +00, +00,
Drapeau du Soudan du Sud Soudan du Sud non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau de la Tanzanie Tanzanie +00, +00, +00, +00,
Drapeau du Tchad Tchad +00, +00, +00, +00,
Drapeau du Togo Togo +02, +02, +00, +00,
Drapeau de la Tunisie Tunisie +07, +07, +00, +00,
Drapeau de la Zambie Zambie +05, +05, +00, +00,
Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe +02, +02, +00, +00,

Notes et références[modifier | modifier le code]

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Lien externe[modifier | modifier le code]

  • Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, « Liste du patrimoine immatériel », UNESCO (consulté le )