« Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Amérique » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Fab5669 (discuter | contributions)
Refonte suite à la production des pages nationales
Fab5669 (discuter | contributions)
m →‎Statistiques : màj 2023
 
(16 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
Cet article recense les '''pratiques et expressions culturelles [[Amérique|américaines]] inscrites sur les listes du [[patrimoine culturel immatériel de l'humanité]]''' par l'[[Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture|UNESCO]].
Les '''listes du [[patrimoine culturel immatériel de l'humanité]] en [[Amérique]]''' sont des recensements des pratiques et expressions culturelles par l'[[Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture|UNESCO]].


== Généralités ==
== Généralités ==
Ligne 5 : Ligne 5 :


== Statistiques ==
== Statistiques ==
La liste suivante recense les sites du patrimoine mondial situés en Amérique.


{| class="wikitable sortable" style="text-align: right"
{| class="wikitable sortable" style="text-align: right"
Ligne 12 : Ligne 11 :
! scope="col" | Ratification de la convention
! scope="col" | Ratification de la convention
! scope="col" | Total
! scope="col" | Total
! scope="col" | {{abréviation|LR|Liste représentative}}
! scope="col" | Liste représentative
! scope="col" | {{abréviation|SU|Sauvegarde urgente}}
! scope="col" | Sauvegarde urgente
! scope="col" | {{abréviation|MPS|Meilleures pratiques de sauvegarde}}
! scope="col" | Meilleures pratiques de sauvegarde
|-
|-
! scope="row" | [[Antigua-et-Barbuda]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Antigua-et-Barbuda}}
| {{date|25|avril|2013}}
| {{date|25|avril|2013}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 23 : Ligne 22 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Argentine|Argentine]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Argentine}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Argentine|Argentine]]
| {{date|8|août|2006}}
| {{date|8|août|2006}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Bahamas}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité aux Bahamas|Bahamas]]
! scope="row" | [[Bahamas]]
| {{date|15|mai|2014}}
| {{date|15|mai|2014}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Barbade]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Barbade}}
| {{date|2|octobre|2008}}
| {{date|2|octobre|2008}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 44 : Ligne 43 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Belize|Belize]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Belize}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Belize|Belize]]
| {{date|4|décembre|2007}}
| {{date|4|décembre|2007}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 51 : Ligne 50 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Bolivie|Bolivie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Bolivie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Bolivie|Bolivie]]
| {{date|28|février|2006}}
| {{date|28|février|2006}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Brésil|Brésil]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Brésil}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Brésil|Brésil]]
| {{date|1|mars|2006}}
| {{date|1|mars|2006}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Canada]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Canada}}
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 72 : Ligne 71 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Chili|Chili]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Chili}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Chili|Chili]]
| {{date|10|décembre|2008}}
| {{date|10|décembre|2008}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Colombie|Colombie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Colombie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Colombie|Colombie]]
| {{date|19|mars|2008}}
| {{date|19|mars|2008}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|14|2}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|10|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Costa Rica|Costa Rica]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Costa Rica}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Costa Rica|Costa Rica]]
| {{date|23|février|2007}}
| {{date|23|février|2007}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 93 : Ligne 92 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Cuba|Cuba]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Cuba}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Cuba|Cuba]]
| {{date|29|mai|2007}}
| {{date|29|mai|2007}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Dominique]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Dominique}}
| {{date|5|septembre|2005}}
| {{date|5|septembre|2005}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 107 : Ligne 106 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | {{tri|Equateur|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Équateur|Équateur]]}}
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Équateur}} {{tri|Equateur|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Équateur|Équateur]]}}
| {{date|13|février|2008}}
| {{date|13|février|2008}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | {{tri|Etats-Unis|[[États-Unis]]}}
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|États-Unis}} {{tri|Etats-Unis|[[États-Unis]]}}
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 121 : Ligne 120 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Grenade}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à la Grenade|Grenade]]
! scope="row" | [[Grenade (pays)|Grenade]]
| {{date|15|janvier|2009}}
| {{date|15|janvier|2009}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Guatemala|Guatemala]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Guatemala}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Guatemala|Guatemala]]
| {{date|25|octobre|2006}}
| {{date|25|octobre|2006}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Guyana]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Guyana}}
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 142 : Ligne 141 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Haïti]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Haïti}}
| {{date|17|septembre|2009}}
| {{date|17|septembre|2009}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 149 : Ligne 148 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Honduras|Honduras]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Honduras}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Honduras|Honduras]]
| {{date|24|juillet|2006}}
| {{date|24|juillet|2006}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 156 : Ligne 155 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Jamaïque|Jamaïque]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Jamaïque}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Jamaïque|Jamaïque]]
| {{date|27|septembre|2010}}
| {{date|27|septembre|2010}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Mexique|Mexique]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Mexique}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Mexique|Mexique]]
| {{date|14|décembre|2005}}
| {{date|14|décembre|2005}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|12|2}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|11|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Nicaragua|Nicaragua]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Nicaragua}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Nicaragua|Nicaragua]]
| {{date|14|février|2006}}
| {{date|14|février|2006}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
Ligne 177 : Ligne 176 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Panama}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Panama|Panama]]
! scope="row" | [[Panama]]
| {{date|20|août|2004}}
| {{date|20|août|2004}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Paraguay}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Paraguay|Paraguay]]
! scope="row" | [[Paraguay]]
| {{date|14|septembre|2006}}
| {{date|14|septembre|2006}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Pérou|Pérou]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Pérou}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Pérou|Pérou]]
| {{date|23|septembre|2005}}
| {{date|23|septembre|2005}}
| {{smn|10|2}}
| {{smn|14|2}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|12|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
|-
! scope="row" | {{tri|Republique dominicaine|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en République dominicaine|République dominicaine]]}}
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|République dominicaine}} {{tri|Republique dominicaine|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en République dominicaine|République dominicaine]]}}
| {{date|2|octobre|2006}}
| {{date|2|octobre|2006}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Saint-Christophe-et-Niévès]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Saint-Christophe-et-Niévès}}
| {{date|15|avril|2016}}
| {{date|15|avril|2016}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 212 : Ligne 211 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Sainte-Lucie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Sainte-Lucie}}
| {{date|1|février|2007}}
| {{date|1|février|2007}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 219 : Ligne 218 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Saint-Vincent-et-les-Grenadines]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Saint-Vincent-et-les-Grenadines}}
| {{date|25|septembre|2009}}
| {{date|25|septembre|2009}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 226 : Ligne 225 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Salvador]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Salvador}}
| {{date|13|septembre|2012}}
| {{date|13|septembre|2012}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 233 : Ligne 232 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Suriname]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Suriname}}
| {{date|5|septembre|2017}}
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 240 : Ligne 239 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Trinité-et-Tobago]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{trinité-et-Tobago}}
| {{date|22|juillet|2010}}
| {{date|22|juillet|2010}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 247 : Ligne 246 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Uruguay|Uruguay]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Uruguay}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Uruguay|Uruguay]]
| {{date|18|janvier|2007}}
| {{date|18|janvier|2007}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
Ligne 254 : Ligne 253 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Venezuela|Venezuela]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Venezuela}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Venezuela|Venezuela]]
| {{date|12|avril|2007}}
| {{date|12|avril|2007}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
|}
|}


Ligne 289 : Ligne 288 :
{{DEFAULTSORT:Patrimoine culturel immateriel de l'humanite en Amérique}}
{{DEFAULTSORT:Patrimoine culturel immateriel de l'humanite en Amérique}}
[[Catégorie:Patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Amérique|*]]
[[Catégorie:Patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Amérique|*]]
[[Catégorie:Liste du patrimoine culturel immatériel|de l'humanité Amérique]]
[[Catégorie:Liste du patrimoine culturel immatériel|+Amérique]]
[[Catégorie:Liste en rapport avec l'Amérique]]
[[Catégorie:Liste en rapport avec l'Amérique]]
[[Catégorie:Liste de lieux géographiques]]
[[Catégorie:Liste de lieux géographiques]]

Dernière version du 20 décembre 2023 à 12:58

Les listes du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Amérique sont des recensements des pratiques et expressions culturelles par l'UNESCO.

Généralités[modifier | modifier le code]

Chaque année, l'assemblée générale de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (UNESCO) peut inscrire de nouvelles pratiques sur les listes relatives au patrimoine culturel immatériel de l'humanité : liste représentative, liste du patrimoine nécessitant une sauvegarde urgente et registre des meilleures pratiques de sauvegarde

Statistiques[modifier | modifier le code]

Pays Ratification de la convention Total Liste représentative Sauvegarde urgente Meilleures pratiques de sauvegarde
Drapeau d'Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda +00, +00, +00, +00,
Drapeau de l'Argentine Argentine +03, +03, +00, +00,
Drapeau des Bahamas Bahamas +01, +01, +00, +00,
Drapeau de la Barbade Barbade +00, +00, +00, +00,
Drapeau du Belize Belize +01, +01, +00, +00,
Drapeau de la Bolivie Bolivie +09, +08, +00, +01,
Drapeau du Brésil Brésil +09, +06, +01, +02,
Drapeau du Canada Canada non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau du Chili Chili +03, +01, +01, +01,
Drapeau de la Colombie Colombie +14, +10, +03, +01,
Drapeau du Costa Rica Costa Rica +01, +01, +00, +00,
Drapeau de Cuba Cuba +06, +06, +00, +00,
Drapeau de la Dominique Dominique +00, +00, +00, +00,
Drapeau de l'Équateur Équateur +04, +04, +00, +00,
Drapeau des États-Unis États-Unis non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau de Grenade Grenade +01, +01, +00, +00,
Drapeau du Guatemala Guatemala +04, +03, +01, +00,
Drapeau du Guyana Guyana non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau d'Haïti Haïti +00, +00, +00, +00,
Drapeau du Honduras Honduras +01, +01, +00, +00,
Drapeau de la Jamaïque Jamaïque +02, +02, +00, +00,
Drapeau du Mexique Mexique +12, +11, +00, +01,
Drapeau du Nicaragua Nicaragua +02, +02, +00, +00,
Drapeau du Panama Panama +04, +03, +00, +01,
Drapeau du Paraguay Paraguay +02, +01, +01, +00,
Drapeau du Pérou Pérou +14, +12, +01, +01,
Drapeau de la République dominicaine République dominicaine +04, +04, +00, +00,
Drapeau de Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès +00, +00, +00, +00,
Drapeau de Sainte-Lucie Sainte-Lucie +00, +00, +00, +00,
Drapeau de Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines +00, +00, +00, +00,
Drapeau du Salvador Salvador +00, +00, +00, +00,
Drapeau du Suriname Suriname +00, +00, +00, +00,
Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago +00, +00, +00, +00,
Drapeau de l'Uruguay Uruguay +02, +02, +00, +00,
Drapeau du Venezuela Venezuela +09, +05, +02, +02,

Notes et références[modifier | modifier le code]

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Lien externe[modifier | modifier le code]