« Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Asie et Océanie » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Vlaam (discuter | contributions)
m v1.43 - Homonymies : Correction de 1 lien - Micronésie
Fab5669 (discuter | contributions)
m →‎Statistiques : màj 2023
 
(12 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
Cet article recense les '''pratiques et expressions culturelles [[Asie|asiatiques]] et [[océanie]]nnes inscrites sur la liste du [[patrimoine culturel immatériel de l'humanité]]''' par l'[[Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture|UNESCO]].
Les '''listes du [[patrimoine culturel immatériel de l'humanité]] en [[Asie]] et [[Océanie]]''' sont des recensements des pratiques et expressions culturelles par l'[[Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture|UNESCO]].


== Généralités ==
== Généralités ==
Ligne 5 : Ligne 5 :


== Statistiques ==
== Statistiques ==
La liste suivante recense les sites du patrimoine mondial situés en Asie et en Océanie.


{| class="wikitable sortable" style="text-align: right"
{| class="wikitable sortable" style="text-align: right"
Ligne 12 : Ligne 11 :
! scope="col" | Ratification de la convention
! scope="col" | Ratification de la convention
! scope="col" | Total
! scope="col" | Total
! scope="col" | {{abréviation|LR|Liste représentative}}
! scope="col" | Liste représentative
! scope="col" | {{abréviation|SU|Sauvegarde urgente}}
! scope="col" | Sauvegarde urgente
! scope="col" | {{abréviation|MPS|Meilleures pratiques de sauvegarde}}
! scope="col" | Meilleures pratiques de sauvegarde
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Afghanistan|Afghanistan]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Afghanistan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Afghanistan|Afghanistan]]
| {{date|30|mars|2009}}
| {{date|30|mars|2009}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Arabie saoudite|Arabie saoudite]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Arabie saoudite}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Arabie saoudite|Arabie saoudite]]
| {{date|10|janvier|2008}}
| {{date|10|janvier|2008}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|13|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|13|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Australie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Australie}}
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 37 : Ligne 36 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Bahreïn}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Bahreïn|Bahreïn]]
! scope="row" | [[Bahreïn]]
| {{date|7|mars|2014}}
| {{date|7|mars|2014}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Bangladesh|Bangladesh]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Bangladesh}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Bangladesh|Bangladesh]]
| {{date|11|juin|2009}}
| {{date|11|juin|2009}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Bhoutan|Bhoutan]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Bhoutan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Bhoutan|Bhoutan]]
| {{date|12|octobre|2005}}
| {{date|12|octobre|2005}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 58 : Ligne 57 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Birmanie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Birmanie}}
| {{date|7|mai|2014}}
| {{date|7|mai|2014}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 65 : Ligne 64 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Brunei]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Brunei}}
| {{date|12|août|2011}}
| {{date|12|août|2011}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 72 : Ligne 71 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Cambodge|Cambodge]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Cambodge}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Cambodge|Cambodge]]
| {{date|13|juin|2006}}
| {{date|13|juin|2006}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Chine|Chine]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Chine}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Chine|Chine]]
| {{date|2|décembre|2004}}
| {{date|2|décembre|2004}}
| {{smn|39|2}}
| {{smn|43|2}}
| {{smn|31|2}}
| {{smn|35|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Chypre|Chypre]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Chypre}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Chypre|Chypre]]
| {{Date|24|février|2006}}
| {{date|24|février|2006}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Corée du Nord|Corée du Nord]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Corée du Nord}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Corée du Nord|Corée du Nord]]
| {{date|21|novembre|2008}}
| {{date|21|novembre|2008}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Corée du Sud|Corée du Sud]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Corée du Sud}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Corée du Sud|Corée du Sud]]
| {{date|9|février|2005}}
| {{date|9|février|2005}}
| {{smn|19|2}}
| {{smn|22|2}}
| {{smn|19|2}}
| {{smn|22|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | {{tri|Emirats|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité aux Émirats arabes unis|Émirats arabes unis]]}}
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|EAU}} {{tri|Emirats|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité aux Émirats arabes unis|Émirats arabes unis]]}}
| {{date|2|mai|2005}}
| {{date|2|mai|2005}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|15|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|13|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Fidji]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Fidji}}
| {{date|19|janvier|2010}}
| {{date|19|janvier|2010}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 121 : Ligne 120 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{tri|Iles Cook|{{Îles Cook}}}}
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Inde|Inde]]
| {{date|9|septembre|2005}}
| {{smn|12|2}}
| {{smn|12|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Indonésie|Indonésie]]
| {{date|15|octobre|2007}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
! scope="row" | {{tri|Iles Cook|[[Îles Cook]]}}
| {{date|3|mai|2016}}
| {{date|3|mai|2016}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 142 : Ligne 127 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | {{tri|Iles Marshall|[[Îles Marshall]]}}
! scope="row" style="text-align: left;" |{{tri|Iles Marshall|{{Îles Marshall}}}}
| {{date|14|avril|2015}}
| {{date|14|avril|2015}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 149 : Ligne 134 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Irak|Irak]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Inde}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Inde|Inde]]
| {{date|9|septembre|2005}}
| {{smn|15|2}}
| {{smn|15|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Indonésie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Indonésie|Indonésie]]
| {{date|15|octobre|2007}}
| {{smn|13|2}}
| {{smn|10|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Irak}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Irak|Irak]]
| {{date|6|janvier|2010}}
| {{date|6|janvier|2010}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Iran|Iran]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Iran}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Iran|Iran]]
| {{date|23|mars|2006}}
| {{date|23|mars|2006}}
| {{smn|11|2}}
| {{smn|24|2}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|21|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Israël]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Israël}}
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 170 : Ligne 169 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Japon|Japon]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Japon}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Japon|Japon]]
| {{date|15|juin|2004}}
| {{date|15|juin|2004}}
| {{smn|21|2}}
| {{smn|24|2}}
| {{smn|21|2}}
| {{smn|24|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Jordanie|Jordanie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Jordanie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Jordanie|Jordanie]]
| {{date|24|mars|2006}}
| {{date|24|mars|2006}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Kazakhstan|Kazakhstan]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Kazakhstan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Kazakhstan|Kazakhstan]]
| {{date|28|décembre|2011}}
| {{date|28|décembre|2011}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|13|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|13|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Kirghizistan|Kirghizistan]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Kirghizistan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Kirghizistan|Kirghizistan]]
| {{date|6|novembre|2006}}
| {{date|6|novembre|2006}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|15|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|13|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Kiribati]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Kiribati}}
| {{date|2|janvier|2018}}
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 205 : Ligne 204 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Koweït}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Koweït|Koweït]]
! scope="row" | [[Koweït]]
| {{date|9|avril|2015}}
| {{date|9|avril|2015}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Laos|Laos]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Laos}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Laos|Laos]]
| {{date|26|novembre|2009}}
| {{date|26|novembre|2009}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Liban|Liban]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Liban}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Liban|Liban]]
| {{date|8|janvier|2007}}
| {{date|8|janvier|2007}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Malaisie|Malaisie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Malaisie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Malaisie|Malaisie]]
| {{date|27|juillet|2013}}
| {{date|27|juillet|2013}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Maldives]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Maldives}}
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 240 : Ligne 239 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[États fédérés de Micronésie|Micronésie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|États fédérés de Micronésie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité aux États fédérés de Micronésie|Micronésie]]
| {{date|13|février|2013}}
| {{date|13|février|2013}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Mongolie|Mongolie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Mongolie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Mongolie|Mongolie]]
| {{date|29|juin|2005}}
| {{date|29|juin|2005}}
| {{smn|13|2}}
| {{smn|15|2}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Népal]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Népal}}
| {{date|15|juin|2010}}
| {{date|15|juin|2010}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 261 : Ligne 260 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Niue]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Niue}}
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 268 : Ligne 267 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Nouvelle-Zélande]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Nouvelle-Zélande}}
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 275 : Ligne 274 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Oman|Oman]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Oman}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Oman|Oman]]
| {{date|4|août|2005}}
| {{date|4|août|2005}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|23|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|23|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Ouzbékistan|Ouzbékistan]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Ouzbékistan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Ouzbékistan|Ouzbékistan]]
| {{date|29|janvier|2008}}
| {{date|29|janvier|2008}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|15|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|14|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Pakistan|Pakistan]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Pakistan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Pakistan|Pakistan]]
| {{date|7|octobre|2005}}
| {{date|7|octobre|2005}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Palaos]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Palaos}}
| {{date|2|novembre|2011}}
| {{date|2|novembre|2011}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 303 : Ligne 302 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Palestine|Palestine]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Palestine}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Palestine|Palestine]]
| {{date|8|décembre|2011}}
| {{date|8|décembre|2011}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Papouasie-Nouvelle-Guinée]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Papouasie-Nouvelle-Guinée}}
| {{date|12|septembre|2008}}
| {{date|12|septembre|2008}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 317 : Ligne 316 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité aux Philippines|Philippines]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Philippines}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité aux Philippines|Philippines]]
| {{date|18|août|2006}}
| {{date|18|août|2006}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Qatar|Qatar]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Qatar}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Qatar|Qatar]]
| {{date|1|septembre|2008}}
| {{date|1|septembre|2008}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Russie|Russie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Russie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Russie|Russie]]
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
Ligne 338 : Ligne 337 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Salomon (pays)|Salomon]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Salomon}}
| {{date|11|mai|2018}}
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 345 : Ligne 344 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Samoa}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité aux Samoa|Samoa]]
! scope="row" | [[Samoa]]
| {{date|13|novembre|2013}}
| {{date|13|novembre|2013}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Singapour}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Singapour|Singapour]]
! scope="row" | [[Singapour]]
| {{date|22|février|2018}}
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Sri Lanka}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Sri Lanka|Sri Lanka]]
! scope="row" | [[Sri Lanka]]
| {{date|21|avril|2008}}
| {{date|21|avril|2008}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Syrie|Syrie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Syrie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Syrie|Syrie]]
| {{date|11|mars|2005}}
| {{date|11|mars|2005}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Tadjikistan|Tadjikistan]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Tadjikistan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Tadjikistan|Tadjikistan]]
| {{date|17|août|2010}}
| {{date|17|août|2010}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|10|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|10|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Thaïlande]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Thaïlande}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Thaïlande|Thaïlande]]
| {{date|10|juin|2016}}
| {{date|10|juin|2016}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Timor oriental]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Timor oriental}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Timor oriental|Timor oriental]]
| {{date|31|octobre|2016}}
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité aux Tonga|Tonga]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Tonga}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité aux Tonga|Tonga]]
| {{date|26|janvier|2010}}
| {{date|26|janvier|2010}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 401 : Ligne 400 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Turkménistan|Turkménistan]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Turkménistan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Turkménistan|Turkménistan]]
| {{date|25|novembre|2011}}
| {{date|25|novembre|2011}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Turquie|Turquie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Turquie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Turquie|Turquie]]
| {{date|27|mars|2006}}
| {{date|27|mars|2006}}
| {{smn|14|2}}
| {{smn|30|2}}
| {{smn|14|2}}
| {{smn|27|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Tuvalu}}
| {{date|12|mai|2017}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Vanuatu|Vanuatu]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Vanuatu}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Vanuatu|Vanuatu]]
| {{date|22|septembre||2010}}
| {{date|22|septembre||2010}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 422 : Ligne 428 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Viêt Nam|Viêt Nam]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Viêt Nam}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Viêt Nam|Viêt Nam]]
| {{date|20|septembre|2005}}
| {{date|20|septembre|2005}}
| {{smn|11|2}}
| {{smn|15|2}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|13|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Yémen|Yémen]]
