« Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Asie et Océanie » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Fab5669 (discuter | contributions)
Fab5669 (discuter | contributions)
m →‎Statistiques : màj 2023
 
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 17 : Ligne 17 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Afghanistan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Afghanistan|Afghanistan]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Afghanistan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Afghanistan|Afghanistan]]
| {{date|30|mars|2009}}
| {{date|30|mars|2009}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 24 : Ligne 24 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Arabie saoudite}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Arabie saoudite|Arabie saoudite]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Arabie saoudite}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Arabie saoudite|Arabie saoudite]]
| {{date|10|janvier|2008}}
| {{date|10|janvier|2008}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|13|2}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|13|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 38 : Ligne 38 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Bahreïn}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Bahreïn|Bahreïn]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Bahreïn}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Bahreïn|Bahreïn]]
| {{date|7|mars|2014}}
| {{date|7|mars|2014}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 45 : Ligne 45 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Bangladesh}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Bangladesh|Bangladesh]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Bangladesh}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Bangladesh|Bangladesh]]
| {{date|11|juin|2009}}
| {{date|11|juin|2009}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 73 : Ligne 73 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Cambodge}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Cambodge|Cambodge]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Cambodge}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Cambodge|Cambodge]]
| {{date|13|juin|2006}}
| {{date|13|juin|2006}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 80 : Ligne 80 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Chine}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Chine|Chine]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Chine}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Chine|Chine]]
| {{date|2|décembre|2004}}
| {{date|2|décembre|2004}}
| {{smn|42|2}}
| {{smn|43|2}}
| {{smn|34|2}}
| {{smn|35|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Chypre}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Chypre|Chypre]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Chypre}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Chypre|Chypre]]
| {{Date|24|février|2006}}
| {{date|24|février|2006}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Corée du Nord}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Corée du Nord|Corée du Nord]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Corée du Nord}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Corée du Nord|Corée du Nord]]
| {{date|21|novembre|2008}}
| {{date|21|novembre|2008}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 101 : Ligne 101 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Corée du Sud}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Corée du Sud|Corée du Sud]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Corée du Sud}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Corée du Sud|Corée du Sud]]
| {{date|9|février|2005}}
| {{date|9|février|2005}}
| {{smn|21|2}}
| {{smn|22|2}}
| {{smn|21|2}}
| {{smn|22|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 108 : Ligne 108 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|EAU}} {{tri|Emirats|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité aux Émirats arabes unis|Émirats arabes unis]]}}
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|EAU}} {{tri|Emirats|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité aux Émirats arabes unis|Émirats arabes unis]]}}
| {{date|2|mai|2005}}
| {{date|2|mai|2005}}
| {{smn|11|2}}
| {{smn|15|2}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|13|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 136 : Ligne 136 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Inde}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Inde|Inde]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Inde}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Inde|Inde]]
| {{date|9|septembre|2005}}
| {{date|9|septembre|2005}}
| {{smn|13|2}}
| {{smn|15|2}}
| {{smn|13|2}}
| {{smn|15|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 143 : Ligne 143 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Indonésie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Indonésie|Indonésie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Indonésie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Indonésie|Indonésie]]
| {{date|15|octobre|2007}}
| {{date|15|octobre|2007}}
| {{smn|11|2}}
| {{smn|13|2}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|10|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 150 : Ligne 150 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Irak}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Irak|Irak]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Irak}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Irak|Irak]]
| {{date|6|janvier|2010}}
| {{date|6|janvier|2010}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 157 : Ligne 157 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Iran}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Iran|Iran]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Iran}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Iran|Iran]]
| {{date|23|mars|2006}}
| {{date|23|mars|2006}}
| {{smn|16|2}}
| {{smn|24|2}}
| {{smn|14|2}}
| {{smn|21|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Israël}}
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Israël}}
Ligne 171 : Ligne 171 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Japon}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Japon|Japon]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Japon}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Japon|Japon]]
| {{date|15|juin|2004}}
| {{date|15|juin|2004}}
| {{smn|23|2}}
| {{smn|24|2}}
| {{smn|23|2}}
| {{smn|24|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 178 : Ligne 178 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Jordanie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Jordanie|Jordanie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Jordanie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Jordanie|Jordanie]]
| {{date|24|mars|2006}}
| {{date|24|mars|2006}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 185 : Ligne 185 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Kazakhstan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Kazakhstan|Kazakhstan]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Kazakhstan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Kazakhstan|Kazakhstan]]
| {{date|28|décembre|2011}}
| {{date|28|décembre|2011}}
| {{smn|11|2}}
| {{smn|13|2}}
| {{smn|11|2}}
| {{smn|13|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 192 : Ligne 192 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Kirghizistan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Kirghizistan|Kirghizistan]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Kirghizistan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Kirghizistan|Kirghizistan]]
| {{date|6|novembre|2006}}
| {{date|6|novembre|2006}}
| {{smn|10|2}}
| {{smn|15|2}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|13|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Kiribati}}
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Kiribati}}
Ligne 206 : Ligne 206 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Koweït}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Koweït|Koweït]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Koweït}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Koweït|Koweït]]
| {{date|9|avril|2015}}
| {{date|9|avril|2015}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Laos}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Laos|Laos]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Laos}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Laos|Laos]]
| {{date|26|novembre|2009}}
| {{date|26|novembre|2009}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 220 : Ligne 220 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Liban}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Liban|Liban]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Liban}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Liban|Liban]]
| {{date|8|janvier|2007}}
| {{date|8|janvier|2007}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 227 : Ligne 227 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Malaisie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Malaisie|Malaisie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Malaisie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Malaisie|Malaisie]]
| {{date|27|juillet|2013}}
| {{date|27|juillet|2013}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
Ligne 239 : Ligne 239 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{États fédérés de Micronésie}}
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|États fédérés de Micronésie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité aux États fédérés de Micronésie|Micronésie]]
| {{date|13|février|2013}}
| {{date|13|février|2013}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
Ligne 276 : Ligne 276 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Oman}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Oman|Oman]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Oman}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Oman|Oman]]
| {{date|4|août|2005}}
| {{date|4|août|2005}}
| {{smn|10|2}}
| {{smn|23|2}}
| {{smn|10|2}}
| {{smn|23|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 283 : Ligne 283 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Ouzbékistan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Ouzbékistan|Ouzbékistan]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Ouzbékistan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Ouzbékistan|Ouzbékistan]]
| {{date|29|janvier|2008}}
| {{date|29|janvier|2008}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|15|2}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|14|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 304 : Ligne 304 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Palestine}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Palestine|Palestine]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Palestine}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Palestine|Palestine]]
| {{date|8|décembre|2011}}
| {{date|8|décembre|2011}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 318 : Ligne 318 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Philippines}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité aux Philippines|Philippines]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Philippines}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité aux Philippines|Philippines]]
| {{date|18|août|2006}}
| {{date|18|août|2006}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Qatar}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Qatar|Qatar]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Qatar}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Qatar|Qatar]]
| {{date|1|septembre|2008}}
| {{date|1|septembre|2008}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 360 : Ligne 360 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Sri Lanka}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Sri Lanka|Sri Lanka]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Sri Lanka}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Sri Lanka|Sri Lanka]]
| {{date|21|avril|2008}}
| {{date|21|avril|2008}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 367 : Ligne 367 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Syrie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Syrie|Syrie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Syrie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Syrie|Syrie]]
| {{date|11|mars|2005}}
| {{date|11|mars|2005}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Tadjikistan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Tadjikistan|Tadjikistan]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Tadjikistan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Tadjikistan|Tadjikistan]]
| {{date|17|août|2010}}
| {{date|17|août|2010}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|10|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|10|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 381 : Ligne 381 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Thaïlande}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Thaïlande|Thaïlande]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Thaïlande}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Thaïlande|Thaïlande]]
| {{date|10|juin|2016}}
| {{date|10|juin|2016}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 388 : Ligne 388 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Timor oriental}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Timor oriental|Timor oriental]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Timor oriental}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Timor oriental|Timor oriental]]
| {{date|31|octobre|2016}}
| {{date|31|octobre|2016}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
Ligne 402 : Ligne 402 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Turkménistan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Turkménistan|Turkménistan]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Turkménistan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Turkménistan|Turkménistan]]
| {{date|25|novembre|2011}}
| {{date|25|novembre|2011}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 409 : Ligne 409 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Turquie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Turquie|Turquie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Turquie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Turquie|Turquie]]
| {{date|27|mars|2006}}
| {{date|27|mars|2006}}
| {{smn|20|2}}
| {{smn|30|2}}
| {{smn|19|2}}
| {{smn|27|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
Ligne 430 : Ligne 430 :
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Viêt Nam}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Viêt Nam|Viêt Nam]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Viêt Nam}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Viêt Nam|Viêt Nam]]
| {{date|20|septembre|2005}}
| {{date|20|septembre|2005}}
| {{smn|15|2}}
| {{smn|13|2}}
| {{smn|13|2}}
| {{smn|12|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Yémen}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Yémen|Yémen]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Yémen}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Yémen|Yémen]]
| {{date|8|octobre|2007}}
| {{date|8|octobre|2007}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}

Dernière version du 20 décembre 2023 à 12:58

Les listes du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Asie et Océanie sont des recensements des pratiques et expressions culturelles par l'UNESCO.

Généralités[modifier | modifier le code]

Chaque année, l'assemblée générale de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (UNESCO) peut inscrire de nouvelles pratiques sur les listes relatives au patrimoine culturel immatériel de l'humanité : liste représentative, liste du patrimoine nécessitant une sauvegarde urgente et registre des meilleures pratiques de sauvegarde

Statistiques[modifier | modifier le code]

Pays Ratification de la convention Total Liste représentative Sauvegarde urgente Meilleures pratiques de sauvegarde
Drapeau de l'Afghanistan Afghanistan +03, +03, +00, +00,
Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite +13, +13, +00, +00,
Drapeau de l'Australie Australie non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau de Bahreïn Bahreïn +03, +03, +00, +00,
Drapeau du Bangladesh Bangladesh +05, +05, +00, +00,
Drapeau du Bhoutan Bhoutan +01, +01, +00, +00,
Drapeau de la Birmanie Birmanie +00, +00, +00, +00,
Drapeau du Brunei Brunei +00, +00, +00, +00,
Drapeau du Cambodge Cambodge +06, +04, +02, +00,
Drapeau de la République populaire de Chine Chine +43, +35, +07, +01,
Drapeau de Chypre Chypre +06, +05, +00, +01,
Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord +04, +04, +00, +00,
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud +22, +22, +00, +00,
Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis +15, +13, +02, +00,
Drapeau des Fidji Fidji +00, +00, +00, +00,
Drapeau des Îles Cook Îles Cook +00, +00, +00, +00,
Drapeau des Îles Marshall Îles Marshall +00, +01, +00, +00,
Drapeau de l'Inde Inde +15, +15, +00, +00,
Drapeau de l'Indonésie Indonésie +13, +10, +02, +01,
Drapeau de l'Irak Irak +09, +09, +00, +00,
Drapeau de l'Iran Iran +24, +21, +02, +01,
Drapeau d’Israël Israël non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau du Japon Japon +24, +24, +00, +00,
Drapeau de la Jordanie Jordanie +05, +05, +00, +00,
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan +13, +13, +00, +00,
Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan +15, +13, +01, +01,
Drapeau des Kiribati Kiribati +00, +00, +00, +00,
Drapeau du Koweït Koweït +04, +03, +00, +01,
Drapeau du Laos Laos +02, +02, +00, +00,
Drapeau du Liban Liban +03, +03, +00, +00,
Drapeau de la Malaisie Malaisie +07, +06, +01, +00,
Drapeau des Maldives Maldives non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau des États fédérés de Micronésie Micronésie +01, +00, +01, +00,
Drapeau de la Mongolie Mongolie +15, +08, +07, +00,
Drapeau du Népal Népal +00, +00, +00, +00,
Drapeau de Niue Niue non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau d'Oman Oman +23, +23, +00, +00,
Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan +15, +14, +00, +01,
Drapeau du Pakistan Pakistan +03, +02, +01, +00,
Drapeau des Palaos Palaos +00, +00, +00, +00,
Drapeau de la Palestine Palestine +09, +06, +00, +00,
Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée +00, +00, +00, +00,
Drapeau des Philippines Philippines +06, +04, +01, +01,
Drapeau du Qatar Qatar +04, +04, +00, +00,
Drapeau de la Russie Russie non ratifiée +02, +02, +00, +00,
Drapeau des Îles Salomon Îles Salomon +00, +00, +00, +00,
Drapeau des Samoa Samoa +01, +01, +00, +00,
Drapeau de Singapour Singapour +01, +01, +00, +00,
Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka +02, +02, +00, +00,
Drapeau de la Syrie Syrie +06, +04, +02, +00,
Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan +10, +10, +00, +00,
Drapeau de la Thaïlande Thaïlande +04, +04, +00, +00,
Drapeau du Timor oriental Timor oriental +01, +00, +01, +00,
Drapeau des Tonga Tonga +01, +01, +00, +00,
Drapeau du Turkménistan Turkménistan +09, +09, +00, +00,
Drapeau de la Turquie Turquie +30, +27, +03, +00,
Drapeau des Tuvalu Tuvalu +00, +00, +00, +00,
Drapeau du Vanuatu Vanuatu +01, +01, +00, +00,
Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Viêt Nam +15, +13, +02, +00,
Drapeau du Yémen Yémen +04, +04, +00, +00,

Notes et références[modifier | modifier le code]

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Lien externe[modifier | modifier le code]

  • Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, « Liste du patrimoine immatériel », UNESCO (consulté le )