« Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Europe » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Fab5669 (discuter | contributions)
Fab5669 (discuter | contributions)
m →‎Statistiques : màj 2023
 
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 19 : Ligne 19 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Albanie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Albanie|Albanie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Albanie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Albanie|Albanie]]
| {{date|4|avril|2006}}
| {{date|4|avril|2006}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Allemagne}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Allemagne|Allemagne]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Allemagne}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Allemagne|Allemagne]]
| {{date|10|avril|2013}}
| {{date|10|avril|2013}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|10|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 33 : Ligne 33 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Andorre}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Andorre|Andorre]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Andorre}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Andorre|Andorre]]
| {{date|8|novembre|2013}}
| {{date|8|novembre|2013}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 40 : Ligne 40 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Arménie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Arménie|Arménie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Arménie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Arménie|Arménie]]
| {{date|18|mai|2006}}
| {{date|18|mai|2006}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 47 : Ligne 47 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Autriche}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Autriche|Autriche]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Autriche}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Autriche|Autriche]]
| {{date|9|avril|2009}}
| {{date|9|avril|2009}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|11|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
Ligne 54 : Ligne 54 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Azerbaïdjan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Azerbaïdjan|Azerbaïdjan]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Azerbaïdjan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Azerbaïdjan|Azerbaïdjan]]
| {{date|18|janvier|2007}}
| {{date|18|janvier|2007}}
| {{smn|15|2}}
| {{smn|23|2}}
| {{smn|13|2}}
| {{smn|21|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 61 : Ligne 61 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Belgique}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Belgique|Belgique]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Belgique}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Belgique|Belgique]]
| {{date|24|mars|2006}}
| {{date|24|mars|2006}}
| {{smn|18|2}}
| {{smn|14|2}}
| {{smn|14|2}}
| {{smn|12|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|4|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Biélorussie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Biélorussie|Biélorussie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Biélorussie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Biélorussie|Biélorussie]]
| {{date|3|février|2005}}
| {{date|3|février|2005}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 75 : Ligne 75 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Bosnie-Herzégovine}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Bosnie-Herzégovine|Bosnie-Herzégovine]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Bosnie-Herzégovine}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Bosnie-Herzégovine|Bosnie-Herzégovine]]
| {{date|23|février|2009}}
| {{date|23|février|2009}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 82 : Ligne 82 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Bulgarie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Bulgarie|Bulgarie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Bulgarie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Bulgarie|Bulgarie]]
| {{date|10|mars|2006}}
| {{date|10|mars|2006}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
Ligne 89 : Ligne 89 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Chypre}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Chypre|Chypre]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Chypre}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Chypre|Chypre]]
| {{date|24|février|2006}}
| {{date|24|février|2006}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Croatie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Croatie|Croatie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Croatie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Croatie|Croatie]]
| {{date|29|juillet|2005}}
| {{date|29|juillet|2005}}
| {{smn|17|2}}
| {{smn|22|2}}
| {{smn|15|2}}
| {{smn|19|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|2|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Danemark}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Danemark|Danemark]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Danemark}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Danemark|Danemark]]
| {{date|30|octobre|2009}}
| {{date|30|octobre|2009}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 110 : Ligne 110 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Espagne}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Espagne|Espagne]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Espagne}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Espagne|Espagne]]
| {{date|25|octobre|2006}}
| {{date|25|octobre|2006}}
| {{smn|20|2}}
| {{smn|25|2}}
| {{smn|17|2}}
| {{smn|21|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Estonie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Estonie|Estonie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Estonie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Estonie|Estonie]]
| {{date|27|janvier|2006}}
| {{date|27|janvier|2006}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Finlande}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Finlande|Finlande]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Finlande}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Finlande|Finlande]]
| {{date|21|février|2013}}
| {{date|21|février|2013}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 131 : Ligne 131 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|France}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en France|France]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|France}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en France|France]]
| {{date|11|juillet|2006}}
| {{date|11|juillet|2006}}
| {{smn|23|2}}
| {{smn|28|2}}
| {{smn|20|2}}
| {{smn|24|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|3|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Géorgie}} {{tri|Georgie|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Géorgie|Géorgie]]}}
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Géorgie}} {{tri|Georgie|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Géorgie|Géorgie]]}}
Ligne 145 : Ligne 145 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Grèce}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Grèce|Grèce]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Grèce}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Grèce|Grèce]]
| {{date|3|janvier|2007}}
| {{date|3|janvier|2007}}
| {{smn|10|2}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 152 : Ligne 152 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Hongrie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Hongrie|Hongrie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Hongrie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Hongrie|Hongrie]]
| {{date|17|mars|2006}}
| {{date|17|mars|2006}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
Ligne 159 : Ligne 159 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Irlande}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Irlande|Irlande]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Irlande}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Irlande|Irlande]]
| {{date|22|décembre|2015}}
| {{date|22|décembre|2015}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 166 : Ligne 166 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Islande}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Islande|Islande]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Islande}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Islande|Islande]]
| {{date|23|novembre|2005}}
| {{date|23|novembre|2005}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 173 : Ligne 173 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Italie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Italie|Italie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Italie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Italie|Italie]]
| {{date|30|octobre|2007}}
| {{date|30|octobre|2007}}
| {{smn|14|2}}
| {{smn|19|2}}
| {{smn|14|2}}
| {{smn|18|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Lettonie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Lettonie|Lettonie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Lettonie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Lettonie|Lettonie]]
| {{date|14|janvier|2005}}
| {{date|14|janvier|2005}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 187 : Ligne 187 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Lituanie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Lituanie|Lituanie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Lituanie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Lituanie|Lituanie]]
| {{date|21|janvier|2005}}
| {{date|21|janvier|2005}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 194 : Ligne 194 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Luxembourg}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Luxembourg|Luxembourg]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Luxembourg}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Luxembourg|Luxembourg]]
| {{date|31|janvier|2006}}
| {{date|31|janvier|2006}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 208 : Ligne 208 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Malte}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Malte|Malte]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Malte}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Malte|Malte]]
| {{date|13|avril|2017}}
| {{date|13|avril|2017}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 215 : Ligne 215 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Moldavie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Moldavie|Moldavie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Moldavie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Moldavie|Moldavie]]
| {{date|24|mars|2006}}
| {{date|24|mars|2006}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 227 : Ligne 227 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;"| {{Monténégro}}
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Monténégro}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Monténégro|Monténégro]]
| {{date|14|septembre|2009}}
| {{date|14|septembre|2009}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 236 : Ligne 236 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Norvège}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Norvège|Norvège]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Norvège}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Norvège|Norvège]]
| {{date|17|janvier|2007}}
| {{date|17|janvier|2007}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
Ligne 243 : Ligne 243 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Pays-Bas}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité aux Pays-Bas|Pays-Bas]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Pays-Bas}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité aux Pays-Bas|Pays-Bas]]
| {{date|15|mai|2012}}
| {{date|15|mai|2012}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 250 : Ligne 250 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Pologne}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Pologne|Pologne]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Pologne}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Pologne|Pologne]]
| {{date|16|mai|2011}}
| {{date|16|mai|2011}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 257 : Ligne 257 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Portugal}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Portugal|Portugal]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Portugal}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Portugal|Portugal]]
| {{date|21|mai|2008}}
| {{date|21|mai|2008}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|10|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Tchéquie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Tchéquie|Tchéquie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Tchéquie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Tchéquie|Tchéquie]]
| {{date|18|février|2009}}
| {{date|18|février|2009}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|10|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Roumanie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Roumanie|Roumanie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Roumanie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Roumanie|Roumanie]]
| {{date|20|janvier|2006}}
| {{date|20|janvier|2006}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|10|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|10|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 300 : Ligne 300 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Serbie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Serbie|Serbie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Serbie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Serbie|Serbie]]
| {{date|30|juin|2010}}
| {{date|30|juin|2010}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 307 : Ligne 307 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Slovaquie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Slovaquie|Slovaquie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Slovaquie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Slovaquie|Slovaquie]]
| {{date|24|mars|2006}}
| {{date|24|mars|2006}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 314 : Ligne 314 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Slovénie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Slovénie|Slovénie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Slovénie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Slovénie|Slovénie]]
| {{date|18|septembre|2008}}
| {{date|18|septembre|2008}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 321 : Ligne 321 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Suède}} {{tri|Suede|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Suède|Suède]]}}
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Suède}} {{tri|Suede|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Suède|Suède]]}}
| {{date|26|janvier|2011}}
| {{date|26|janvier|2011}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Suisse}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Suisse|Suisse]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Suisse}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Suisse|Suisse]]
| {{date|16|juillet|2008}}
| {{date|16|juillet|2008}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|10|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 335 : Ligne 335 :
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Turquie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Turquie|Turquie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Turquie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Turquie|Turquie]]
| {{date|27|mars|2006}}
| {{date|27|mars|2006}}
| {{smn|20|2}}
| {{smn|30|2}}
| {{smn|19|2}}
| {{smn|27|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Ukraine}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Ukraine|Ukraine]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Ukraine}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Ukraine|Ukraine]]
| {{date|27|mai|2008}}
| {{date|27|mai|2008}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-

Dernière version du 20 décembre 2023 à 12:58

Salade crétoise. Le régime méditerranéen devient patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2010 et concerne plusieurs pays du bassin méditerranéen.
La fauconnerie devient patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2012 et est pratiquée par plusieurs pays du monde.
La tradition principale de Norouz est la mise en place des Haft Sîn (les sept 'S'). Patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2009.
Les fêtes du feu dans les Pyrénées se tiennent aux solstices, en général d'été, en Espagne, France et en Andorre. Patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2015.
La Fête des Vignerons est un festival se déroulant tous les 20 à 25 ans, en Suisse. Patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2016.

Les listes du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Europe sont des recensements des pratiques et expressions culturelles par l'UNESCO. Les éléments turcs, chypriotes, russes et des pays caucasiens (Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan) figurent sur cette liste et non celle d'Asie et Océanie.

Statistiques[modifier | modifier le code]

Pays Ratification de la convention Total Liste représentative Sauvegarde urgente Meilleures pratiques de sauvegarde
Drapeau de l'Albanie Albanie +03, +02, +01, +00,
Drapeau de l'Allemagne Allemagne +10, +09, +00, +01,
Drapeau d'Andorre Andorre +03, +03, +00, +00,
Drapeau de l'Arménie Arménie +08, +08, +00, +00,
Drapeau de l'Autriche Autriche +11, +09, +00, +02,
Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan +23, +21, +02, +00,
Drapeau de la Belgique Belgique +18, +14, +00, +04,
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie +05, +03, +02, +00,
Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine +05, +05, +00, +00,
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie +07, +05, +00, +02,
Drapeau de Chypre Chypre +07, +06, +00, +01,
Drapeau de la Croatie Croatie +22, +19, +01, +02,
Drapeau du Danemark Danemark +02, +02, +00, +00,
Drapeau de l'Espagne Espagne +25, +21, +00, +04,
Drapeau de l'Estonie Estonie +05, +04, +01, +00,
Drapeau de la Finlande Finlande +04, +04, +00, +00,
Drapeau de la France France +28, +24, +01, +03,
Drapeau de la Géorgie Géorgie +04, +04, +00, +00,
Drapeau de la Grèce Grèce +10, +09, +00, +01,
Drapeau de la Hongrie Hongrie +09, +07, +00, +02,
Drapeau de l'Irlande Irlande +04, +04, +00, +00,
Drapeau de l'Islande Islande +01, +01, +00, +00,
Drapeau de l'Italie Italie +19, +18, +00, +01,
Drapeau de la Lettonie Lettonie +03, +02, +01, +00,
Drapeau de la Lituanie Lituanie +04, +04, +00, +00,
Drapeau du Luxembourg Luxembourg +05, +05, +00, +00,
Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord +05, +04, +01, +00,
Drapeau de Malte Malte +03, +03, +00, +00,
Drapeau de la Moldavie Moldavie +04, +04, +00, +00,
Drapeau de Monaco Monaco +00, +00, +00, +00,
Drapeau du Monténégro Monténégro +01, +01, +00, +00,
Drapeau de la Norvège Norvège +04, +02, +00, +02,
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas +05, +05, +00, +00,
Drapeau de la Pologne Pologne +06, +06, +00, +00,
Drapeau du Portugal Portugal +10, +07, +02, +01,
Drapeau de la Tchéquie Tchéquie +10, +09, +00, +01,
Drapeau de la Roumanie Roumanie +10, +10, +00, +00,
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau de la Russie Russie non ratifiée +02, +02, +00, +00,
Drapeau de Saint-Marin Saint-Marin non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau de la Serbie Serbie +05, +05, +00, +00,
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie +08, +08, +00, +00,
Drapeau de la Slovénie Slovénie +07, +07, +00, +00,
Drapeau de la Suède Suède +03, +01, +00, +02,
Drapeau de la Suisse Suisse +10, +09, +00, +01,
Drapeau de la Turquie Turquie +30, +27, +03, +00,
Drapeau de l'Ukraine Ukraine +05, +03, +02, +00,
Drapeau du Vatican Vatican non ratifiée +00, +00, +00, +00,

Notes et références[modifier | modifier le code]

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Lien externe[modifier | modifier le code]

  • Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, « Liste du patrimoine immatériel », UNESCO (consulté le )