« 1976 en rugby à XV » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
mAucun résumé des modifications
 
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée)
Ligne 6 : Ligne 6 :
----
----
Cette page présente les faits marquants de l'année '''[[1976 en sport|1976]] en [[rugby à XV]]''' : les principales compétitions et événements liés au rugby à XV et [[rugby à sept]] ainsi que les décès de grandes personnalités de ces sports.
Cette page présente les faits marquants de l'année '''[[1976 en sport|1976]] en [[rugby à XV]]''' : les principales compétitions et événements liés au rugby à XV et [[rugby à sept]] ainsi que les décès de grandes personnalités de ces sports.

{| id="toc" border="0" align="center"
! {{MediaWiki:Toc}} :
| [[#Janvier|Janvier]], [[#Février|Février]], [[#Mars|Mars]], [[#Avril|Avril]], [[#Mai|Mai]], [[#Juin|Juin]], [[#Juillet|Juillet]], [[#Août|Août]], [[#Septembre|Septembre]], [[#Octobre|Octobre]], [[#Novembre|Novembre]], [[#Décembre|Décembre]]<br>[[#Principaux décès|Principaux décès]]<br>[[#Notes et références|Notes et références]]
|}
__NOTOC__


==Événements==
==Événements==
Ligne 17 : Ligne 11 :
=== Février ===
=== Février ===
=== Mars ===
=== Mars ===
* Le [[Équipe du pays de Galles de rugby à XV|pays de Galles]] remporte le [[Tournoi des Six Nations|Tournoi des Cinq Nations]] en signant un [[Grand chelem de rugby à XV|Grand Chelem]]. Le pays de Galles et la France, tous les deux invaincus, se disputent la victoire dans le Tournoi 1976 (avec un Grand Chelem à la clé) à l'Arms Park de [[Cardiff]] lors de la quatrième journée, le match est très serré et se termine par une victoire des Gallois par 19-13.
* Le [[Équipe du pays de Galles de rugby à XV|pays de Galles]] remporte le [[Tournoi des Six Nations|Tournoi des Cinq Nations]] en signant un [[Grand chelem de rugby à XV|Grand Chelem]]. Le pays de Galles et la France, tous les deux invaincus, se disputent la victoire dans le Tournoi 1976 (avec un Grand Chelem à la clé) à l'Arms Park de [[Cardiff]] lors de la quatrième journée, le match est très serré et se termine par une victoire des Gallois par 19-13<ref>{{Lien web |url=https://www.espn.co.uk/rugby/story/_/id/14985288/rewind-1976-wales-seventh-grand-slam-won-remarkable-stable-team |titre=Rewind to 1976: Wales's remarkable seventh Grand Slam |lang=en |site=www.espn.co.uk |date=17 mars 2016 |consulté le=12 mai 2023}}</ref>.
** {{Article détaillé|Tournoi des cinq nations 1976}}
** {{Article détaillé|Tournoi des Cinq Nations 1976}}


=== Avril ===
=== Avril ===
Ligne 36 : Ligne 30 :


==== {{1re|division}} ====
==== {{1re|division}} ====
* [[23 mai]] : le '''[[Sporting Union Agen Lot-et-Garonne|SU Agen]]''' remporte le [[Championnat de France de rugby à XV 1975-76|Championnat de France de rugby à XV de première division 1975-1976]] après avoir battu l'[[Association sportive de Béziers Hérault|AS Béziers]] en finale.
* [[23 mai]] : le '''[[Sporting Union Agen Lot-et-Garonne|SU Agen]]''' remporte le [[Championnat de France de rugby à XV 1975-1976|Championnat de France de première division 1975-1976]] après avoir battu l'[[Association sportive de Béziers Hérault|AS Béziers]] en finale<ref>{{Lien web |url=https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/lot-et-garonne/agen/retro-sports-23-mai-1976-jour-su-agen-dompte-beziers-ogre-du-rugby-francais-1819052.html |titre=Rétro sports : 23 mai 1976, le jour où le S.U Agen a dompté Béziers, l'ogre du rugby français |site=france3-regions.francetvinfo.fr |date=22 avril 2020 |consulté le=12 mai 2023}}</ref>.


==== {{2e|division}} ====
==== {{2e|division}} ====
Ligne 42 : Ligne 36 :


==== {{3e|division}} ====
==== {{3e|division}} ====
*Le '''[[Sport athlétique de Monein]]''' <small>([[Monein]])</small> remporte le [[Championnat de France de rugby à XV de 3e division fédérale|Championnat de France de rugby à XV de troisième division 1975-1976]] après avoir battu l'[[Union Sportive Terrassonnaise]] <small>([[Terrasson-Lavilledieu|Terrasson]])</small>, 30 à 15 en finale.
*Le '''[[Sport athlétique de Monein]]''' <small>([[Monein]])</small> remporte le [[Championnat de France de rugby à XV de 3e division fédérale|Championnat de France de rugby à XV de troisième division 1975-1976]] après avoir battu l'[[Union sportive terrassonnaise]] <small>([[Terrasson-Lavilledieu|Terrasson]])</small>, 30 à 15 en finale.


==== Honneur ====
==== Honneur ====
Ligne 69 : Ligne 63 :
=== Novembre ===
=== Novembre ===
=== Décembre ===
=== Décembre ===

== Principales naissances ==
{{colonnes|nombre=2|
* [[15 janvier en sport|15 janvier]] : [[Scott Murray (rugby à XV)|Scott Murray]], deuxième ligne international écossais à 87 reprises, naît à [[Musselburgh]].
* [[28 janvier en sport|28 janvier]] : [[Sireli Bobo]], ailier international fidjien à 16 reprises, naît à [[Rakiraki]].
* [[29 janvier en sport|29 janvier]] : [[Norman Ligairi]], arrière international fidjien à 47 reprises, naît à [[Nadi (Fidji)|Nadi]].
* [[1 février en sport|1 février]] : [[Mat Rogers]], arrière international australien à 45 reprises, naît à [[Sydney]].
* [[5 février en sport|5 février]] : [[Martín Scelzo]], pilier international argentin à 59 reprises, naît à [[Buenos Aires]].
* [[12 février en sport|12 février]] : [[Christian Cullen]], arrière international néo-zélandais à 58 reprises, naît à [[Paraparaumu]].
* [[13 février en sport|13 février]] : [[Denis Hickie]], ailier international irlandais à 62 reprises, naît à [[Dublin]].
* [[5 mars en sport|5 mars]] : [[Norm Maxwell]], deuxième ligne international néo-zélandais à 36 reprises, naît à [[Rawene]].
* [[14 mars en sport|14 mars]] : [[Phil Vickery]], pilier international anglais à 73 reprises, naît à [[Barnstaple]].
* [[20 mars en sport|20 mars]] : [[Sam Cordingley]], demi de mêlée international australien à 22 reprises, naît à [[Sydney]].
* [[8 avril en sport|8 avril]] : [[Sylvain Marconnet]], pilier international français à 84 reprises, naît à [[Givors]].
* [[17 avril en sport|17 avril]] : [[Morgan Williams]], demi de mêlée international canadien à 56 reprises, naît à [[Kingston (Ontario)|Kingston]].
* [[24 avril en sport|24 avril]] : [[Viliami Vaki]], troisième ligne international tongien à 33 reprises, naît à [[Vavaʻu]].
* [[25 avril en sport|25 avril]] : [[Breyton Paulse]], ailier international sud-africain à 64 reprises, naît à Koue Bokkeveld.
* [[7 mai en sport|7 mai]] : [[Andrea Lo Cicero]], pilier international italien à 103 reprises, naît à [[Catane]].
* [[30 mai en sport|30 mai]] : [[Martín Durand]], troisième ligne international argentin à 60 reprises, naît à [[Buenos Aires]].
* [[4 juin en sport|4 juin]] : [[Akvsenti Giorgadze]], talonneur international géorgien à 62 reprises, naît à [[Koutaïssi]].
* [[26 juin en sport|26 juin]] : [[Ephraim Taukafa]], talonneur international tongien à 33 reprises, naît à [[Auckland]].
* [[3 juillet en sport|3 juillet]] : [[Bobby Skinstad]], troisième ligne international sud-africain à 42 reprises, naît à [[Bulawayo]].
* [[8 juillet en sport|8 juillet]] : [[David Wallace]], troisième ligne international irlandais à 72 reprises, naît à [[Limerick]].
* [[9 juillet en sport|9 juillet]] : [[Radike Samo]], troisième ligne international australien à 23 reprises, naît à [[Nadi (Fidji)|Nadi]].
* [[12 juillet en sport|12 juillet]] : [[Petru Bălan]], pilier international roumain à 54 reprises, naît à [[Suceava]].
* [[1 août en sport|1 août]] : [[Alessandro Stoica]], centre international italien à 71 reprises, naît à [[Bucarest]].
* [[7 août en sport|7 août]] : [[Nicolas Brusque]], arrière international français à 26 reprises, naît à [[Pau]].
* [[12 août en sport|12 août]] : [[Henry Tuilagi]], troisième ligne international samoan à 10 reprises, naît à [[Fogapoa ]].
* [[10 septembre en sport|10 septembre]] : [[Marty Holah]], troisième ligne international néo-zélandais à 36 reprises, naît à [[Hamilton (Nouvelle-Zélande)|Hamilton]].
* [[11 septembre en sport|11 septembre]] : [[Kevin Tkachuk]], pilier international canadien à 55 reprises, naît à [[Thompson (Manitoba)|Thompson]].
* [[13 septembre en sport|13 septembre]] : [[Nicky Little]], demi d'ouverture international fidjien à 71 reprises, naît à [[Tokoroa]].
* [[14 septembre en sport|14 septembre]] : [[Lionel Nallet]], deuxième ligne international français à 74 reprises, naît à [[Bourg-en-Bresse]].
* [[16 octobre en sport|16 octobre]] : [[Lucian Sîrbu]], demi de mêlée international roumain à 76 reprises, naît à [[Bucarest]].
* [[10 novembre en sport|10 novembre]] : [[Ian Gough]], deuxième ligne international gallois à 64 reprises, naît à [[Panteg]].
* [[29 novembre en sport|29 novembre]] : [[Nathan Hines]], deuxième ligne international écossais à 77 reprises, naît à [[Wagga Wagga]].
* [[30 novembre en sport|30 novembre]] : [[Josh Lewsey]], ailier international anglais à 55 reprises, naît à [[Bromley]].
* [[3 décembre en sport|3 décembre]] : [[Byron Kelleher]], demi de mêlée international néo-zélandais à 57 reprises, naît à [[Dunedin]].
* [[5 décembre en sport|5 décembre]] : [[Xavier Garbajosa]], arrière international français à 32 reprises, naît à [[Toulouse]].
* [[28 décembre en sport|28 décembre]] : [[Ben Tune]], ailier international australien à 47 reprises, naît à [[Brisbane]].
}}
== Principaux décès ==
== Principaux décès ==
* [[19 février en sport|19 février]] : [[John Buchanan (rugby à XV)|John Buchanan]], talonneur international écossais à 16 reprises, meurt à [[Tonbridge]].
* [[8 mai en sport|8 mai]] : [[Jean-François Phliponeau]], ailier international français à 2 reprises, meurt à [[Clermont-Ferrand]].
* [[16 mars en sport|16 mars]] : [[Herbie Lilburne]], demi d'ouverture international néo-zélandais à 10 reprises, meurt à [[Dunedin]].
* [[7 novembre en sport|7 novembre]] : [[Glyn Davies (rugby à XV)|Glyn Davies]], demi d'ouverture international gallois à 11 reprises, meurt à [[Bristol (Royaume-Uni)|Bristol]].
* [[12 novembre en sport|16 novembre]] : [[Cliff Porter]], troisième ligne international néo-zélandais à 7 reprises, meurt à [[Wellington]].


== Notes et références ==
== Notes et références ==
{{Références}}

== Liens externes ==
{{Liens}}
{{Autres projets
{{Autres projets
|commons=Category:1976 in rugby union}}
|commons=Category:1976 in rugby union}}
{{Références}}


{{Palette|Chronologie du rugby à XV}}
{{Palette|Chronologie du rugby à XV}}

Dernière version du 16 janvier 2024 à 17:37

Chronologies
Chronologie du sport
1973 1974 1975  1976  1977 1978 1979
Mois :
Jan - Fév - Mar - Avr - Mai - Juin
Juil - Aoû - Sep - Oct - Nov - Déc

1975 ◄◄ 1976 en sport ►► 1977

Chronologie dans le monde
1973 1974 1975  1976  1977 1978 1979
Décennies :
1940 1950 1960  1970  1980 1990 2000
Siècles :
XVIIIe XIXe  XXe  XXIe XXIIe
Millénaires :
-Ier Ier  IIe  IIIe
Chronologies géographiques
Antarctique
Chronologies thématiques
Calendriers
Chronologie du rugby à XV
1975 en rugby à XV ◄◄ 1976 en rugby à XV ►► 1977 en rugby à XV

Cette page présente les faits marquants de l'année 1976 en rugby à XV : les principales compétitions et événements liés au rugby à XV et rugby à sept ainsi que les décès de grandes personnalités de ces sports.

Événements[modifier | modifier le code]

Janvier[modifier | modifier le code]

Février[modifier | modifier le code]

Mars[modifier | modifier le code]

Avril[modifier | modifier le code]

Mai[modifier | modifier le code]

Récapitulatifs des principaux vainqueurs de compétitions 1975-1976[modifier | modifier le code]

Les champions de France[modifier | modifier le code]

1re division[modifier | modifier le code]

2e division[modifier | modifier le code]

3e division[modifier | modifier le code]

Honneur[modifier | modifier le code]

Promotion d'honneur[modifier | modifier le code]

  • Le Championnat de France Promotion d'honneur de rugby à XV a été suspendu de la saison 1955-1956 à la saison 1987-1988.

1re série[modifier | modifier le code]

2e série[modifier | modifier le code]

3e série[modifier | modifier le code]

4e série[modifier | modifier le code]

Juin[modifier | modifier le code]

Juillet[modifier | modifier le code]

Août[modifier | modifier le code]

Septembre[modifier | modifier le code]

Octobre[modifier | modifier le code]

Novembre[modifier | modifier le code]

Décembre[modifier | modifier le code]

Principales naissances[modifier | modifier le code]

Principaux décès[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. (en) « Rewind to 1976: Wales's remarkable seventh Grand Slam », sur www.espn.co.uk, (consulté le )
  2. « Rétro sports : 23 mai 1976, le jour où le S.U Agen a dompté Béziers, l'ogre du rugby français », sur france3-regions.francetvinfo.fr, (consulté le )

Liens externes[modifier | modifier le code]

Sur les autres projets Wikimedia :