« 2008 en basket-ball » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
AiméCésar (discuter | contributions)
Eskivor (discuter | contributions)
m suppression sections vides
 
(44 versions intermédiaires par 24 utilisateurs non affichées)
Ligne 4 : Ligne 4 :
Les faits marquants de l'année 2008 en basket-ball
Les faits marquants de l'année 2008 en basket-ball


== Janvier ==
== Février ==
== Février ==
* [[10 février en sport|10 février]]: le club de [[Joventut Badalona]], mené par [[Rudy Fernández]] élu [[Meilleur joueur|MVP]], remporte la [[Coupe du Roi de basket-ball|Coupe du Roi]] en battant en finale [[Tau Vitoria]] qui évoluait devant son public sur le score de 82 à 80.
* [[10 février en sport|10 février]] :
** Le club de [[Joventut Badalona]], mené par [[Rudy Fernández]] élu [[Meilleur joueur|MVP]], remporte la [[Coupe du Roi de basket-ball|Coupe du Roi]] en battant en finale [[Tau Vitoria]] qui évoluait devant son public sur le score de 82 à 80.
** [[Cholet Basket|Cholet]] remporte la [[Semaine des As 2008|Semaine des As]] en disposant de [[Jeanne d’Arc de Vichy Val d’Allier Auvergne Basket|Vichy]] sur le score de 67 à 40. [[Nando de Colo]] est élu MVP de la compétition.

* [[10 février en sport|10 février]]: [[Cholet Basket|Cholet]] remporte la [[Semaine des As 2008|Semaine des As]] en disposant de [[Jeanne d’Arc de Vichy Val d’Allier Auvergne Basket|Vichy]] sur le score de 67 à 40. [[Nando De Colo]] est élu MVP de la compétition.


== Mars ==
== Mars ==
Ligne 14 : Ligne 13 :


== Avril ==
== Avril ==
* [[7 avril en sport|7 avril]] : l'université du [[Jayhawks du Kansas|Kansas]] remporte le [[Final Four basket-ball NCAA]] en battant en prolongation [[Tigers de Memphis|Memphis]] sur le score de 75 à 68. [[Mario Chalmers]] est élu [[Meilleurs joueurs du tournoi NCAA de basket-ball|Most Outstanding Player]]<ref>{{Lien web|langue=fr-FR|titre=Kansas s'impose|url=https://www.lequipe.fr/Basket/breves2008/20080408_074707Dev.html|année=2008|site=[[L'Équipe]]|consulté le=8 avril 2010}}.</ref>.

: {{Article détaillé|Championnat NCAA de basket-ball 2008}}
* [[7 avril en sport|7 avril]] : l'Université du [[Kansas Jayhawks|Kansas]] remporte le [[Final Four basket-ball NCAA]] en battant en prolongation [[Memphis Tigers|Memphis]] sur le score de 75 à 68. [[Mario Chalmers]] est élu [[Meilleurs joueurs du tournoi NCAA de basket-ball|Most Outstanding Player]]<ref>{{fr}} {{Lien web | url = http://www.lequipe.fr/Basket/breves2008/20080408_074707Dev.html | titre = Kansas s'impose | auteur =Lequipe.fr | année = 2008 | éditeur = | consulté le = 8 avril 2010 }}</ref>.
* [[8 avril en sport|8 avril]] : [[Volunteers du Tennessee|Tennessee Lady Vols]] se succède au palmarès du tournoi NCAA féminin. Les Lady Vols battent en finale l'équipe du [[Cardinal de Stanford]] sur le score de 64 à 48. [[Candace Parker]] est nommée Most Outstanding Player pour la deuxième année consécutive.

* [[11 avril en sport|11]] au [[13 avril en sport|13 avril]] : le club russe du [[Spartak région de Moscou|Spartak Moscou]] remporte sa deuxième [[Euroligue féminine de basket-ball|Euroligue]] consécutive en battant le club tchèque de [[Basketbalový Klub Brno|Brno]], qui évolue à domicile, sur le score de 75 à 60. [[UMMC Iekaterinbourg|Iekaterinbourg]] remporte la troisième place aux dépens de [[CJM Bourges Basket|Bourges Basket]] par 70 à 69.
: {{loupe|Championnat NCAA de basket-ball 2008}}

* [[8 avril en sport|8 avril]] : [[Tennessee Volunteers|Tennessee Lady Vols]] se succède au palmarès du tournoi NCAA féminin. Les Lady Vols battent en finale les [[Stanford Cardinal]] sur le score de 64 à 48. [[Candace Parker]] est nommée Most Outstanding Player pour la deuxième année consécutive.

* [[11 avril en sport|11]] au [[13 avril en sport|13 avril]] : le club russe du [[Spartak région de Moscou|Spartak Moscou]] remporte se deuxième [[Euroligue féminine de basket-ball|Euroligue]] consécutive en battant le club tchèque de [[Basketbalový Klub Brno|Brno]], qui évolue à domicile, sur le score de 75 à 60. [[UMMC Iekaterinbourg|Ekaterinburg]] remporte la troisième place aux dépens de [[CJM Bourges Basket|Bourges Basket]] par 70 à 69.

* [[10 avril en sport|10]] au [[13 avril en sport|13 avril]] : le club espagnol de [[Joventut de Badalone]] remporte la [[Coupe ULEB de basket-ball|Coupe ULEB]] face à un autre club espagnol, le [[CB Girona]]. La phase finale de la compétition s’est déroulée sous la forme d’un Final 8 à Turin.
* [[10 avril en sport|10]] au [[13 avril en sport|13 avril]] : le club espagnol de [[Joventut de Badalone]] remporte la [[Coupe ULEB de basket-ball|Coupe ULEB]] face à un autre club espagnol, le [[CB Girona]]. La phase finale de la compétition s’est déroulée sous la forme d’un Final 8 à Turin.
* [[18 avril en sport|18]] au [[20 avril en sport|20 avril]] : le club letton de [[BK Barons|Barons Rīga LMT]] remporte la troisième compétition européenne, l’[[EuroChallenge]] lors du Final Four qui se déroulait à [[Limassol]]. En finale, les Lettons battent le club belge de [[Dexia Mons-Hainaut]] sur le score de 63 à 62.

* [[18 avril en sport|18]] au [[20 avril en sport|20 avril]] : le club letton de [[BK Barons|Barons Rīga LMT]] remporte la troisième compétition européenne, l’[[Eurocoupe masculine de basket-ball|Eurocoupe]] lors du Final Four qui se déroulait à [[Limassol]]. En finale, les Lettons battent le club belge de [[Dexia Mons-Hainaut]] sur le score de 63 à 62.

* [[19 avril en sport|19]] au [[20 avril en sport|20 avril]] : [[CJM Bourges Basket|Bourges]] remporte la dernière édition du [[Tournoi de la Fédération (basket-ball féminin)|Tournoi de la Fédération]] en battant [[Union Sportive Valenciennes Olympic|Valenciennes]] sur le score de 58 à 45.
* [[19 avril en sport|19]] au [[20 avril en sport|20 avril]] : [[CJM Bourges Basket|Bourges]] remporte la dernière édition du [[Tournoi de la Fédération (basket-ball féminin)|Tournoi de la Fédération]] en battant [[Union Sportive Valenciennes Olympic|Valenciennes]] sur le score de 58 à 45.


== Mai ==
== Mai ==

* [[3 mai en sport|3 mai]] : l'[[Olympique d'Antibes Juan-les-Pins]] est sacré champion de France de NM1 à deux matchs de la fin de la saison. Antibes est la première équipe à remonter directement dans le championnat qui l'aura vue chuter la saison passée.
* [[3 mai en sport|3 mai]] : l'[[Olympique d'Antibes Juan-les-Pins]] est sacré champion de France de NM1 à deux matchs de la fin de la saison. Antibes est la première équipe à remonter directement dans le championnat qui l'aura vue chuter la saison passée.

* [[2 mai en sport|2]] au [[4 mai]] : le [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSK Moscou]] remporte son sixième titre dans la compétition majeure européenne, l'[[Euroligue de basket-ball|Euroligue]], en battant en finale le [[Maccabi Tel-Aviv (basket-ball)|Maccabi Tel-Aviv]] sur le score de 91 à 77 lors du Final Four de Madrid. Lors de ce Final Four, qui célébrait le cinquantenaire de la compétition, une cérémonie a eu lieu pour honorer les cinquante meilleurs contributeurs de la compétition : 35 joueurs, 10 entraîneurs et 5 arbitres.
* [[2 mai en sport|2]] au [[4 mai]] : le [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSK Moscou]] remporte son sixième titre dans la compétition majeure européenne, l'[[Euroligue de basket-ball|Euroligue]], en battant en finale le [[Maccabi Tel-Aviv (basket-ball)|Maccabi Tel-Aviv]] sur le score de 91 à 77 lors du Final Four de Madrid. Lors de ce Final Four, qui célébrait le cinquantenaire de la compétition, une cérémonie a eu lieu pour honorer les cinquante meilleurs contributeurs de la compétition : 35 joueurs, 10 entraîneurs et 5 arbitres.
* [[7 mai en sport|7 mai]] au [[10 mai en sport|10 mai]] : le [[CJM Bourges Basket]] remporte la [[Ligue féminine de basket 2007-2008|Ligue féminine de basket]] en battant en deux matches [[Basket Lattes Montpellier Agglomération|Lattes Montpellier]]. le club du [[CJM Bourges Basket]] gagne à [[Montpellier]] 58 à 56 après [[prolongation]] puis gagne à domicile 52 à 45. C'est le huitième titre de son histoire.


== Juin ==
== Juin ==
* L'[[Hapoel Holon]] met fin à une série de 14 titres consécutifs du [[Maccabi Tel-Aviv (basket-ball)|Maccabi Tel-Aviv]] dans la [[Ligue israélienne de basket-ball|Ligat Winner]] grâce à sa victoire en finale du Final Four sur le score de 73 à 72.
* L'[[Hapoël Holon]] met fin à une série de 14 titres consécutifs du [[Maccabi Tel-Aviv (basket-ball)|Maccabi Tel-Aviv]] dans la [[Ligue israélienne de basket-ball|Ligat Winner]] grâce à sa victoire en finale du Final Four sur le score de 73 à 72.
* [[Tau Vitoria]] remporte le [[championnat d'Espagne de basket-ball|championnat d'Espagne]] en battant en trois manches le [[FC Barcelone (basket-ball)|FC Barcelone]]. le club basque a gagné à Barcelone par 75 à 64 puis 78 à 74 avant de clore la série à domicile sur le score de 76 à 61. C'est le deuxième titre de son histoire.

* le [[Panathinaïkos (basket-ball)|Panathinaïkos]] remporte son sixième titre consécutif, le {{29e}} de son histoire, en remportant le cinquième match de la série l'opposant au club de l'[[Olympiakos (basket-ball)|Olympiakos]] sur le score de 90 à 76.
* [[Tau Vitoria]] remporte le [[championnat d'Espagne de basket-ball|championnat d'Espagne]] en battant en trois manches le [[FC Barcelone (basket-ball)|FC Barcelone]]. le club basque a gagné à Barcelone par 75 à 64 puis 78 à 74 avant de clotuter la série à domicile sur le score de 76 à 61. C'est le deuxième titre de son histoire.
* [[12 juin en sport|12 juin]] : [[Mens Sana Basket|Montepashi Siena]] a remporté le [[Championnat d'Italie de basket-ball|championnat d'Italie]] en remportant la série l'opposant au club de [[Pallacanestro Virtus Rome|Rome]] sur le score de 4 victoires à 1. Le match victorieux est remporté sur le score de 92 à 81.

* [[15 juin en sport|15 juin]] : le club du [[Stade Lorrain Université Club Nancy Basket|SLUC Nancy]], après une série de trois défaites consécutives en finale du [[championnat de France de basket-ball|championnat de France]], remporte le premier titre de son histoire en triomphant de [[Chorale Roanne Basket|Roanne]] sur le score de 84 à 53. Cette finale était le revanche de la finale de l'année 2007. L'américain [[Jeff Greer]], grâce à 29 points, 10 rebonds pour une [[Évaluation (basket-ball)|évaluation]] de 35 remporte le titre de [[Meilleur joueur|MVP]].
* le [[Panathinaïkos (basket-ball)|Panathinaïkos]] remporte son sixième titre consécutif, le 29{{e}} de son histoire, en remportant le cinquième match de la série l'opposant au club de l'[[Olympiakos (basket-ball)|Olympiakos]] sur le score de 90 à 76.
* [[17 juin en sport|17 juin]] : le club des [[Boston Celtics]] remporte son {{17e|titre}} de champion de [[NBA]] en remportant la sixième manche de la série qui l'oppose au club des [[Los Angeles Lakers]]. [[Paul Pierce]] a été nommé [[Meilleur joueur|MVP]] de la finale.

: {{Article détaillé|amorce=Voir|Saison NBA 2007-2008}}
* [[12 juin en sport|12 juin]]: [[Mens Sana Basket|Montepashi Siena]] a remporté le [[Championnat d'Italie de basket-ball|championnat d'Italie]] en remportant la série l'opposant au club de [[Pallacanestro Virtus Rome|Rome]] sur le score de 4 victoires à 1. Le match victorieux est remporté sur le score de 92 à 81.
* L'[[Équipe d'Espagne de basket-ball féminin|Espagne]], la [[Équipe de République tchèque de basket-ball féminin|République tchèque]], la [[Équipe de Lettonie de basket-ball|Lettonie]], la [[Équipe de Biélorussie de basket-ball féminin|Biélorussie]], ainsi que le [[Équipe du Brésil de basket-ball féminin|Brésil]] se qualifient pour le tournoi féminin de basketball des [[Basket-ball aux jeux Olympiques de 2008|Jeux Olympiques de Pékin]]

: {{Article détaillé|amorce=Voir|Tournoi préolympique de basket-ball 2008}}
* [[15 juin en sport|15 juin]]: le club du [[Stade Lorrain Université Club Nancy Basket|SLUC Nancy]], après une série de trois défaites conséctives en finale du [[championnat de France de basket-ball|championnat de France]], remporte le premier titre de son histoire en triomphant de [[Chorale Roanne Basket|Roanne]] sur le score de 84 à 53. Cette finale était le revanche de la finale de l'année 2007. L'américain [[Jeff Greer]], grâce à 29 points, 10 rebonds pour une [[Évaluation (basket-ball)|évaluation]] de 35 remporte le titre de [[Meilleur joueur|MVP]].

* [[17 juin en sport|17 juin]]: le club des [[Boston Celtics]] remporte son 17{{e}} titre de champion en remportant la sixième manche de la série qui l'oppose au club des [[Los Angeles Lakers]]. [[Paul Pierce]] a été nommé [[Meilleur joueur|MVP]] de la finale.
: Voir [[Saison NBA 2007-2008]]

* L'[[Équipe d'Espagne de basket-ball féminin|Espagne]], la [[Équipe de République tchèque de basket-ball féminin|République tchèque]], la [[Équipe de Lettonie de basket-ball|Lettonie]], la [[Équipe de Biélorussie de basket-ball féminin|Biélorussie]] , ainsi que le [[Équipe du Brésil de basket-ball féminin|Brésil]] se qualifient pour le tournoi féminin de basketball des [[Basket-ball aux jeux Olympiques de 2008|Jeux Olympiques de Pékin]]
: voir : [[Tournoi préolympique de basket-ball 2008]]


== Récapitulatifs des principaux vainqueurs de compétitions 2007-2008 ==
== Récapitulatifs des principaux vainqueurs de compétitions 2007-2008 ==
=== Masculins ===
=== Masculins ===
; Europe
{|style="border:0;width:95%;"
{{colonnes|taille=25|
|-style="vertical-align:top;"
* [[Ligue adriatique de basket-ball|Ligue adriatique]] : [[KK Partizan Belgrade]]
|
* [[Basketball-Bundesliga|Allemagne]] : [[ALBA Berlin]]
;Europe
*[[Ligue Adriatique de basket-ball|Adriatic League]] : [[KK Partizan Belgrade]]
* [[Championnat d'Autriche de basket-ball|Autriche]] : [[Raiffeisen Panthers]]
* [[Ligue baltique de basket-ball|Ligue baltique]] : {{LTU-d|20px}} [[Žalgiris Kaunas (basket-ball)|Žalgiris Kaunas]]
*[[Basketball-Bundesliga|Allemagne]] : [[ALBA Berlin]]
* [[British Basketball League|British BL]] :
*[[Championnat d'Autriche de basket-ball|Autriche]] : [[Raiffeisen Panthers]]
*[[Ligue Baltique de basket-ball|Baltic League]] : {{LTU-d|20px}} [[Žalgiris Kaunas]]
* [[Championnat de Belgique de basket-ball|Belgique]] : [[Spirou Basket Club]]
* [[Championnat de Bulgarie de basket-ball|Bulgarie]] : [[Academic Sofia]]
*[[British Basketball League|British BL]] :
*[[Championnat de Belgique de basket-ball|Belgique]] : [[Spirou Basket Club]]
* [[Championnat de Bosnie-Herzégovine de basket-ball|Bosnie-Herzégovine]] :
*[[Championnat de Bulgarie de basket-ball|Bulgarie]] : [[Academic Sofia]]
* [[Championnat de Chypre de basket-ball|Chypre]] : [[Keravnos Nicosie]]
*[[Championnat de Bosnie-Herzégovine de basket-ball|Bosnie-Herzégovine]] :
* [[Championnat de Croatie de basket-ball|Croatie]] : [[KK Zadar]]
*[[Championnat de Chypre de basket-ball|Chypre]] : [[Keravnos Nicosie]]
* [[Liga ACB|Espagne]] : [[Tau Vitoria]]
* [[Championnat du Danemark de basket-ball|Danemark]] : [[Bakken Bears]]
*[[A1 Ožujsko League|Croatie]]: [[KK Zadar]]
*[[Liga ACB|Espagne]] : [[Tau Vitoria]]
* [[Championnat d'Estonie de basket-ball|Estonie]] : [[Tartu Rock]]
* '''[[EuroChallenge]]''' : {{LAT-d|20px}} [[BK Barons|Barons Rīga LMT]]
*[[Championnat du Danemark de basket-ball|Danemark]] : [[Bakken Bears]]
*[[Championnat d'Estonie de basket-ball|Estonie]] : [[Tartu Rock]]
* '''[[Euroligue de basket-ball|Euroligue]]''' : {{RUS-d|20px}} [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
*'''[[Eurocoupe masculine de basket-ball|Eurocoupe]]''' : {{LAT-d|20px}} [[BK Barons|Barons Rīga LMT]]
* [[Championnat de Finlande de basket-ball|Finlande]] : [[Honka Espoo Playboys]]
* [[Pro A (basket-ball)|France]] : [[Stade Lorrain Université Club Nancy Basket|SLUC Nancy]]
*'''[[EuroCup Challenge]]''' : {{RUS-d|20px}} [[CSK Samara]]
*'''[[Euroligue de basket-ball|Euroligue]]''' : {{RUS-d|20px}} [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
* [[Championnat de Grèce de basket-ball|Grèce]] : [[Panathinaikos (basket-ball)|Panathinaïkós Athènes]]
*[[Championnat de Finlande de basket-ball|Finlande]] : [[Honka Espoo Playboys]]
* [[Championnat d'Irlande de basket-ball|Irlande]] :
*[[Pro A (basket-ball)|France]] : [[Stade Lorrain Université Club Nancy Basket|SLUC Nancy]]
* [[Championnat d'Islande de basket-ball|Islande]] : [[Keflavík Iceland Express|Keflavík]]
*[[Championnat de Grèce de basket-ball|Grèce]] : [[Panathinaikos (basket-ball)|Panathinaïkós Athènes]]
* [[Ligue israélienne de basket-ball|Israël]] : [[Hapoël Holon]]
*[[Championnat d'Irlande de basket-ball|Irlande]] :
* [[Championnat d'Italie de basket-ball|Italie]] : [[Mens Sana Basket|Montepashi Siena]]
*[[Championnat d'Islande de basket-ball|Islande]] : [[Keflavík Iceland Express|Keflavík]]
* [[Ligue lituanienne de basket-ball|Lituanie]] : [[Žalgiris Kaunas (basket-ball)|Žalgiris Kaunas]]
*[[Ligue israélienne de basket-ball|Israël]] : [[Hapoel Holon]]
* [[Championnat de Lettonie de basket-ball|Lettonie]] : [[BK Barons|Barons Rīga LMT]]
*[[Championnat d'Italie de basket-ball|Italie]] : [[Mens Sana Basket|Montepashi Siena]]
* [[Championnat du Monténégro de basket-ball|Monténégro]] : [[KK Budućnost Podgorica]]
*[[Ligue lituanienne de basket-ball|Lituanie]] : [[Žalgiris Kaunas]]
* [[Ligue norvégienne de basket-ball|Norvège]] : [[Asker Aliens]]
*[[Championnat de Lettonie de basket-ball|Lettonie]] : [[BK Barons|Barons Rīga LMT]]
* [[Championnat des Pays-Bas de basket-ball|Pays-Bas]] : [[Astronauts Amsterdam]]
*[[Championnat du Monténégro de basket-ball|Monténégro]] : [[KK Budućnost Podgorica]]
* [[Championnat de Pologne de basket-ball|Pologne]] : [[Prokom Trefl Sopot]]
*[[Ligue norvégienne de basket-ball|Norvège]] : [[Asker Aliens]]
* [[Championnat du Portugal de basket-ball|Portugal]] : [[Basquetebol da Associação Desportiva Ovarense|Ovarense]]
*[[Championnat des Pays-Bas de basket-ball|Pays-Bas]] : [[Astronauts Amsterdam]]
* [[Superligue de Russie de basket-ball|Russie]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
*[[Championnat de Pologne de basket-ball|Pologne]] : [[Prokom Trefl Sopot]]
* [[Championnat de République tchèque de basket-ball|République tchèque]] : [[ČEZ Basketball Nymburk]]
*[[Championnat du Portugal de basket-ball|Portugal]] : [[Basquetebol da Associação Desportiva Ovarense|Ovarense]]
* [[Championnat de Roumanie de basket-ball|Roumanie]] : [[CSU Asesoft Ploieşti]]
*[[Superligue de Russie de basket-ball|Russie]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
* [[Championnat de Serbie de basket-ball|Serbie]] : [[KK Partizan Belgrade]]
*[[Championnat de République tchèque de basket-ball|République tchèque]] : [[ČEZ Basketball Nymburk]]
* [[Championnat de Slovaquie de basket-ball|Slovaquie]] : [[MBK Pezinok]]
*[[Championnat de Roumanie de basket-ball|Roumanie]] : [[CSU Asesoft Ploieşti]]
* [[Championnat de Slovénie de basket-ball|Slovénie]] : [[Union Olimpija]]
*[[Championnat de Serbie de basket-ball|Serbie]] : [[KK Partizan Belgrade]]
* [[Ligue de Suède de basket-ball|Suède]] : [[Solna Vikings]]
*[[Championnat de Slovaquie de basket-ball|Slovaquie]] : [[MBK Pezinok]]
* [[Championnat de Suisse de basket-ball|Suisse]] : [[Fribourg Olympic]]
*[[Championnat de Slovénie de basket-ball|Slovénie]] : [[Union Olimpija]]
* [[Championnat de Turquie de basket-ball|Turquie]] : [[Fenerbahçe Ülkerspor]]
*[[Ligue de Suède de basket-ball|Suède]] : [[Solna Vikings]]
* [[Championnat d'Ukraine de basket-ball|Ukraine]] : [[Azovmach Marioupol]]
*[[Championnat de Suisse de basket-ball|Suisse]] : [[Fribourg Olympic]]
* '''[[EuroCoupe de basket-ball]]''' : {{ESP-d}} [[Joventut de Badalone]]
}}
*[[Championnat de Turquie de basket-ball|Turquie]] : [[Fenerbahçe Ülkerspor]]
; Amériques
*[[Championnat d'Ukraine de basket-ball|Ukraine]] : [[Azovmash Mariupol]]
{{colonnes|taille=25|
*'''[[Coupe ULEB de basket-ball|ULEB Cup]]''' : {{ESP-d}} [[Joventut de Badalone]]
* [[American Basketball Association 2000|ABA]] : [[Vermont Frost Heaves]]
|
* [[Championnat d'Argentine de basket-ball|Argentine]] :
;Amériques
* [[Championnat du Brésil de basket-ball|Brésil]] :
*[[American Basketball Association 2000|ABA]] : [[Vermont Frost Heaves]]
*[[Championnat d'Argentine de basket-ball|Argentine]] :
* [[Championnat CIS de basket-ball|Canada (interuniversitaire)]] :
* [[Continental Basketball Association|CBA]] :
*[[Championnat du Brésil de basket-ball|Brésil]] :
* '''[[Liga Sudamericana]]''' : {{ARG-d}} [[Regatas Corrientes]]
*[[Championnat CIS de basket-ball|Canada (interuniversitaire)]] :
* '''[[Saison NBA 2007-2008|NBA]]''' : [[Boston Celtics]]
*[[Continental Basketball Association|CBA]] :
* [[NBA Development League|NBDL]] : [[Idaho Stampede]]
*'''[[Liga Sudamericana]]''' : {{ARG-d}} [[Regatas Corientes]]
*'''[[Saison NBA 2007-2008|NBA]]''' : [[Boston Celtics]]
* [[Championnat NCAA masculin de basket-ball|NCAA]] : [[Jayhawks du Kansas]]
* [[Championnat de Porto Rico de basket-ball|Porto Rico]] :
*[[NBA Development League|NBDL]] : [[Idaho Stampede]]
*[[Championnat NCAA de basket-ball|NCAA]] : [[Kansas Jayhawks]]
* [[Championnat d'Uruguay de basket-ball|Uruguay]] :
*[[Championnat de Porto Rico de basket-ball|Porto Rico]] :
* [[Championnat du Venezuela de basket-ball|Venezuela (LPB)]] :
*[[Championnat d'Uruguay de basket-ball|Uruguay]] :
* [[Championnat du Venezuela de basket-ball|Venezuela (LNB)]] :
}}
*[[Championnat du Venezuela de basket-ball|Venezuela (LPB)]] :
; Afrique, Asie et Océanie
*[[Championnat du Venezuela de basket-ball|Venezuela (LNB)]] :
{{colonnes|taille=25|
|
* [[National Basketball League (Australie)|Australie]] : [[Melbourne Tigers]]
;Afrique, Asie, Océanie
*[[National Basketball League (Australie)|Australie]] : [[Melbourne Tigers]]
* [[Chinese Basketball Association|Chine]] :
* '''[[Coupe d’Afrique des clubs champions de basket-ball|Coupe d'Afrique]]''' : [[Fichier:Flag of Angola.svg|20px| ]] [[Clube Desportivo Primeiro de Agosto (Basket-ball)|Primeiro de Agosto]]
*[[Chinese Basketball Association|Chine]] :
*'''[[Coupe d’Afrique des clubs champions de basket-ball|Coupe d'Afrique]]''' :
* [[Championnat du Liban de basket-ball|Liban]] :
* [[Championnat du Liban de basket-ball|Liban]] :
*[[Championnat du Maroc de basket-ball|Maroc]] :
* [[Championnat du Maroc de basket-ball|Maroc]] :
*[[Championnat de Tunisie de basket-ball|Tunisie]] : [[Stade nabeulien (basket-ball)|Stade nabeulien]]
* [[Championnat de Tunisie masculin de basket-ball|Tunisie]] : [[Stade nabeulien (basket-ball)|Stade nabeulien]]
*[[National Basketball League (Nouvelle-Zélande)|Nouvelle-Zélande]] :
* [[National Basketball League (Nouvelle-Zélande)|Nouvelle-Zélande]] :
*[[BJ-League (Japon)|Japon]] :
* [[BJ-League (Japon)|Japon]] :
*[[KBL (Corée du Sud)|Corée du Sud]] :
* [[KBL (Corée du Sud)|Corée du Sud]] :
|}
}}


=== Féminines ===
=== Féminines ===
; Europe
{|style="border:0;width:95%;"
{{colonnes|taille=25|
|-style="vertical-align:top;"
* [[Ligue adriatique féminine de basket-ball|Ligue adriatique]] : {{CRO-d}} [[ŽKK Šibenik Jolly JBS|ŽKK Šibenik]]
|
* [[Championnat d'Allemagne de basket-ball|Allemagne]] : [[TSV 1880 Wasserburg]]
;Europe
*[[Ligue adriatique féminine de basket-ball|Adriatic League]] : {{CRO-d}} [[ŽKK Šibenik Jolly JBS|ŽKK Šibenik]]
* [[Championnat d'Autriche de basket-ball|Autriche]] : [[Flying Foxes Post SV Vienne]]
*[[Championnat d'Allemagne de basket-ball|Allemagne]] : [[TSV 1880 Wasserburg]]
* [[Ligue baltique féminine de basket-ball|Ligue baltique]] : {{LTU-d|20px}} [[TEO Vilnius]]
*[[Championnat d'Autriche de basket-ball|Autriche]] : [[Flying Foxes Post SV Vienne]]
* [[Championnat de Belgique de basket-ball|Belgique]] : [[IMC Dames Waregem]]
*[[Ligue baltique féminine de basket-ball|Baltic League]] : {{LTU-d|20px}} [[TEO Vilnius]]
* [[Championnat de Biélorussie de basket-ball|Biélorussie]] : [[Berezina-RCOR Borisvo]]
*[[Championnat de Belgique de basket-ball|Belgique]] : [[IMC Dames Waregem]]
* [[Championnat de Bosnie-Herzégovine de basket-ball|Bosnie-Herzégovine]] : [[KK Željezničar Sarajevo]]
*[[Championnat de Biélorussie de basket-ball|Biélorussie]] : [[Berezina-RCOR Borisvo]]
* [[Championnat de Bulgarie de basket-ball|Bulgarie]] : [[Dunav Econt Rouse]]
*[[Championnat de Bosnie-Herzégovine de basket-ball|Bosnie-Herzégovine]] : [[KK Željezničar Sarajevo]]
* [[Championnat de Chypre de basket-ball|Chypre]] : [[AEL Limassol (basket-ball féminin)|AEL Limassol]]
*[[Championnat de Bulgarie de basket-ball|Bulgarie]] : [[Dunav Econt Rouse]]
* [[Championnat de Croatie de basket-ball|Croatie]] : [[ŽKK Šibenik Jolly JBS|ŽKK Šibenik]]
*[[Championnat de Chypre de basket-ball|Chypre]] : [[AEL Limassol (basket-ball féminin)|AEL Limassol]]
* [[Championnat du Danemark de basket-ball|Danemark]] : [[BC Horsholm 79ers]]
*[[Championnat de Croatie de basket-ball|Croatie]] : [[ŽKK Šibenik Jolly JBS|ŽKK Šibenik]]
* [[Championnat d'Espagne de basket-ball|Espagne]] : [[CB Godella-Valence|Ros Casares Valence]]
*[[Championnat du Danemark de basket-ball|Danemark]] : [[BC Horsholm 79ers]]
* [[Championnat d'Estonie de basket-ball|Estonie]] : [[Audentes Tallinn]]
*[[Championnat d'Espagne de basket-ball|Espagne]] : [[CB Godella-Valence|Ros Casares Valence]]
* '''[[Eurocoupe féminine de basket-ball|Eurocoupe]]''' : {{ITA-d|20px}} '''[[Famila Schio]]'''
*[[Championnat d'Estonie de basket-ball|Estonie]] : [[Audentes Tallinn]]
* '''[[Euroligue féminine de basket-ball|Euroligue]]''' : {{RUS-d|20px}} '''[[Spartak région de Moscou|Spartak Moscou]]'''
*'''[[Eurocoupe féminine de basket-ball|Eurocoupe]]''' : {{ITA-d|20px}} '''[[Famila Schio]]'''
* [[Championnat de Finlande de basket-ball|Finlande]] : [[Kotka Peli-Karhut]]
* [[Ligue Féminine de Basket 2005-06|France]] : [[CJM Bourges Basket]]
*'''[[Euroligue féminine de basket-ball|Euroligue]]''' : {{RUS-d|20px}} '''[[Spartak région de Moscou|Spartak Moscou]]'''
*[[Championnat de Finlande de basket-ball|Finlande]] : [[Kotka Peli-Karhut]]
* [[Championnat de Grèce de basket-ball|Grèce]] : [[Esperídes Glyfáda]]
*[[Ligue Féminine de Basket 2005-06|France]] : [[CJM Bourges Basket]]
* [[Championnat de Hongrie de basket-ball|Hongrie]] : [[MKB Euroleasing Sopron]]
*[[Championnat de Grèce de basket-ball|Grèce]] : [[Esperídes Glyfáda]]
* [[Championnat d'Irlande de basket-ball|Irlande]] : [[Team Montenotte Hotel Cork]]
*[[Championnat de Hongrie de basket-ball|Hongrie]] : [[MKB Euroleasing Sopron]]
* [[Championnat d'Islande de basket-ball|Islande]] : [[Keflavík Iceland Express|Keflavík]]
