« 2009 par pays en Europe » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Eskivor (discuter | contributions)
m Annulation de la modification de Eskivor (d)
Balise : Annulation
Eskivor (discuter | contributions)
m →‎France : application redirection
 
(33 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{années|2009}}
{{années|2009}}
'''Chronologie de l'Europe : '''Les évènements par pays de l''''année [[2009]]''' en [[Europe]]. Les évènements thématiques sont traités dans [[2009 en Europe]]
'''Chronologie de l'Europe : '''Les évènements par pays de l''''année [[2009]]''' en [[Europe]]. Les évènements thématiques sont traités dans [[2009 en Europe]].
:[[2007 par pays en Europe]] - [[2008 par pays en Europe]] - 2009 - [[2010 par pays en Europe]] - [[2011 par pays en Europe]]
[[2007 par pays en Europe]] - [[2008 par pays en Europe]] - 2009 - [[2010 par pays en Europe]] - [[2011 par pays en Europe]]{{Chronologie de l'Europe|2009}}
:[[2007 en Europe]] - [[2008 en Europe]] - [[2009 en Europe]] - [[2010 en Europe]] - [[2011 en Europe]]


== Albanie ==
== Albanie ==
{{loupe|2009 en Albanie}}
* '''Mercredi {{date|21|janvier|2009}}''' : le Comité de lutte contre la torture du [[Conseil de l'Europe]], dans son rapport annuel, estime que l'Albanie doit encore faire des efforts pour lutter contre les mauvais traitement en garde à vue et les conditions de détention dans ses commissariats, malgré d'importants progrès : « ''Contrairement aux constatations faites lors de visites précédentes, la majorité des personnes avec lesquelles sa délégation s'est entretenue ont déclaré avoir été traitées correctement pendant la garde à vue ''[… néanmoins]'' un certain nombre d'allégations crédibles de mauvais traitements physiques récents ont été recueillies'', » parmi lesquelles des coups sévères portés à l'aide de matraques pendant des interrogatoires, déplore-t-il. Le Comité fait état de « progrès significatifs » des conditions dans les centres de détention provisoire, mais regrette que celles dans les commissariats ne soient « toujours pas satisfaisantes », jugeant « inacceptable » le fait que des personnes puissent être placées dans des cellules de garde à vue pendant des périodes prolongées, de l'ordre d'un mois, et demande que ces cellules soient pourvues de draps propres, de ventilation et d'éclairage adéquats, et équipées de bancs et de chaises.

* '''Jeudi {{date|19|mars|2009}}''' : les sommes jouées dans les jeux de hasard en 2008 ont été en forte augmentation dans un des pays pourtant parmi les plus pauvres d'Europe. Les Albanais ont dépensé plus de 100 millions de dollars pour les jeux de hasard, y compris les paris sportifs contre quelque 60 millions de dollars en 2007. Il existe en Albanie un casino, plus de 20 sociétés de paris, 22 compagnies de jeux de hasard et 9 sociétés de Bingo. Les jeux de hasard s'exercent dans des milliers de salles à travers le pays, installées en nombre y compris à proximité des écoles.

* '''Mardi {{date|28|avril|2009}}''' : l'Albanie dépose officiellement à Prague sa candidature à l'[[Union européenne]], moins d'un mois après avoir intégré l'[[OTAN]].

* '''Jeudi {{date|30|avril|2009}}''' : selon la directrice d'[[USAID]], « la corruption reste un problème sérieux en Albanie, prenant aux Albanais de l'énergie, du temps et de l'argent […] toutes les sources d'information accessibles, le public, mais également les autorités indiquent que la corruption constitue un phénomène largement répandu en Albanie ». Selon un sondage réalisé par l'Institut albanais du développement, des recherches et des alternatives (IDRA), les hommes politiques, les ministres, les députés, mais aussi les douaniers et les médecins sont considérés comme les plus corrompus. Le sondage relève pourtant des progrès dans les efforts des autorités pour lutter contre le phénomène, cependant « la corruption, grande ou petite, mine tous les progrès réalisés ».

* '''Samedi {{date|2|mai|2009}}''' : un député du Parti socialiste albanais, [[Fatmir Xhindi]] (49 ans), a dans la soirée été abattu par un tir de [[Kalachnikov (arme)|Kalachnikov]], à proximité de sa maison à [[Roskovec]] à {{Unité|100|km}} au sud-ouest de la capitale [[Tirana]].

* '''Dimanche {{date|28|juin|2009}}, élections législatives''' : quelque 3,1 millions d'électeurs sont appelés à élire lors d’un scrutin proportionnel pour quatre ans 140 députés parmi 3.853 candidats appartenant à 34 partis et 4 coalitions politiques. Les deux principales formations sont le Parti démocratique du premier ministre, [[Sali Berisha]], et le Parti socialiste dont le chef de file est le maire de [[Tirana]], [[Edi Rama]].

* '''Lundi {{date|29|juin|2009}}, élections législatives''' : l'[[Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe]] (OSCE), estime que « le processus électoral en Albanie s'est amélioré », mais des fraudes persistent. Parmi les « violations », il a signalé des électeurs votant pour l'ensemble de leur famille ou l'absence, dans certains bureaux de vote, de marqueur à l'encre permettant de s'assurer qu'un électeur ne votera pas à plusieurs reprises.


== Allemagne ==
== Allemagne ==
Ligne 23 : Ligne 10 :


== Andorre ==
== Andorre ==
{{loupe|2009 en Andorre}}
* '''Vendredi {{date|6|février|2009}}''' : le chef libéral du gouvernement, [[Albert Pintat]], réaffirme que la principauté veut « sortir de la liste des paradis fiscaux », après les déclarations de la veille du président français [[Nicolas Sarkozy]], coprince d'Andorre, qui veut « revoir les relations » avec les principautés d'Andorre et de Monaco : « ''Le gouvernement travaille d'arrache-pied pour sortir de la liste des paradis fiscaux de l'OCDE ''[…]'' Une des priorités est justement de faire en sorte que l'Andorre ne soit plus considérée comme un paradis fiscal, surtout pour des pays voisins comme la France et l'Espagne, et vise à travailler directement avec ces gouvernements pour que cela soit possible'' ».

* '''Jeudi {{date|12|mars|2009}}''' : le gouvernement s'engage à lever le secret bancaire d'ici [[novembre 2009]], dans le cadre de sa politique visant à faire sortir la principauté de la liste des paradis fiscaux.


== Arménie ==
== Arménie ==
Ligne 37 : Ligne 22 :


== Biélorussie ==
== Biélorussie ==
{{loupe|2009 en Biélorussie}}
[[Image:Alexander Lukashenko 2007.jpg|thumb|right|Alexandre Loukachenko <br /> (2007)]]

* '''Vendredi {{date|2|janvier|2009}}''' : le gouvernement décide la dévaluation du rouble biélorusse de plus 20 % à cause de la crise financière et décide de l'accrocher à un nouveau panier de devises composé de dollars, d'euros et de roubles russes en proportion égale. Cette dévaluation déclenche, face à la chute de la monnaie nationale, une frénésie d'achats d'euros et de dollars et même de nombreux articles domestiques — meubles, réfrigérateurs, postes de télévision et ordinateur. Les responsables de plusieurs magasins de [[Minsk]] ont indiqué avoir vendu en quelques jours autant d'articles qu'habituellement en un mois.

* '''Mercredi {{date|4|février|2009}}''' : le président [[Alexandre Loukachenko]] annonce que la Russie et quatre autres pays de l'ex-URSS ([[Biélorussie]], [[Kazakhstan]], [[Kirghizstan]] et [[Tadjikistan]]) ont décidé à Moscou de créer un fonds commun de 10 milliards de dollars pour lutter contre les conséquences de la crise économique. Le même jour, les présidents de la Russie, de la Biélorussie, du Kazakhstan, et du Tadjikistan auxquels se joint de l'[[Ouzbékistan]] et l'[[Arménie]] décident de créer des « forces armées collectives » afin de répondre à d'éventuelles menaces extérieures.

* '''Lundi {{date|6|février|2009}}''' : démission politique, « pour raison de santé », du ministre de l'Intérieur, [[Vladimir Naoumov]], considéré comme un nouveau geste pour améliorer les relations de l'Union européenne dont il était la « bête noire ». Il était une des personnalités citées comme responsables des disparitions d'opposants — l'opposant [[Iouri Zakharenko]] en 1999 et l'ex-Premier ministre [[Viktor Gontchar]] en 2000 et de — , dans un rapport du député [[Christos Pourgourides]], de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) présenté en {{date-|avril 2004}} et qui avait appelé les autorités de Biélorussie à ouvrir une enquête indépendante sur ces « disparitions » et une information judiciaire sur « l'implication présumée de responsables de haut rang dans ces affaires et dans les manœuvres visant à les étouffer »<ref>[http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/04/06/01011-20090406FILWWW00451-bielorussie-depart-du-ministre-de-l-interieur.php Le Figaro.fr], ''Bélarus : départ du ministre de l'Intérieur ''</ref>.

* '''Mardi {{date|30|juin|2009}}''' : le président [[Alexandre Loukachenko]] a gracié l'avocat américain [[Emanuel Zeltser]], condamné à trois ans de prison en [[août 2008]] en Biélorussie pour espionnage commercial.

* '''Mercredi {{date|8|juillet|2009}}''' : le secrétaire américain au Commerce, [[Gary Locke]], a estimé à Moscou que le nouveau projet de la Russie d'adhérer à l'OMC au sein d'une union douanière avec le [[Kazakhstan]] et la [[Biélorussie]] était irréalisable. À la surprise générale, le premier ministre [[Vladimir Poutine]] avait annoncé en juin que [[Moscou]], [[Minsk]] et [[Astana]] allaient parachever leur union douanière et présenter une candidature commune à l'OMC, mettant ainsi un terme au long processus d'adhésion individuelle de chacun des trois pays.

* '''Lundi {{date|20|juillet|2009}}''' : {{15e|anniversaire}} de l'arrivée au pouvoir, du président [[Alexandre Loukachenko]]. Lors de son discours il réévalue sa relation « privilégiée » avec Moscou, contrariée récemment par une série de différends économiques et diplomatiques, alors que son régime a multiplié dernièrement les gestes en direction de l'Europe.


== Bosnie-Herzégovine ==
== Bosnie-Herzégovine ==
{{Article détaillé|2009 en Bosnie-Herzégovine}}
* '''Mardi {{date|27|janvier|2009}}''' : les dirigeants des trois principaux partis de Bosnie-Herzégovine ont passé un accord surprise qui remet totalement en cause l'organisation de l'État mis en place depuis la fin de la guerre et les accords de Dayton en 1995. La Bosnie est aujourd'hui divisée en deux « entités », la Republika Srpska et la Fédération croato-bosniaque, elle-même divisée en dix cantons, le pays comptant 13 gouvernements, deux polices séparées et des milliers de fonctionnaires. La future Bosnie sera divisée en trois entités et un district (Sarajevo) préparant à une partition.

* '''Mercredi {{date|28|janvier|2009}}''' : les autorités déclarent l'ambassadeur non résident de [[Guinée-Bissau]] en Bosnie [[Desiderius Ostrogon da Costa]] « persona non grata » en raison de son implication dans des activités criminelles en Bosnie-Herzégovine et dans d'autres pays. Il dispose de 24 heures pour quitter le pays depuis notification de la décision prise à son encontre. En [[novembre 2003]], Desiderius Ostrogon da Costa, avait été arrêté par la police croate qui l'avait accusé de s'être servi de faux documents pour se faire accréditer depuis [[novembre 1999]] comme chargé d'affaires de Guinée-Bissau en [[Croatie]].

* '''Mardi {{date|3|mars|2009}}''' : l'ancien chef politique des Serbes de Bosnie, [[Radovan Karadžić]], refuse de plaider coupable ou non coupable devant le [[Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie|Tribunal pénal international]] (TPI) pour l'ex-Yougoslavie, qui a plaidé non coupable à sa place. Il est accusé de génocides, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité durant la guerre de Bosnie. Le dossier du procureur comporte deux chefs d'accusation pour génocide, concernant le massacre de [[Srebrenica]] en [[juillet 1995]] et des crimes commis en Bosnie en 1992, et neuf chefs d'accusation pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Selon le procureur, il est considéré comme le « cerveau » de la guerre de Bosnie et « la plus haute autorité civile et militaire » de la République serbe de Bosnie entre 1992 et 1996. Il serait également un des principaux artisans d'un plan d'« expulsion définitive » des Musulmans et des Croates vivant dans des zones de Bosnie-Herzégovine convoitées par les Serbes de Bosnie<ref>[https://www.lemonde.fr/europe/article/2009/03/03/radovan-karadzic-refuse-de-plaider-le-tpi-plaidera-non-coupable-pour-lui_1162824_3214.html Le Monde.fr], ''Pour le TPIY, Karadzic plaide non coupable''</ref>{{,}}<ref>[http://medias.lemonde.fr/mmpub/edt/doc/20080722/1076125_indictment_radovan_karadzic.pdf Le Monde.fr], ''The prosecutor of the tribunal against Radovan Karadzic''</ref>.

* '''Vendredi {{date|24|avril|2009}}''' : le chef du principal parti des Croates de Bosnie, [[Dragan Covic]], ancien ministre des Finances et un ancien premier ministre de la Fédération croato-musulmane, [[Edhem Bicakcic]], sont inculpés d'abus de pouvoir. Ils sont accusés d'avoir d'une manière abusive alloué 3,9 millions d'euros à l'achat de 52 appartements pour des fonctionnaires de l'État.

* '''Mardi {{date|5|mai|2009}}''' : le [[Fonds monétaire international]] accorde à la Bosnie un prêt de 1,6 milliard de dollars destiné à l'aider à faire face à la crise économique.

* '''Mardi {{date|26|mai|2009}}''' : un nouveau charnier qui devrait contenir les restes d'une vingtaine de victimes du massacre de [[Srebrenica]], commis vers la fin du conflit bosniaque (1992-95), a été découvert dans le village de [[Mrsici]] ({{unité|40|km}} à l'ouest de Srebrenica).

* '''Jeudi {{date|11|juin|2009}}''' : [[Rasim Ljajic]], ministre serbe chargé de la coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), dénonce une manipulation de la télévision bosniaque qui a présenté comme récentes des images de [[Ratko Mladic]], fugitif réclamé par la justice internationale, alors qu'elles sont en réalité vieilles de « huit ans ».

* '''Vendredi {{date|12|juin|2009}}''' : un ancien officier, commandant des forces serbes bosniaques pour la région de [[Tuzla]], le général [[Novak Djukic]] (54 ans) est condamné à 25 ans de prison pour des crimes de guerre commis pendant le conflit (1992-1995). Les tirs d'artillerie sur la ville de Tuzla, le {{date|25|mai|1995}}, ont fait 71 tués et des dizaines de blessé. Après la guerre, il avait été promu général et avait servi au sein de l'état-major de l'armée des Serbes de Bosnie avant de prendre sa retraite en 2005.

* '''Samedi {{date|11|juillet|2009}}''' : commémoration au cimetière de Potocari à [[Srebrenica]] du massacre d'environ {{formatnum:8000}} musulmans en 1995 par les forces serbes bosniaques. Pour la première fois, cet événement devait être commémoré aussi dans les pays de l'Union européenne à la suite d'une résolution adoptée en janvier par le Parlement européen. Quelque {{formatnum:3200}} victimes ont pu être identifiées.


== Bulgarie ==
== Bulgarie ==
{{Article détaillé|2009 en Bulgarie}}
* '''Lundi {{date|5|janvier|2009}}''' : les douanes bulgares ont saisi {{Unité|35.5|kg}} d'[[héroïne]] à bord d'une voiture immatriculée aux Pays-Bas et conduite par un ressortissant turc qui tentait de passer en Serbie au poste frontalier de [[Kalotina]] et de rejoindre l'Europe occidentale. En 2008, les autorités bulgares ont saisi {{Unité|1.1|tonne}} d'héroïne, soit plus de 10 % de plus que l'année précédente.

* '''Vendredi {{date|16|janvier|2009}}''' : le ministère des Finances annonce avoir arrêté le financement de projets de l'industrie alimentaire sur le programme européen d'aide agricole [[SAPARD]] après de nouvelles révélations de fraudes massives, confirmant les informations du quotidien ''[[Sega (journal)|Sega]]'' qui avait affirmé que le service européen de lutte anti-fraude ([[Office européen de lutte antifraude|OLAF]]) a constaté que dans 64 des 71 projets d'achat de machines pour l'industrie alimentaire les offres étaient falsifiées ou exagérées. Déjà en 2008, la Commission européenne avait suspendu l'octroi de 121 millions d'euros sur ce programme après un scandale de fraude avérée par lequel des Allemands et des Bulgares avaient présenté des machines agricoles d'occasion pour des machines neuves. La Bulgarie avait alors financé sur ses propres fonds les projets sur SAPARD dans l'attente d'une reprise de financement<ref>[http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/01/16/01011-20090116FILWWW00383-bulgarie-fraudes-massives-dans-l-alimentaire.php Le Figaro.fr], ''Bulgarie : fraudes dans l'alimentaire''</ref>.

[[Image:Georgi S. Parvanov.jpg|thumb|right|Georgi Parvanov <br> (novembre 2008)]]
* '''Jeudi {{date|22|janvier|2009}}''' : lors d'un sommet bilatéral à [[Bakou]], le président [[Gueorgui Parvanov]] et son homologue azerbaïdjanais [[Ilham Aliev]], souhaitent, après la grave crise du gaz en Europe provoquée par le conflit entre Moscou et Kiev, une accélération du projet de gazoduc européen Nabucco évitant la Russie. Il doit être relancé les 26 et {{date-|27 janvier}} à [[Budapest]] lors d'un sommet ministériel qui doit réunir les six pays associés au projet (Allemagne, Autriche, Bulgarie, Hongrie, Roumanie Turquie), et auquel doit participer le Premier ministre bulgare [[Sergueï Stanichev]]. Entièrement dépendante du gaz russe, la Bulgarie a demandé une aide européenne pour édifier une liaison avec la Grèce par laquelle elle voudrait recevoir du gaz d'[[Azerbaïdjan]] par le gazoduc TGI (Turquie-Grèce-Italie).

* '''Samedi {{date|21|février|2009}}''' : le grand-maître bulgare des échecs [[Kiril Georgiev]] débute à [[Sofia]] 360 parties d'échecs simultanées dans une tentative de battre le record mondial détenu par l'américano-hongroise [[Susan Polgar]] depuis 2005, année où elle avait gagné 309 parties en simultanées sur 326 jouées dont trois de perdues et 14 remises.

* '''Jeudi {{date|26|février|2009}}''' : le député indépendant [[Valdimir Kouzov]] est exclu par le parlement bulgare après sa condamnation à trois ans de prison avec sursis pour [[pédomanie]] par 178 voix, un contre et deux abstention. La cour suprême a ajouté une période de mise à l'épreuve de 5 ans. Élu sur la liste du parti nationaliste Ataka, Valdimir Kouzov avait été exclu de son parti dès le début de l'enquête et la levée de son immunité parlementaire il y a trois ans.

* '''Lundi {{date|6|avril|2009}}''' : la douane bulgare a saisi, dans une voiture conduite par un Turc au poste-frontière bulgaro-macédonien de [[Guechevo]] (sud-ouest), {{Unité|23|kg}} de pilules d'ecstasy, soit {{formatnum:77000}} pilules d'une valeur estimée de 1,5 million d'euros.

* '''Vendredi {{date|24|avril|2009}}''' : ouverture à [[Sofia]] d'un sommet sur la sécurité énergétique de l'Europe en présence des délégations d'une trentaine de gouvernements d'Europe centrale et orientale du Moyen-Orient, de la Russie et d'institutions de l'[[Union européenne]], 4 mois après la crise gazière russo-ukrainienne. Le président bulgare [[Gueorgui Parvanov]] a pris l'initiative de cette réunion car la Bulgarie est totalement dépendante du gaz russe pour son approvisionnement énergétique. Elle cherche à diversifier ses sources d'approvisionnements et promeut deux projets de gazoducs concurrents : Nabucco soutenu par l'Union européenne et South Stream soutenu par Moscou<ref>[http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/04/23/01011-20090423FILWWW00541-sommet-sur-le-gaz-a-sofia.php Le Figaro.fr], ''Sommet sur le gaz à Sofia ''</ref>.

* '''Mardi {{date|28|avril|2009}}''' : dans le cadre d'une importante affaire de [[pédomanie]] initiée en Allemagne, 18 personnes, sur 21 recherchées, sont arrêtées dans 8 villes en Bulgarie et inculpées de diffusion d'images pédophiles sur l'internet. La police a saisi des ordinateurs et des équipements, ainsi que des photos de violences sexuelles exercées sur des enfants dont des viols de bébés âgés de 3 à 6 mois. Les images étaient échangées entre des internautes de 92 pays.

* '''Jeudi {{date|28|mai|2009}}''' : l'accident d'un autobus, dont les freins ont lâché et a percuté un groupe de randonneurs, a causé la mort de 13 personnes et fait une vingtaine de blessés, dont 4 grièvement, près de la ville de [[Yambol]] (sud-est).

* '''Dimanche {{date|7|juin|2009}}''' : le parti de droite, [[GERB]], du maire de [[Sofia]], [[Boïko Borissov]], remporte les élections européennes en Bulgarie, devant les socialistes du premier ministre, [[Sergueï Stanichev]].

* '''Mardi {{date|23|juin|2009}}''' :
** L'ex-premier ministre du Kosovo, [[Agim Ceku]], recherché par l'Interpol, a été arrêté à la frontière bulgaro-macédonienne, à [[Guechevo]], par les autorités bulgares agissant sur un mandat international délivré par la Serbie. Agim Ceku était recherché pour des crimes de guerre commis dans le conflit de 1998-1999 dans l'ex-province serbe du Kosovo alors que Ceku était le chef militaire de l'[[Armée de Libération du Kosovo]] composée d'albanophones.
** Le nombre de cas de grippe H1N1 apparu depuis le {{1er}} juin est de 5.

[[Image:Boyko Borisov EPP 2014.jpg|thumb|left|Boyko Borisov <br> (avril 2011)]]
* '''Dimanche {{date|5|juillet|2009}}''' : le parti de centre-droit [[GERB]] du maire de [[Sofia]], [[Boïko Borissov]], a remporté les législatives (39,7 %) devant les socialistes (17,72 %) du premier ministre sortant [[Sergueï Stanichev]], mais sans majorité absolue. La répartition des 240 sièges est de 116 au GERB, 40 aux socialistes, 38 au MDL (minorité turque, 14,47 %), 21 aux nationalistes d'[[Ataka]] (9,37 %), 15 à la [[Coalition bleue]] (6,73 %) alliée du GERB et 10 sièges au parti populiste [[Ordre, légalité, justice]] (RZS, 4,13 %). Le parti de l'ex-roi Siméon II n'obtient aucun siège<ref>[http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20090706.OBS3188/bulgarie-ecrasante-victoire-du-centre-droit.html Le Nouvel Obs.fr], ''Écrasante victoire du centre-droit''</ref>.

* '''Vendredi {{date|24|juillet|2009}}''' : un système de corruption aux examens est dévoilé à l'université d’Économie de [[Sofia]]. La réussite aux examens d'entrée et aux examens réguliers était monnayée jusqu'à {{Unité|4000 leva}} ({{Unité|2000 €}}).

* '''Lundi {{date|27|juillet|2009}}''' :
** Le dirigeant du parti de centre-droit bulgare [[GERB]] et maire de [[Sofia]], [[Boïko Borissov]] (50 ans), est investi comme nouveau premier ministre par le parlement, à la tête d'un gouvernement soutenu par 162 des 240 députés. Parmi les députés qui le soutiennent : le GERB (116 élus), le parti ultranationaliste Ataka (21 élus), la Coalition bleue conservatrice (15 élus) et le parti populiste Ordre, légalité, justice (RZS, 10 élus).
** Le nouveau premier ministre a déclaré « sa nette volonté politique » de « limiter la corruption à tous les niveaux, de couper le lien entre la criminalité organisée et le pouvoir », promettant une réforme du système judiciaire pour le rendre plus efficace, afin de répondre aux critiques de la Commission européenne, qui ne cesse de dénoncer la fraude et la corruption dans l'utilisation des fonds de l'Union européenne. « L'objectif principal du gouvernement est de garantir le développement européen de la Bulgarie ». Depuis son entrée dans l'UE, le {{date|1|janvier|2007}}, la Bulgarie est sous surveillance inédite de la part de Bruxelles dans le fonctionnement de son système judiciaire et la lutte contre la corruption, ainsi que dans la gestion des fonds européens<ref>[http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/07/27/01011-20090727FILWWW00257-bulgarie-le-nouveau-pm-investi.php Le Figaro.fr], ''Boïko Borissov investit comme nouveau premier ministre ''</ref>.

* '''Mardi {{date|22|septembre|2009}}''', [[Unesco]] : élection du nouveau secrétaire général, la diplomate [[Irina Bokova]] en remplacement du Japonais [[Koïchiro Matsuura]].


== Caucase ==
== Caucase ==
Ligne 111 : Ligne 34 :


== Chypre ==
== Chypre ==
{{loupe|2009 à Chypre}}
* '''Jeudi {{date|29|janvier|2009}}''' : selon une étude de l'Institut de recherche pour la paix basé à Oslo, intitulée « Reconstruire Chypre réunifiée », le coût de la réunification de l'île de Chypre atteindrait 9 milliards d'euros, dont un milliard provenant de donateurs internationaux. La plus grande partie des investissements publics et privés (7,2 milliards d'euros) iraient à la construction de logements, les rénovation, les projets d'infrastructure et l'unification des routes, des réseaux d'électricité et de communications séparés actuellement par la Ligne verte. La majeure partie de ce financement viendrait de Grèce, de Turquie, des banques chypriotes et de la Banque européenne d'investissements, mais le reste dépendrait de la « bonne volonté de la communauté internationale ». Chypre pourrait en outre recevoir 600 millions d'euros sous forme de prêts non-remboursables de l'[[Union européenne]], si l'île se transformait en deux régions.

=== République de Chypre ===
* '''Vendredi {{date|13|février|2009}}''' : les autorités chypriotes ont débuté le déchargement d'une cargaison d'armes dans le port de [[Limassol]] d'un bateau arraisonné en janvier. Cette décision a été prise après qu'une commission des Nations unies eut déclaré que ce navire russe battant pavillon chypriote avait violé des résolutions de l'ONU en transportant des armes produites en Iran. Les armes ont été transportées par camion sous escorte de la police dans une base militaire du sud de l'ile pour y être stockées. Des médias israéliens avaient rapporté que les armes étaient destinées à la bande de Gaza.

* '''Jeudi {{date|25|juin|2009}}''' : l'institut de recherche archéologique américain à Chypre annonce la découverte, à [[Kissonerga]], un village côtier, d'un puits cylindrique de cinq mètres construit il y a environ {{formatnum:10500}} ans et du squelette d'une jeune femme au fond avec des débris divers d'os, de silex, de perles de pierres et de pendentifs, datant du néolithique. Ce puits est « l'un des plus anciens du monde »et montre « le haut niveau de sophistication » des fermiers du [[néolithique]] dans l'île<ref>[http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/06/25/01011-20090625FILWWW00309-un-puits-prehistorique-trouve-a-chypre-.php Le Figaro.fr], ''Un puits du néolithique trouvé à Chypre''</ref>.

* '''Lundi {{date|29|juin|2009}}''' : après deux années de croissance en 2007 (+4,4 %) et 2008 (+3,7 %), l'Île de Chypre devrait connaître en 2009 un net ralentissement lié à la crise économique mondiale avec une croissance limitée à (+0,3 %) et un déficit à 3,9 % du PIB, selon le FMI. Les revenus touristiques entrent pour près de 15 % dans le PIB de Chypre, pays le plus chaud et le plus ensoleillé de l'Union Européenne.

* '''Lundi {{date|20|juillet|2009}}''' : Chypre a commémoré l'invasion il y a 35 ans du tiers nord de l'île par l'armée turque, en réponse à un coup d'État de nationalistes chypriotes-grecs visant à rattacher l'île à la Grèce. Les sirènes ont résonné sur tout le territoire de la République à l'heure où les premières troupes turques ont débarqué à [[Kyrenia]]. Selon l’ONU, 1.468 Chypriotes grecs et 502 Chypriotes turcs ont disparu lors des violences communautaires de 1963-64 et de l’invasion turque<ref>[http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/07/20/01011-20090720FILWWW00263-chypre-commemore-l-invasion-turque.php Le Figaro.fr], ''Chypre commémore l'invasion turque ''</ref>.

=== République turque de Chypre du Nord ===
* '''Vendredi {{date|13|mars|2009}}''' : l'homme d'affaires [[Asil Nadir]] dénonce les pressions administratives et fiscales exercées par les autorités pour réduire au silence son groupe médiatique [[Kibris]] avant des élections générales anticipées du {{date-|19 avril}} prochain. Selon des partis d'opposition et des syndicats, les autorités tentent de museler le groupe en raison de récents articles critiques à leur égard. Le groupe Kibris est la plus importante entreprise médiatique de RTCN avec un journal, des chaînes de télévision un radio et une agence de distribution. Asil Nadir s'est rendu célèbre dans les [[années 1980]] à la tête du conglomérat [[Polly Peck]] mais a fui en RTCN en 1993 après l'effondrement de son empire et doit répondre de 66 accusations de vol.

* '''Dimanche {{date|20|avril|2009}}''' : le parti nationaliste UBP remporte des élections législatives, avec 44 % des suffrages, contre 30 % pour le parti turc républicain, CTP, parti de gauche qui gouvernait jusqu'ici cette partie de l'île. Cette victoire des nationalistes chypriotes turcs ce qui pourrait étouffer le dialogue sur une possible réunification de l'île divisée. Environ 81,3 % des {{formatnum:160000}} électeurs inscrits se sont rendus aux bureaux de vote.

* '''Mardi {{date|28|avril|2009}}''' : la Cour européenne de Justice estime, dans un arrêt très attendu qui pourrait faire jurisprudence pour des centaines de Britanniques acquéreurs de terres en RTCN, que même si le gouvernement chypriote grec ne contrôle pas la partie nord de l'île, les jugements rendus par la justice chypriote grecque devaient être appliqués par tous les États membres de l'UE. Cet arrêt ouvre la voie à la restitution à des Chypriotes grecs des centaines de propriétés abandonnées au nord de Chypre après la division de l'île et ensuite vendues à des étrangers. Le tribunal a également ordonné la restitution du terrain au propriétaire d'origine, un Chypriote grec, et le versement rétroactif des loyers, avec intérêts, ainsi que d'autres indemnités<ref>[http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/04/28/01011-20090428FILWWW00347-chypre-les-proprietes-au-nord-restituees.php Le Figaro.fr], ''Chypre : les propriétés au nord restituées ? ''</ref>.


== Croatie ==
== Croatie ==
{{Article détaillé|2009 en Croatie}}
[[Image:Ivo Sanader Svecanost podizanja NATOve zastave Zagreb 67 crop.jpg|thumb|right|Ivo Sanader <br /> (2009)]]
* '''Jeudi {{date|5|février|2009}}''' :
** Le Premier ministre slovène [[Borut Pahor]] a accepté de rencontrer le premier ministre croate [[Ivo Sanader]] prochainement pour parler de leur conflit frontalier qui bloque les négociations d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, après un appel téléphonique de ce dernier. Les Slovènes avaient refusé leur feu vert à la poursuite des négociations d'adhésion à cause d'un différend sur la revendication de part et d'autre d'une petite bande de terrains et de zone côtière et maritime datant de 1991, année de l'indépendance de ces deux ex-républiques yougoslaves<ref name="ReferenceA">Selon le quotidien ''Devnik'' de [[Ljubljana]] du jeudi 5 février 2009</ref>.
** Un avion [[Cessna|Cessna 303]] s'écrase dans une région montagneuse du centre de la Croatie, située dans l'arrière-pays dalmate, avec 3 personnes à son bord, à cause d'un brouillard épais.

