« Liste des plus hautes constructions de Toronto » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Jérôme POUZET (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Joe Braden (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
 
(40 versions intermédiaires par 16 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{ébauche|Architecture|Toronto}}
{{ébauche|gratte-ciel|Toronto}}
{{mettre à jour}}
[[Fichier:Toronto from CNTower 2004.jpg|thumb|Toronto vu de la tour CN, de nuit]]
[[Fichier:Toronto from CNTower 2004.jpg|thumb|Toronto vu de la tour CN, de nuit]]
La '''liste des plus hautes constructions de Toronto''' regroupe et classe par hauteur les plus hauts [[gratte-ciel]], bâtiments et structures situés dans la ville de [[Toronto]], dans la province de l'[[Ontario]], au [[Canada]].
La '''liste des plus hautes constructions de Toronto''' regroupe et classe par hauteur les plus hauts gratte-ciel, bâtiments et structures situés dans la ville de [[Toronto]], dans la province de l'[[Ontario]], au [[Canada]]. La structure actuellement la plus élevée de la ville est la [[Tour CN]], haute de {{unité|553|mètres}}; Construite en [[1976 en architecture|1976]] par le [[Canadien National]] (CN), tour de communication et d'observation, devenue l'une des emblèmes et l’une des principales attractions touristiques de la ville, elle fut de sa construction à l'année [[2007 en architecture|2007]] la [[Liste des plus hauts gratte-ciel du monde|plus haute structure mondiale de l'histoire]], et, du fait qu’elle ne comporte pas d'étages et ne rentre pas dans la catégorie des gratte-ciel, elle reste la plus haute structure non habitable du monde. La construction habitable la plus élevée de la mégapole est le gratte-ciel du nom de [[First Canadian Place]], dessiné par l'architecte [[Edward Durell Stone]] et construit en [[1975 en architecture|1975]]. Ses {{unité|355|mètres}} de hauteur en font le plus haut gratte-ciel du Canada, et le onzième bâtiment le plus élevé d'Amérique du Nord. La tour [[Scotia Plaza]], avec {{unité|274|mètres}} de hauteur, est le deuxième gratte-ciel le plus élevé, tant de Toronto que du territoire canadien.


La structure actuellement la plus élevée de la ville est la [[tour CN]], haute de {{unité|553|mètres}}. Construite en [[1976 en architecture|1976]] par le [[Canadien National]] (CN), la tour de communication et d'observation CN est devenue l'un des emblèmes et l’une des principales attractions touristiques de la ville. De 1976 à 2007, la tour CN fut la [[Liste des plus hauts gratte-ciel du monde|plus haute structure mondiale de l'histoire]], et, du fait qu’elle ne comporte pas d'étages et n'entre pas dans la catégorie des gratte-ciel, elle reste la plus haute structure non habitable du monde. La construction habitable la plus élevée de la mégapole est le gratte-ciel du nom de [[First Canadian Place]], dessiné par l'architecte [[Edward Durell Stone]] et construit en [[1975 en architecture|1975]]. Ses {{unité|298|mètres}} de hauteur en font le plus haut gratte-ciel du Canada.
La construction de bâtiments de grande hauteur dans la ville de Toronto remonte historiquement à [[1894]], année où fut achevée l'édification du [[Beard Building]], aujourd'hui démoli. Comportant neuf étages, il est considéré comme le premier [[gratte-ciel]] de la ville. Toronto a connu à la fin des [[années 1920]] et au début des [[années 1930]] un premier boom architectural, durant lequel furent construits plusieurs bâtiments de grande hauteur. C'est cependant à partir de la fin des [[années 1960]] et jusqu'à la fin des [[années 1990]] que la ville connait une véritable explosion de projets architecturaux de grande ampleur, puisque quatorze gratte-ciel et structures, dont la First Canadian Place, verront le jour. À ce jour, la ville de Toronto compte 21 gratte-ciel de plus de {{unité|150|mètres}} de hauteur.


== Description ==
Les [[années 2000]] ont vu éclore différents projets architecturaux de grande hauteur. Le projet de gratte-ciel le plus élevé, actuellement non construit, est le [[1 Bloor East|One Bloor East]], qui se situera dans le quartier chic de Bloor Street et qui deviendra, s'il est achevé à l'aube de [[2012 en architecture|2012]], le second plus haut édifice habitable de la ville, avec une hauteur de {{unité|291|mètres}}.
La construction de bâtiments de grande hauteur dans la ville de Toronto remonte historiquement à [[1894]], année où fut achevée l'édification du [[Beard Building]]. Aujourd'hui démoli, il comportait neuf étages. Toronto a connu à la fin des [[années 1920]] et au début des [[années 1930]] un premier boom architectural, durant lequel furent construits plusieurs bâtiments de grande hauteur. Ainsi en 1929 est achevé le premier véritable [[gratte-ciel]] de la ville, atteignant au moins 100 mètres de hauteur, le [[Royal York (hôtel)|Fairmont Royal York Hotel]].


C'est cependant à partir de la fin des [[années 1960]] que la ville connait une véritable explosion de projets architecturaux de grande ampleur, pour loger une population qui augmente actuellement de plusieurs dizaines de milliers de personnes par an du fait de l'importance de l'[[Immigration au Canada|immigration]]. Depuis 2009 il s'y construit plus d'une vingtaine de gratte-ciel par an. Les constructions n'ont même pas été ralenties par la [[Grande Récession de 2008|crise économique de 2008]] à la différence de ce qui s'est passé aux [[États-Unis]]. Fin 2017, la ville de Toronto comptait 266 gratte-ciel dont 56 de plus de {{unité|150|mètres}} de hauteur sans compter ceux situés dans les villes de la banlieue telles que [[Mississauga]] ou [[Vaughan (Ontario)|Vaughan]] <ref>https://www.emporis.com/statistics/most-skyscraper-cities-worldwide</ref>, ce qui fait de Toronto la ville du Canada qui de très loin abrite le plus de gratte-ciel et la ville d'[[Amérique du Nord]] qui en compte le plus après [[New York]] et [[Chicago]].
[[Image:Toronto skyline from centre island.jpg|thumb|center|upright 3.2|Vue panoramique de Toronto de Centre Island]]


Depuis les [[années 2000]] de nombreux projets architecturaux ont éclos. Le gratte-ciel le plus élevé, actuellement en construction, est [[The One (Toronto)|The One]] qui comprendra une hauteur de {{unité|328|mètres}} pour 91 étages <ref>https://www.skyscrapercenter.com/building/the-one/18879</ref>. Ce sera le plus haut du Canada.


[[Image:Toronto skyline from centre island.jpg|thumb|center|upright 3.2|Vue panoramique de Toronto de Centre Island]]
== Gratte-ciel ==


== Liste ==
[[Image:First Canadian Place.JPG|thumb|Le [[First Canadian Place]]]]
=== Constructions achevées ===
[[Image:Scotia_Plaza_2009.JPG|thumb|Scotia Plaza]]
<gallery>
[[Image:Canada_Trust_Tower.jpg|thumb|[[TD Canada Trust Tower]]]]
First Canadian Place.JPG|Le [[First Canadian Place]] le plus haut gratte-ciel de la ville.
[[Image:Bay_Wellington_Tower.jpg|thumb|[[Bay Wellington Tower]]]]
Scotia_Plaza_2009.JPG|[[Scotia Plaza]].
Canada_Trust_Tower.jpg|[[TD Canada Trust Tower]].
Bay_Wellington_Tower.jpg|[[Bay Wellington Tower]].
Uptown,_Toronto.jpg|[[The Uptown Residences]].
</gallery>


Fin 2011 la liste des plus hauts immeubles de Toronto d'après SkyscraperPage<ref>http://skyscraperpage.com/diagrams/?</ref>.
En août 2020, la liste des plus hauts immeubles de Toronto d'après SkyscraperPage<ref>{{lien web |titre=Diagrams - SkyscraperPage.com |url=http://skyscraperpage.com/diagrams/?searchID=90377330 |site=skyscraperpage.com |consulté le=05-04-2023}}.</ref>(sans la [[Tour CN]]) :


{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" class="wikitable centre"
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" class="wikitable centre"
|- bgcolor="#efffef"
|- bgcolor="#efffef"
! Rang
! Rang
! Nom du bâtiment
! Nom du bâtiment
! Hauteur
! Hauteur
! Nombre d'étages
! Nombre d'étages
! Année de construction
! Année de construction
|-
|-
| 1. ||align=left| [[First Canadian Place]] ||align=right| 298 m||align=right| 72 ||align=right| [[1975]]
| 1. ||align=left|[[First Canadian Place]]||align=right|298 m||align=right|71||align="right"|[[1975]]
|-
|-
| 2. ||align=left| [[Trump International Hotel and Tower (Toronto)|Trump Tower Toronto]] ||align=right| 277 m ||align=right| 57 ||align=right| [[2011]]
| 2. ||align=left|[[The Adelaide Hotel Toronto]]||align=right|277 m||align=right|57||align=right|[[2012]]
|-
|-
| 3. ||align=left| [[Scotia Plaza]] ||align=right| 275 m ||align=right| 68 ||align=right| [[1988]]
| 3. ||align=left|[[Scotia Plaza]]||align=right|275 m||align=right|68||align=right|[[1988]]
|-
|-
| 4. ||align=left| [[TD Canada Trust Tower]] ||align=right| 261 m||align=right| 53 ||align=right| [[1990]]
|4. ||align=left|[[Aura (Toronto)|Aura At College Park]]||align=right|273 m||align=right|78||align=right|[[2015]]
|-
|-
| 5. ||align=left| [[Commerce Court West]] ||align=right| 239 m||align=right| 57 ||align=right| [[1972]]
|5. ||align=left|[[TD Canada Trust Tower]]||align=right|263 m||align=right|53||align=right|[[1990]]
|-
|-
| 6. ||align=left| [[TD Tower|Toronto-Dominion Bank Tower]] ||align=right| 223 m||align=right| 56 ||align=right| [[1967]]
|6. ||align=left|[[One Bloor Street East|Number One Bloor]]||align=right|258 m||align=right|75||align=right|[[2017]]
|-
|-
| 7. ||align=left| Bay Adelaide Centre West Tower ||align=right| 218 m||align=right| 50 ||align=right| [[2009]]
|7. ||align=left|[[Commerce Court West]]||align=right|239 m||align=right|57||align=right|[[1972]]
|-
|-
| 8. ||align=left| [[Ritz-Carlton Toronto]] ||align=right| 208 m||align=right| 53 ||align=right| [[2010]]
|8. ||align=left|Harbour Plaza Residences East||align=right|237 m||align=right|70||align=right|[[2018]]
|-
|-
| 9. ||align=left| [[Bay Wellington Tower]] ||align=right| 207 m||align=right| 49 ||align=right| [[1991]]
|9. ||align=left|Ice Condominiums East||align=right|234 m||align=right|64||align=right|[[2016]]
|-
|-
| 10. ||align=left| Four Seasons Hotel & Residences ||align=right| 204 m||align=right| 52 ||align=right| [[2012]]
|10. ||align=left|[[TD Tower|Toronto-Dominion Bank Tower]]||align=right|223 m||align=right|56||align=right|[[1967]]
|-
|-
| 11. ||align=left| RBC Centre ||align=right| 186 m||align=right| 42 ||align=right| [[2009]]
|11. ||align=left|[[Harbour Plaza Residences West]]||align=right|229 m||align=right|66||align=right|[[2018]]
|-
|-
| 12. ||align=left| Maple Leaf Square North Tower ||align=right| 186 m||align=right| 54 ||align=right| [[2009]]
|12. ||align=left|[[Eau de Soleil Sky Tower|Eau du Soleil]]||align=right|229 m||align=right|63||align=right|[[2020]]
|-
|-
| 13. ||align=left| Royal Trust Tower (fait partie du [[TD Tower|TD Centre]]) ||align=right| 183 m||align=right| 46 ||align=right| [[1969]]
|13. ||align=left|[[Ten York]]||align=right|224 m||align=right|66||align=right|[[2019]]
|-
|-
| 14. ||align=left| [[Royal Bank Plaza]] ||align=right| 180 m||align=right| 40 ||align=right| [[1979]]
|14. ||align=left|[[TD Tower]]||align=right|223 m||align=right|56||align=right|[[1967]]
|-
|-
| 15. ||align=left| [[One King Street West]] ||align=right| 176 m||align=right| 51 ||align=right| [[2005]]
|15. ||align=left|Bay Adelaide Centre West Tower||align=right|218 m||align=right|50||align=right|[[2009]]
|-
|-
| 16. ||align=left| Maple Leaf Square South Tower ||align=right| 174 m||align=right| 50 ||align=right| [[2009]]
|16. ||align=left|Shangri-La Hotel & Residences||align=right|215 m||align=right|65||align=right|[[2012]]
|-
|-
| 17. ||align=left| [[Manulife Centre]] ||align=right| 166 m||align=right| 51 ||align=right| [[1974]]
|17. ||align=left|[[Ritz-Carlton Toronto]]||align=right|208 m||align=right|53||align=right|[[2010]]
|-
|-
| 18. ||align=left| Residences of College Park ||align=right| 163 m||align=right| 51 ||align=right| [[2006]]
|18. ||align=left|[[Massey Tower]]||align=right|209 m||align=right|60||align=right|[[2019]]
|-
|-
| 19. ||align=left| Sucess Tower ||align=right| 162 m||align=right| 54 ||align=right| [[2009]]
|19. ||align=left|[[Bay Wellington Tower]]||align=right|207 m||align=right|49||align=right|[[1991]]
|-
|-
| 20. ||align=left| [[Quantum 2]] ||align=right| 160 m||align=right| 51 ||align=right| [[2008]]
|20. ||align=left|Residences of 499 University||align=right|207 m||align=right|55||align=right|[[2020]]
|-
|-
| 21. ||align=left| [[The Uptown Residences]] ||align=right| 160 m||align=right| 48 ||align=right| [[2011]]
|21. ||align=left|[[L Tower]]||align=right|205 m||align=right|57||align=right|[[2015]]
|-
|-
| 22. ||align=left| Festival Tower ||align=right| 157 m||align=right| 42||align=right| [[2011]]
|22. ||align=left|88 Scott||align=right|204 m||align=right|58||align=right|[[2018]]
|-
|-
| 23. ||align=left| Residences of College Park North ||align=right| 155 m||align=right| 51 ||align=right| [[2006]]
|23. ||align=left|[[Four Seasons Private Residences|Four Seasons Hotel & Residences]]||align=right|204 m||align=right|52|| align=right|[[2012]]
|-
|-
| 24. ||align=left| TD Waterhouse Tower (fait partie du [[TD Tower|TD Centre]])||align=right| 154 m||align=right| 39 ||align=right| [[1985]]
|24. ||align=left|Ice Condominiums West||align=right|202 m||align=right|57||align=right|[[2016]]
|-
|-
| 25. ||align=left| Montage ||align=right| 153 m||align=right| 48 ||align=right| [[2009]]
|25. ||align=left|YC Condominiums||align=right|198 m||align=right|62||align=right|[[2019]]
|-
|-
| 26. ||align=left| [[35 Mariner]] ||align=right| 153 m||align=right| 49 ||align=right| [[2005]]
|26. ||align=left|Bay-Adelaide East||align=right|196 m||align=right|45||align=right|[[2016]]
|-
|-
| 27. ||align=left| Beyond the Sea Star Tower ||align=right| 152 m||align=right| 44 ||align=right| [[2012]]
|27. ||align=left|E Condominiums||align=right|195 m||align=right|58||align=right|[[2019]]
|-
|-
| 28. ||align=left| [[The 250]] ||align=right| 151 m||align=right| 35 ||align=right| [[1992]]
|28. ||align=left|Ernst & Young Tower||align=right|189 m||align=right|40||align=right|[[2017]]
|-
|-
|}
|}


== Projets ==
=== Projets de construction ===

[[Image:FuturebigToronto.jpg|thumb|center|upright 3.2|Toronto incluant presque tous ses projets]]

Toronto est actuellement une des villes qui planifie de construire le plus de gratte-ciel<ref>[http://forum.skyscraperpage.com/showthread.php?t=80485 TORONTO | Highrise Developments - SkyscraperPage Forum<!-- Titre généré automatiquement -->]</ref>.
Toronto est actuellement une des villes qui planifie de construire le plus de gratte-ciel<ref>[http://forum.skyscraperpage.com/showthread.php?t=80485 TORONTO | Highrise Developments - SkyscraperPage Forum<!-- Titre généré automatiquement -->]</ref>.


Voici une liste des gratte-ciel en construction les plus hauts <ref>{{lien web |langue=en |titre=Toronto Canada |url=https://www.emporis.com/city/100993/toronto-canada/status/all-buildings |site=Properinc |date=01-04-2023 |consulté le=05-04-2023}}.</ref> ;
Voici une liste de quelques gratte-ciel soit en construction, soit approuvés, soit proposés:


{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
Ligne 99 : Ligne 102 :
! style="background: #efefef; border-bottom: 2px solid gray;" | Hauteur
! style="background: #efefef; border-bottom: 2px solid gray;" | Hauteur
! style="background: #efefef; border-bottom: 2px solid gray;" | Étages
! style="background: #efefef; border-bottom: 2px solid gray;" | Étages
! style="background: #efefef; border-bottom: 2px solid gray;" | Année de finition<br /><small>(estimation)</small>
! style="background: #efefef; border-bottom: 2px solid gray;" | Année de finition estimée<br /><small>(estimation)</small>
|-
|-
| [[The One (Toronto)]] || 338 m ||align="center"| 95 ||align="center"| 2023
| [[Trump International Hotel and Tower (Toronto)]]<ref>('''en''') http://www.emporis.com/en/wm/bu/?id=trumpinternationalhoteltower-toronto-canada Trump International Hotel & Tower </ref>{{,}}<ref>[http://www.emporis.com/en/wm/bu/?id=101437 Trump International Hotel & Tower Toronto, Toronto<!-- Titre généré automatiquement -->]</ref> (En construction)|| {{unité|280|m}} (910 pi)||align="center"| 60||align="center"| en construction
|-
|[[Aura (Toronto)]]<ref>[http://www.emporis.com/en/wm/bu/?id=residencesofcollegeparkiii-toronto-canada Aura, Toronto<!-- Titre généré automatiquement -->]</ref>|| 245m (803 pi) ||align="center"| 75 ||align="center"| en construction
|-
| [[Signature Tower (Toronto)]], [[Cityplace (Toronto)]] || 218 m (714 pi) ||align="center"|62 ||align="center"| 2011
|-
| [[Shangri-La Hotels and Resort]]|| 214 m (702 pi) ||align="center"| 65 ||align="center"| en construction
|-
| [[Four-Seasons]] - || 209 m (686 pi) ||align="center"| 55 ||align="center"| en construction
|-
| [[The L Tower]], [[Sony Centre for the Performing Arts]] || 205 m (670 pi) ||align="center"| 57 ||align="center"| en construction
|-
|-
| Sky Tower|| 313 m ||align="center"| 95 ||align="center"| 2024
|-
|-
| [[Richmond-Adelaide Centre]]|| 181 m (595 pi) ||align="center"| 41 ||align="center"| en construction
| Concord Canada House B || 234 m ||align="center"| 74 ||align="center"| 2023
|-
|-
| [[Bay-Adelaide]] East Tower|| 180 m (590 pi) ||align="center"| 43 ||align="center"| en construction
| Sugar Wharf Condominiums, Phase 1,Tower 1|| 231 m ||align="center"| 70 ||align="center"| 2022
|-
| Sugar Wharf Condominiums, Phase 1,Tower 2 || 219 m ||align="center"| 65 ||align="center"| 2022
|-
|-
| [[20 York Street]] || 175 m (576 pi) ||align="center"| 36 ||align="center"| en construction
|-
| [[Absolute World]] (Mississauga)|| 167 m (548 pi) ||align="center"| 56 ||align="center"| en construction
|}
|}

== Panorama ==
[[Image:FuturebigToronto.jpg|thumb|center|upright 3.2|Toronto incluant presque tous ses projets]]


== Notes et références ==
== Notes et références ==
{{Traduction/Référence|en|List of tallest buildings in Toronto|346252277}}
{{références}}
{{références}}

== Sources ==
* {{Traduction/Référence|en|List of tallest buildings in Toronto|346252277}}


== Voir aussi ==
== Voir aussi ==
Ligne 150 : Ligne 144 :
{{Portail|Gratte-ciel|Toronto}}
{{Portail|Gratte-ciel|Toronto}}


[[Catégorie:Gratte-ciel de Toronto|*]]
[[Catégorie:Gratte-ciel à Toronto| ]]
[[Catégorie:Liste des plus hautes structures du Canada|Toronto]]
[[Catégorie:Liste des plus hautes structures au Canada|Toronto]]
[[Catégorie:Liste en rapport avec Toronto|Hautes constructions]]

Dernière version du 2 mars 2024 à 00:08

Toronto vu de la tour CN, de nuit

La liste des plus hautes constructions de Toronto regroupe et classe par hauteur les plus hauts gratte-ciel, bâtiments et structures situés dans la ville de Toronto, dans la province de l'Ontario, au Canada.

La structure actuellement la plus élevée de la ville est la tour CN, haute de 553 mètres. Construite en 1976 par le Canadien National (CN), la tour de communication et d'observation CN est devenue l'un des emblèmes et l’une des principales attractions touristiques de la ville. De 1976 à 2007, la tour CN fut la plus haute structure mondiale de l'histoire, et, du fait qu’elle ne comporte pas d'étages et n'entre pas dans la catégorie des gratte-ciel, elle reste la plus haute structure non habitable du monde. La construction habitable la plus élevée de la mégapole est le gratte-ciel du nom de First Canadian Place, dessiné par l'architecte Edward Durell Stone et construit en 1975. Ses 298 mètres de hauteur en font le plus haut gratte-ciel du Canada.

Description[modifier | modifier le code]

La construction de bâtiments de grande hauteur dans la ville de Toronto remonte historiquement à 1894, année où fut achevée l'édification du Beard Building. Aujourd'hui démoli, il comportait neuf étages. Toronto a connu à la fin des années 1920 et au début des années 1930 un premier boom architectural, durant lequel furent construits plusieurs bâtiments de grande hauteur. Ainsi en 1929 est achevé le premier véritable gratte-ciel de la ville, atteignant au moins 100 mètres de hauteur, le Fairmont Royal York Hotel.

C'est cependant à partir de la fin des années 1960 que la ville connait une véritable explosion de projets architecturaux de grande ampleur, pour loger une population qui augmente actuellement de plusieurs dizaines de milliers de personnes par an du fait de l'importance de l'immigration. Depuis 2009 il s'y construit plus d'une vingtaine de gratte-ciel par an. Les constructions n'ont même pas été ralenties par la crise économique de 2008 à la différence de ce qui s'est passé aux États-Unis. Fin 2017, la ville de Toronto comptait 266 gratte-ciel dont 56 de plus de 150 mètres de hauteur sans compter ceux situés dans les villes de la banlieue telles que Mississauga ou Vaughan [1], ce qui fait de Toronto la ville du Canada qui de très loin abrite le plus de gratte-ciel et la ville d'Amérique du Nord qui en compte le plus après New York et Chicago.

Depuis les années 2000 de nombreux projets architecturaux ont éclos. Le gratte-ciel le plus élevé, actuellement en construction, est The One qui comprendra une hauteur de 328 mètres pour 91 étages [2]. Ce sera le plus haut du Canada.

Vue panoramique de Toronto de Centre Island

Liste[modifier | modifier le code]

Constructions achevées[modifier | modifier le code]

En août 2020, la liste des plus hauts immeubles de Toronto d'après SkyscraperPage[3](sans la Tour CN) :

Rang Nom du bâtiment Hauteur Nombre d'étages Année de construction
1. First Canadian Place 298 m 71 1975
2. The Adelaide Hotel Toronto 277 m 57 2012
3. Scotia Plaza 275 m 68 1988
4. Aura At College Park 273 m 78 2015
5. TD Canada Trust Tower 263 m 53 1990
6. Number One Bloor 258 m 75 2017
7. Commerce Court West 239 m 57 1972
8. Harbour Plaza Residences East 237 m 70 2018
9. Ice Condominiums East 234 m 64 2016
10. Toronto-Dominion Bank Tower 223 m 56 1967
11. Harbour Plaza Residences West 229 m 66 2018
12. Eau du Soleil 229 m 63 2020
13. Ten York 224 m 66 2019
14. TD Tower 223 m 56 1967
15. Bay Adelaide Centre West Tower 218 m 50 2009
16. Shangri-La Hotel & Residences 215 m 65 2012
17. Ritz-Carlton Toronto 208 m 53 2010
18. Massey Tower 209 m 60 2019
19. Bay Wellington Tower 207 m 49 1991
20. Residences of 499 University 207 m 55 2020
21. L Tower 205 m 57 2015
22. 88 Scott 204 m 58 2018
23. Four Seasons Hotel & Residences 204 m 52 2012
24. Ice Condominiums West 202 m 57 2016
25. YC Condominiums 198 m 62 2019
26. Bay-Adelaide East 196 m 45 2016
27. E Condominiums 195 m 58 2019
28. Ernst & Young Tower 189 m 40 2017

Projets de construction[modifier | modifier le code]

Toronto est actuellement une des villes qui planifie de construire le plus de gratte-ciel[4].

Voici une liste des gratte-ciel en construction les plus hauts [5] ;

Édifice Hauteur Étages Année de finition estimée
(estimation)
The One (Toronto) 338 m 95 2023
Sky Tower 313 m 95 2024
Concord Canada House B 234 m 74 2023
Sugar Wharf Condominiums, Phase 1,Tower 1 231 m 70 2022
Sugar Wharf Condominiums, Phase 1,Tower 2 219 m 65 2022

Panorama[modifier | modifier le code]

Toronto incluant presque tous ses projets

Notes et références[modifier | modifier le code]

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]