« Liste des présidents du Conseil des ministres du Pérou » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Lolo de caujul (discuter | contributions)
+++
Polymagou (discuter | contributions)
mAucun résumé des modifications
 
(36 versions intermédiaires par 12 utilisateurs non affichées)
Ligne 5 : Ligne 5 :
| logo taille = 280
| logo taille = 280
| logo légende =
| logo légende =
| image =
| image = Gustavo Adrianzén.jpg
| image taille =
| image taille =
| image légende =
| image légende =
Ligne 14 : Ligne 14 :
| titre =
| titre =
| prem titulaire = José María Raygada
| prem titulaire = José María Raygada
| der titulaire =
| der titulaire =
| titulaire actuel = [[Mirtha Vásquez]]
| titulaire actuel = [[Gustavo Adrianzén]]
| accord titulaire actuel =
| depuis = {{date|6|octobre|2021}}
| depuis = 6 mars 2024
| résidence officielle = [[Lima]]
| résidence officielle = [[Lima]]
| salaire = 30 000 [[Sol (monnaie du Pérou)|S/]]
| salaire = 30 000 [[Sol (monnaie du Pérou)|S/]]
Ligne 23 : Ligne 24 :
}}
}}


Le '''président du Conseil des ministres du Pérou''' est le vice-chef du gouvernement du [[Pérou]]. Il est nommé par le [[Président de la République du Pérou|président de la République]] et son gouvernement doit être investi par un vote du [[Congrès de la République (Pérou)|Congrès de la République]]. Il préside le [[Conseil des ministres du Pérou|Conseil des ministres]].
Liste des '''présidents du Conseil des ministres du [[Pérou]]'''.


== Liste des présidents du Conseil des ministres ==
{{...}}
{| class="wikitable centre" style="text-align:center;"
{| class="wikitable centre" style="text-align:center;"
!N°
!N°
Ligne 33 : Ligne 36 :
|-
|-
|
|
| [[Óscar Vargas Prieto]]
| [[Óscar Vargas Prieto]]
| {{Date|30|août|1975}}
| {{Date|30|août|1975}}
| {{Date|31|janvier|1976}}
| {{Date|31|janvier|1976}}
| rowspan="5"| ''Militaire''
| rowspan="5"| ''Militaire''
|-
|-
| || [[Jorge Fernández-Maldonado Solari]] || {{Date|31|janvier|1976}}|| {{Date|16|juillet|1976}}
| || [[Jorge Fernández-Maldonado Solari]]|| {{Date|31|janvier|1976}}|| {{Date|16|juillet|1976}}
|-
|-
| || [[Guillermo Arbulú Galliani]] || {{Date|16|juillet|1976}} || {{Date|30|janvier|1978}}
| || [[Guillermo Arbulú Galliani]]|| {{Date|16|juillet|1976}} || {{Date|30|janvier|1978}}
|-
|-
| || [[Óscar Molina Pallochia]] || {{Date|30|janvier|1978}} || {{Date|31|janvier|1979}}
| || [[Óscar Molina Pallochia]]|| {{Date|30|janvier|1978}} || {{Date|31|janvier|1979}}
|-
|-
| || [[Pedro Richter Prada]] || {{Date|31|janvier|1979}} || {{Date|27|juillet|1980}}
| || [[Pedro Richter Prada]]|| {{Date|31|janvier|1979}} || {{Date|27|juillet|1980}}
|-
|-
| || [[Manuel Ulloa Elías]] || {{Date|28|juillet|1980}} || {{Date|9|décembre|1982}} || rowspan="4"| [[Action populaire (Pérou)|Action populaire]]
| || [[Manuel Ulloa Elías]] || {{Date|28|juillet|1980}} || {{Date|9|décembre|1982}} || rowspan="4"| [[Action populaire (Pérou)|Action populaire]]
|-
|-
| || [[Fernando Schwalb López Aldana]] || {{Date|9|décembre|1982}} || {{Date|10|avril|1984}}
| || [[Fernando Schwalb López Aldana]]|| {{Date|9|décembre|1982}} || {{Date|10|avril|1984}}
|-
|-
| || [[Sandro Mariátegui Chiappe]] || {{Date|10|avril|1984}} || {{Date|13|octobre|1984}}
| || [[Sandro Mariátegui Chiappe]] || {{Date|10|avril|1984}} || {{Date|13|octobre|1984}}
Ligne 56 : Ligne 59 :
||| [[Luis Alva Castro]] || {{Date|27|juillet|1985}} || {{Date|26|juillet|1987}} || rowspan="5"| [[Alliance populaire révolutionnaire américaine|APRA]]
||| [[Luis Alva Castro]] || {{Date|27|juillet|1985}} || {{Date|26|juillet|1987}} || rowspan="5"| [[Alliance populaire révolutionnaire américaine|APRA]]
|-
|-
||| [[Guillermo Larco Cox]] || {{Date|27|juillet|1987}} || {{Date|13|mai|1988}}
||| [[Guillermo Larco Cox]]|| {{Date|27|juillet|1987}} || {{Date|13|mai|1988}}
|-
|-
||| [[Armando Villanueva del Campo]] || {{Date|13|mai|1988}} || {{Date|15|mai|1989}}
||| [[Armando Villanueva del Campo]]|| {{Date|13|mai|1988}} || {{Date|15|mai|1989}}
|-
|-
||| [[Luis Alberto Sánchez]] || {{Date|15|mai|1989}} || {{Date|30|septembre|1989}}
||| [[Luis Alberto Sánchez]]|| {{Date|15|mai|1989}} || {{Date|30|septembre|1989}}
|-
|-
||| [[Guillermo Larco Cox]] || {{Date|30|septembre|1989}} || {{Date|28|juillet|1990}}
||| [[Guillermo Larco Cox]]|| {{Date|30|septembre|1989}} || {{Date|28|juillet|1990}}
|-
|-
||| [[Juan Carlos Hurtado Miller]] || {{Date|28|juillet|1990}} || {{Date|15|février|1991}} || rowspan="8"| Cambio 90
||| [[Juan Carlos Hurtado Miller]] || {{Date|28|juillet|1990}} || {{Date|15|février|1991}} || rowspan="8"| Cambio 90
|-
|-
||| [[Carlos Torres y Torres Lara]] || {{Date|15|février|1991}} || {{Date|6|novembre|1991}}
||| [[Carlos Torres y Torres Lara]]|| {{Date|15|février|1991}} || {{Date|6|novembre|1991}}
|-
|-
||| [[Alfonso de los Heros]] || {{Date|6|novembre|1991}} || {{Date|6|avril|1992}}
||| [[Alfonso de los Heros]]|| {{Date|6|novembre|1991}} || {{Date|6|avril|1992}}
|-
|-
||| [[Óscar de la Puente]] || {{Date|6|avril|1992}} || {{Date|28|août|1993}}
||| [[Óscar de la Puente]]|| {{Date|6|avril|1992}} || {{Date|28|août|1993}}
|-
|-
||| [[Alfonso Bustamante]] || {{Date|28|août|1993}} || {{Date|17|février|1994}}
||| [[Alfonso Bustamante]]|| {{Date|28|août|1993}} || {{Date|17|février|1994}}
|-
|-
||| [[Efraín Goldenberg]] || {{Date|17|février|1994}} || {{Date|28|juillet|1995}}
||| [[Efraín Goldenberg]]|| {{Date|17|février|1994}} || {{Date|28|juillet|1995}}
|-
|-
||| [[Dante Córdova]] || {{Date|28|juillet|1995}} || {{Date|3|avril|1996}}
||| [[Dante Córdova]]|| {{Date|28|juillet|1995}} || {{Date|3|avril|1996}}
|-
|-
||| [[Alberto Pandolfi]] || {{Date|3|avril|1996}} || {{Date|4|juin|1998}}
||| [[Alberto Pandolfi]]|| {{Date|3|avril|1996}} || {{Date|4|juin|1998}}
|-
|-
||| [[Javier Valle Riestra]] || {{Date|4|juin|1998}} || {{Date|21|août|1998}} || ''Sans étiquette''
||| [[Javier Valle Riestra]]|| {{Date|4|juin|1998}} || {{Date|21|août|1998}} || [[Indépendant (politique)|Indépendant]]
|-
|-
||| [[Alberto Pandolfi]] || {{Date|21|août|1998}} || {{Date|4|juin|1999}} || rowspan="2"| Cambio 90
||| [[Alberto Pandolfi]]|| {{Date|21|août|1998}} || {{Date|4|juin|1999}} || rowspan="2"| Cambio 90
|-
|-
||| [[Víctor Joy Way]] || {{Date|3|janvier|1999}} || {{Date|10|octobre|1999}}
||| [[Víctor Joy Way]]|| {{Date|3|janvier|1999}} || {{Date|10|octobre|1999}}
|-
|-
||| [[Alberto Bustamante Belaúnde]] || {{Date|10|octobre|1999}} || {{Date|29|juillet|2000}} || rowspan="4"| ''Sans étiquette''
||| [[Alberto Bustamante Belaúnde]]|| {{Date|10|octobre|1999}} || {{Date|29|juillet|2000}} || rowspan="4"| [[Indépendant (politique)|Indépendant]]
|-
|-
||| [[Federico Salas]] || {{Date|29|juillet|2000}} || {{Date|25|novembre|2000}}
||| [[Federico Salas]]|| {{Date|29|juillet|2000}} || {{Date|25|novembre|2000}}
|-
|-
||| [[Javier Pérez de Cuéllar]] || {{Date|25|novembre|2000}} || {{Date|28|juillet|2001}}
||| [[Javier Pérez de Cuéllar]] || {{Date|25|novembre|2000}} || {{Date|28|juillet|2001}}
|-
|-
||| [[Roberto Dañino Zapata]] || {{Date|28|juillet|2001}} || {{Date|11|juillet|2002}}
||| [[Roberto Dañino]]|| {{Date|28|juillet|2001}} || {{Date|11|juillet|2002}}
|-
|-
||| [[Luis Solari]] || {{Date|21|juillet|2002}} || {{Date|23|juin|2003}} || [[Pérou possible]]
||| [[Luis Solari]] || {{Date|21|juillet|2002}} || {{Date|23|juin|2003}} || [[Pérou possible]]
|-
|-
||| [[Beatriz Merino]] || {{Date|23|juin|2003}} || {{Date|12|décembre|2003}} || ''Sans étiquette''
||| [[Beatriz Merino]] || {{Date|23|juin|2003}} || {{Date|12|décembre|2003}} || [[Indépendant (politique)|Indépendant]]
|-
|-
||| [[Carlos Ferrero]] || {{Date|15|décembre|2003}} || {{Date|15|août|2005}} || rowspan="2"| [[Pérou possible]]
||| [[Carlos Ferrero]] || {{Date|15|décembre|2003}} || {{Date|15|août|2005}} || rowspan="2"| [[Pérou possible]]
Ligne 111 : Ligne 114 :
|-
|-
|-
|-
||| [[Rosario Fernández]] || {{Date|19|mars|2011}} || {{Date|25|juillet|2011}} || rowspan="4"| ''Sans étiquette''
||| [[Rosario Fernández]] || {{Date|19|mars|2011}} || {{Date|25|juillet|2011}} || rowspan="4"| [[Indépendant (politique)|Indépendant]]
|-
|-
||| [[Salomón Lerner]] || {{Date|25|juillet|2011}} || {{Date|10|décembre|2011}}
||| [[Salomón Lerner]] || {{Date|25|juillet|2011}} || {{Date|10|décembre|2011}}
Ligne 121 : Ligne 124 :
||| [[César Villanueva]] || {{date|31|octobre|2013}} || {{date|24|02|2014}} || [[Alliance pour le progrès (Pérou)|Alliance pour le progrès]]
||| [[César Villanueva]] || {{date|31|octobre|2013}} || {{date|24|02|2014}} || [[Alliance pour le progrès (Pérou)|Alliance pour le progrès]]
|-
|-
||| [[René Cornejo]] || {{Date|24|02|2014}} || {{Date|22|07|2014}} || rowspan="3"| ''Sans étiquette''
||| [[René Cornejo]] || {{Date|24|02|2014}} || {{Date|22|07|2014}} || rowspan="3"| [[Indépendant (politique)|Indépendant]]
|-
|-
||| [[Ana Jara]] || {{Date|22|07|2014}} || {{date|30|3|2015}}
||| [[Ana Jara]] || {{Date|22|07|2014}} || {{date|30|3|2015}}
Ligne 133 : Ligne 136 :
||| [[César Villanueva]] || {{date|2|4|2018}} || {{date|11|3|2019}} || [[Alliance pour le progrès (Pérou)|Alliance pour le progrès]]
||| [[César Villanueva]] || {{date|2|4|2018}} || {{date|11|3|2019}} || [[Alliance pour le progrès (Pérou)|Alliance pour le progrès]]
|-
|-
||| [[Salvador del Solar]] || {{date|11|3|2019}} || {{date|30|9|2019}} || rowspan="6"| ''Sans étiquette''
||| [[Salvador del Solar]] || {{date|11|3|2019}} || {{date|30|9|2019}} || rowspan="6"| [[Indépendant (politique)|Indépendant]]
|-
|-
||| [[Vicente Zeballos]] || {{date|30|9|2019}} || {{date|15|7|2020}}
||| [[Vicente Zeballos]] || {{date|30|9|2019}} || {{date|15|7|2020}}
Ligne 147 : Ligne 150 :
||| [[Guido Bellido]] || {{date|29|7|2021}} || {{date|6|10|2021}} || [[Pérou libre]]
||| [[Guido Bellido]] || {{date|29|7|2021}} || {{date|6|10|2021}} || [[Pérou libre]]
|-
|-
||| [[Mirtha Vásquez]] || {{date|6|10|2021}} || ''en fonction'' || [[Front large (Pérou)|Front large]]
||| [[Mirtha Vásquez]] || {{date|6|10|2021}} || {{date|1|2|2022}} || [[Front large (Pérou)|Front large]]
|-
||| [[Héctor Valer]] || {{date|1|2|2022}} || {{date|8|2|2022}} || [[Pérou démocratique]]
|-
||| [[Aníbal Torres]] || {{date|8|2|2022}} || {{date|25|11|2022}} || [[Indépendant (politique)|Indépendant]]
|-
||| [[Betssy Chávez]] || {{date|25|11|2022}} || {{date|7|12|2022}} || [[Pérou libre]]
|-
||| [[Pedro Angulo]]|| {{date|10|12|2022}} || {{date|21|12|2022}} || rowspan="3"| [[Indépendant (politique)|Indépendant]]
|-
||| [[Alberto Otárola]] || {{date|21|12|2022}} || {{date|6|3|2024}}
|-
||| [[Gustavo Adrianzén]] || {{date|6|3|2024}} || ''en fonction''
|}
|}



Dernière version du 17 mars 2024 à 16:52

Président du Conseil des ministres du Pérou
Presidente del Consejo de Ministros del Perú
Image illustrative de l’article Liste des présidents du Conseil des ministres du Pérou

Image illustrative de l’article Liste des présidents du Conseil des ministres du Pérou
Titulaire actuel
Gustavo Adrianzén
depuis le

Création
Mandant Président de la République du Pérou
Premier titulaire José María Raygada
Résidence officielle Lima
Rémunération 30 000 S/
Site internet www.gob.pe/pcm

Le président du Conseil des ministres du Pérou est le vice-chef du gouvernement du Pérou. Il est nommé par le président de la République et son gouvernement doit être investi par un vote du Congrès de la République. Il préside le Conseil des ministres.

Liste des présidents du Conseil des ministres[modifier | modifier le code]

Nom Début du mandat Fin du mandat Parti
Óscar Vargas Prieto Militaire
Jorge Fernández-Maldonado Solari
Guillermo Arbulú Galliani
Óscar Molina Pallochia
Pedro Richter Prada
Manuel Ulloa Elías Action populaire
Fernando Schwalb López Aldana
Sandro Mariátegui Chiappe
Luis Pércovich
Luis Alva Castro APRA
Guillermo Larco Cox
Armando Villanueva del Campo
Luis Alberto Sánchez
Guillermo Larco Cox
Juan Carlos Hurtado Miller Cambio 90
Carlos Torres y Torres Lara
Alfonso de los Heros
Óscar de la Puente
Alfonso Bustamante
Efraín Goldenberg
Dante Córdova
Alberto Pandolfi
Javier Valle Riestra Indépendant
Alberto Pandolfi Cambio 90
Víctor Joy Way
Alberto Bustamante Belaúnde Indépendant
Federico Salas
Javier Pérez de Cuéllar
Roberto Dañino
Luis Solari Pérou possible
Beatriz Merino Indépendant
Carlos Ferrero Pérou possible
Pedro Pablo Kuczynski
Jorge del Castillo APRA
Yehude Simon PMHP
Javier Velásquez Quesquén APRA
José Antonio Chang
Rosario Fernández Indépendant
Salomón Lerner
Oscar Valdés
Juan Jiménez Mayor
César Villanueva Alliance pour le progrès
René Cornejo Indépendant
Ana Jara
Pedro Cateriano
Fernando Zavala Péruviens pour le changement
Mercedes Aráoz
César Villanueva Alliance pour le progrès
Salvador del Solar Indépendant
Vicente Zeballos
Pedro Cateriano
Walter Martos
Ántero Flores-Aráoz
Violeta Bermúdez
Guido Bellido Pérou libre
Mirtha Vásquez Front large
Héctor Valer Pérou démocratique
Aníbal Torres Indépendant
Betssy Chávez Pérou libre
Pedro Angulo Indépendant
Alberto Otárola
Gustavo Adrianzén en fonction