Aller au contenu

« 1 000 kilomètres de Suzuka 1984 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Tique (discuter | contributions)
Parisii1976 (discuter | contributions)
 
(14 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées)
Ligne 15 : Ligne 15 :
| site web =
| site web =
| tenant = {{JAP-d}} {{Lien|langue=en|trad=GReddy|fr=GReddy|texte=Trust Racing Team}}
| tenant = {{JAP-d}} {{Lien|langue=en|trad=GReddy|fr=GReddy|texte=Trust Racing Team}}
| vainqueur = {{JAP-d}} {{Lien|langue=jp|trad=ノバ・エンジニアリング|fr=Nova Engineering|texte=Advan Sports Nova}}
| vainqueur = {{JAP-d}} [[Yokohama (entreprise)|Advan Sports]] [[Nova Engineering|Nova]]
| deuxième =
| deuxième =
| troisième =
| troisième =
Ligne 25 : Ligne 25 :
}}
}}


Les '''{{unité|1000|kilomètres}} de Suzuka 1984''', disputées le {{date-|30 août 1984}} sur le [[Circuit de Suzuka]], ont été la treizième édition de cette épreuve et la troisième manche du [[Championnat du Japon de sport-prototypes 1984]].
Les '''{{unité|1000|kilomètres}} de Suzuka 1984''', disputées le {{date-|30 août 1984}} sur le [[Circuit de Suzuka]], ont été la treizième édition de cette épreuve et la troisième manche du [[Championnat du Japon de sport-prototypes 1984]].


== Contexte avant la course ==
== Contexte avant la course ==
Ligne 44 : Ligne 44 :


=== Classement de la course ===
=== Classement de la course ===
Voici le classement officiel au terme de la course<ref>{{Lien web|format=|langue=en|url=https://www.racingsportscars.com/race/Suzuka-1984-08-30-4301.html|titre=Suzuki 1000 Kilometres|site=https://www.racingsportscars.com|en ligne le=|consulté le=04 avril 2020|auteur=}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|format=|langue=en|url=http://www.classicscars.com/wspr/results/jspc/jspc1984.html#3|titre=1000 km Suzuka|site=http://www.classicscars.com|en ligne le=|consulté le=04 avril 2020|auteur=}}</ref>.
Voici le classement officiel au terme de la course<ref>{{Lien web|format=|langue=en|url=https://www.racingsportscars.com/race/Suzuka-1984-08-30-4301.html|titre=Suzuki 1000 Kilometres|site=racingsportscars.com|en ligne le=|consulté le=04 avril 2020|auteur=}}.</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|format=|langue=en|url=http://www.classicscars.com/wspr/results/jspc/jspc1984.html#3|titre=1000 km Suzuka|site=classicscars.com|en ligne le=|consulté le=04 avril 2020|auteur=}}.</ref>.
* Les premiers de chaque catégorie du championnat du monde sont signalés par un fond jaune.
* Les premiers de chaque catégorie du championnat du monde sont signalés par un fond jaune.
* Pour la colonne ''Pneus'', il faut passer le curseur au-dessus du modèle pour connaître le manufacturier de pneumatiques.
* Pour la colonne ''Pneus'', il faut passer le curseur au-dessus du modèle pour connaître le manufacturier de pneumatiques.
Ligne 66 : Ligne 66 :
| rowspan=2 | B
| rowspan=2 | B
| rowspan=2 | 18
| rowspan=2 | 18
| rowspan=2 | Advan Sports Nova
| rowspan=2 | {{JAP-d}} [[Yokohama (entreprise)|Advan Sports]] [[Nova Engineering|Nova]]
| rowspan=2 |Takahashi / Takahashi / Lees
| rowspan=2 | {{JAP-d}} [[Kunimitsu Takahashi]]<br>{{JAP-d}} {{Lien|trad=Kenji Takahashi (racing driver)|fr=Kenji Takahashi}}<br>{{GBR-d}} [[Geoff Lees]]
|Porsche 956B
| [[Porsche 956|Porsche 956B]]
| rowspan="2" align="center"|Yokohama
| rowspan=2 align="center"| {{Yokohama}}
| rowspan=2 | 169
| rowspan=2 | 169
| rowspan="2" align="right" | 6 h 29 min 32 s 910
| rowspan=2 align="right" | 6 h 29 min 32 s 910
|- style="font-weight:bold" bgcolor="FFFF6B"
|- style="font-weight:bold" bgcolor="FFFF6B"
| [[Porsche]] Type-935 {{unité/2|2.6|l}} [[Moteur à plat|Flat-6]] [[Turbocompresseur|Turbo]]
|
|-
|-
! rowspan=2 | 2
! rowspan=2 | 2
| rowspan=2 | B
| rowspan=2 | B
| rowspan=2 | 1
| rowspan=2 | 1
| rowspan=2 |Trust Racing Team
| rowspan=2 | {{JAP-d}} {{Lien|langue=ja|trad=トラスト (自動車部品)|fr=GReddy|texte=Trust}} [[Nova Engineering|Racing Team]]
| rowspan=2 |Schuppan / Katayama
| rowspan=2 | {{AUS-d}} [[Vern Schuppan]]<br>{{JAP-d}} [[Yoshimi Katayama]]
|Porsche 956B
| [[Porsche 956|Porsche 956B]]
| rowspan="2" align="center"|Dunlop
| rowspan=2 align="center"| {{Dunlop}}
| rowspan=2 | 166
| rowspan=2 | 166
| rowspan="2" align="right" |+ 3 tours
| rowspan=2 align="right" | + 3 tours
|-
|-
| [[Porsche]] Type-935 {{unité/2|2.6|l}} [[Moteur à plat|Flat-6]] [[Turbocompresseur|Turbo]]
|
|-
|-
! rowspan=2 | 3
! rowspan=2 | 3
| rowspan=2 | B
| rowspan=2 | B
| rowspan=2 | 62
| rowspan=2 | 62
| rowspan=2 |Auto Beaurex Motorsport
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Auto Beaurex Motorsport
| rowspan=2 |Nagasaka / Suzuki
| rowspan=2 | {{JAP-d}} [[Naoki Nagasaka]]<br>{{JAP-d}} [[Keiichi Suzuki (pilote automobile)|Keiichi Suzuki]]
|Lotec M1C
| [[Lotec|Lotec M1C]]
| rowspan="2" align="center"|Dunlop
| rowspan=2 align="center"| {{Dunlop}}
| rowspan=2 | 162
| rowspan=2 | 162
| rowspan="2" align="right" |+ 7 tours
| rowspan=2 align="right" | + 7 tours
|-
|-
| [[BMW]] [[BMW M88|M88]] {{unité/2|3.5|l}} [[Moteur avec cylindres en ligne|I6]] [[Moteur atmosphérique|Atmo]]
|BMW
|-
|-
! rowspan=2 | 4
! rowspan=2 | 4
| rowspan=2 | B
| rowspan=2 | B
| rowspan=2 | 31
| rowspan=2 | 31
| rowspan=2 |Team Taku
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Team Taku
| rowspan=2 |Akaike / Shimegi
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Taku Akaike<br>{{JAP-d}} Tooru Shimegi
|Mazda 83C
| Mazda 83C
| rowspan="2" align="center"|Dunlop
| rowspan=2 align="center"| {{Dunlop}}
| rowspan=2 | 162
| rowspan=2 | 162
| rowspan="2" align="right" |+ 7 tours
| rowspan=2 align="right" | + 7 tours
|-
|-
| [[Mazda (automobiles)|Mazda]] 13B {{unité/2|1.3|l}} [[Turbocompresseur|Turbo]] 2-[[Moteur Wankel|Rotor]]
|Mazda
|-
|-
! rowspan=2 | 5
! rowspan=2 | 5
| rowspan=2 | B
| rowspan=2 | B
| rowspan=2 | 7
| rowspan=2 | 7
| rowspan=2 |Setrab Racing By Yours
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Setrab Racing By Yours
| rowspan=2 |Yorino / Okada
| rowspan=2 | {{JAP-d}} [[Takashi Yorino]]<br>{{JAP-d}} [[Hideki Okada]]
|Mazda 727C
| [[Mazda 727C]]
| rowspan="2" align="center"|Dunlop
| rowspan=2 align="center"| {{Dunlop}}
| rowspan=2 | 160
| rowspan=2 | 160
| rowspan="2" align="right" |+ 9 tours
| rowspan=2 align="right" | + 9 tours
|-
|-
| [[Mazda (automobiles)|Mazda]] 13B {{unité/2|1.3|l}} [[Turbocompresseur|Turbo]] 2-[[Moteur Wankel|Rotor]]
|
|-
|-
! rowspan=2 | 6
! rowspan=2 | 6
| rowspan=2 | B
| rowspan=2 | B
| rowspan=2 | 2
| rowspan=2 | 2
| rowspan=2 |Alpha Cubic Racing Team
| rowspan=2 | {{JAP-d}} [[Nova Engineering|Alpha Cubic Racing Team]]
| rowspan=2 |Takahara / Totani / Yamamoto
| rowspan=2 | {{JAP-d}} [[Noritake Takahara]]<br>{{JAP-d}} Chiyomi Totani<br>{{JAP-d}} Ikuji Yamamoto
|Renoma 84C
| Renoma 84C
| rowspan="2" align="center"|Dunlop
| rowspan=2 align="center"| {{Dunlop}}
| rowspan=2 | 157
| rowspan=2 | 157
| rowspan="2" align="right" |+ 12 tours
| rowspan=2 align="right" | + 12 tours
|-
|-
| [[BMW]] [[BMW M88|M88]] {{unité/2|3.5|l}} [[Moteur avec cylindres en ligne|I6]] [[Moteur atmosphérique|Atmo]]
|BMW
|-
|-
! rowspan=2 | 7
! rowspan=2 | 7
| rowspan=2 | B
| rowspan=2 | B
| rowspan=2 | 3
| rowspan=2 | 3
| rowspan=2 |Nova Engineering
| rowspan=2 | {{JAP-d}} [[Nova Engineering|From A Racing]]
| rowspan=2 |Yoneyama / Oguchi
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Jiro Yoneyama<br>{{JAP-d}} Chikage Oguchi
|Porsche 956
| [[Porsche 956]]
| rowspan="2" align="center"|Dunlop
| rowspan=2 align="center"| {{Dunlop}}
| rowspan=2 | 155
| rowspan=2 | 155
| rowspan="2" align="right" |+ 14 tours
| rowspan=2 align="right" | + 14 tours
|-
|-
| [[Porsche]] Type-935 {{unité/2|2.6|l}} [[Moteur à plat|Flat-6]] [[Turbocompresseur|Turbo]]
|
|-
|-
! rowspan=2 | 8
! rowspan=2 | 8
| rowspan=2 | A
| rowspan=2 | A
| rowspan=2 | 45
| rowspan=2 | 45
| rowspan=2 |First Morlding
| rowspan=2 | {{JAP-d}} First Morlding
| rowspan=2 |Nonaka / Takada
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Makio Nonaka<br>{{JAP-d}} Masuo Takada
|Collage FM45
| Collage FM45
| rowspan="2" align="center"| ?
| rowspan=2 align="center"| ?
| rowspan=2 | 151
| rowspan=2 | 151
| rowspan="2" align="right" |+ 18 tours
| rowspan=2 align="right" | + 18 tours
|-
|-
| [[Mazda (automobiles)|Mazda]]
|Mazda
|-
|-
! rowspan=2 | 9
! rowspan=2 | 9
Ligne 163 : Ligne 163 :
| rowspan=2 | 36
| rowspan=2 | 36
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |Kimoto / Sakamoto
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Masahiro Kimoto<br>{{JAP-d}} Norimasa Sakamoto
|Mazda RX-7 825
| [[Mazda RX-7|Mazda RX-7 825]]
| rowspan="2" align="center"| ?
| rowspan=2 align="center"| ?
| rowspan=2 | 150
| rowspan=2 | 150
| rowspan="2" align="right" |+ 19 tours
| rowspan=2 align="right" | + 19 tours
|-
|-
| [[Mazda (automobiles)|Mazda]] 13B {{unité/2|1.3|l}} [[Turbocompresseur|Turbo]] 2-[[Moteur Wankel|Rotor]]
|
|-
|-
! rowspan=2 | 10
! rowspan=2 | 10
| rowspan=2 | A
| rowspan=2 | A
| rowspan=2 | 35
| rowspan=2 | 35
| rowspan=2 |Racing Service Shouwa
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Racing Service Shouwa
| rowspan=2 |Koshino / Satou / Mizutani
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Teruki Koshino<br>{{JAP-d}} Kouji Satou<br>{{JAP-d}} Yukinobu Mizutani
|Manatee Mk.IV
| Manatee Mk.IV
| rowspan="2" align="center"| ?
| rowspan=2 align="center"| ?
| rowspan=2 | 149
| rowspan=2 | 149
| rowspan="2" align="right" |+ 20 tours
| rowspan=2 align="right" | + 20 tours
|-
|-
| [[Mazda (automobiles)|Mazda]]
|Mazda
|-
|-
! rowspan=2 | 11
! rowspan=2 | 11
| rowspan=2 | A
| rowspan=2 | A
| rowspan=2 | 77
| rowspan=2 | 77
| rowspan=2 |Setrab Racing By Yours
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Setrab Racing By Yours
| rowspan=2 |Kumakura / Hirano / Fujikawa
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Shigeharu Kumakura<br>{{JAP-d}} Tooru Hirano<br>{{JAP-d}} Masako Fujikawa
|West 83S II
| West 83S II
| rowspan="2" align="center"| ?
| rowspan=2 align="center"| ?
| rowspan=2 | 149
| rowspan=2 | 149
| rowspan="2" align="right" |+ 20 tours
| rowspan=2 align="right" | + 20 tours
|-
|-
| [[Mazda (automobiles)|Mazda]]
|Mazda
|-
|-
! rowspan=2 | 12
! rowspan=2 | 12
| rowspan=2 | B
| rowspan=2 | B
| rowspan=2 | 23
| rowspan=2 | 23
| rowspan=2 |Hoshino Racing
| rowspan=2 | {{JAP-d}} [[Kazuyoshi Hoshino|Hoshino Racing]]
| rowspan=2 |Hoshino / Hagiwara
| rowspan=2 | {{JAP-d}} [[Kazuyoshi Hoshino]]<br>{{JAP-d}} Akira Hagiwara
|March 83G
| [[March Engineering|March 83G]]
| rowspan="2" align="center"|Bridgestone
| rowspan=2 align="center"| {{Bridgestone}}
| rowspan=2 | 148
| rowspan=2 | 148
| rowspan="2" align="right" |+ 21 tours
| rowspan=2 align="right" | + 21 tours
|-
|-
| [[Nissan]] LZ20B {{unité/2|2.1|l}} [[Moteur avec cylindres en ligne|I4]] [[Turbocompresseur|Turbo]]
|Nissan
|-
|-
! rowspan=2 | 13
! rowspan=2 | 13
Ligne 211 : Ligne 211 :
| rowspan=2 | 8
| rowspan=2 | 8
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |Fujiwara / Shimada
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Yoshimasa Fujiwara<br>{{JAP-d}} [[Masahiro Shimada]]
|Mazda RX-7 254
| [[Mazda RX-7|Mazda RX-7 254]]
| rowspan="2" align="center"|Dunlop
| rowspan=2 align="center"| {{Dunlop}}
| rowspan=2 | 147
| rowspan=2 | 147
| rowspan="2" align="right" |+ 22 tours
| rowspan=2 align="right" | + 22 tours
|-
|-
| [[Mazda (automobiles)|Mazda]] 13B {{unité/2|1.3|l}} [[Turbocompresseur|Turbo]] 2-[[Moteur Wankel|Rotor]]
|
|-
|-
! rowspan=2 | 14
! rowspan=2 | 14
Ligne 223 : Ligne 223 :
| rowspan=2 | 80
| rowspan=2 | 80
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |Fu / Liu / Latour
| rowspan=2 | {{HKG-d}} Adrian Fu<br>{{HKG-d}} Michael Liu<br>{{FRA-d}} Daniel Latour
|BMW 320
| [[BMW 320]]
| rowspan="2" align="center"| ?
| rowspan=2 align="center"| ?
| rowspan=2 | 145
| rowspan=2 | 145
| rowspan="2" align="right" |+ 24 tours
| rowspan=2 align="right" | + 24 tours
|-
|-
| [[BMW]] [[Moteur avec cylindres en ligne|I4]]
|
|-
|-
! rowspan=2 | 15
! rowspan=2 | 15
| rowspan=2 | A
| rowspan=2 | A
| rowspan=2 | 68
| rowspan=2 | 68
| rowspan=2 |Yamato
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Yamato
| rowspan=2 |Mizokawa / Watanabe / Makino
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Ken Mizokawa<br>{{JAP-d}} [[Yoshimi Watanabe (pilote)|Yoshimi Watanabe]]<br>{{JAP-d}} Hiroyuki Makino
|Honda Civic
| [[Honda Civic]]
| rowspan="2" align="center"|Bridgestone
| rowspan=2 align="center"| {{Bridgestone}}
| rowspan=2 | 144
| rowspan=2 | 144
| rowspan="2" align="right" |+ 25 tours
| rowspan=2 align="right" | + 25 tours
|-
|-
| [[Honda]]
|
|-
|-
! rowspan=2 | 16
! rowspan=2 | 16
Ligne 247 : Ligne 247 :
| rowspan=2 | 30
| rowspan=2 | 30
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |Kitagawa / Okumura
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Masashi Kitagawa<br>{{JAP-d}} Kouzou Okumura
|Hiro HRS-1
| Hiro HRS-1
| rowspan="2" align="center"| ?
| rowspan=2 align="center"| ?
| rowspan=2 | 142
| rowspan=2 | 142
| rowspan="2" align="right" |+ 27 tours
| rowspan=2 align="right" | + 27 tours
|-
|-
| [[Mazda (automobiles)|Mazda]]
|Mazda
|-
|-
! rowspan=2 | 17
! rowspan=2 | 17
| rowspan=2 | A
| rowspan=2 | A
| rowspan=2 | 21
| rowspan=2 | 21
| rowspan=2 |Trust Racing Team
| rowspan=2 | {{JAP-d}} {{Lien|langue=ja|trad=トラスト (自動車部品)|fr=GReddy|texte=Trust}} [[Nova Engineering|Racing Team]]
| rowspan=2 |Hitomi / Koma
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Ryuusaku Hitomi<br>{{JAP-d}} Mitsutake Koma
|Toyota Celica
| [[Toyota Celica]]
| rowspan="2" align="center"| ?
| rowspan=2 align="center"| ?
| rowspan=2 | 142
| rowspan=2 | 142
| rowspan="2" align="right" |+ 27 tours
| rowspan=2 align="right" | + 27 tours
|-
|-
| [[Toyota]]
|
|-
|-
! rowspan=2 | 18
! rowspan=2 | 18
| rowspan=2 | A
| rowspan=2 | A
| rowspan=2 | 67
| rowspan=2 | 67
| rowspan=2 |Meiwa
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Meiwa
| rowspan=2 |Ooba / Fujita / Satou
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Tsuguo Ooba<br>{{JAP-d}} Masami Fujita<br>{{JAP-d}} Katsuaki Satou
|Honda Ballade CR-X
| {{Lien|langue=ja|trad=ホンダ・バラード|fr=Honda Ballade|texte=Honda Ballade CR-X}}
| rowspan="2" align="center"| ?
| rowspan=2 align="center"| ?
| rowspan=2 | 141
| rowspan=2 | 141
| rowspan="2" align="right" |+ 28 tours
| rowspan=2 align="right" | + 28 tours
|-
|-
| [[Honda]]
|
|-
|-
! rowspan=2 | 19
! rowspan=2 | 19
Ligne 283 : Ligne 283 :
| rowspan=2 | 27
| rowspan=2 | 27
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |Ikura / Mihagawa / Kumagaya
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Jun'ichi Ikura<br>{{JAP-d}} Yukio Mihagawa<br>{{JAP-d}} Mutsumi Kumagaya
|West 83S II
| West 83S II
| rowspan="2" align="center"| ?
| rowspan=2 align="center"| ?
| rowspan=2 | 141
| rowspan=2 | 141
| rowspan="2" align="right" |+ 28 tours
| rowspan=2 align="right" | + 28 tours
|-
|-
| [[Mazda (automobiles)|Mazda]]
|Mazda
|-
|-
! rowspan=2 | 20
! rowspan=2 | 20
| rowspan=2 | A
| rowspan=2 | A
| rowspan=2 | 26
| rowspan=2 | 26
| rowspan=2 |Tom's
| rowspan=2 | {{JAP-d}} [[Tom's|Team Tom's]]
| rowspan=2 |Takagi / Chau / Ishikawa
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Masami Takagi<br>{{HKG-d}} Peter Chau<br>{{JAP-d}} Masami Ishikawa
| {{Lien|langue=en|trad=Toyota Corolla Levin and Sprinter Trueno|fr=Toyota Corolla Levin et Sprinter Trueno|texte=Toyota Corolla Levin}}
|Toyota Corolla Levin
| rowspan="2" align="center"| ?
| rowspan=2 align="center"| ?
| rowspan=2 | 134
| rowspan=2 | 134
| rowspan="2" align="right" |+ 35 tours
| rowspan=2 align="right" | + 35 tours
|-
|-
| [[Toyota]]
|
|-
|-
! rowspan=2 | 21
! rowspan=2 | 21
Ligne 307 : Ligne 307 :
| rowspan=2 | 44
| rowspan=2 | 44
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |Toda / Iwata
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Katsuhisa Toda<br>{{JAP-d}} Toyoaki Iwata
|Nissan Sunny
| [[Nissan Sunny]]
| rowspan="2" align="center"| ?
| rowspan=2 align="center"| ?
| rowspan=2 | 133
| rowspan=2 | 133
| rowspan="2" align="right" |+ 36 tours
| rowspan=2 align="right" | + 36 tours
|-
|-
| [[Nissan]]
|
|-
|-
! rowspan=2 | 22
! rowspan=2 | 22
Ligne 319 : Ligne 319 :
| rowspan=2 | 25
| rowspan=2 | 25
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |Shimogishi / Maruko / Kamata
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Fuminori Shimogishi<br>{{JAP-d}} Zenkichi Maruko<br>{{JAP-d}} Kouzou Kamata
|Mazda RX-7
| [[Mazda RX-7]]
| rowspan="2" align="center"| ?
| rowspan=2 align="center"| ?
| rowspan=2 | 130
| rowspan=2 | 130
| rowspan="2" align="right" |+ 39 tours
| rowspan=2 align="right" | + 39 tours
|-
|-
| [[Mazda (automobiles)|Mazda]]
|
|-
|-
! rowspan=2 | 23
! rowspan=2 | 23
| rowspan=2 | A
| rowspan=2 | A
| rowspan=2 | 88
| rowspan=2 | 88
| rowspan=2 |Top Fuel Racing
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Top Fuel Racing
| rowspan=2 |Tatsumi / Kazama
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Hironobu Tatsumi<br>{{JAP-d}} Mutsuo Kazama
|Mazda RX-7 845
| [[Mazda RX-7|Mazda RX-7 845]]
| rowspan="2" align="center"| ?
| rowspan=2 align="center"| ?
| rowspan=2 | 113
| rowspan=2 | 113
| rowspan="2" align="right" |+ 56 tours
| rowspan=2 align="right" | + 56 tours
|-
|-
| [[Mazda (automobiles)|Mazda]] 12A {{unité/2|1.2|l}} [[Turbocompresseur|Turbo]] 2-[[Moteur Wankel|Rotor]]
|
|-
|-
! rowspan=2 | 24
! rowspan=2 | 24
| rowspan=2 | A
| rowspan=2 | A
| rowspan=2 | 96
| rowspan=2 | 96
| rowspan=2 |Top Racing
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Top Racing
| rowspan=2 |Aihara / Kishimoto / Tomimasu
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Hideki Aihara<br>{{JAP-d}} Nobuyoshi Kishimoto<br>{{JAP-d}} Tamotsu Tomimasu
|Honda Prelude
| [[Honda Prelude]]
| rowspan="2" align="center"| ?
| rowspan=2 align="center"| ?
| rowspan=2 | 112
| rowspan=2 | 112
| rowspan="2" align="right" |+ 57 tours
| rowspan=2 align="right" | + 57 tours
|-
|-
| [[Honda]]
|
|-
|-
! rowspan=2 | {{abbr|Abd.|Abandon}}
! rowspan=2 | {{abbr|Abd.|Abandon}}
| rowspan=2 | B
| rowspan=2 | B
| rowspan=2 | 19
| rowspan=2 | 19
| rowspan=2 |Tom's
| rowspan=2 | {{JAP-d}} [[Tom's|Team Tom's]]
| rowspan=2 |Nakajima / Matsumoto / Sekiya
| rowspan=2 | {{JAP-d}} [[Satoru Nakajima]]<br>{{JAP-d}} [[Keiji Matsumoto]]<br>{{JAP-d}} [[Masanori Sekiya]]
|Tom's 84C
| [[Tom's|Tom's 84C]]
| rowspan="2" align="center"|Bridgestone
| rowspan=2 align="center"| {{Bridgestone}}
| rowspan=2 | 101
| rowspan=2 | 101
| rowspan="2" align="right" | Moteur
| rowspan=2 align="right" | Moteur
|-
|-
| [[Toyota]] 4T-GT {{unité/2|2.1|l}} [[Moteur avec cylindres en ligne|I4]] [[Turbocompresseur|Turbo]]
|Toyota
|-
|-
! rowspan=2 | {{abbr|Abd.|Abandon}}
! rowspan=2 | {{abbr|Abd.|Abandon}}
Ligne 367 : Ligne 367 :
| rowspan=2 | 33
| rowspan=2 | 33
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |Mizutani / Kitou / Kondou
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Keiichi Mizutani<br>{{JAP-d}} Masato Kitou<br>{{JAP-d}} Hiroyuki Kondou
|West 83S II
| West 83S II
| rowspan="2" align="center"| ?
| rowspan=2 align="center"| ?
| rowspan=2 | 95
| rowspan=2 | 95
| rowspan="2" align="right" |
| rowspan=2 align="right" |
|-
|-
| [[Mazda (automobiles)|Mazda]]
|Mazda
|-
|-
! rowspan=2 | {{abbr|Abd.|Abandon}}
! rowspan=2 | {{abbr|Abd.|Abandon}}
Ligne 379 : Ligne 379 :
| rowspan=2 | 32
| rowspan=2 | 32
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |Nishikawa / Fukao
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Kouichi Nishikawa<br>{{JAP-d}} Yasumi Fukao
|Nissan Sunny
| [[Nissan Sunny]]
| rowspan="2" align="center"| ?
| rowspan=2 align="center"| ?
| rowspan=2 | 95
| rowspan=2 | 95
| rowspan="2" align="right" |
| rowspan=2 align="right" |
|-
|-
| [[Nissan]]
|
|-
|-
! rowspan=2 | {{abbr|Abd.|Abandon}}
! rowspan=2 | {{abbr|Abd.|Abandon}}
Ligne 391 : Ligne 391 :
| rowspan=2 | 22
| rowspan=2 | 22
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |Shinoda / Hirabayashi
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Fumiko Shinoda<br>{{JAP-d}} Shigehito Hirabayashi
|West 83S II
| West 83S II
| rowspan="2" align="center"| ?
| rowspan=2 align="center"| ?
| rowspan=2 | 87
| rowspan=2 | 87
| rowspan="2" align="right" |
| rowspan=2 align="right" |
|-
|-
| [[Mazda (automobiles)|Mazda]]
|Mazda
|-
|-
! rowspan=2 | {{abbr|Abd.|Abandon}}
! rowspan=2 | {{abbr|Abd.|Abandon}}
| rowspan=2 | B
| rowspan=2 | B
| rowspan=2 | 11
| rowspan=2 | 11
| rowspan=2 |Hasemi Motorsport
| rowspan=2 | {{JAP-d}} [[Masahiro Hasemi|Hasemi Motorsport]]
| rowspan=2 |Hasemi / Tohira / Tachi
| rowspan=2 | {{JAP-d}} [[Masahiro Hasemi]]<br>{{JAP-d}} Kenji Tohira<br>{{JAP-d}} Yoshiyasu Tachi
|LM 04C
| LM 04C
| rowspan="2" align="center"|Dunlop
| rowspan=2 align="center"| {{Dunlop}}
| rowspan=2 | 61
| rowspan=2 | 61
| rowspan="2" align="right" | Différentiel
| rowspan=2 align="right" | Différentiel
|-
|-
| [[Nissan]] LZ20B {{unité/2|2.1|l}} [[Moteur avec cylindres en ligne|I4]] [[Turbocompresseur|Turbo]]
|Nissan
|-
|-
! rowspan=2 | {{abbr|Abd.|Abandon}}
! rowspan=2 | {{abbr|Abd.|Abandon}}
Ligne 415 : Ligne 415 :
| rowspan=2 | 14
| rowspan=2 | 14
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |Kasai / Matsui / Tahara
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Tetsuya Kasai<br>{{JAP-d}} Shigeki Matsui<br>{{JAP-d}} Kouichi Tahara
|Manatee Mk.IV
| Manatee Mk.IV
| rowspan="2" align="center"| ?
| rowspan=2 align="center"| ?
| rowspan=2 | 61
| rowspan=2 | 61
| rowspan="2" align="right" |
| rowspan=2 align="right" |
|-
|-
| [[Nissan]]
|Mazda
|-
|-
! rowspan=2 | {{abbr|Abd.|Abandon}}
! rowspan=2 | {{abbr|Abd.|Abandon}}
Ligne 427 : Ligne 427 :
| rowspan=2 | 16
| rowspan=2 | 16
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |Ogawa / Iya / Fujii
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Hideki Ogawa<br>{{JAP-d}} Kenji Iya<br>{{JAP-d}} Syuuji Fujii
|West 83S II
| West 83S II
| rowspan="2" align="center"| ?
| rowspan=2 align="center"| ?
| rowspan=2 | 56
| rowspan=2 | 56
| rowspan="2" align="right" |
| rowspan=2 align="right" |
|-
|-
| [[Nissan]] LZ20B {{unité/2|2.1|l}} [[Moteur avec cylindres en ligne|I4]] [[Turbocompresseur|Turbo]]
|Mazda
|-
|-
! rowspan=2 | {{abbr|Abd.|Abandon}}
! rowspan=2 | {{abbr|Abd.|Abandon}}
| rowspan=2 | B
| rowspan=2 | B
| rowspan=2 | 28
| rowspan=2 | 28
| rowspan=2 |Autobacs Racing Team with Uchida
| rowspan=2 | {{JAP-d}} Autobacs Racing Team with Uchida
| rowspan=2 |Hoshino / Suzuki / Uchida
| rowspan=2 | {{JAP-d}} [[Kaoru Hoshino]]<br>{{JAP-d}} [[Aguri Suzuki]]<br>{{JAP-d}} Shinji Uchida
|Dome RC83i
| [[Dome (entreprise)|Dome RC83i]]
| rowspan="2" align="center"|Dunlop
