« 2000 en jeu vidéo » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Xqbot (discuter | contributions)
m r2.7.3) (robot Ajoute : nl:Videogaming in 2000
Mwarf (discuter | contributions)
m Restauration des ancres brisées
 
(44 versions intermédiaires par 33 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{à sourcer|date=août 2017}}
{{Chronologie du jeu vidéo|2000}}
{{Palette Chronologie du jeu vidéo|2000}}
Cet article présente les faits marquants de l'année '''[[2000]]''' concernant le jeu vidéo.


== Évènements ==
== Événements ==
*[[4 mars]] : sortie de la [[PlayStation 2]] au [[Japon]]. Elle sort ensuite en France le [[24 novembre]].
*[[4 mars]] : sortie de la [[PlayStation 2]] au [[Japon]]. Elle sort ensuite en Amérique du Nord le [[26 octobre]] et en France le [[24 novembre]].
*11 au 13 mai : sixième édition de l'[[Electronic Entertainment Expo]].
*11 au {{date-|13 mai}} : [[E3 2000]].
*18 mai : [[Metal Conflict|Metal conflict]] sort en Europe
*[[novembre]] : Arrêt de la production de la [[Super Nintendo Entertainment System|SNES]]
*31 juillet 2000 : [[Metal Conflict]] sort aux États-Unis.
*[[Novembre]] : Arrêt de la production de la [[Super Nintendo]] .
*[[30 décembre]] : sortie de la [[Wonderswan Color]] au Japon.
*[[30 décembre]] : sortie de la [[Wonderswan Color]] au Japon.
*[[Juillet]] / [[Août]] : Parution du premier numéro de [[Jeux vidéo Magazine]].
<br clear="all" />
{{Clr}}


== Principales sorties de jeux ==
== Principales sorties de jeux ==
=== Japon ===
=== Japon ===
{|
{|
|[[10 février]] || &nbsp; ''[[Vagrant Story]]'' || &nbsp; [[PlayStation]]
|[[10 février]] ||''[[Vagrant Story]]'' ||[[PlayStation]]
|-
|-
|[[30 mars]] || &nbsp; ''[[Tekken Tag Tournament]]'' || &nbsp; [[PlayStation 2]]
|[[30 mars]] ||''[[Tekken Tag Tournament]]'' ||[[PlayStation 2]]
|-
|-
|[[27 avril]] || &nbsp; ''[[Power Stone 2]]'' || &nbsp; [[Dreamcast]]
|[[27 avril]] ||''[[Power Stone 2]]'' ||[[Dreamcast]]
|-
|-
|[[27 avril]] || &nbsp; ''[[The Legend of Zelda: Majora's Mask]]'' || &nbsp; [[Nintendo 64]]
|[[27 avril]] ||''[[The Legend of Zelda: Majora's Mask]]'' ||[[Nintendo 64]]
|-
|-
|[[22 juin]] || &nbsp; ''[[Densetsu no Ogre Battle Gaiden: Zenobia no Ōji|Ogre Battle Gaiden]]'' || &nbsp; [[Neo-Geo Pocket Color]]
|[[22 juin]] ||''[[Densetsu no Ogre Battle Gaiden: Zenobia no Ōji|Ogre Battle Gaiden]]'' ||[[Neo-Geo Pocket Color]]
|-
|-
|[[29 juin]] || &nbsp; ''[[Jet Set Radio]]'' || &nbsp; [[Dreamcast]]
|[[29 juin]] ||''[[Jet Set Radio (jeu vidéo)|Jet Set Radio]]'' ||[[Dreamcast]]
|-
|-
|''Non défini'' ||''[[SimCity 3000]] édition asiatique (Chine/Japon/Corée)''||[[Microsoft Windows]]
|[[7 juillet]] || &nbsp; ''[[Final Fantasy IX]]'' || &nbsp; [[PlayStation]]
|-
|-
|[[21 juillet]] || &nbsp; ''[[Mario Tennis (Nintendo 64)|Mario Tennis]]'' || &nbsp; [[Nintendo 64]]
|[[7 juillet]] ||''[[Final Fantasy IX]]'' ||[[PlayStation]]
|-
|-
|[[26 août]] || &nbsp; ''[[Dragon Quest VII]]'' || &nbsp; [[PlayStation]]
|[[21 juillet]] ||''[[Mario Tennis (jeu vidéo, 2000)|Mario Tennis]]'' ||[[Nintendo 64]]
|-
|-
|{{date-|11 août}}
|[[5 octobre]] || &nbsp; ''[[Skies of Arcadia]]'' || &nbsp; [[Dreamcast]]
|[[Paper Mario (jeu vidéo)|Paper Mario]]
|[[Nintendo 64]]
|-
|-
|[[21 octobre]] || &nbsp; ''[[Perfect Dark]]'' || &nbsp; [[Nintendo 64]]
|[[26 août]] ||''[[Dragon Quest VII]]'' ||[[PlayStation]]
|-
|-
|[[7 décembre]] || &nbsp; ''[[Mario Party 3]]'' || &nbsp; [[Nintendo 64]]
|[[5 octobre]] ||''[[Skies of Arcadia]]'' ||[[Dreamcast]]
|-
|-
|[[14 décembre]] || &nbsp; ''[[Pokémon Cristal]]'' || &nbsp; [[Game Boy Color]]
|[[21 octobre]] ||''[[Perfect Dark (Nintendo 64)|Perfect Dark]]'' ||[[Nintendo 64]]
|-
|[[7 décembre]] ||''[[Mario Party 3]]'' ||[[Nintendo 64]]
|-
|[[14 décembre]] ||''[[Pokémon Cristal]]'' ||[[Game Boy Color]]
|}
|}


=== États-Unis ===
=== États-Unis ===
{|
{|
|[[31 janvier]] || &nbsp; ''[[Les Sims]]'' || &nbsp; Windows
|[[31 janvier]] ||''[[Les Sims (jeu vidéo)|Les Sims]]'' ||Windows
|-
|-
|[[29 février]] || &nbsp; ''[[Dead or Alive 2]]'' || &nbsp; [[Dreamcast]]
|[[29 février]] ||''[[Dead or Alive 2 (jeu vidéo)|Dead or Alive 2]]'' ||[[Dreamcast]]
|-
|-
|[[29 février]] || &nbsp; ''[[Resident Evil: Code Veronica]]'' || &nbsp; [[Dreamcast]]
|[[29 février]] ||''[[Resident Evil: Code Veronica]]'' ||[[Dreamcast]]
|-
|-
|[[29 février]] || &nbsp; ''[[Tony Hawk's Pro Skater]]'' || &nbsp; [[Game Boy Color]], [[Nintendo 64]]
|[[29 février]] ||''[[Tony Hawk's Pro Skater]]'' ||[[Game Boy Color]], [[Nintendo 64]]
|-
|-
|[[31 mars]] || &nbsp; ''[[MDK 2]]'' || &nbsp; [[Dreamcast]]
|[[31 mars]] ||''[[MDK 2]]'' ||[[Dreamcast]]
|-
|-
|[[31 mars]] || &nbsp; ''[[Extensions d'EverQuest|The Ruins of Kunark]]'' || &nbsp; Windows
|[[31 mars]] ||''[[Extensions d'EverQuest|The Ruins of Kunark]]'' ||Windows
|-
|-
|[[30 avril]] || &nbsp; ''[[Ultima Online: Renaissance]]'' || &nbsp; Windows
|[[30 avril]] ||''[[Ultima Online: Renaissance]]'' ||Windows
|-
|-
|[[2 mai]]
|[[15 mai]] || &nbsp; ''[[Vagrant Story]]'' || &nbsp; [[PlayStation]]
|[[Excitebike 64]]
|Nintendo 64
|-
|-
|[[22 mai]] || &nbsp; ''[[Perfect Dark]]'' || &nbsp; [[Nintendo 64]]
|[[15 mai]] ||''[[Vagrant Story]]'' ||[[PlayStation]]
|-
|-
|[[22 mai]] ||''[[Perfect Dark (Nintendo 64)|Perfect Dark]]'' ||[[Nintendo 64]]
|{{1er juin}} || &nbsp; ''[[Evolva]]'' || &nbsp; Windows
|-
|-
|[[13 juin]] || &nbsp; ''[[Shogun: Total War]]'' || &nbsp; Windows
|{{1er juin}} ||''[[Evolva]]'' ||Windows
|-
|-
|[[26 juin]] || &nbsp; ''[[Deus Ex]]'' || &nbsp; Windows
|[[13 juin]] ||''[[Shogun: Total War]]'' ||Windows
|-
|-
|[[29 juin]] || &nbsp; ''[[Diablo II]]'' || &nbsp; Windows
|[[26 juin]] ||''[[Deus Ex (jeu vidéo)|Deus Ex]]'' ||Windows
|-
|-
|[[29 juin]] || &nbsp; ''[[Icewind Dale]]'' || &nbsp; Windows
|[[29 juin]] ||''[[Diablo II]]'' ||Windows
|-
|-
|[[29 juin]] || &nbsp; ''[[Tony Hawk's Pro Skater]]'' || &nbsp; [[Dreamcast]]
|[[29 juin]] ||''[[Icewind Dale]]'' ||Windows
|-
|-
|[[30 juin]] || &nbsp; ''[[Homeworld: Cataclysm]]'' || &nbsp; Windows
|[[29 juin]] ||''[[Tony Hawk's Pro Skater]]'' ||[[Dreamcast]]
|-
|-
|[[16 août]] || &nbsp; ''[[Chrono Cross]]'' || &nbsp; [[PlayStation]]
|[[30 juin]] ||''[[Homeworld: Cataclysm]]'' ||Windows
|-
|-
|[[19 septembre]] || &nbsp; ''[[Tony Hawk's Pro Skater 2]]'' || &nbsp; [[PlayStation]]
|[[16 août]] ||''[[Chrono Cross]]'' ||[[PlayStation]]
|-
|-
|[[24 septembre]] || &nbsp; ''[[Baldur's Gate II: Shadows of Amn]]'' || &nbsp; Windows
|[[19 septembre]] ||''[[Tony Hawk's Pro Skater 2]]'' ||[[PlayStation]]
|-
|-
|[[30 septembre]] || &nbsp; ''[[RollerCoaster Tycoon]]'' || &nbsp; Windows
|[[24 septembre]] ||''[[Baldur's Gate II: Shadows of Amn]]'' ||Windows
|-
|-
|[[30 septembre]] ||''[[RollerCoaster Tycoon (jeu vidéo)|RollerCoaster Tycoon]]'' ||Windows
|[[15 octobre]] || &nbsp; ''[[Pokémon Or et Argent]]'' || &nbsp; [[Game Boy Color]]
|-
|-
|[[21 octobre]] || &nbsp; ''[[Command & Conquer : Alerte rouge 2]]'' || &nbsp; Windows
|[[15 octobre]] ||''[[Pokémon Or et Argent]]'' ||[[Game Boy Color]]
|-
|-
|[[22 octobre]] || &nbsp; ''[[Quake III Arena]]'' || &nbsp; [[Dreamcast]]
|[[21 octobre]] ||''[[Command and Conquer : Alerte rouge 2]]'' ||Windows
|-
|-
|[[25 octobre]] || &nbsp; ''[[Dead or Alive 2]]'' || &nbsp; [[PlayStation 2]]
|[[22 octobre]] ||''[[Quake III Arena]]'' ||[[Dreamcast]]
|-
|-
|[[26 octobre]] || &nbsp; ''[[The Legend of Zelda: Majora's Mask]]'' || &nbsp; [[Nintendo 64]]
|[[25 octobre]] ||''[[Dead or Alive 2 (jeu vidéo)|Dead or Alive 2]]'' ||[[PlayStation 2]]
|-
|-
|[[26 octobre]] || &nbsp; ''[[Tekken Tag Tournament]]'' || &nbsp; [[PlayStation 2]]
|[[26 octobre]] ||''[[The Legend of Zelda: Majora's Mask]]'' ||[[Nintendo 64]]
|-
|-
|[[31 octobre]] || &nbsp; ''[[Tony Hawk's Pro Skater 2]]'' || &nbsp; Windows
|[[26 octobre]] ||''[[Tekken Tag Tournament]]'' ||[[PlayStation 2]]
|-
|-
|[[7 novembre]] || &nbsp; ''[[Tony Hawk's Pro Skater 2]]'' || &nbsp; [[Dreamcast]]
|[[31 octobre]] ||''[[Tony Hawk's Pro Skater 2]]'' ||Windows
|-
|-
|[[8 novembre]] || &nbsp; ''[[Escape from Monkey Island]]'' || &nbsp; [[Dreamcast]]
|[[7 novembre]] ||''[[Tony Hawk's Pro Skater 2]]'' ||[[Dreamcast]]
|-
|-
|[[13 novembre]] || &nbsp; ''[[Kessen]]'' || &nbsp; [[PlayStation 2]]
|[[8 novembre]] ||''[[Escape from Monkey Island]]'' ||[[Dreamcast]]
|-
|-
|[[13 novembre]] || &nbsp; ''[[Skies of Arcadia]]'' || &nbsp; [[Dreamcast]]
|[[13 novembre]] ||''[[Kessen]]'' ||[[PlayStation 2]]
|-
|-
|[[14 novembre]] || &nbsp; ''[[Final Fantasy IX]]'' || &nbsp; [[PlayStation]]
|[[13 novembre]] ||''[[Skies of Arcadia]]'' ||[[Dreamcast]]
|-
|-
|[[16 novembre]] || &nbsp; ''[[Sacrifice (jeu vidéo)|Sacrifice]]'' || &nbsp; Windows
|[[14 novembre]] ||''[[Final Fantasy IX]]'' ||[[PlayStation]]
|-
|-
|[[16 novembre]] || &nbsp; ''[[The Longest Journey]]'' || &nbsp; Windows
|[[16 novembre]] ||''[[Sacrifice (jeu vidéo)|Sacrifice]]'' ||Windows
|-
|-
|[[20 novembre]] || &nbsp; ''[[Banjo-Tooie]]'' || &nbsp; [[Nintendo 64]]
|[[16 novembre]] ||''[[The Longest Journey]]'' ||Windows
|-
|-
|[[23 novembre]] || &nbsp; ''[[MechWarrior 4: Vengeance]]'' || &nbsp; Windows
|[[20 novembre]] ||''[[Banjo-Tooie]]'' ||[[Nintendo 64]]
|-
|-
|[[4 décembre]] || &nbsp; ''[[Extensions d'EverQuest|The Scars of Velious]]'' || &nbsp; Windows
|[[23 novembre]] ||''[[MechWarrior 4: Vengeance]]'' ||Windows
|-
|-
|[[18 décembre]] || &nbsp; ''[[Quake III: Team Arena]]'' || &nbsp; Windows
|[[4 décembre]] ||''[[Extensions d'EverQuest|The Scars of Velious]]'' ||Windows
|-
|[[18 décembre]] ||''[[Quake III Arena#Extension|Quake III: Team Arena]]'' ||Windows
|}
|}


=== Europe ===
=== Europe ===
{|
{|
|[[4 février]] || &nbsp; ''[[Les Sims]]'' || &nbsp; [[Windows]] || &nbsp; France
|[[4 février]] ||''[[Les Sims (jeu vidéo)|Les Sims]]'' ||[[Windows]] ||France
|-
|-
|[[18 février]] || &nbsp; ''[[Resident Evil 3: Nemesis]]'' || &nbsp; [[PlayStation]] || &nbsp; France
|[[18 février]] ||''[[Resident Evil 3: Nemesis]]'' ||[[PlayStation]] ||France
|-
|-
|[[27 avril]] || &nbsp; ''[[Metal Gear Solid: Ghost Babel]]'' || &nbsp; [[Game Boy Color]] || &nbsp; France
|[[27 avril]] ||''[[Metal Gear Solid: Ghost Babel]]'' ||[[Game Boy Color]] ||France
|-
|-
|[[22 juin]] || &nbsp; ''[[Deus Ex]]'' || &nbsp; Windows || &nbsp; France
|[[22 juin]] ||''[[Deus Ex (jeu vidéo)|Deus Ex]]'' ||Windows ||France
|-
|-
|[[30 juin]] || &nbsp; ''[[Perfect Dark]]'' || &nbsp; [[Nintendo 64]]
|[[30 juin]] ||''[[Perfect Dark (Nintendo 64)|Perfect Dark]]'' ||[[Nintendo 64]]
|-
|-
|[[10 novembre]] || &nbsp; ''[[Baldur's Gate II]]'' || &nbsp; Windows || &nbsp; [[France]]
|[[10 novembre]] ||''[[Baldur's Gate II: Shadows of Amn]]'' ||Windows ||[[France]]
|-
|-
|[[24 novembre]] || &nbsp; ''[[Dynasty Warriors 2]]'' || &nbsp; [[PlayStation 2]] || &nbsp; [[France]]
|[[24 novembre]] ||''[[Dynasty Warriors 2]]'' ||[[PlayStation 2]] ||[[France]]
|-
|-
|{{1er décembre}} || &nbsp; ''[[Hitman : Tueur à gages]]'' || &nbsp; Windows || &nbsp; [[France]]
|{{1er décembre}} ||''[[Hitman : Tueur à gages]]'' ||Windows ||[[France]]
|-
|-
|{{1er décembre}} || &nbsp; ''[[Shenmue]]'' || &nbsp; Dreamcast || &nbsp; [[France]]
|{{1er décembre}} ||''[[Shenmue]]'' ||Dreamcast ||[[France]]
|}
|}


== Meilleures ventes ==
== Meilleures ventes ==
=== Vente de jeux sur console au Japon<ref>[http://www.the-magicbox.com/Chart-BestSell2000.shtml The Magic Box - 2000 Top 30 Best Selling Japanese Console Games<!-- Titre généré automatiquement -->]</ref> ===
=== Vente de jeux sur console au Japon<ref>[http://www.the-magicbox.com/Chart-BestSell2000.shtml The Magic Box - 2000 Top 30 Best Selling Japanese Console Games]</ref> ===
{| class=wikitable
{| class=wikitable
|Classement || Titre || Support || Nombre d'unités
|Classement || Titre || Support || Nombre d'unités
|-
|-
| 1 || ''[[Dragon Quest VII]]'' || [[PlayStation]] || 3 784 682
| 1 || ''[[Dragon Quest VII]]'' || [[PlayStation]] || {{formatnum:3784682}}
|-{{ligne grise}}
|-{{ligne grise}}
| 2 || ''[[Final Fantasy IX]]'' || [[PlayStation]] || 2 659 222
| 2 || ''[[Final Fantasy IX]]'' || [[PlayStation]] || {{formatnum:2659222}}
|-
|-
| 3 || ''[[Pokémon Or et Argent]]'' || [[Game Boy Color]] || 1 907 349
| 3 || ''[[Pokémon Or et Argent]]'' || [[Game Boy Color]] || {{formatnum:1907349}}
|-{{ligne grise}}
|-{{ligne grise}}
| 4 || ''[[Yugioh Duel Monsters IV: Strongest Duel Senkei]]'' || [[Game Boy Color]] || 1 669 308
| 4 || ''[[Yugioh Duel Monsters IV: Strongest Duel Senkei]]'' || [[Game Boy Color]] || {{formatnum:1669308}}
|-
|-
| 5 || ''[[Pokémon Cristal]]'' || [[Game Boy Color]] || 1 065 804
| 5 || ''[[Pokémon Cristal]]'' || [[Game Boy Color]] || {{formatnum:1065804}}
|-{{ligne grise}}
|-{{ligne grise}}
| 6 || ''[[Mario Tennis (Nintendo 64)|Mario Tennis]]'' || [[Nintendo 64]] || 738 745
| 6 || ''[[Mario Tennis (jeu vidéo, 2000)|Mario Tennis]]'' || [[Nintendo 64]] || {{formatnum:738745}}
|-
|-
| 7 || ''[[Yugioh Duel Monsters III]]'' || [[Game Boy Color]] || 718 429
| 7 || ''[[Yugioh Duel Monsters III]]'' || [[Game Boy Color]] || {{formatnum:718429}}
|-{{ligne grise}}
|-{{ligne grise}}
| 8 || ''[[Super Robot Taisen Alpha]]'' || [[PlayStation]] || 714 789
| 8 || ''[[Super Robot Taisen Alpha]]'' || [[PlayStation]] || {{formatnum:714789}}
|-
|-
| 9 || ''[[Kirby Star 64]]'' || [[Nintendo 64]] || 703 965
| 9 || ''[[Kirby 64: The Crystal Shards]]'' || [[Nintendo 64]] || {{formatnum:703965}}
|-{{ligne grise}}
|-{{ligne grise}}
| 10 || ''[[Mario Party 3]]'' || [[Nintendo 64]] || 615 507
| 10 || ''[[Mario Party 3]]'' || [[Nintendo 64]] || {{formatnum:615507}}
|}
|}


=== Ventes de jeux sur console aux États-Unis<ref>[http://www.the-magicbox.com/Chart-BestSellUS.shtml The Magic Box - US Top 10 Best Selling Console Games in 2000<!-- Titre généré automatiquement -->]</ref> ===
=== Ventes de jeux sur console aux États-Unis<ref>[http://www.the-magicbox.com/Chart-BestSellUS.shtml The Magic Box - US Top 10 Best Selling Console Games in 2000]</ref> ===
{| class=wikitable
{| class=wikitable
|Classement || Titre || Support || Nombre d'unités
|Classement || Titre || Support || Nombre d'unités
|-
|-
| 1 || ''[[Pokemon Stadium]]'' || [[Nintendo 64]] || 1 701 820
| 1 || ''[[Pokémon Stadium]]'' || [[Nintendo 64]] || {{formatnum:1701820}}
|-{{ligne grise}}
|-{{ligne grise}}
| 2 || ''[[Tony Hawk's Pro Skater 2]]'' || [[PlayStation]] || 1 553 269
| 2 || ''[[Tony Hawk's Pro Skater 2]]'' || [[PlayStation]] || {{formatnum:1553269}}
|-
|-
| 3 || ''[[Tony Hawk's Pro Skater]]'' || [[PlayStation]] || 1 300 029
| 3 || ''[[Tony Hawk's Pro Skater]]'' || [[PlayStation]] || {{formatnum:1300029}}
|-{{ligne grise}}
|-{{ligne grise}}
| 4 || ''[[The Legend of Zelda: Majora's Mask]]'' || [[Nintendo 64]] || 1 206 489
| 4 || ''[[The Legend of Zelda: Majora's Mask]]'' || [[Nintendo 64]] || {{formatnum:1206489}}
|-
|-
| 5 || ''[[Gran Turismo 2]]'' || [[PlayStation]] || 1 155 469
| 5 || ''[[Gran Turismo 2]]'' || [[PlayStation]] || {{formatnum:1155469}}
|-{{ligne grise}}
|-{{ligne grise}}
| 6 || ''[[Tony Hawk's Pro Skater]]'' || [[Nintendo 64]] || 1 007 806
| 6 || ''[[Tony Hawk's Pro Skater]]'' || [[Nintendo 64]] || {{formatnum:1007806}}
|-
|-
| 7 || ''[[Madden NFL 2001]]'' || [[PlayStation]] || 990 914
| 7 || ''[[Madden NFL 2001]]'' || [[PlayStation]] || {{formatnum:990914}}
|-{{ligne grise}}
|-{{ligne grise}}
| 8 || ''[[Final Fantasy IX]]'' || [[PlayStation]] || 987 354
| 8 || ''[[Final Fantasy IX]]'' || [[PlayStation]] || {{formatnum:987354}}
|-
|-
| 9 || ''[[WWF SmackDown!]]'' || [[PlayStation]] || 976 143
| 9 || ''[[WWF SmackDown!]]'' || [[PlayStation]] || {{formatnum:976143}}
|-{{ligne grise}}
|-{{ligne grise}}
| 10 || ''[[Perfect Dark]]'' || [[Nintendo 64]] || 940 963
| 10 || ''[[Perfect Dark (Nintendo 64)|Perfect Dark]]'' || [[Nintendo 64]] || {{formatnum:940963}}
|}
|}


Ligne 196 : Ligne 211 :
{{Références}}
{{Références}}


{{Palette Histoire du jeu vidéo}}
{{Palette|Histoire du jeu vidéo}}
{{Portail jeu vidéo}}
{{Portail|jeu vidéo|années 2000}}


[[Catégorie:2000 en jeu vidéo]]
[[Catégorie:2000 en jeu vidéo]]
[[Catégorie:Chronologie du jeu vidéo]]
[[Catégorie:Chronologie du jeu vidéo]]

[[en:2000 in video gaming]]
[[it:Videogiochi nel 2000]]
[[nl:Videogaming in 2000]]
[[pl:2000 w grach komputerowych]]
[[ro:2000 în jocuri video]]
[[ru:2000 год в компьютерных играх]]
[[sv:Datorspelsåret 2000]]
[[uk:2000 у відеоіграх]]
[[zh:2000年電子遊戲]]

Dernière version du 8 avril 2024 à 23:25

Chronologies
Chronologie du jeu vidéo
1997 1998 1999  2000  2001 2002 2003
Décennies :
1970 1980 1990  2000  2010 2020 2030
Chronologie dans le monde
1997 1998 1999  2000  2001 2002 2003
Décennies :
1970 1980 1990  2000  2010 2020 2030
Chronologies géographiques
Antarctique
Chronologies thématiques
Calendriers

Cet article présente les faits marquants de l'année 2000 concernant le jeu vidéo.

Événements[modifier | modifier le code]

Principales sorties de jeux[modifier | modifier le code]

Japon[modifier | modifier le code]

10 février Vagrant Story PlayStation
30 mars Tekken Tag Tournament PlayStation 2
27 avril Power Stone 2 Dreamcast
27 avril The Legend of Zelda: Majora's Mask Nintendo 64
22 juin Ogre Battle Gaiden Neo-Geo Pocket Color
29 juin Jet Set Radio Dreamcast
Non défini SimCity 3000 édition asiatique (Chine/Japon/Corée) Microsoft Windows
7 juillet Final Fantasy IX PlayStation
21 juillet Mario Tennis Nintendo 64
Paper Mario Nintendo 64
26 août Dragon Quest VII PlayStation
5 octobre Skies of Arcadia Dreamcast
21 octobre Perfect Dark Nintendo 64
7 décembre Mario Party 3 Nintendo 64
14 décembre Pokémon Cristal Game Boy Color

États-Unis[modifier | modifier le code]

31 janvier Les Sims Windows
29 février Dead or Alive 2 Dreamcast
29 février Resident Evil: Code Veronica Dreamcast
29 février Tony Hawk's Pro Skater Game Boy Color, Nintendo 64
31 mars MDK 2 Dreamcast
31 mars The Ruins of Kunark Windows
30 avril Ultima Online: Renaissance Windows
2 mai Excitebike 64 Nintendo 64
15 mai Vagrant Story PlayStation
22 mai Perfect Dark Nintendo 64
1er juin Evolva Windows
13 juin Shogun: Total War Windows
26 juin Deus Ex Windows
29 juin Diablo II Windows
29 juin Icewind Dale Windows
29 juin Tony Hawk's Pro Skater Dreamcast
30 juin Homeworld: Cataclysm Windows
16 août Chrono Cross PlayStation
19 septembre Tony Hawk's Pro Skater 2 PlayStation
24 septembre Baldur's Gate II: Shadows of Amn Windows
30 septembre RollerCoaster Tycoon Windows
15 octobre Pokémon Or et Argent Game Boy Color
21 octobre Command and Conquer : Alerte rouge 2 Windows
22 octobre Quake III Arena Dreamcast
25 octobre Dead or Alive 2 PlayStation 2
26 octobre The Legend of Zelda: Majora's Mask Nintendo 64
26 octobre Tekken Tag Tournament PlayStation 2
31 octobre Tony Hawk's Pro Skater 2 Windows
7 novembre Tony Hawk's Pro Skater 2 Dreamcast
8 novembre Escape from Monkey Island Dreamcast
13 novembre Kessen PlayStation 2
13 novembre Skies of Arcadia Dreamcast
14 novembre Final Fantasy IX PlayStation
16 novembre Sacrifice Windows
16 novembre The Longest Journey Windows
20 novembre Banjo-Tooie Nintendo 64
23 novembre MechWarrior 4: Vengeance Windows
4 décembre The Scars of Velious Windows
18 décembre Quake III: Team Arena Windows

Europe[modifier | modifier le code]

4 février Les Sims Windows France
18 février Resident Evil 3: Nemesis PlayStation France
27 avril Metal Gear Solid: Ghost Babel Game Boy Color France
22 juin Deus Ex Windows France
30 juin Perfect Dark Nintendo 64
10 novembre Baldur's Gate II: Shadows of Amn Windows France
24 novembre Dynasty Warriors 2 PlayStation 2 France
1er décembre Hitman : Tueur à gages Windows France
1er décembre Shenmue Dreamcast France

Meilleures ventes[modifier | modifier le code]

Vente de jeux sur console au Japon[1][modifier | modifier le code]

Classement Titre Support Nombre d'unités
1 Dragon Quest VII PlayStation 3 784 682
2 Final Fantasy IX PlayStation 2 659 222
3 Pokémon Or et Argent Game Boy Color 1 907 349
4 Yugioh Duel Monsters IV: Strongest Duel Senkei Game Boy Color 1 669 308
5 Pokémon Cristal Game Boy Color 1 065 804
6 Mario Tennis Nintendo 64 738 745
7 Yugioh Duel Monsters III Game Boy Color 718 429
8 Super Robot Taisen Alpha PlayStation 714 789
9 Kirby 64: The Crystal Shards Nintendo 64 703 965
10 Mario Party 3 Nintendo 64 615 507

Ventes de jeux sur console aux États-Unis[2][modifier | modifier le code]

Classement Titre Support Nombre d'unités
1 Pokémon Stadium Nintendo 64 1 701 820
2 Tony Hawk's Pro Skater 2 PlayStation 1 553 269
3 Tony Hawk's Pro Skater PlayStation 1 300 029
4 The Legend of Zelda: Majora's Mask Nintendo 64 1 206 489
5 Gran Turismo 2 PlayStation 1 155 469
6 Tony Hawk's Pro Skater Nintendo 64 1 007 806
7 Madden NFL 2001 PlayStation 990 914
8 Final Fantasy IX PlayStation 987 354
9 WWF SmackDown! PlayStation 976 143
10 Perfect Dark Nintendo 64 940 963

Récompenses[modifier | modifier le code]

Références[modifier | modifier le code]