« Ville olympique » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Sylvestreja (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
Ruyblas13 (discuter | contributions)
m Retrait du lien vers la page « Résultat des élections des villes hôtes des Jeux olympiques d'été » supprimée à la suite d'un débat d'admissibilité (Voir)
 
(35 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 3 : Ligne 3 :
Une '''ville olympique''' est une [[ville hôte]] ayant organisé au moins une fois les [[Jeux olympiques d'été]] ou [[Jeux olympiques d'hiver|d'hiver]] ou un [[congrès olympique]].
Une '''ville olympique''' est une [[ville hôte]] ayant organisé au moins une fois les [[Jeux olympiques d'été]] ou [[Jeux olympiques d'hiver|d'hiver]] ou un [[congrès olympique]].


Après les [[Jeux olympiques d'été de 2016]] organisés à [[Rio de Janeiro]], et les deux suivants à Tokyo et Paris, elles sont au nombre de 42 : 23 ont organisé les Jeux d'été et 19 autres les Jeux d'hiver. Athènes (1896 et 2004) et Tokyo (1964 et 2020) les ont accueillis deux fois, à plus d'un siècle d’intervalle pour Athènes, plus d’un demi-siècle pour Tokyo. [[Londres]] (1908, 1948 et 2012), [[Los Angeles]] (1932, 1984 et 2028) et [[Paris]] (1900, 1924 et 2024) ont obtenu l'organisation des Jeux olympiques d'été à trois reprises, et seule la ville de [[Pékin]] a été désignée pour organiser les Jeux d'été (en [[Jeux olympiques d'été de 2008|2008]]) et ceux d'hiver (en [[Jeux olympiques d'hiver de 2022|2022]]). Les seuls pays à les avoir accueillis dans plusieurs villes sont l'Australie (Sydney 2000 et Melbourne 1956), l'Allemagne (Berlin 1936 et Munich 1972), sans oublier les États-Unis (Saint-Louis 1904, Los Angeles 1932 et 1984, puis Atlanta 1996). Rio est la seule ville d'Amérique du sud.
Après les [[Jeux olympiques d'été de 2016]] organisés à [[Rio de Janeiro]], et les deux suivants à Tokyo et Paris, ces villes sont au nombre de 42 : 23 ont organisé les Jeux d'été et 19 autres les Jeux d'hiver. Athènes (1896 et 2004) et Tokyo (1964 et 2020) les ont accueillis deux fois, à plus d'un siècle d’intervalle pour Athènes, plus d’un demi-siècle pour Tokyo. [[Londres]] (1908, 1948 et 2012), [[Los Angeles]] (1932, 1984 et 2028) et [[Paris]] (1900, 1924 et 2024) ont obtenu l'organisation des Jeux olympiques d'été à trois reprises, et seule la ville de [[Pékin]] a été désignée pour organiser les Jeux d'été (en [[Jeux olympiques d'été de 2008|2008]]) et ceux d'hiver (en [[Jeux olympiques d'hiver de 2022|2022]]). Les seuls pays à les avoir accueillis dans plusieurs villes sont l'Australie (Sydney 2000 et Melbourne 1956), l'Allemagne (Berlin 1936 et Munich 1972), sans oublier les États-Unis (Saint-Louis 1904, Los Angeles 1932 et 1984, puis Atlanta 1996). Rio est la seule ville d'Amérique du Sud, Pékin, Séoul, Sydney, Melbourne et Tokyo les seules d'Asie-Océanie. Aucune est africaine


La notion de ville olympique concerne également les [[Jeux olympiques de la jeunesse]] avec parmi elles [[Singapour]], [[Nankin]], [[Buenos Aires]] et [[Lausanne]]. [[Innsbruck]] et [[Lillehammer]] sont deux villes hôtes ayant accueilli à la fois les Jeux olympiques d'hiver et Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver.
La notion de ville olympique concerne également les [[Jeux olympiques de la jeunesse]] avec parmi elles [[Singapour]], [[Nankin]], [[Buenos Aires]] et [[Lausanne]]. [[Innsbruck]] et [[Lillehammer]] sont deux villes hôtes ayant accueilli à la fois les Jeux olympiques d'hiver et Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver.
Ligne 68 : Ligne 68 :


== Tableau récapitulatif ==
== Tableau récapitulatif ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
|-
|-
Ligne 86 : Ligne 87 :
| [[Anvers]] || style="text-align:left;"|{{pays|Belgique}} || [[Europe]] || [[Jeux olympiques d'été de 1920|{{VIIe}}]] || — || {{Date-|1920}} || {{Date-|20 avril 1920}} || {{Date-|12 septembre 1920}}
| [[Anvers]] || style="text-align:left;"|{{pays|Belgique}} || [[Europe]] || [[Jeux olympiques d'été de 1920|{{VIIe}}]] || — || {{Date-|1920}} || {{Date-|20 avril 1920}} || {{Date-|12 septembre 1920}}
|-
|-
| [[Chamonix-Mont-Blanc]] || style="text-align:left;"|{{pays|France}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1924|{{Ire}}]] || {{Date-|1924}} || {{Date-|25 janvier 1924}} || {{Date-|4 février 1924}}
|[[Jeux olympiques d'hiver de 1924|Chamonix-Mont-Blanc]] || style="text-align:left;"|{{pays|France}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1924|{{Ire}}]] || {{Date-|1924}} || {{Date-|25 janvier 1924}} || {{Date-|4 février 1924}}
|-
|-
| [[Paris]] || style="text-align:left;"|{{pays|France}} || [[Europe]] || [[Jeux olympiques d'été de 1924|{{VIIIe}}]] || — || {{Date-|1924}} || {{Date-|4 mai 1924}} || {{Date-|27 juillet 1924}}
| [[Jeux olympiques d'été de 1924|Paris]] || style="text-align:left;"|{{pays|France}} || [[Europe]] || [[Jeux olympiques d'été de 1924|{{VIIIe}}]] || — || {{Date-|1924}} || {{Date-|4 mai 1924}} || {{Date-|27 juillet 1924}}
|-
|-
| [[Saint-Moritz]] || style="text-align:left;"|{{pays|Suisse}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1928|{{IIe}}]] || {{Date-|1928}} || {{Date-|11 février 1928}} || {{Date-|19 février 1928}}
| [[Jeux olympiques d'hiver de 1928|Saint-Moritz]] || style="text-align:left;"|{{pays|Suisse}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1928|{{IIe}}]] || {{Date-|1928}} || {{Date-|11 février 1928}} || {{Date-|19 février 1928}}
|-
|-
| [[Amsterdam]] || style="text-align:left;"|{{pays|Pays-Bas}} || [[Europe]] || [[Jeux olympiques d'été de 1928|{{IXe}}]] || — || {{Date-|1928}} || {{Date-|17 mai 1928}} || {{Date-|12 août 1928}}
| [[Jeux olympiques d'été de 1928|Amsterdam]] || style="text-align:left;"|{{pays|Pays-Bas}} || [[Europe]] || [[Jeux olympiques d'été de 1928|{{IXe}}]] || — || {{Date-|1928}} || {{Date-|17 mai 1928}} || {{Date-|12 août 1928}}
|-
|-
| [[Lake Placid (New York)|Lake Placid]] || style="text-align:left;"|{{pays|États-Unis|1912}} || [[Amérique du Nord]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1932|{{IIIe}}]] || {{Date-|1932}} || {{Date-|4 février 1932}} || {{Date-|15 février 1932}}
| [[Jeux olympiques d'hiver de 1932|Lake Placid]] || style="text-align:left;"|{{pays|États-Unis|1912}} || [[Amérique du Nord]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1932|{{IIIe}}]] || {{Date-|1932}} || {{Date-|4 février 1932}} || {{Date-|15 février 1932}}
|-
|-
| [[Los Angeles]] || style="text-align:left;"|{{pays|États-Unis|1912}} || [[Amérique du Nord]] || [[Jeux olympiques d'été de 1932|{{Xe}}]] || — || {{Date-|1932}} || {{Date-|30 juillet 1932}} || {{Date-|14 août 1932}}
| [[Jeux olympiques d'été de 1932|Los Angeles]] || style="text-align:left;"|{{pays|États-Unis|1912}} || [[Amérique du Nord]] || [[Jeux olympiques d'été de 1932|{{Xe}}]] || — || {{Date-|1932}} || {{Date-|30 juillet 1932}} || {{Date-|14 août 1932}}
|-
|-
| [[Garmisch-Partenkirchen]] || style="text-align:left;"|{{pays|Allemagne|Nazi}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1936|{{IVe}}]] || {{Date-|1936}} || {{Date-|6 février 1936}} || {{Date-|16 février 1936}}
| [[Jeux olympiques d'hiver de 1936|Garmisch-Partenkirchen]] || style="text-align:left;"|{{pays|Allemagne|Nazi}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1936|{{IVe}}]] || {{Date-|1936}} || {{Date-|6 février 1936}} || {{Date-|16 février 1936}}
|-
|-
| [[Berlin]] || style="text-align:left;"|{{pays|Allemagne|Nazi}} || [[Europe]] || [[Jeux olympiques d'été de 1936|{{XIe}}]] || — || {{Date-|1936}} || {{Date-|1 août 1936}} || {{Date-|16 août 1936}}
| [[Jeux olympiques d’été de 1936| Berlin]] || style="text-align:left;"|{{pays|Allemagne|Nazi}} || [[Europe]] || [[Jeux olympiques d'été de 1936|{{XIe}}]] || — || {{Date-|1936}} || {{Date-|1 août 1936}} || {{Date-|16 août 1936}}
|- bgcolor=#C0C0C0
|- bgcolor=#C0C0C0
| [[Sapporo]] || style="text-align:left;"|{{pays|Japon}} || [[Asie]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1940|{{Ve}}]] || {{Date-|1940}} || colspan="2"|''Jeux annulés''
| [[Sapporo]] || style="text-align:left;"|{{pays|Japon}} || [[Asie]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1940|{{Ve}}]] || {{Date-|1940}} || colspan="2"|''Jeux annulés''
Ligne 114 : Ligne 115 :
| [[Londres]] || style="text-align:left;"|{{pays|Royaume-Uni}} || [[Europe]] || [[Jeux olympiques d'été de 1944|{{XIIIe}}]] || — || {{Date-|1944}} || colspan="2"|''Jeux annulés''
| [[Londres]] || style="text-align:left;"|{{pays|Royaume-Uni}} || [[Europe]] || [[Jeux olympiques d'été de 1944|{{XIIIe}}]] || — || {{Date-|1944}} || colspan="2"|''Jeux annulés''
|-
|-
| [[Saint-Moritz]] || style="text-align:left;"|{{pays|Suisse}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1948|{{Ve}}]] || {{Date-|1948}} || {{Date-|30 janvier 1948}} || {{Date-|8 février 1948}}
| [[Jeux olympiques d'hiver de 1948|Saint-Moritz]] || style="text-align:left;"|{{pays|Suisse}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1948|{{Ve}}]] || {{Date-|1948}} || {{Date-|30 janvier 1948}} || {{Date-|8 février 1948}}
|-
|-
| [[Londres]] || style="text-align:left;"|{{pays|Royaume-Uni}} || [[Europe]] || [[Jeux olympiques d'été de 1948|{{XIVe}}]] || — || {{Date-|1948}} || {{Date-|29 juillet 1948}} || {{Date-|14 août 1948}}
| [[Jeux olympiques d’été de 1948|Londres]] || style="text-align:left;"|{{pays|Royaume-Uni}} || [[Europe]] || [[Jeux olympiques d'été de 1948|{{XIVe}}]] || — || {{Date-|1948}} || {{Date-|29 juillet 1948}} || {{Date-|14 août 1948}}
|-
|-
| [[Oslo]] || style="text-align:left;"|{{pays|Norvège}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1952|{{VIe}}]] || {{Date-|1952}} || {{Date-|14 février 1952}} || {{Date-|25 février 1952}}
| [[Jeux olympiques d'hiver de 1952|Oslo]] || style="text-align:left;"|{{pays|Norvège}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1952|{{VIe}}]] || {{Date-|1952}} || {{Date-|14 février 1952}} || {{Date-|25 février 1952}}
|-
|-
| [[Helsinki]] || style="text-align:left;"|{{pays|Finlande}} || [[Europe]] || [[Jeux olympiques d'été de 1952|{{XVe}}]] || — || {{Date-|1952}} || {{Date-|19 juillet 1952}} || {{Date-|3 août 1952}}
| [[Jeux olympiques d'été de 1952|Helsinki]] || style="text-align:left;"|{{pays|Finlande}} || [[Europe]] || [[Jeux olympiques d'été de 1952|{{XVe}}]] || — || {{Date-|1952}} || {{Date-|19 juillet 1952}} || {{Date-|3 août 1952}}
|-
|-
| [[Cortina d'Ampezzo]] || style="text-align:left;"|{{pays|Italie}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1956|{{VIIe}}]] || {{Date-|1956}} || {{Date-|26 janvier 1956}} || {{Date-|5 février 1956}}
| [[Jeux olympiques d'hiver de 1956|Cortina d'Ampezzo]] || style="text-align:left;"|{{pays|Italie}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1956|{{VIIe}}]] || {{Date-|1956}} || {{Date-|26 janvier 1956}} || {{Date-|5 février 1956}}
|-
|-
| [[Melbourne]] || style="text-align:left;"|{{pays|Australie}} || [[Océanie]] || [[Jeux olympiques d'été de 1956|{{XVIe}}]] || — || {{Date-|1956}} || {{Date-|22 novembre 1956}} || {{Date-|8 décembre 1956}}
| [[Jeux olympiques d’été de 1956|Melbourne]] || style="text-align:left;"|{{pays|Australie}} || [[Océanie]] || [[Jeux olympiques d'été de 1956|{{XVIe}}]] || — || {{Date-|1956}} || {{Date-|22 novembre 1956}} || {{Date-|8 décembre 1956}}
|-
| [[Jeux olympiques d'hiver de 1960|Squaw Valley]] || style="text-align:left;"|{{pays|États-Unis}} || [[Amérique du Nord]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1960|{{VIIIe}}]] || {{Date-|1960}} || {{Date-|18 février 1960}} || {{Date-|28 février 1960}}
|-
|-
| [[Squaw Valley]] || style="text-align:left;"|{{pays|États-Unis}} || [[Amérique du Nord]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1960|{{VIIIe}}]] || {{Date-|1960}} || {{Date-|18 février 1960}} || {{Date-|28 février 1960}}
| [[Jeux olympiques d'été de 1960|Rome]] || style="text-align:left;"|{{pays|Italie}} || [[Europe]] || [[Jeux olympiques d'été de 1960|{{XVIIe}}]] || — || {{Date-|1960}} || {{Date-|25 août 1960}} || {{Date-|11 septembre 1960}}
|-
|-
| [[Rome]] || style="text-align:left;"|{{pays|Italie}} || [[Europe]] || [[Jeux olympiques d'été de 1960|{{XVIIe}}]] || — || {{Date-|1960}} || {{Date-|25 août 1960}} || {{Date-|11 septembre 1960}}
| [[Jeux olympiques d'hiver de 1964|Innsbruck]] || style="text-align:left;"|{{pays|Autriche}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1964|{{IXe}}]] || {{Date-|1964}} || {{Date-|29 janvier 1964}} || {{Date-|9 février 1964}}
|-
|-
| [[Innsbruck]] || style="text-align:left;"|{{pays|Autriche}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1964|{{IXe}}]] || {{Date-|1964}} || {{Date-|29 janvier 1964}} || {{Date-|9 février 1964}}
| [[Jeux olympiques d’été de 1964|Tokyo]] || style="text-align:left;"|{{pays|Japon}} || [[Asie]] || [[Jeux olympiques d'été de 1964|{{XVIIIe}}]] || — || {{Date-|1964}} || {{Date-|10 octobre 1964}} || {{Date-|24 octobre 1964}}
|-
|-
| [[Tokyo]] || style="text-align:left;"|{{pays|Japon}} || [[Asie]] || [[Jeux olympiques d'été de 1964|{{XVIIIe}}]] || — || {{Date-|1964}} || {{Date-|10 octobre 1964}} || {{Date-|24 octobre 1964}}
| [[ Jeux olympiques d'hiver de 1968|Grenoble]]|| style="text-align:left;"|{{pays|France}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1968|{{Xe}}]] || {{Date-|1968}} || {{Date-|6 février 1968}} || {{Date-|18 février 1968}}
|-
|-
| [[Grenoble]] || style="text-align:left;"|{{pays|France}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1968|{{Xe}}]] || {{Date-|1968}} || {{Date-|6 février 1968}} || {{Date-|18 février 1968}}
| [[Jeux olympiques d’été de 1968|Mexico]] || style="text-align:left;"|{{pays|Mexique}} || [[Amérique du Nord]] || [[Jeux olympiques d'été de 1968|{{XIXe}}]] || — || {{Date-|1968}} || {{Date-|12 octobre 1968}} || {{Date-|27 octobre 1968}}
|-
|-
| [[Mexico]] || style="text-align:left;"|{{pays|Mexique}} || [[Amérique du Nord]] || [[Jeux olympiques d'été de 1968|{{XIXe}}]] || — || {{Date-|1968}} || {{Date-|12 octobre 1968}} || {{Date-|27 octobre 1968}}
| [[Jeux olympiques d'hiver de 1972|Sapporo]] || style="text-align:left;"|{{pays|Japon}} || [[Asie]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1972|{{XIe}}]] || {{Date-|1972}} || {{Date-|3 février 1972}} || {{Date-|13 février 1972}}
|-
|-
| [[Sapporo]] || style="text-align:left;"|{{pays|Japon}} || [[Asie]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1972|{{XIe}}]] || {{Date-|1972}} || {{Date-|3 février 1972}} || {{Date-|13 février 1972}}
| [[Jeux olympiques d'été de 1972|Munich]] || style="text-align:left;"|{{pays|Allemagne de l'Ouest}} || [[Europe]] || [[Jeux olympiques d'été de 1972|{{XXe}}]] || — || {{Date-|1972}} || {{Date-|26 août 1972}} || {{Date-|11 septembre 1972}}
|-
|-
| [[Munich]] || style="text-align:left;"|{{pays|Allemagne de l'Ouest}} || [[Europe]] || [[Jeux olympiques d'été de 1972|{{XXe}}]] || — || {{Date-|1972}} || {{Date-|26 août 1972}} || {{Date-|11 septembre 1972}}
| [[Jeux olympiques d'hiver de 1976|Innsbruck]] || style="text-align:left;"|{{pays|Autriche}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1976|{{XIIe}}]] || {{Date-|1976}} || {{Date-|4 février 1976}} || {{Date-|15 février 1976}}
|-
|-
| [[Innsbruck]] || style="text-align:left;"|{{pays|Autriche}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1976|{{XIIe}}]] || {{Date-|1976}} || {{Date-|4 février 1976}} || {{Date-|15 février 1976}}
| [[Jeux olympiques d’été de 1976|Montréal]] || style="text-align:left;"|{{pays|Canada}} || [[Amérique du Nord]] || [[Jeux olympiques d'été de 1976|{{XXIe}}]] || — || {{Date-|1976}} || {{Date-|17 juillet 1976}} || {{Date-|1 août 1976}}
|-
|-
| [[Montréal]] || style="text-align:left;"|{{pays|Canada}} || [[Amérique du Nord]] || [[Jeux olympiques d'été de 1976|{{XXIe}}]] || — || {{Date-|1976}} || {{Date-|17 juillet 1976}} || {{Date-|1 août 1976}}
| [[Jeux olympiques d'hiver de 1980|Lake Placid]] || style="text-align:left;"|{{pays|États-Unis}} || [[Amérique du Nord]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1980|{{XIIIe}}]] || {{Date-|1980}} || {{Date-|12 février 1980}} || {{Date-|24 février 1980}}
|-
| [[Lake Placid (New York)|Lake Placid]] || style="text-align:left;"|{{pays|États-Unis}} || [[Amérique du Nord]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1980|{{XIIIe}}]] || {{Date-|1980}} || {{Date-|12 février 1980}} || {{Date-|24 février 1980}}
|-
|-
| [[Moscou]] || style="text-align:left;"|{{pays|Union soviétique}} || [[Europe]] || [[Jeux olympiques d'été de 1980|{{XXIIe}}]] || — || {{Date-|1980}} || {{Date-|19 juillet 1980}} || {{Date-|3 août 1980}}
| [[Moscou]] || style="text-align:left;"|{{pays|Union soviétique}} || [[Europe]] || [[Jeux olympiques d'été de 1980|{{XXIIe}}]] || — || {{Date-|1980}} || {{Date-|19 juillet 1980}} || {{Date-|3 août 1980}}
|-
|-
| [[Sarajevo]] || style="text-align:left;"|{{pays|Yougoslavie}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1984|{{XIVe}}]] || {{Date-|1984}} || {{Date-|7 février 1984}} || {{Date-|19 février 1984}}
| [[Jeux olympiques d'hiver de 1984|Sarajevo]] || style="text-align:left;"|{{pays|Yougoslavie}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1984|{{XIVe}}]] || {{Date-|1984}} || {{Date-|7 février 1984}} || {{Date-|19 février 1984}}
|-
|-
| [[Los Angeles]] || style="text-align:left;"|{{pays|États-Unis}} || [[Amérique du Nord]] || [[Jeux olympiques d'été de 1984|{{XXIIIe}}]] || — || {{Date-|1984}} || {{Date-|28 juillet 1984}} || {{Date-|12 août 1984}}
| [[Los Angeles]] || style="text-align:left;"|{{pays|États-Unis}} || [[Amérique du Nord]] || [[Jeux olympiques d'été de 1984|{{XXIIIe}}]] || — || {{Date-|1984}} || {{Date-|28 juillet 1984}} || {{Date-|12 août 1984}}
|-
|-
| [[Calgary]] || style="text-align:left;"|{{pays|Canada}} || [[Amérique du Nord]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1988|{{XVe}}]] || {{Date-|1988}} || {{Date-|13 février 1988}} || {{Date-|28 février 1988}}
| [[Jeux olympiques d'hiver de 1988| Calgary]] || style="text-align:left;"|{{pays|Canada}} || [[Amérique du Nord]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1988|{{XVe}}]] || {{Date-|1988}} || {{Date-|13 février 1988}} || {{Date-|28 février 1988}}
|-
|-
| [[Séoul]] || style="text-align:left;"|{{pays|Corée du Sud}} || [[Asie]] || [[Jeux olympiques d'été de 1988|{{XXIVe}}]] || — || {{Date-|1988}} || {{Date-|17 septembre 1988}} || {{Date-|2 octobre 1988}}
| [[Séoul]] || style="text-align:left;"|{{pays|Corée du Sud}} || [[Asie]] || [[Jeux olympiques d'été de 1988|{{XXIVe}}]] || — || {{Date-|1988}} || {{Date-|17 septembre 1988}} || {{Date-|2 octobre 1988}}
|-
|-
| [[Albertville]] || style="text-align:left;"|{{pays|France}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1992|{{XVIe}}]] || {{Date-|1992}} || {{Date-|8 février 1992}} || {{Date-|23 février 1992}}
| [[Jeux olympiques d'hiver de 1992|Albertville]] || style="text-align:left;"|{{pays|France}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1992|{{XVIe}}]] || {{Date-|1992}} || {{Date-|8 février 1992}} || {{Date-|23 février 1992}}
|-
|-
| [[Barcelone]] || style="text-align:left;"|{{pays|Espagne}} || [[Europe]] || [[Jeux olympiques d'été de 1992|{{XXVe}}]] || — || {{Date-|1992}} || {{Date-|25 juillet 1992}} || {{Date-|9 août 1992}}
| [[Barcelone]] || style="text-align:left;"|{{pays|Espagne}} || [[Europe]] || [[Jeux olympiques d'été de 1992|{{XXVe}}]] || — || {{Date-|1992}} || {{Date-|25 juillet 1992}} || {{Date-|9 août 1992}}
|-
|-
| [[Lillehammer]] || style="text-align:left;"|{{pays|Norvège}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1994|{{XVIIe}}]] || {{Date-|1994}} || {{Date-|12 février 1994}} || {{Date-|27 février 1994}}
| [[Jeux olympiques d'hiver de 1994| Lillehammer]] || style="text-align:left;"|{{pays|Norvège}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1994|{{XVIIe}}]] || {{Date-|1994}} || {{Date-|12 février 1994}} || {{Date-|27 février 1994}}
|-
|-
| [[Atlanta]] || style="text-align:left;"|{{pays|États-Unis}} || [[Amérique du Nord]] || [[Jeux olympiques d'été de 1996|{{XXVIe}}]] || — || {{Date-|1996}} || {{Date-|19 juillet 1996}} || {{Date-|4 août 1996}}
| [[Atlanta]] || style="text-align:left;"|{{pays|États-Unis}} || [[Amérique du Nord]] || [[Jeux olympiques d'été de 1996|{{XXVIe}}]] || — || {{Date-|1996}} || {{Date-|19 juillet 1996}} || {{Date-|4 août 1996}}
|-
|-
| [[Nagano]] || style="text-align:left;"|{{pays|Japon}} || [[Asie]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1998|{{XVIIIe}}]] || {{Date-|1998}} || {{Date-|7 février 1998}} || {{Date-|22 février 1998}}
| [[Jeux olympiques d'hiver de 1998|Nagano]] || style="text-align:left;"|{{pays|Japon}} || [[Asie]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 1998|{{XVIIIe}}]] || {{Date-|1998}} || {{Date-|7 février 1998}} || {{Date-|22 février 1998}}
|-
|-
| [[Sydney]] || style="text-align:left;"|{{pays|Australie}} || [[Océanie]] || [[Jeux olympiques d'été de 2000|{{XXVIIe}}]] || — || {{Date-|2000}} || {{Date-|15 septembre 2000}} || {{Date-|1 octobre 2000}}
| [[Sydney]] || style="text-align:left;"|{{pays|Australie}} || [[Océanie]] || [[Jeux olympiques d'été de 2000|{{XXVIIe}}]] || — || {{Date-|2000}} || {{Date-|15 septembre 2000}} || {{Date-|1 octobre 2000}}
|-
|-
| [[Salt Lake City]] || style="text-align:left;"|{{pays|États-Unis}} || [[Amérique du Nord]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 2002|{{XIXe}}]] || {{Date-|2002}} || {{Date-|8 février 2002}} || {{Date-|24 février 2002}}
| [[Jeux olympiques d'hiver de 2002|Salt Lake City]] || style="text-align:left;"|{{pays|États-Unis}} || [[Amérique du Nord]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 2002|{{XIXe}}]] || {{Date-|2002}} || {{Date-|8 février 2002}} || {{Date-|24 février 2002}}
|-
|-
| [[Athènes]] || style="text-align:left;"|{{pays|Grèce}} || [[Europe]] || [[Jeux olympiques d'été de 2004|{{XXVIIIe}}]] || — || {{Date-|2004}} || {{Date-|13 août 2004}} || {{Date-|29 août 2004}}
| [[Athènes]] || style="text-align:left;"|{{pays|Grèce}} || [[Europe]] || [[Jeux olympiques d'été de 2004|{{XXVIIIe}}]] || — || {{Date-|2004}} || {{Date-|13 août 2004}} || {{Date-|29 août 2004}}
|-
|-
| [[Turin]] || style="text-align:left;"|{{pays|Italie}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 2006|{{XXe}}]] || {{Date-|2006}} || {{Date-|10 février 2006}} || {{Date-|26 février 2006}}
| [[Jeux olympiques d'hiver de 2006|Turin]] || style="text-align:left;"|{{pays|Italie}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 2006|{{XXe}}]] || {{Date-|2006}} || {{Date-|10 février 2006}} || {{Date-|26 février 2006}}
|-
|-
| [[Pékin]] || style="text-align:left;"|{{pays|Chine}} || [[Asie]] || [[Jeux olympiques d'été de 2008|{{XXIXe}}]] || — || {{Date-|2008}} || {{Date-|8 août 2008}} || {{Date-|24 août 2008}}
| [[Pékin]] || style="text-align:left;"|{{pays|Chine}} || [[Asie]] || [[Jeux olympiques d'été de 2008|{{XXIXe}}]] || — || {{Date-|2008}} || {{Date-|8 août 2008}} || {{Date-|24 août 2008}}
|-
|-
| [[Vancouver]] || style="text-align:left;"|{{pays|Canada}} || [[Amérique du Nord]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 2010|{{XXIe}}]] || {{Date-|2010}} || {{Date-|12 février 2010}} || {{Date-|28 février 2010}}
| [[ Jeux olympiques d'hiver de 2010|Vancouver]] || style="text-align:left;"|{{pays|Canada}} || [[Amérique du Nord]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 2010|{{XXIe}}]] || {{Date-|2010}} || {{Date-|12 février 2010}} || {{Date-|28 février 2010}}
|-
|-
| [[Londres]] || style="text-align:left;"|{{pays|Royaume-Uni}} || [[Europe]] || [[Jeux olympiques d'été de 2012|{{XXXe}}]] || — || {{Date-|2012}} || {{Date-|27 juillet 2012}} || {{Date-|12 août 2012}}
| [[Londres]] || style="text-align:left;"|{{pays|Royaume-Uni}} || [[Europe]] || [[Jeux olympiques d'été de 2012|{{XXXe}}]] || — || {{Date-|2012}} || {{Date-|27 juillet 2012}} || {{Date-|12 août 2012}}
|-
|-
| [[Sotchi]] || style="text-align:left;"|{{pays|Russie}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 2014|{{XXIIe}}]] || {{Date-|2014}} || {{Date-|7 février 2014}} || {{Date-|23 février 2014}}
| [[Jeux olympiques d'hiver de 2014|Sotchi]] || style="text-align:left;"|{{pays|Russie}} || [[Europe]] || — || [[Jeux olympiques d'hiver de 2014|{{XXIIe}}]] || {{Date-|2014}} || {{Date-|7 février 2014}} || {{Date-|23 février 2014}}
|-
|-
| [[Rio de Janeiro]] || style="text-align:left;"|{{pays|Brésil}} || [[Amérique du Sud]] || [[Jeux olympiques d'été de 2016|{{XXXIe}}]] || — || {{Date-|2016}} || {{Date-|5 août 2016}} || {{Date-|21 août 2016}}
