« Projet:Illustration des communes françaises/52 » : différence entre les versions

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Gzen92Bot (discuter | contributions)
m mise à jour du 01/01/2019
Gzen92Bot (discuter | contributions)
m indication des images potentielles dans les catégories
 
(48 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 6 : Ligne 6 :
'''[[Haute-Marne]]'''
'''[[Haute-Marne]]'''


Pour info à la date du 01/01/2019 : 139 communes à traiter sur un total de 427 (33 %).
Pour info à la date du 01/05/2024 : 9 communes à traiter sur un total de 427 (2 %).


#[[Aingoulaincourt]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Aingoulaincourt voir sur Commons] {{coord|48.455833333333|5.2861111111111|display=inline|name=Aingoulaincourt}}
#[[Cerisières]] -> [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cerisières voir sur Commons] {{coord|48.307777777778|5.0802777777778|display=inline|name=Cerisières}}
#[[Allichamps]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Allichamps voir sur Commons] {{coord|48.560555555556|4.8927777777778|display=inline|name=Allichamps}}
#[[Chatenay-Mâcheron]] -> [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chatenay-Mâcheron voir sur Commons] {{coord|47.846111111111|5.4025|display=inline|name=Chatenay-Mâcheron}}
#[[Arbigny-sous-Varennes]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Arbigny-sous-Varennes voir sur Commons] {{coord|47.859166666667|5.6127777777778|display=inline|name=Arbigny-sous-Varennes}}
#[[Chatenay-Vaudin]] -> [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chatenay-Vaudin voir sur Commons] {{coord|47.852777777778|5.4458333333333|display=inline|name=Chatenay-Vaudin}}
#[[Arnancourt]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Arnancourt voir sur Commons] {{coord|48.3525|4.9208333333333|display=inline|name=Arnancourt}}
#[[Éclaron]] -> [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Éclaron voir sur Commons] (<font color="red">image potentielle</font>) {{coord|48.5913|4.8643|display=inline|name=Éclaron}}
#[[Attancourt]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Attancourt voir sur Commons] {{coord|48.526388888889|4.9294444444444|display=inline|name=Attancourt}}
#[[Flammerécourt]] -> [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Flammerécourt voir sur Commons] {{coord|48.362222222222|5.0413888888889|display=inline|name=Flammerécourt}}
#[[Audeloncourt]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Audeloncourt voir sur Commons] {{coord|48.109722222222|5.5213888888889|display=inline|name=Audeloncourt}}
#[[Mirbel]] -> [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Mirbel voir sur Commons] {{coord|48.289444444444|5.0436111111111|display=inline|name=Mirbel}}
#[[Aulnoy-sur-Aube]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Aulnoy-sur-Aube voir sur Commons] {{coord|47.832777777778|5.0330555555556|display=inline|name=Aulnoy-sur-Aube}}
#[[Paroy-sur-Saulx]] -> [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Paroy-sur-Saulx voir sur Commons] {{coord|48.513055555556|5.2566666666667|display=inline|name=Paroy-sur-Saulx}}
#[[Autigny-le-Petit]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Autigny-le-Petit voir sur Commons] {{coord|48.481666666667|5.1361111111111|display=inline|name=Autigny-le-Petit}}
#[[Poiseul]] -> [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Poiseul voir sur Commons] {{coord|47.921388888889|5.4897222222222|display=inline|name=Poiseul}}
#[[Bailly-aux-Forges]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bailly-aux-Forges voir sur Commons] {{coord|48.461944444444|4.9144444444444|display=inline|name=Bailly-aux-Forges}}
#[[Vauxbons]] -> [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Vauxbons voir sur Commons] {{coord|47.883333333333|5.1555555555556|display=inline|name=Vauxbons}}
#[[Bassoncourt]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bassoncourt voir sur Commons] {{coord|48.0675|5.5597222222222|display=inline|name=Bassoncourt}}
#[[Baudrecourt (Haute-Marne)|Baudrecourt]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Baudrecourt_(Haute-Marne) voir sur Commons] {{coord|48.395555555556|4.9622222222222|display=inline|name=Baudrecourt}}
#[[Beurville]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Beurville voir sur Commons] {{coord|48.319166666667|4.8333333333333|display=inline|name=Beurville}}
#[[Bonnecourt]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bonnecourt voir sur Commons] {{coord|47.952777777778|5.475|display=inline|name=Bonnecourt}}
#[[Brennes]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Brennes voir sur Commons] {{coord|47.796388888889|5.2794444444444|display=inline|name=Brennes}}
#[[Busson (Haute-Marne)|Busson]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Busson_(Haute-Marne) voir sur Commons] {{coord|48.326388888889|5.3594444444444|display=inline|name=Busson}}
#[[Buxières-lès-Clefmont]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Buxières-lès-Clefmont voir sur Commons] {{coord|48.094166666667|5.4602777777778|display=inline|name=Buxières-lès-Clefmont}}
#[[Celles-en-Bassigny]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Celles-en-Bassigny voir sur Commons] {{coord|47.915277777778|5.5425|display=inline|name=Celles-en-Bassigny}}
#[[Celsoy]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Celsoy voir sur Commons] {{coord|47.860833333333|5.4783333333333|display=inline|name=Celsoy}}
#[[Cerisières]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cerisières voir sur Commons] {{coord|48.307777777778|5.0802777777778|display=inline|name=Cerisières}}
#[[Chalvraines]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chalvraines voir sur Commons] {{coord|48.241111111111|5.4786111111111|display=inline|name=Chalvraines}}
#[[Chambroncourt]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chambroncourt voir sur Commons] {{coord|48.353055555556|5.4044444444444|display=inline|name=Chambroncourt}}
#[[Champigny-sous-Varennes]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Champigny-sous-Varennes voir sur Commons] {{coord|47.8675|5.6438888888889|display=inline|name=Champigny-sous-Varennes}}
#[[Chanoy]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chanoy voir sur Commons] {{coord|47.924166666667|5.2855555555556|display=inline|name=Chanoy}}
#[[Charmes-la-Grande]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Charmes-la-Grande voir sur Commons] {{coord|48.383888888889|4.9933333333333|display=inline|name=Charmes-la-Grande}}
#[[Charmes (Haute-Marne)|Charmes]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Charmes_(Haute-Marne) voir sur Commons] {{coord|47.920277777778|5.3511111111111|display=inline|name=Charmes}}
#[[Chatenay-Mâcheron]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chatenay-Mâcheron voir sur Commons] {{coord|47.846111111111|5.4025|display=inline|name=Chatenay-Mâcheron}}
#[[Chatenay-Vaudin]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chatenay-Vaudin voir sur Commons] {{coord|47.852777777778|5.4458333333333|display=inline|name=Chatenay-Vaudin}}
#[[Chatonrupt-Sommermont]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chatonrupt-Sommermont voir sur Commons] {{coord|48.487777777778|5.125|display=inline|name=Chatonrupt-Sommermont}}
#[[Chaudenay (Haute-Marne)|Chaudenay]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chaudenay_(Haute-Marne) voir sur Commons] {{coord|47.823888888889|5.5013888888889|display=inline|name=Chaudenay}}
#[[Chauffourt]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chauffourt voir sur Commons] {{coord|47.974444444444|5.4322222222222|display=inline|name=Chauffourt}}
#[[Chézeaux]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chézeaux voir sur Commons] {{coord|47.876111111111|5.6491666666667|display=inline|name=Chézeaux}}
#[[Cirfontaines-en-Ornois]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cirfontaines-en-Ornois voir sur Commons] {{coord|48.455|5.3872222222222|display=inline|name=Cirfontaines-en-Ornois}}
#[[Consigny]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Consigny voir sur Commons] {{coord|48.166666666667|5.4163888888889|display=inline|name=Consigny}}
#[[Courcelles-en-Montagne]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Courcelles-en-Montagne voir sur Commons] {{coord|47.837222222222|5.2230555555556|display=inline|name=Courcelles-en-Montagne}}
#[[Cuves (Haute-Marne)|Cuves]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cuves_(Haute-Marne) voir sur Commons] {{coord|48.094444444444|5.4375|display=inline|name=Cuves}}
#[[Daillecourt]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Daillecourt voir sur Commons] {{coord|48.075833333333|5.5044444444444|display=inline|name=Daillecourt}}
#[[Dampierre (Haute-Marne)|Dampierre]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Dampierre_(Haute-Marne) voir sur Commons] {{coord|47.953888888889|5.395|display=inline|name=Dampierre}}
#[[Domremy-Landéville]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Domremy-Landéville voir sur Commons] {{coord|48.360555555556|5.2505555555556|display=inline|name=Domremy-Landéville}}
#[[Donjeux (Haute-Marne)|Donjeux]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Donjeux_(Haute-Marne) voir sur Commons] {{coord|48.363888888889|5.1555555555556|display=inline|name=Donjeux}}
#[[Doulevant-le-Petit]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Doulevant-le-Petit voir sur Commons] {{coord|48.4475|4.9577777777778|display=inline|name=Doulevant-le-Petit}}
#[[Effincourt]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Effincourt voir sur Commons] {{coord|48.495833333333|5.2683333333333|display=inline|name=Effincourt}}
#[[Épizon]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Épizon voir sur Commons] {{coord|48.378611111111|5.3494444444444|display=inline|name=Épizon}}
#[[Forcey]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Forcey voir sur Commons] {{coord|48.150277777778|5.3575|display=inline|name=Forcey}}
#[[Germainvilliers]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Germainvilliers voir sur Commons] {{coord|48.116388888889|5.6452777777778|display=inline|name=Germainvilliers}}
#[[Germisay]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Germisay voir sur Commons] {{coord|48.397777777778|5.3569444444444|display=inline|name=Germisay}}
#[[Gilley (Haute-Marne)|Gilley]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gilley_(Haute-Marne) voir sur Commons] {{coord|47.691111111111|5.6358333333333|display=inline|name=Gilley}}
#[[Gudmont-Villiers]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gudmont-Villiers voir sur Commons] {{coord|48.343888888889|5.1372222222222|display=inline|name=Gudmont-Villiers}}
#[[Hallignicourt]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hallignicourt voir sur Commons] {{coord|48.643055555556|4.8702777777778|display=inline|name=Hallignicourt}}
#[[Heuilley-le-Grand]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Heuilley-le-Grand voir sur Commons] {{coord|47.754166666667|5.3916666666667|display=inline|name=Heuilley-le-Grand}}
#[[Lamancine]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lamancine voir sur Commons] {{coord|48.209166666667|5.1158333333333|display=inline|name=Lamancine}}
#[[Laneuvelle]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Laneuvelle voir sur Commons] {{coord|47.924166666667|5.6716666666667|display=inline|name=Laneuvelle}}
#[[Laneuville-au-Pont]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Laneuville-au-Pont voir sur Commons] {{coord|48.629444444444|4.8580555555556|display=inline|name=Laneuville-au-Pont}}
#[[Lanty-sur-Aube]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lanty-sur-Aube voir sur Commons] {{coord|48.024166666667|4.7702777777778|display=inline|name=Lanty-sur-Aube}}
#[[Lavernoy]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lavernoy voir sur Commons] {{coord|47.919166666667|5.5666666666667|display=inline|name=Lavernoy}}
#[[Lavilleneuve-au-Roi]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lavilleneuve-au-Roi voir sur Commons] {{coord|48.160833333333|4.9261111111111|display=inline|name=Lavilleneuve-au-Roi}}
#[[Lavilleneuve]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lavilleneuve voir sur Commons] {{coord|48.038888888889|5.51|display=inline|name=Lavilleneuve}}
#[[Lecey]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lecey voir sur Commons] {{coord|47.8625|5.4402777777778|display=inline|name=Lecey}}
#[[Leuchey]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Leuchey voir sur Commons] {{coord|47.728333333333|5.2133333333333|display=inline|name=Leuchey}}
#[[Leurville]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Leurville voir sur Commons] {{coord|48.328611111111|5.3838888888889|display=inline|name=Leurville}}
#[[Lezéville]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lezéville voir sur Commons] {{coord|48.429166666667|5.3902777777778|display=inline|name=Lezéville}}
#[[Liffol-le-Petit]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Liffol-le-Petit voir sur Commons] {{coord|48.2975|5.5261111111111|display=inline|name=Liffol-le-Petit}}
#[[Les Loges (Haute-Marne)|Les Loges]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Les_Loges_(Haute-Marne) voir sur Commons] {{coord|47.784166666667|5.4911111111111|display=inline|name=Les Loges}}
#[[Louvières (Haute-Marne)|Louvières]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Louvières_(Haute-Marne) voir sur Commons] {{coord|48.034444444444|5.2805555555556|display=inline|name=Louvières}}
#[[Magneux (Haute-Marne)|Magneux]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Magneux_(Haute-Marne) voir sur Commons] {{coord|48.513611111111|5.005|display=inline|name=Magneux}}
#[[Maizières-sur-Amance]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Maizières-sur-Amance voir sur Commons] {{coord|47.827222222222|5.6111111111111|display=inline|name=Maizières-sur-Amance}}
#[[Maizières (Haute-Marne)|Maizières]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Maizières_(Haute-Marne) voir sur Commons] {{coord|48.493055555556|5.0669444444444|display=inline|name=Maizières}}
#[[Malaincourt-sur-Meuse]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Malaincourt-sur-Meuse voir sur Commons] {{coord|48.153333333333|5.5980555555556|display=inline|name=Malaincourt-sur-Meuse}}
#[[Manois]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Manois voir sur Commons] {{coord|48.276388888889|5.3627777777778|display=inline|name=Manois}}
#[[Marac]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Marac voir sur Commons] {{coord|47.926944444444|5.1958333333333|display=inline|name=Marac}}
#[[Mardor]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Mardor voir sur Commons] {{coord|47.888055555556|5.205|display=inline|name=Mardor}}
#[[Marnay-sur-Marne]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Marnay-sur-Marne voir sur Commons] {{coord|48.010277777778|5.2369444444444|display=inline|name=Marnay-sur-Marne}}
#[[Mathons]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Mathons voir sur Commons] {{coord|48.418333333333|5.0438888888889|display=inline|name=Mathons}}
#[[Mirbel]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Mirbel voir sur Commons] {{coord|48.289444444444|5.0436111111111|display=inline|name=Mirbel}}
#[[Montreuil-sur-Blaise]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Montreuil-sur-Blaise voir sur Commons] {{coord|48.476944444444|4.9644444444444|display=inline|name=Montreuil-sur-Blaise}}
#[[Morionvilliers]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Morionvilliers voir sur Commons] {{coord|48.369166666667|5.4130555555556|display=inline|name=Morionvilliers}}
#[[Narcy (Haute-Marne)|Narcy]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Narcy_(Haute-Marne) voir sur Commons] {{coord|48.583888888889|5.0863888888889|display=inline|name=Narcy}}
#[[Neuilly-l'Évêque]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Neuilly-l'Évêque voir sur Commons] {{coord|47.916944444444|5.4405555555556|display=inline|name=Neuilly-l'Évêque}}
#[[Neuvelle-lès-Voisey]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Neuvelle-lès-Voisey voir sur Commons] {{coord|47.867222222222|5.7905555555556|display=inline|name=Neuvelle-lès-Voisey}}
#[[Noidant-Chatenoy]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Noidant-Chatenoy voir sur Commons] {{coord|47.794722222222|5.3766666666667|display=inline|name=Noidant-Chatenoy}}
#[[Noidant-le-Rocheux]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Noidant-le-Rocheux voir sur Commons] {{coord|47.829444444444|5.2544444444444|display=inline|name=Noidant-le-Rocheux}}
#[[Occey]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Occey voir sur Commons] {{coord|47.611944444444|5.2772222222222|display=inline|name=Occey}}
#[[Orbigny-au-Mont]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Orbigny-au-Mont voir sur Commons] {{coord|47.881666666667|5.4511111111111|display=inline|name=Orbigny-au-Mont}}
#[[Orbigny-au-Val]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Orbigny-au-Val voir sur Commons] {{coord|47.883333333333|5.4322222222222|display=inline|name=Orbigny-au-Val}}
#[[Oudincourt]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Oudincourt voir sur Commons] {{coord|48.225277777778|5.0938888888889|display=inline|name=Oudincourt}}
#[[Palaiseul]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Palaiseul voir sur Commons] {{coord|47.769166666667|5.4122222222222|display=inline|name=Palaiseul}}
#[[Pansey]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pansey voir sur Commons] {{coord|48.471111111111|5.2875|display=inline|name=Pansey}}
#[[Paroy-sur-Saulx]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Paroy-sur-Saulx voir sur Commons] {{coord|48.513055555556|5.2566666666667|display=inline|name=Paroy-sur-Saulx}}
#[[Perrancey-les-Vieux-Moulins]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Perrancey-les-Vieux-Moulins voir sur Commons] {{coord|47.864166666667|5.2697222222222|display=inline|name=Perrancey-les-Vieux-Moulins}}
#[[Perrogney-les-Fontaines]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Perrogney-les-Fontaines voir sur Commons] {{coord|47.811666666667|5.1986111111111|display=inline|name=Perrogney-les-Fontaines}}
#[[Perrusse]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Perrusse voir sur Commons] {{coord|48.096944444444|5.4813888888889|display=inline|name=Perrusse}}
#[[Pisseloup (Haute-Marne)|Pisseloup]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pisseloup_(Haute-Marne) voir sur Commons] {{coord|47.827222222222|5.7405555555556|display=inline|name=Pisseloup}}
#[[Planrupt]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Planrupt voir sur Commons] {{coord|48.508333333333|4.7836111111111|display=inline|name=Planrupt}}
#[[Plesnoy]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Plesnoy voir sur Commons] {{coord|47.891666666667|5.4977777777778|display=inline|name=Plesnoy}}
#[[Poinson-lès-Nogent]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Poinson-lès-Nogent voir sur Commons] {{coord|47.995|5.3683333333333|display=inline|name=Poinson-lès-Nogent}}
#[[Poiseul]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Poiseul voir sur Commons] {{coord|47.921388888889|5.4897222222222|display=inline|name=Poiseul}}
#[[Prez-sous-Lafauche]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Prez-sous-Lafauche voir sur Commons] {{coord|48.286388888889|5.4925|display=inline|name=Prez-sous-Lafauche}}
#[[Rançonnières]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rançonnières voir sur Commons] {{coord|47.936111111111|5.5583333333333|display=inline|name=Rançonnières}}
#[[Rangecourt]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rangecourt voir sur Commons] {{coord|48.043333333333|5.485|display=inline|name=Rangecourt}}
#[[Rennepont]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rennepont voir sur Commons] {{coord|48.147777777778|4.855|display=inline|name=Rennepont}}
#[[Reynel]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Reynel voir sur Commons] {{coord|48.295|5.3383333333333|display=inline|name=Reynel}}
#[[Rivières-le-Bois]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rivières-le-Bois voir sur Commons] {{coord|47.7375|5.4419444444444|display=inline|name=Rivières-le-Bois}}
#[[Roches-sur-Marne]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Roches-sur-Marne voir sur Commons] {{coord|48.606666666667|5.0377777777778|display=inline|name=Roches-sur-Marne}}
#[[Rochetaillée (Haute-Marne)|Rochetaillée]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rochetaillée_(Haute-Marne) voir sur Commons] {{coord|47.862222222222|5.1155555555556|display=inline|name=Rochetaillée}}
#[[Rouelles]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rouelles_(Haute-Marne) voir sur Commons] {{coord|47.804722222222|5.0894444444444|display=inline|name=Rouelles}}
#[[Rupt]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rupt voir sur Commons] {{coord|48.423888888889|5.1402777777778|display=inline|name=Rupt}}
#[[Saint-Broingt-le-Bois]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saint-Broingt-le-Bois voir sur Commons] {{coord|47.733055555556|5.4213888888889|display=inline|name=Saint-Broingt-le-Bois}}
#[[Saint-Broingt-les-Fosses]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saint-Broingt-les-Fosses voir sur Commons] {{coord|47.713888888889|5.2727777777778|display=inline|name=Saint-Broingt-les-Fosses}}
#[[Saint-Martin-lès-Langres]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saint-Martin-lès-Langres voir sur Commons] {{coord|47.889166666667|5.2636111111111|display=inline|name=Saint-Martin-lès-Langres}}
#[[Saint-Maurice (Haute-Marne)|Saint-Maurice]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saint-Maurice_(Haute-Marne) voir sur Commons] {{coord|47.845555555556|5.4097222222222|display=inline|name=Saint-Maurice}}
#[[Saint-Vallier-sur-Marne]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saint-Vallier-sur-Marne voir sur Commons] {{coord|47.836111111111|5.3941666666667|display=inline|name=Saint-Vallier-sur-Marne}}
#[[Sarrey]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sarrey voir sur Commons] {{coord|48.003888888889|5.4266666666667|display=inline|name=Sarrey}}
#[[Saulles]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saulles voir sur Commons] {{coord|47.709722222222|5.5202777777778|display=inline|name=Saulles}}
#[[Saulxures (Haute-Marne)|Saulxures]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saulxures_(Haute-Marne) voir sur Commons] {{coord|47.954166666667|5.5877777777778|display=inline|name=Saulxures}}
#[[Semilly]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Semilly voir sur Commons] {{coord|48.258888888889|5.4583333333333|display=inline|name=Semilly}}
#[[Signéville]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Signéville voir sur Commons] {{coord|48.266111111111|5.2733333333333|display=inline|name=Signéville}}
#[[Sommancourt]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sommancourt voir sur Commons] {{coord|48.503888888889|5.0338888888889|display=inline|name=Sommancourt}}
#[[Sommevoire]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sommevoire voir sur Commons] {{coord|48.411388888889|4.8416666666667|display=inline|name=Sommevoire}}
#[[Soncourt-sur-Marne]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Soncourt-sur-Marne voir sur Commons] {{coord|48.2525|5.1141666666667|display=inline|name=Soncourt-sur-Marne}}
#[[Thilleux]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Thilleux voir sur Commons] {{coord|48.439166666667|4.8016666666667|display=inline|name=Thilleux}}
#[[Thivet]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Thivet voir sur Commons] {{coord|47.991666666667|5.2869444444444|display=inline|name=Thivet}}
#[[Thol-lès-Millières]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Thol-lès-Millières voir sur Commons] {{coord|48.145833333333|5.4819444444444|display=inline|name=Thol-lès-Millières}}
#[[Torcenay]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Torcenay voir sur Commons] {{coord|47.814722222222|5.4647222222222|display=inline|name=Torcenay}}
#[[Tornay (Haute-Marne)|Tornay]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tornay_(Haute-Marne) voir sur Commons] {{coord|47.700833333333|5.6063888888889|display=inline|name=Tornay}}
#[[Troisfontaines-la-Ville]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Troisfontaines-la-Ville voir sur Commons] {{coord|48.54|5.0291666666667|display=inline|name=Troisfontaines-la-Ville}}
#[[Valleret]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Valleret voir sur Commons] {{coord|48.487777777778|5.0019444444444|display=inline|name=Valleret}}
#[[Valleroy (Haute-Marne)|Valleroy]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Valleroy_(Haute-Marne) voir sur Commons] {{coord|47.698888888889|5.6580555555556|display=inline|name=Valleroy}}
#[[Vauxbons]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Vauxbons voir sur Commons] {{coord|47.883333333333|5.1555555555556|display=inline|name=Vauxbons}}
#[[Vecqueville]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Vecqueville voir sur Commons] {{coord|48.458333333333|5.1405555555556|display=inline|name=Vecqueville}}
#[[Verseilles-le-Haut]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Verseilles-le-Haut voir sur Commons] {{coord|47.769722222222|5.2977777777778|display=inline|name=Verseilles-le-Haut}}
#[[Vesaignes-sous-Lafauche]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Vesaignes-sous-Lafauche voir sur Commons] {{coord|48.280555555556|5.4344444444444|display=inline|name=Vesaignes-sous-Lafauche}}
#[[Vesaignes-sur-Marne]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Vesaignes-sur-Marne voir sur Commons] {{coord|48.001666666667|5.2633333333333|display=inline|name=Vesaignes-sur-Marne}}
#[[Vesvres-sous-Chalancey]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Vesvres-sous-Chalancey voir sur Commons] {{coord|47.693611111111|5.1686111111111|display=inline|name=Vesvres-sous-Chalancey}}
#[[Vicq (Haute-Marne)|Vicq]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Vicq_(Haute-Marne) voir sur Commons] {{coord|47.923888888889|5.6008333333333|display=inline|name=Vicq}}
#[[Villiers-en-Lieu]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Villiers-en-Lieu voir sur Commons] {{coord|48.666944444444|4.9|display=inline|name=Villiers-en-Lieu}}
#[[Villiers-lès-Aprey]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Villiers-lès-Aprey voir sur Commons] {{coord|47.749166666667|5.2119444444444|display=inline|name=Villiers-lès-Aprey}}
#[[Violot]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Violot voir sur Commons] {{coord|47.763888888889|5.4408333333333|display=inline|name=Violot}}
#[[Voisines (Haute-Marne)|Voisines]] -> [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Voisines_(Haute-Marne) voir sur Commons] {{coord|47.859166666667|5.1836111111111|display=inline|name=Voisines}}
