« 2010 en boxe anglaise » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Addbot (discuter | contributions)
m Retrait de 1 liens interlangues, désormais fournis par Wikidata sur la page d:q2814498
Mats01 (discuter | contributions)
m →‎Août : correction homonymie
Ligne 99 : Ligne 99 :
* '''[[14 août|14/08]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Donnie Nietes]] (27-1-3, 15 KO), champion [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids pailles de boxe anglaise|poids pailles]], bat aux points Mario Rodriguez (10-6-3, 7 KO).
* '''[[14 août|14/08]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Donnie Nietes]] (27-1-3, 15 KO), champion [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids pailles de boxe anglaise|poids pailles]], bat aux points Mario Rodriguez (10-6-3, 7 KO).
* '''[[21 août|21/08]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Marco Huck]] (30-1, 23 KO), champion [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids lourd légers de boxe anglaise|poids lourd légers]], bat au 5{{e}} round Matt Godfrey (20-2, 10 KO).
* '''[[21 août|21/08]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Marco Huck]] (30-1, 23 KO), champion [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids lourd légers de boxe anglaise|poids lourd légers]], bat au 5{{e}} round Matt Godfrey (20-2, 10 KO).
* '''[[28 août|28/08]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Giovanni Segura]] (25-1-1, 21 KO), champion [[World Boxing Association|WBA]] [[Champions du monde poids mi mouches de boxe anglaise|poids mi mouches]], s'empare de la ceinture [[World Boxing Organization|WBO]] en mettant KO au 8{{e}} round [[Iván Calderón]] (34-1-1, 6 KO).
* '''[[28 août|28/08]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Giovanni Segura]] (25-1-1, 21 KO), champion [[World Boxing Association|WBA]] [[Champions du monde poids mi mouches de boxe anglaise|poids mi mouches]], s'empare de la ceinture [[World Boxing Organization|WBO]] en mettant KO au 8{{e}} round [[Iván Calderón (boxe anglaise)|Iván Calderón]] (34-1-1, 6 KO).


=== Septembre ===
=== Septembre ===

Version du 6 juin 2014 à 20:53

Chronologies
Chronologie du sport
2007 2008 2009  2010  2011 2012 2013
Mois :
Jan - Fév - Mar - Avr - Mai - Juin
Juil - Aoû - Sep - Oct - Nov - Déc

2009 ◄◄ 2010 en sport ►► 2011

Chronologie dans le monde
2007 2008 2009  2010  2011 2012 2013
Décennies :
1980 1990 2000  2010  2020 2030 2040
Siècles :
XIXe XXe  XXIe  XXIIe XXIIIe
Millénaires :
Ier IIe  IIIe 
Chronologies géographiques
Antarctique
Chronologies thématiques
Calendriers

Chronologie de la boxe anglaise

2009 en boxe anglaise - 2010 en boxe anglaise - 2011 en boxe anglaise


Résumé de l'année 2010 en boxe anglaise.

Boxe professionnelle

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Boxe amateur

Principaux décès

Kazimierz Paździor

Notes et références

  1. (fr) Le Dauphiné libéré (Savoie) du 11 janvier 2010
  2. (en) Boxer Edwin Valero kills self in jail (15rounds.com)
  3. (pl) « Artur Olech nie żyje », sur se.pl, (consulté le )

Lien externe