« Tableau des médailles des Jeux olympiques d'été de 1972 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Thierry Caro (discuter | contributions)
m Ajout rapide de {{portail}} : + années 1970 , + Munich ; avec BandeauxPortails
Vlaam (discuter | contributions)
m WPCleaner v1.33 - Remplacement des modèles {{JO}} - Modèle:JO
Ligne 9 : Ligne 9 :
|2||align=left| {{DrapeauPaysCIO|USA|été de 1972}} ||33||31||30||94
|2||align=left| {{DrapeauPaysCIO|USA|été de 1972}} ||33||31||30||94
|-
|-
|3||align=left| {{DrapeauPaysCIO|GDR|été de 1972}} ||20||23||23||66
|3||align=left| {{GDR-d}} [[Allemagne de l'Est aux Jeux olympiques d'été de 1972|Allemagne de l'Est]] ||20||23||23||66
|-style="background:#ccccff"
|-style="background:#ccccff"
|4||align=left| {{DrapeauPaysCIO|FRG|été de 1972}} ||13||11||16||40
|4||align=left| {{FRG-d}} [[Allemagne de l'Ouest aux Jeux olympiques d'été de 1972|Allemagne de l'Ouest]] ||13||11||16||40
|-
|-
|5||align=left| {{DrapeauPaysCIO|JPN|été de 1972}} ||13||8||8||29
|5||align=left| {{DrapeauPaysCIO|JPN|été de 1972}} ||13||8||8||29
Ligne 27 : Ligne 27 :
|11||align=left| {{DrapeauPaysCIO|SWE|été de 1972}} ||4||6||6||16
|11||align=left| {{DrapeauPaysCIO|SWE|été de 1972}} ||4||6||6||16
|-
|-
|12||align=left| {{DrapeauPaysCIO|GBR|été de 1972}} ||4||5||9||18
|12||align=left| {{GBR-d}} [[Grande-Bretagne aux Jeux olympiques d'été de 1972|Grande-Bretagne]] ||4||5||9||18
|-
|-
|13||align=left| {{DrapeauPaysCIO|ROU|été de 1972}} ||3||6||7||16
|13||align=left| {{DrapeauPaysCIO|ROU|été de 1972}} ||3||6||7||16

Version du 14 octobre 2014 à 21:25

  • Pays organisateur (Munich, Allemagne)
  • Rang Nation Or Argent Bronze Total
    1 Drapeau de l'Union soviétique Union soviétique 50 27 22 99
    2 Drapeau des États-Unis États-Unis 33 31 30 94
    3 Allemagne de l'Est 20 23 23 66
    4 Allemagne de l'Ouest 13 11 16 40
    5 Drapeau du Japon Japon 13 8 8 29
    6 Drapeau de l'Australie Australie 8 7 2 17
    7 Drapeau de la Pologne Pologne 7 5 9 21
    8 Drapeau de la Hongrie Hongrie 6 13 16 35
    9 Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 6 10 5 21
    10 Drapeau de l'Italie Italie 5 3 10 18
    11 Drapeau de la Suède Suède 4 6 6 16
    12 Grande-Bretagne 4 5 9 18
    13 Drapeau de la Roumanie Roumanie 3 6 7 16
    14 Drapeau de Cuba Cuba 3 1 4 8
    14 Drapeau de la Finlande Finlande 3 1 4 8
    16 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 3 1 1 5
    17 Drapeau de la France France 2 4 7 13
    18 Drapeau de la Tchécoslovaquie Tchécoslovaquie 2 4 2 8
    19 Drapeau du Kenya Kenya 2 3 4 9
    20 Drapeau de la Yougoslavie Yougoslavie 2 1 2 5
    21 Drapeau de la Norvège Norvège 2 1 1 4
    22 Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord 1 1 3 5
    23 Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1 1 1 3
    24 Drapeau de l'Ouganda Ouganda 1 1 0 2
    25 Drapeau du Danemark Danemark 1 0 0 1
    26 Drapeau de la Suisse Suisse 0 3 0 3
    27 Drapeau du Canada Canada 0 2 3 5
    28 Drapeau de l'Iran Iran 0 2 1 3
    29 Drapeau de la Belgique Belgique 0 2 0 2
    29 Drapeau de la Grèce Grèce 0 2 0 2
    31 Drapeau de l'Autriche Autriche 0 1 2 3
    31 Drapeau de la Colombie Colombie 0 1 2 3
    33 Drapeau de l'Argentine Argentine 0 1 0 1
    33 Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 0 1 0 1
    33 Drapeau du Liban Liban 0 1 0 1
    33 Drapeau du Mexique Mexique 0 1 0 1
    33 Drapeau de la Mongolie Mongolie 0 1 0 1
    33 Drapeau du Pakistan Pakistan 0 1 0 1
    33 Drapeau de la Tunisie Tunisie 0 1 0 1
    33 Drapeau de la Turquie Turquie 0 1 0 1
    41 Drapeau du Brésil Brésil 0 0 2 2
    41 Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 0 0 2 2
    43 Drapeau du Ghana Ghana 0 0 1 1
    43 Drapeau de l'Inde Inde 0 0 1 1
    43 Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 0 0 1 1
    43 Drapeau du Niger Niger 0 0 1 1
    43 Drapeau du Nigeria Nigeria 0 0 1 1
    43 Drapeau de l'Espagne Espagne 0 0 1 1
    Total 195 195 210 600

    Source : Site officiel du CIO