« Deux-Mars » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
m Références complémentaires de géolocalisation
m Références complémentaires de géolocalisation pour Aïn Draham
Ligne 91 : Ligne 91 :
;Avenue (du)
;Avenue (du)
# [[Assilah]]<ref>[https://maps.google.fr/maps?q=Avenue+du+2+Mars,+Asilah,+Tanger-T%C3%A9touan,+Maroc&hl=fr&ie=UTF8&geocode=+&hnear=Avenue+du+2+Mars,+Asilah,+Pr%C3%A9fecture+de+Tanger-Assilah,+Tanger-T%C3%A9touan,+Maroc&t=m&z=17 Google Maps] & [http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?layers=0001&strLocid=34MTE1cTV5dnEwMDQzYXUxMTA1MTBlNWdjTXpVdU5EWTFOakk9Y0xUWXVNRE13TlRRPWNNelV1TkRZME56VT1jTFRZdU1ESTNOQT09Y016VXVORFkwTnpVPWNMVFl1TURJM05BPT0wZEF2ZW51ZSAzIE1hcnM= ViaMichelin] & [http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=35.466277~-6.029846&lvl=18&sty=r&form=LMLTCC Bing cartes] & [https://www.here.com/maroc/assilah/street-square/avenue-du-2-mars--loc-dmVyc2lvbj0xO3RpdGxlPUF2ZW51ZStkdSsyK01hcnM7bGF0PTM1LjQ2NDU0O2xvbj0tNi4wMjY2NTtzdHJlZXQ9QXZlbnVlK2R1KzIrTWFycztjaXR5PUFzc2lsYWg7Y291bnRyeT1NQVI7c3RhdGU9VGFuZ2VyLVQlQzMlQTl0b3Vhbjtjb3VudHk9VGFuZ2VyK0Fzc2lsYWg7Y2F0ZWdvcnlJZD1zdHJlZXQtc3F1YXJlO3NvdXJjZVN5c3RlbT1pbnRlcm5hbA?map=35.46477,-6.0281,18,normal Here] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=35.46496&mlon=-6.02804#map=18/35.46496/-6.02804 OpenStreetMap] ''Avenue (du) 2 Mars'' (le 2 mars 2015 : ''Avenue 3 Mars'' sur ''ViaMichelin'' ; tracé non légendé en prolongement de l'''avenue du Prince Héritier'' sur ''Bing cartes''), [[Assilah]], [[Préfecture de Tanger-Assilah]], [[Organisation territoriale du Maroc|Région]] de [[Tanger-Tétouan]], [[Maroc]] ; sites consultés le 2 mars 2015. {{Coord|35.46496|-6.02804}}</ref> ([[Tanger-Tétouan|MA-01]])
# [[Assilah]]<ref>[https://maps.google.fr/maps?q=Avenue+du+2+Mars,+Asilah,+Tanger-T%C3%A9touan,+Maroc&hl=fr&ie=UTF8&geocode=+&hnear=Avenue+du+2+Mars,+Asilah,+Pr%C3%A9fecture+de+Tanger-Assilah,+Tanger-T%C3%A9touan,+Maroc&t=m&z=17 Google Maps] & [http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?layers=0001&strLocid=34MTE1cTV5dnEwMDQzYXUxMTA1MTBlNWdjTXpVdU5EWTFOakk9Y0xUWXVNRE13TlRRPWNNelV1TkRZME56VT1jTFRZdU1ESTNOQT09Y016VXVORFkwTnpVPWNMVFl1TURJM05BPT0wZEF2ZW51ZSAzIE1hcnM= ViaMichelin] & [http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=35.466277~-6.029846&lvl=18&sty=r&form=LMLTCC Bing cartes] & [https://www.here.com/maroc/assilah/street-square/avenue-du-2-mars--loc-dmVyc2lvbj0xO3RpdGxlPUF2ZW51ZStkdSsyK01hcnM7bGF0PTM1LjQ2NDU0O2xvbj0tNi4wMjY2NTtzdHJlZXQ9QXZlbnVlK2R1KzIrTWFycztjaXR5PUFzc2lsYWg7Y291bnRyeT1NQVI7c3RhdGU9VGFuZ2VyLVQlQzMlQTl0b3Vhbjtjb3VudHk9VGFuZ2VyK0Fzc2lsYWg7Y2F0ZWdvcnlJZD1zdHJlZXQtc3F1YXJlO3NvdXJjZVN5c3RlbT1pbnRlcm5hbA?map=35.46477,-6.0281,18,normal Here] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=35.46496&mlon=-6.02804#map=18/35.46496/-6.02804 OpenStreetMap] ''Avenue (du) 2 Mars'' (le 2 mars 2015 : ''Avenue 3 Mars'' sur ''ViaMichelin'' ; tracé non légendé en prolongement de l'''avenue du Prince Héritier'' sur ''Bing cartes''), [[Assilah]], [[Préfecture de Tanger-Assilah]], [[Organisation territoriale du Maroc|Région]] de [[Tanger-Tétouan]], [[Maroc]] ; sites consultés le 2 mars 2015. {{Coord|35.46496|-6.02804}}</ref> ([[Tanger-Tétouan|MA-01]])
# [[Beni Mellal]]<ref>[https://maps.google.fr/maps?q=Bd+de+2+Mars,+Beni+Mellal,+Beni-Mellal,+Tadla-Azilal,+Maroc&hl=fr&ie=UTF8&ll=32.336315,-6.348295&spn=0.005267,0.008272&sll=32.34092,-6.344969&sspn=0.010533,0.016544&hnear=Boulevard+de+2+Mars,+B%C3%A9ni+Mellal,+Beni-Mellal+Province,+Tadla-Azilal,+Maroc&t=m&z=17 Google Maps] & [http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?layers=0001&strLocid=34MTE1cWI3a2UwMDRva2tkMTA1MTBlNHNjTXpJdU16TTJNek09Y0xUWXVNelE0TWpVPWNNekl1TXpNMU56WT1jTFRZdU16UTROVGc9Y016SXVNek0yTXpNPWNMVFl1TXpRNE1qVT0wZEF2ZW51ZSAyIE1hcnM= ViaMichelin] & [http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=32.336430~-6.348195&lvl=17&sty=r&form=LMLTCC Bing cartes] & [https://www.here.com/maroc/beni-mellal/street-square/avenue-du-2-mars--loc-dmVyc2lvbj0xO3RpdGxlPUF2ZW51ZStkdSsyK01hcnM7bGF0PTMyLjMzNTQ1O2xvbj0tNi4zNDg4MTtzdHJlZXQ9QXZlbnVlK2R1KzIrTWFycztjaXR5PUJlbmkrTWVsbGFsO2NvdW50cnk9TUFSO3N0YXRlPVRhZGxhLUF6aWxhbDtjb3VudHk9QmVuaStNZWxsYWw7Y2F0ZWdvcnlJZD1zdHJlZXQtc3F1YXJlO3NvdXJjZVN5c3RlbT1pbnRlcm5hbA?map=32.33536,-6.34843,17,normal Here] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=32.33672&mlon=-6.34808#map=17/32.33672/-6.34808 OpenStreetMap] ''Avenue (du) 2 Mars'' (le 3 mars 2015 : ''Bd du 2 Mars'' sur ''Google Maps''), [[Beni Mellal]], [[Province de Beni-Mellal]], [[Organisation territoriale du Maroc|Région]] de [[Tadla-Azilal]], [[Maroc]] ; sites consultés le 3 mars 2015. {{Coord|32.33672|-6.34808}}</ref> ([[Tadla-Azilal|MA-12]])
# [[Casablanca]]<ref>[https://www.google.fr/maps/place/Avenue+2+Mars,+Casablanca,+Maroc/@33.5615526,-7.6089619,16z/data=!4m2!3m1!1s0xda632aad822741b:0x904542dc631ffb77 Google Maps] & [http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?layers=0001&strLocid=34MTE1cWEweHAwMDUxNzdrcjEwNTExMmM5Y016TXVOVFV4TmpZPWNMVGN1TmpBek1URT1jTXpNdU5UVXhOVGM9Y0xUY3VOakF5TlRFPWNNek11TlRVeE5qWT1jTFRjdU5qQXpNVEU9MGdBdmVudWUgRHUgMiBNYXJz ViaMichelin] & [http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=35.466277~-6.029846&lvl=18&sty=r&form=LMLTCC#Y3A9MzMuNTU4MzI5fi03LjYwNjQ1NSZsdmw9MTMmc3R5PXImd2hlcmUxPUF2ZW51ZSUyMDIlMjBNYXJzJTJDJTIwQ2FzYWJsYW5jYSUyQw== Bing cartes] & [https://www.here.com/maroc/mers-sultan/street-square/avenue-du-2-mars--loc-dmVyc2lvbj0xO3RpdGxlPUF2ZW51ZStkdSsyK01hcnM7bGF0PTMzLjU2OTk2O2xvbj0tNy42MTIzMjtzdHJlZXQ9QXZlbnVlK2R1KzIrTWFycztjaXR5PU1lcnMtU3VsdGFuO2NvdW50cnk9TUFSO2Rpc3RyaWN0PUNhc2FibGFuY2E7c3RhdGU9R3JhbmQrQ2FzYWJsYW5jYTtjb3VudHk9Q2FzYWJsYW5jYTtjYXRlZ29yeUlkPXN0cmVldC1zcXVhcmU7c291cmNlU3lzdGVtPWludGVybmFs?msg=Avenue%20du%202%20Mars&map=33.56471,-7.60751,14,normal Here] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=33.5602&mlon=-7.6088#map=14/33.5602/-7.6088 OpenStreetMap] ''Avenue (du) 2 Mars'', arrondissements de [[Mers Sultan]], [[Al Fida]] et [[Aïn Chock]], [[Casablanca]], [[Préfecture de Casablanca]], [[Organisation territoriale du Maroc|Région]] de [[Grand Casablanca]], [[Maroc]] ; sites consultés le 2 mars 2015. {{Coord|33.5602|-7.6088}}</ref> ([[Grand Casablanca|MA-08]])
# [[Casablanca]]<ref>[https://www.google.fr/maps/place/Avenue+2+Mars,+Casablanca,+Maroc/@33.5615526,-7.6089619,16z/data=!4m2!3m1!1s0xda632aad822741b:0x904542dc631ffb77 Google Maps] & [http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?layers=0001&strLocid=34MTE1cWEweHAwMDUxNzdrcjEwNTExMmM5Y016TXVOVFV4TmpZPWNMVGN1TmpBek1URT1jTXpNdU5UVXhOVGM9Y0xUY3VOakF5TlRFPWNNek11TlRVeE5qWT1jTFRjdU5qQXpNVEU9MGdBdmVudWUgRHUgMiBNYXJz ViaMichelin] & [http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=35.466277~-6.029846&lvl=18&sty=r&form=LMLTCC#Y3A9MzMuNTU4MzI5fi03LjYwNjQ1NSZsdmw9MTMmc3R5PXImd2hlcmUxPUF2ZW51ZSUyMDIlMjBNYXJzJTJDJTIwQ2FzYWJsYW5jYSUyQw== Bing cartes] & [https://www.here.com/maroc/mers-sultan/street-square/avenue-du-2-mars--loc-dmVyc2lvbj0xO3RpdGxlPUF2ZW51ZStkdSsyK01hcnM7bGF0PTMzLjU2OTk2O2xvbj0tNy42MTIzMjtzdHJlZXQ9QXZlbnVlK2R1KzIrTWFycztjaXR5PU1lcnMtU3VsdGFuO2NvdW50cnk9TUFSO2Rpc3RyaWN0PUNhc2FibGFuY2E7c3RhdGU9R3JhbmQrQ2FzYWJsYW5jYTtjb3VudHk9Q2FzYWJsYW5jYTtjYXRlZ29yeUlkPXN0cmVldC1zcXVhcmU7c291cmNlU3lzdGVtPWludGVybmFs?msg=Avenue%20du%202%20Mars&map=33.56471,-7.60751,14,normal Here] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=33.5602&mlon=-7.6088#map=14/33.5602/-7.6088 OpenStreetMap] ''Avenue (du) 2 Mars'', arrondissements de [[Mers Sultan]], [[Al Fida]] et [[Aïn Chock]], [[Casablanca]], [[Préfecture de Casablanca]], [[Organisation territoriale du Maroc|Région]] de [[Grand Casablanca]], [[Maroc]] ; sites consultés le 2 mars 2015. {{Coord|33.5602|-7.6088}}</ref> ([[Grand Casablanca|MA-08]])
# [[Essaouira]]<ref>[https://www.google.fr/maps/place/Avenue+2+Mars,+Essaouira,+Maroc/@31.5167939,-9.7610977,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xdad9a2df6adff77:0xa18d0dfa437dcf38 Google Maps] & [http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?layers=0001&strLocid=34MTE1cWJ3NmkwMDRva2trMTA1MThpOTdjTXpFdU5URTJOemc9Y0xUa3VOell5TWpRPWNNekV1TlRFMk56VT1jTFRrdU56WXhNRFk9Y016RXVOVEUyTnpVPWNMVGt1TnpZeE1EWT0wZ0JvdWxldmFyZCAyIE1hcnM= ViaMichelin] & [http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=31.516496~-9.761945&lvl=17&sty=r&form=LMLTCC Bing cartes] & [https://www.here.com/maroc/essaouira/street-square/boulevard-2-mars--loc-dmVyc2lvbj0xO3RpdGxlPUJvdWxldmFyZCsyK01hcnM7bGF0PTMxLjUxNjc0O2xvbj0tOS43NjAxMTtzdHJlZXQ9Qm91bGV2YXJkKzIrTWFycztjaXR5PUVzc2FvdWlyYTtjb3VudHJ5PU1BUjtzdGF0ZT1NYXJyYWtlY2gtVGVuc2lmdC1FbCtIYW91ejtjb3VudHk9RXNzYW91aXJhO2NhdGVnb3J5SWQ9c3RyZWV0LXNxdWFyZTtzb3VyY2VTeXN0ZW09aW50ZXJuYWw?msg=Boulevard%202%20Mars&map=31.51653,-9.76015,17,normal Here] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=31.51676&mlon=-9.76171#map=17/31.51676/-9.76171 OpenStreetMap] ''Avenue (du) 2 Mars'' (le 2 mars 2015 : ''Boulevard du 2 Mars'' sur ''Bing cartes'' et ''Here''), [[Essaouira]], [[Province d'Essaouira]], [[Organisation territoriale du Maroc|Région]] de [[Marrakech-Tensift-El Haouz]], [[Maroc]] ; sites consultés le 2 mars 2015. {{Coord|31.51676|-9.76171}}</ref> ([[Marrakech-Tensift-El Haouz|MA-11]])
# [[Essaouira]]<ref>[https://www.google.fr/maps/place/Avenue+2+Mars,+Essaouira,+Maroc/@31.5167939,-9.7610977,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xdad9a2df6adff77:0xa18d0dfa437dcf38 Google Maps] & [http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?layers=0001&strLocid=34MTE1cWJ3NmkwMDRva2trMTA1MThpOTdjTXpFdU5URTJOemc9Y0xUa3VOell5TWpRPWNNekV1TlRFMk56VT1jTFRrdU56WXhNRFk9Y016RXVOVEUyTnpVPWNMVGt1TnpZeE1EWT0wZ0JvdWxldmFyZCAyIE1hcnM= ViaMichelin] & [http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=31.516496~-9.761945&lvl=17&sty=r&form=LMLTCC Bing cartes] & [https://www.here.com/maroc/essaouira/street-square/boulevard-2-mars--loc-dmVyc2lvbj0xO3RpdGxlPUJvdWxldmFyZCsyK01hcnM7bGF0PTMxLjUxNjc0O2xvbj0tOS43NjAxMTtzdHJlZXQ9Qm91bGV2YXJkKzIrTWFycztjaXR5PUVzc2FvdWlyYTtjb3VudHJ5PU1BUjtzdGF0ZT1NYXJyYWtlY2gtVGVuc2lmdC1FbCtIYW91ejtjb3VudHk9RXNzYW91aXJhO2NhdGVnb3J5SWQ9c3RyZWV0LXNxdWFyZTtzb3VyY2VTeXN0ZW09aW50ZXJuYWw?msg=Boulevard%202%20Mars&map=31.51653,-9.76015,17,normal Here] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=31.51676&mlon=-9.76171#map=17/31.51676/-9.76171 OpenStreetMap] ''Avenue (du) 2 Mars'' (le 2 mars 2015 : ''Boulevard du 2 Mars'' sur ''Bing cartes'' et ''Here''), [[Essaouira]], [[Province d'Essaouira]], [[Organisation territoriale du Maroc|Région]] de [[Marrakech-Tensift-El Haouz]], [[Maroc]] ; sites consultés le 2 mars 2015. {{Coord|31.51676|-9.76171}}</ref> ([[Marrakech-Tensift-El Haouz|MA-11]])
# [[Kénitra]]<ref>[https://maps.google.fr/maps?q=Avenue+2+Mars,+K%C3%A9nitra,+Gharb-Chrarda-Beni+Hssen,+Maroc&hl=fr&ie=UTF8&ll=34.248366,-6.59935&spn=0.010305,0.016544&sll=34.24826,-6.596475&sspn=0.010305,0.016544&hnear=Avenue+2+Mars,+K%C3%A9nitra,+Gharb-Chrarda-Beni+Hssen,+Maroc&t=m&z=16 Google Maps] & [http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?layers=0001&strLocid=34MTE1cTV2MW0wMDQxc3hpMTA1MTBlNHFjTXpRdU1qUTROUT09Y0xUWXVOVGs1TWpnPWNNelF1TWpRNE5Uaz1jTFRZdU5qQXdNVGM9Y016UXVNalE0TlE9PWNMVFl1TlRrNU1qZz0wZEF2ZW51ZSAyIE1hcnM= ViaMichelin] & [http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=34.248573~-6.599765&lvl=17&sty=r&form=LMLTCC Bing cartes] & [https://www.here.com/maroc/kenitra/street-square/avenue-du-2-mars--loc-dmVyc2lvbj0xO3RpdGxlPUF2ZW51ZStkdSsyK01hcnM7bGF0PTM0LjI0ODA3O2xvbj0tNi41OTUxNztzdHJlZXQ9QXZlbnVlK2R1KzIrTWFycztjaXR5PUtlbml0cmE7Y291bnRyeT1NQVI7c3RhdGU9R2hhcmItQ2hyYXJkYS1CJUMzJUE5bmkrSHNzZW47Y291bnR5PUtlbml0cmE7Y2F0ZWdvcnlJZD1zdHJlZXQtc3F1YXJlO3NvdXJjZVN5c3RlbT1pbnRlcm5hbA?map=34.24899,-6.59691,17,normal Here] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=34.24866&mlon=-6.60116#map=17/34.24866/-6.60116 OpenStreetMap] ''Avenue (du) 2 Mars'', [[Kénitra]], [[Province de Kénitra]], [[Organisation territoriale du Maroc|Région]] de [[Gharb-Chrarda-Beni Hssen]], [[Maroc]] ; sites consultés le 3 mars 2015. {{Coord|34.24866|-6.60116}}</ref> ([[Gharb-Chrarda-Beni Hssen|MA-02]])
# [[Kénitra]]<ref>[https://maps.google.fr/maps?q=Avenue+2+Mars,+K%C3%A9nitra,+Gharb-Chrarda-Beni+Hssen,+Maroc&hl=fr&ie=UTF8&ll=34.248366,-6.59935&spn=0.010305,0.016544&sll=34.24826,-6.596475&sspn=0.010305,0.016544&hnear=Avenue+2+Mars,+K%C3%A9nitra,+Gharb-Chrarda-Beni+Hssen,+Maroc&t=m&z=16 Google Maps] & [http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?layers=0001&strLocid=34MTE1cTV2MW0wMDQxc3hpMTA1MTBlNHFjTXpRdU1qUTROUT09Y0xUWXVOVGs1TWpnPWNNelF1TWpRNE5Uaz1jTFRZdU5qQXdNVGM9Y016UXVNalE0TlE9PWNMVFl1TlRrNU1qZz0wZEF2ZW51ZSAyIE1hcnM= ViaMichelin] & [http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=34.248573~-6.599765&lvl=17&sty=r&form=LMLTCC Bing cartes] & [https://www.here.com/maroc/kenitra/street-square/avenue-du-2-mars--loc-dmVyc2lvbj0xO3RpdGxlPUF2ZW51ZStkdSsyK01hcnM7bGF0PTM0LjI0ODA3O2xvbj0tNi41OTUxNztzdHJlZXQ9QXZlbnVlK2R1KzIrTWFycztjaXR5PUtlbml0cmE7Y291bnRyeT1NQVI7c3RhdGU9R2hhcmItQ2hyYXJkYS1CJUMzJUE5bmkrSHNzZW47Y291bnR5PUtlbml0cmE7Y2F0ZWdvcnlJZD1zdHJlZXQtc3F1YXJlO3NvdXJjZVN5c3RlbT1pbnRlcm5hbA?map=34.24899,-6.59691,17,normal Here] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=34.24866&mlon=-6.60116#map=17/34.24866/-6.60116 OpenStreetMap] ''Avenue (du) 2 Mars'', [[Kénitra]], [[Province de Kénitra]], [[Organisation territoriale du Maroc|Région]] de [[Gharb-Chrarda-Beni Hssen]], [[Maroc]] ; sites consultés le 3 mars 2015. {{Coord|34.24866|-6.60116}}</ref> ([[Gharb-Chrarda-Beni Hssen|MA-02]])
# [[Salé]]<ref>[https://maps.google.fr/maps?q=Avenue+2+Mars,+Sal%C3%A9,+Rabat-Sale-Zemmour-Zaer,+Maroc&hl=fr&ie=UTF8&sll=34.040107,-6.819444&sspn=0.001291,0.002068&hnear=Avenue+2+Mars,+Mellah,+Sal%C3%A9,+Rabat-Sal%C3%A9-Zemmour-Za%C3%ABr,+Maroc&t=m&z=16 Google Maps] & [http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?layers=0001&strLocid=34MTE1cWJid2UwMDUxNzg0ZzEwNTEwZTR4Y016UXVNRE0xT1RVPWNMVFl1T0RJd01UTT1jTXpRdU1ETTJNRFE9Y0xUWXVPREU1T0RJPWNNelF1TURNMU9UVT1jTFRZdU9ESXdNVE09MGRBdmVudWUgMiBNYXJz ViaMichelin] & [http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=34.036667~-6.819846&lvl=17&sty=r&form=LMLTCC Bing cartes] & [https://www.here.com/maroc/sal%C3%A9/street-square/avenue-du-2-mars--loc-dmVyc2lvbj0xO3RpdGxlPUF2ZW51ZStkdSsyK01hcnM7bGF0PTM0LjAzNjg5O2xvbj0tNi44MTgzODtzdHJlZXQ9QXZlbnVlK2R1KzIrTWFycztjaXR5PVNhbCVDMyVBOTtjb3VudHJ5PU1BUjtzdGF0ZT1SYWJhdC1TYWwlQzMlQTktWmVtbW91ci1aYWVyO2NvdW50eT1TYWwlQzMlQTk7Y2F0ZWdvcnlJZD1zdHJlZXQtc3F1YXJlO3NvdXJjZVN5c3RlbT1pbnRlcm5hbA?map=34.03681,-6.81815,18,normal Here] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=34.03635&mlon=-6.81910#map=18/34.03635/-6.81910 OpenStreetMap] ''Avenue (du) 2 Mars'', [[Quartier (quartier)|quartier]] de [[Bab el-Mrissa|Bab Lamrissa]], [[Salé]], [[Préfecture de Salé]], [[Organisation territoriale du Maroc|Région]] de [[Rabat-Salé-Zemmour-Zaer]], [[Maroc]] ; sites consultés le 3 mars 2015. {{Coord|34.03635|-6.81910}}</ref> (MA-??)
# [[Salé]]<ref>[https://maps.google.fr/maps?q=Avenue+2+Mars,+Sal%C3%A9,+Rabat-Sale-Zemmour-Zaer,+Maroc&hl=fr&ie=UTF8&sll=34.040107,-6.819444&sspn=0.001291,0.002068&hnear=Avenue+2+Mars,+Mellah,+Sal%C3%A9,+Rabat-Sal%C3%A9-Zemmour-Za%C3%ABr,+Maroc&t=m&z=16 Google Maps] & [http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?layers=0001&strLocid=34MTE1cWJid2UwMDUxNzg0ZzEwNTEwZTR4Y016UXVNRE0xT1RVPWNMVFl1T0RJd01UTT1jTXpRdU1ETTJNRFE9Y0xUWXVPREU1T0RJPWNNelF1TURNMU9UVT1jTFRZdU9ESXdNVE09MGRBdmVudWUgMiBNYXJz ViaMichelin] & [http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=34.036667~-6.819846&lvl=17&sty=r&form=LMLTCC Bing cartes] & [https://www.here.com/maroc/sal%C3%A9/street-square/avenue-du-2-mars--loc-dmVyc2lvbj0xO3RpdGxlPUF2ZW51ZStkdSsyK01hcnM7bGF0PTM0LjAzNjg5O2xvbj0tNi44MTgzODtzdHJlZXQ9QXZlbnVlK2R1KzIrTWFycztjaXR5PVNhbCVDMyVBOTtjb3VudHJ5PU1BUjtzdGF0ZT1SYWJhdC1TYWwlQzMlQTktWmVtbW91ci1aYWVyO2NvdW50eT1TYWwlQzMlQTk7Y2F0ZWdvcnlJZD1zdHJlZXQtc3F1YXJlO3NvdXJjZVN5c3RlbT1pbnRlcm5hbA?map=34.03681,-6.81815,18,normal Here] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=34.03635&mlon=-6.81910#map=18/34.03635/-6.81910 OpenStreetMap] ''Avenue (du) 2 Mars'', [[Quartier (quartier)|quartier]] de [[Bab el-Mrissa|Bab Lamrissa]], [[Salé]], [[Préfecture de Salé]], [[Organisation territoriale du Maroc|Région]] de [[Rabat-Salé-Zemmour-Zaer]], [[Maroc]] ; sites consultés le 3 mars 2015. {{Coord|34.03635|-6.81910}}</ref> ([[Rabat-Salé-Zemmour-Zaer|MA-07]])
| valign="top" |
''Pas de tels odonymes recensés''
| valign="top" |
''Pas de tels odonymes recensés''
|-
| valign="top" |
''Pas de tels odonymes recensés''
| valign="top" |
''Pas de tels odonymes recensés''
| valign="top" |
''Pas de tels odonymes recensés''
| valign="top" |
;Boulevard (de ''ou'' du)
# [[Beni Mellal]]<ref>[http://maps.google.fr/maps/place?ftid=0xda386591d395491:0x3f999884e7195eee&q=Bd+de+2+Mars,+Beni+Mellal,+Beni-Mellal,+Tadla-Azilal,+Maroc&hl=fr&ved=0CAwQ-gswAA&sa=X&ei=Ds9IT8SSPJT58QPPkeC-BA Google Maps] & [ ViaMichelin] & [ Bing cartes] & [ Here] & [ OpenStreetMap] ''Boulevard du 2 Mars'', [[Beni Mellal]], [[Province de Beni-Mellal]], [[Organisation territoriale du Maroc|Région]] de [[Tadla-Azilal]], [[Maroc]] ; sites consultés le 2 mars 2015. {{Coord|}}</ref> (MA-??)
| valign="top" |
| valign="top" |
''Pas de tels odonymes recensés''
''Pas de tels odonymes recensés''
Ligne 127 : Ligne 114 :
| valign="top" |
| valign="top" |
;Rue (du)
;Rue (du)
# [[Aïn Draham]]<ref>[http://maps.google.fr/maps/place?ftid=0x12fb3ae8bb24ebbf:0xcb66e8dde754774c&q=2+mars,+Ain+Draham,+A%C3%AFn+Draham,+Jendouba,+Tunisie&hl=fr&ved=0CAwQ-gswAA&sa=X&ei=JM1IT96RF4ir8AP93OWrAw Google Maps] ''(Rue) 2 Mars'', [[Aïn Draham]], [[Délégation (Tunisie)|Délégation]] de ''Aïn Draham'', [[Gouvernorat de Jendouba]], [[Tunisie]].</ref>
# [[Aïn Draham]]<ref>[https://maps.google.fr/maps?q=Rue+2+mars,+Ain+Draham,+Jendouba,+Tunisie&hl=fr&ie=UTF8&ll=36.776258,8.685486&spn=0.004993,0.008272&sll=36.777582,8.68907&sspn=0.009986,0.016544&oq=2+Mars,+Ain+Draham,+A%C3%AFn+Draham,+Jendouba,+Tunisie&hnear=Rue+2+mars,+Ain+Draham,+Gouvernorat+de+Jendouba,+Tunisie&t=m&z=17 Google Maps] & [ ViaMichelin] & [ Bing Cartes] & [ Here] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=36.77569&mlon=8.68435#map=18/36.77569/8.68435 OpenStreetMap] ''Rue (du) 2 Mars'', [[Aïn Draham]], [[Délégation (Tunisie)|Délégation]] de [[Aïn Draham (délégation)|Aïn Draham]], [[Gouvernorat (Tunisie)|Gouvernorat]] de [[Gouvernorat de Jendouba|Jendouba]], [[Tunisie]] ; sites consultés le 4 mars 2015. {{Coord|36.77569|8.68435}}</ref> ([[Gouvernorat de Jendouba|TN-32]])
# [[Houmt Souk]]<ref>[http://maps.google.fr/maps/place?ftid=0x13aaa4ef2c4f5479:0x10c41146b36cd760&q=Rue+2+Mars,+Houmt+Souk,+Houmet+Souk,+Medenine,+Tunisie&hl=fr&ved=0CAwQ-gswAA&sa=X&ei=c8hIT-7TOMGu8AP4pbS8BA Google Maps] ''Rue 2 Mars'', [[Houmt Souk]], [[Délégation (Tunisie)|Délégation]] de ''Djerba Houmt Souk'', [[Gouvernorat de Médenine]], [[Tunisie]] ; distincte de la rue voisine du ''2 Mars 1934''.</ref>
# [[Houmt Souk]]<ref>[http://maps.google.fr/maps/place?ftid=0x13aaa4ef2c4f5479:0x10c41146b36cd760&q=Rue+2+Mars,+Houmt+Souk,+Houmet+Souk,+Medenine,+Tunisie&hl=fr&ved=0CAwQ-gswAA&sa=X&ei=c8hIT-7TOMGu8AP4pbS8BA Google Maps] ''Rue 2 Mars'', [[Houmt Souk]], [[Délégation (Tunisie)|Délégation]] de ''Djerba Houmt Souk'', [[Gouvernorat (Tunisie)|Gouvernorat]] de [[Gouvernorat de Médenine|Médenine]], [[Tunisie]] ; distincte de la rue voisine du ''2 Mars 1934''.</ref> ([[Gouvernorat de Médenine|TN-82]])
# [[Korba (Tunisie)|Korba]]<ref>[http://maps.google.fr/maps/place?ftid=0x1302bbb991706df7:0xd285748b4093a3f8&q=Rue+2+Mars,+Korba,+Nabeul,+Tunisie&hl=fr&ved=0CAwQ-gswAA&sa=X&ei=m8dHT4TOAdCW8gPWopGsBA Google Maps] ''Rue 2 Mars'', [[Korba]], [[Délégation (Tunisie)|Délégation]] de ''Korba'', [[Gouvernorat de Nabeul]], [[Tunisie]].</ref>
