Aller au contenu

« David Andreychuk » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
m →‎Statistiques : modif modèle avec AWB
photo+qqes retouches
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Infobox Personnalité du hockey sur glace
{{Infobox Personnalité du hockey sur glace
| nom = David Andreychuk
| nom = David Andreychuk
| image = Dave Andreychuk.jpg
| upright = 1
| légende = Andreychuk en 2008.
| alternative image =
| surnom = Dave
| surnom = Dave
| position = Ailier gauche
| position = Ailier gauche
| tire = droite
| tire = droite
| nationalité = Canada
| nationalité = Canada
| date de naissance = {{date|29|septembre|1963|en hockey}}
| date de naissance = {{date|29|septembre|1963|en hockey sur glace}}
| lieu de naissance = [[Hamilton (Ontario)|Hamilton]] (Canada)
| lieu de naissance = [[Hamilton (Ontario)|Hamilton]] (Canada)
| anciens clubs = '''[[Ligue nationale de hockey|LNH]]'''<br />[[Sabres de Buffalo]]<br />[[Maple Leafs de Toronto]]<br />[[Devils du New Jersey]]<br />[[Bruins de Boston]]<br />[[Avalanche du Colorado]]<br />[[Lightning du Tampa Bay]]
| début carrière = [[Hockey sur glace en 1982|1982]]
| début carrière = [[Hockey sur glace en 1982|1982]]
| fin carrière = [[Hockey sur glace en 2006|2006]]
| fin carrière = [[Hockey sur glace en 2006|2006]]
Ligne 14 : Ligne 19 :
}}
}}


'''David John Andreychuk''', dit '''Dave Andreychuk''', (né le {{date|29|septembre|1963|en hockey}} à [[Hamilton (Ontario)|Hamilton]] dans l'[[Ontario]] au [[Canada]]) est un joueur professionnel de [[hockey sur glace]] ayant évolué dans la [[Ligue nationale de hockey]]. Il a pris sa retraite en [[2006]].
'''David John Andreychuk''', dit '''Dave Andreychuk''', (né le {{date|29|septembre|1963|en hockey sur glace}} à [[Hamilton (Ontario)|Hamilton]] dans la province d'[[Ontario]] au [[Canada]]) est un joueur professionnel de [[hockey sur glace]] canadien ayant évolué dans la [[Ligue nationale de hockey]]. Il a pris sa retraite en [[2006]].


== Carrière ==
== Carrière ==
Ligne 22 : Ligne 27 :
== Statistiques ==
== Statistiques ==
{{Stat hockey/début joueur|réf=<ref name="hdb">{{hockeydb|80}}.</ref>}}
{{Stat hockey/début joueur|réf=<ref name="hdb">{{hockeydb|80}}.</ref>}}
| [[Saison 1980-1981 de la LHO|1980-1981]]|| [[Generals d'Oshawa]]|| [[Ligue de hockey de l'Ontario|LHO]]|| 67|| 22|| 22|| 44|| 80|| || || || ||
| [[Saison 1980-1981 de la LHO|1980-1981]]|| [[Generals d'Oshawa]]|| [[Ligue de hockey de l'Ontario|LHO]]|| 67|| 22|| 22|| 44|| 80|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|-
| [[Saison 1981-1982 de la LHO|1981-1982]]|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 67|| 58|| 43|| 101|| 71|| 3|| 1|| 4|| 5|| 16
| [[Saison 1981-1982 de la LHO|1981-1982]]|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 67|| 58|| 43|| 101|| 71|| 3|| 1|| 4|| 5|| 16
|-
|-
| [[Saison 1982-1983 de la LHO|1982-1983]]|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 14|| 8|| 24|| 32|| 6|| || || || ||
| [[Saison 1982-1983 de la LHO|1982-1983]]|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 14|| 8|| 24|| 32|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|-
| [[Saison 1982-1983 de la LNH|1982-1983]]|| [[Sabres de Buffalo]]|| [[Ligue nationale de hockey|LNH]]|| 43|| 14|| 23|| 37|| 16|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4
| [[Saison 1982-1983 de la LNH|1982-1983]]|| [[Sabres de Buffalo]]|| [[Ligue nationale de hockey|LNH]]|| 43|| 14|| 23|| 37|| 16|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4
Ligne 34 : Ligne 39 :
| [[Saison 1984-1985 de la LNH|1984-1985]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 64|| 31|| 30|| 61|| 54|| 5|| 4|| 2|| 6|| 4
| [[Saison 1984-1985 de la LNH|1984-1985]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 64|| 31|| 30|| 61|| 54|| 5|| 4|| 2|| 6|| 4
|-
|-
| [[Saison 1985-1986 de la LNH|1985-1986]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 80|| 36|| 51|| 87|| 61|| || || || ||
| [[Saison 1985-1986 de la LNH|1985-1986]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 80|| 36|| 51|| 87|| 61|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|-
| [[Saison 1986-1987 de la LNH|1986-1987]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 77|| 25|| 48|| 73|| 46|| || || || ||
| [[Saison 1986-1987 de la LNH|1986-1987]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 77|| 25|| 48|| 73|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|-
| [[Saison 1987-1988 de la LNH|1987-1988]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 80|| 30|| 48|| 78|| 112|| 6|| 2|| 4|| 6|| 0
| [[Saison 1987-1988 de la LNH|1987-1988]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 80|| 30|| 48|| 78|| 112|| 6|| 2|| 4|| 6|| 0
Ligne 48 : Ligne 53 :
| [[Saison 1991-1992 de la LNH|1991-1992]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 80|| 41|| 50|| 91|| 71|| 7|| 1|| 3|| 4|| 12
| [[Saison 1991-1992 de la LNH|1991-1992]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 80|| 41|| 50|| 91|| 71|| 7|| 1|| 3|| 4|| 12
|-
|-
| rowspan="2"|[[Saison 1992-1993 de la LNH|1992-1993]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 52|| 29|| 32|| 61|| 48|| || || || ||
|[[Saison 1992-1993 de la LNH|1992-1993]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 52|| 29|| 32|| 61|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|-
|| [[Maple Leafs de Toronto]]|| LNH|| 31|| 25|| 13|| 38|| 8|| 21|| 12|| 7|| 19|| 35
| 1992-1993 || [[Maple Leafs de Toronto]]|| LNH|| 31|| 25|| 13|| 38|| 8|| 21|| 12|| 7|| 19|| 35
|-
|-
| [[Saison 1993-1994 de la LNH|1993-1994]]|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 83|| 53|| 46|| 99|| 98|| 18|| 5|| 5|| 10|| 16
| [[Saison 1993-1994 de la LNH|1993-1994]]|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 83|| 53|| 46|| 99|| 98|| 18|| 5|| 5|| 10|| 16
Ligne 56 : Ligne 61 :
| [[Saison 1994-1995 de la LNH|1994-1995]]|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 48|| 22|| 16|| 38|| 34|| 7|| 3|| 2|| 5|| 25
| [[Saison 1994-1995 de la LNH|1994-1995]]|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 48|| 22|| 16|| 38|| 34|| 7|| 3|| 2|| 5|| 25
|-
|-
| rowspan="2"|[[Saison 1995-1996 de la LNH|1995-1996]]|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 61|| 20|| 24|| 44|| 54|| || || || ||
| [[Saison 1995-1996 de la LNH|1995-1996]]|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 61|| 20|| 24|| 44|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|-
|| [[Devils du New Jersey]]|| LNH|| 15|| 8|| 5|| 13|| 10|| || || || ||
| 1995-1996 || [[Devils du New Jersey]]|| LNH|| 15|| 8|| 5|| 13|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|-
| [[Saison 1996-1997 de la LNH|1996-1997]]|| Devils du New Jersey|| LNH|| 82|| 27|| 34|| 61|| 48|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
| [[Saison 1996-1997 de la LNH|1996-1997]]|| Devils du New Jersey|| LNH|| 82|| 27|| 34|| 61|| 48|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
Ligne 66 : Ligne 71 :
| [[Saison 1998-1999 de la LNH|1998-1999]]|| Devils du New Jersey|| LNH|| 52|| 15|| 13|| 28|| 20|| 4|| 2|| 0|| 2|| 4
| [[Saison 1998-1999 de la LNH|1998-1999]]|| Devils du New Jersey|| LNH|| 52|| 15|| 13|| 28|| 20|| 4|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
|-
| rowspan="2"|[[Saison 1999-2000 de la LNH|1999-2000]]|| [[Bruins de Boston]]|| LNH|| 63|| 19|| 14|| 33|| 28|| || || || ||
|[[Saison 1999-2000 de la LNH|1999-2000]]|| [[Bruins de Boston]]|| LNH|| 63|| 19|| 14|| 33|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|-
|| [[Avalanche du Colorado]]|| LNH|| 14|| 1|| 2|| 3|| 2|| 17|| 3|| 2|| 5|| 18
| 1999-2000 || [[Avalanche du Colorado]]|| LNH|| 14|| 1|| 2|| 3|| 2|| 17|| 3|| 2|| 5|| 18
|-
|-
| [[Saison 2000-2001 de la LNH|2000-2001]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 74|| 20|| 13|| 33|| 32|| 13|| 1|| 2|| 3|| 4
| [[Saison 2000-2001 de la LNH|2000-2001]]|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 74|| 20|| 13|| 33|| 32|| 13|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
|-
| [[Saison 2001-2002 de la LNH|2001-2002]]|| [[Lightning de Tampa Bay]]|| LNH|| 82|| 21|| 17|| 38|| 109|| || || || ||
| [[Saison 2001-2002 de la LNH|2001-2002]]|| [[Lightning de Tampa Bay]]|| LNH|| 82|| 21|| 17|| 38|| 109|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|-
| [[Saison 2002-2003 de la LNH|2002-2003]]|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 72|| 20|| 14|| 34|| 34|| 11|| 3|| 3|| 6|| 10
| [[Saison 2002-2003 de la LNH|2002-2003]]|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 72|| 20|| 14|| 34|| 34|| 11|| 3|| 3|| 6|| 10
Ligne 78 : Ligne 83 :
| [[Saison 2003-2004 de la LNH|2003-2004]]|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 82|| 21|| 18|| 39|| 42|| 23|| 1|| 13|| 14|| 14
| [[Saison 2003-2004 de la LNH|2003-2004]]|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 82|| 21|| 18|| 39|| 42|| 23|| 1|| 13|| 14|| 14
|-
|-
| [[Saison 2005-2006 de la LNH|2005-2006]]|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 42|| 6|| 12|| 18|| 16|| || || || ||
| [[Saison 2005-2006 de la LNH|2005-2006]]|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 42|| 6|| 12|| 18|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
{{Stat hockey/totaux|LNH}}
{{Stat hockey/totaux|LNH}}
| {{formatnum:1639}}|| 640|| 698|| {{formatnum:1338}}|| {{formatnum:1125}}|| 162|| 43|| 54|| 97|| 162
| {{formatnum:1639}}|| 640|| 698|| {{formatnum:1338}}|| {{formatnum:1125}}|| 162|| 43|| 54|| 97|| 162
{{Stat hockey/fin}}
{{Stat hockey/fin}}


== Voir aussi ==
== Références ==
=== Références ===
{{références}}
{{références}}



Version du 4 août 2015 à 14:08

David Andreychuk
Description de cette image, également commentée ci-après
Andreychuk en 2008.
Surnom(s) Dave
Nationalité Drapeau du Canada Canada
Naissance ,
Hamilton (Canada)
Joueur retraité
Position Ailier gauche
Tirait de la droite
A joué pour LNH
Sabres de Buffalo
Maple Leafs de Toronto
Devils du New Jersey
Bruins de Boston
Avalanche du Colorado
Lightning du Tampa Bay
Repêc. LNH 16e choix au total, 1982
Sabres de Buffalo
Carrière pro. 1982-2006

David John Andreychuk, dit Dave Andreychuk, (né le à Hamilton dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien ayant évolué dans la Ligue nationale de hockey. Il a pris sa retraite en 2006.

Carrière

En 2005-2006, il participa à sa 22e et dernière saison en carrière dans la LNH. Il a gagné la Coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay. Il a été choisi au premier tour du repêchage d'entrée dans la LNH 1982 par les Sabres de Buffalo.

Statistiques

Statistiques par saison[1]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
1980-1981 Generals d'Oshawa LHO 67 22 22 44 80 - - - - -
1981-1982 Generals d'Oshawa LHO 67 58 43 101 71 3 1 4 5 16
1982-1983 Generals d'Oshawa LHO 14 8 24 32 6 - - - - -
1982-1983 Sabres de Buffalo LNH 43 14 23 37 16 4 1 0 1 4
1983-1984 Sabres de Buffalo LNH 78 38 42 80 42 2 0 1 1 2
1984-1985 Sabres de Buffalo LNH 64 31 30 61 54 5 4 2 6 4
1985-1986 Sabres de Buffalo LNH 80 36 51 87 61 - - - - -
1986-1987 Sabres de Buffalo LNH 77 25 48 73 46 - - - - -
1987-1988 Sabres de Buffalo LNH 80 30 48 78 112 6 2 4 6 0
1988-1989 Sabres de Buffalo LNH 56 28 24 52 40 5 0 3 3 0
1989-1990 Sabres de Buffalo LNH 73 40 42 82 42 6 2 5 7 2
1990-1991 Sabres de Buffalo LNH 80 36 33 69 32 6 2 2 4 8
1991-1992 Sabres de Buffalo LNH 80 41 50 91 71 7 1 3 4 12
1992-1993 Sabres de Buffalo LNH 52 29 32 61 48 - - - - -
1992-1993 Maple Leafs de Toronto LNH 31 25 13 38 8 21 12 7 19 35
1993-1994 Maple Leafs de Toronto LNH 83 53 46 99 98 18 5 5 10 16
1994-1995 Maple Leafs de Toronto LNH 48 22 16 38 34 7 3 2 5 25
1995-1996 Maple Leafs de Toronto LNH 61 20 24 44 54 - - - - -
1995-1996 Devils du New Jersey LNH 15 8 5 13 10 - - - - -
1996-1997 Devils du New Jersey LNH 82 27 34 61 48 1 0 0 0 0
1997-1998 Devils du New Jersey LNH 75 14 34 48 26 6 1 0 1 4
1998-1999 Devils du New Jersey LNH 52 15 13 28 20 4 2 0 2 4
1999-2000 Bruins de Boston LNH 63 19 14 33 28 - - - - -
1999-2000 Avalanche du Colorado LNH 14 1 2 3 2 17 3 2 5 18
2000-2001 Sabres de Buffalo LNH 74 20 13 33 32 13 1 2 3 4
2001-2002 Lightning de Tampa Bay LNH 82 21 17 38 109 - - - - -
2002-2003 Lightning de Tampa Bay LNH 72 20 14 34 34 11 3 3 6 10
2003-2004 Lightning de Tampa Bay LNH 82 21 18 39 42 23 1 13 14 14
2005-2006 Lightning de Tampa Bay LNH 42 6 12 18 16 - - - - -
Totaux LNH 1 639 640 698 1 338 1 125 162 43 54 97 162

Références

  1. (en) « David Andreychuk hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.