« Modèle:Palette Nouveau-Brunswick » : différence entre les versions

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
m Requête bot : renommage des catégories de palettes
Hlm Z. (discuter | contributions)
mise en forme
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Méta palette de navigation
{{Méta palette de navigation
| modèle = Palette Nouveau-Brunswick<!-- NE PAS TOUCHER -->
| modèle = Palette Nouveau-Brunswick
| titre = [[Provinces et territoires du Canada|Province]] du [[Nouveau-Brunswick]]
| étatboîte = autocollapse<!-- NE PAS TOUCHER -->
| styletitre =
| titre = [[Provinces et territoires du Canada|Province]] du [[Nouveau-Brunswick]]
| sous-titre = Capitale : [[Fredericton]]
| image =
| stylecorps =
| stylegroupe = width:175px; background:#DDDDFF; vertical-align:middle;
| styleliste = text-align:left;
| stylepair = background:#ECECFF
| styleimpair =


| groupe1 = Cités
| groupe1 = Cités
| liste1 = {{Liste éléments
| liste1 = {{Liste horizontale|
| [[Bathurst (Nouveau-Brunswick)|Bathurst]]
* [[Bathurst (Nouveau-Brunswick)|Bathurst]]
| [[Campbellton (Nouveau-Brunswick)|Campbellton]]
* [[Campbellton (Nouveau-Brunswick)|Campbellton]]
| [[Dieppe (Nouveau-Brunswick)|Dieppe]]
* [[Dieppe (Nouveau-Brunswick)|Dieppe]]
| [[Edmundston]]
* [[Edmundston]]
| '''[[Fredericton]]'''[[Liste des capitales du Canada|*]]
* '''[[Fredericton]]'''
| [[Miramichi]]
* [[Miramichi]]
| [[Moncton]]
* [[Moncton]]
| [[Saint-Jean (Nouveau-Brunswick)|Saint-Jean]]
* [[Saint-Jean (Nouveau-Brunswick)|Saint-Jean]]
}}
}}


| groupe2 = Comtés
| groupe2 = Comtés
| liste2 = {{Liste éléments
| liste2 = {{Liste horizontale|
| [[comté d'Albert|Albert]]
* [[comté d'Albert|Albert]]
| [[comté de Carleton|Carleton]]
* [[comté de Carleton|Carleton]]
| [[Comté de Charlotte (Nouveau-Brunswick)|Charlotte]]
* [[Comté de Charlotte (Nouveau-Brunswick)|Charlotte]]
| [[Comté de Gloucester (Nouveau-Brunswick)|Gloucester]]
* [[Comté de Gloucester (Nouveau-Brunswick)|Gloucester]]
| [[Comté de Kent (Nouveau-Brunswick)|Kent]]
* [[Comté de Kent (Nouveau-Brunswick)|Kent]]
| [[Comté de Kings (Nouveau-Brunswick)|Kings]]
* [[Comté de Kings (Nouveau-Brunswick)|Kings]]
| [[Comté de Madawaska|Madawaska]]
* [[Comté de Madawaska|Madawaska]]
| [[Comté de Northumberland (Nouveau-Brunswick)|Northumberland]]
* [[Comté de Northumberland (Nouveau-Brunswick)|Northumberland]]
| [[Comté de Queens (Nouveau-Brunswick)|Queens]]
* [[Comté de Queens (Nouveau-Brunswick)|Queens]]
| [[Comté de Restigouche|Restigouche]]
* [[Comté de Restigouche|Restigouche]]
| [[Comté de Saint-Jean|Saint-Jean]]
* [[Comté de Saint-Jean|Saint-Jean]]
| [[Comté de Sunbury|Sunbury]]
* [[Comté de Sunbury|Sunbury]]
| [[Comté de Victoria (Nouveau-Brunswick)|Victoria]]
* [[Comté de Victoria (Nouveau-Brunswick)|Victoria]]
| [[Comté de Westmorland|Westmorland]]
* [[Comté de Westmorland|Westmorland]]
| [[Comté d'York (Nouveau-Brunswick)|York]]
* [[Comté d'York (Nouveau-Brunswick)|York]]
}}
}}


| groupe3 = Sujets connexes
| groupe3 = Articles liés
| liste3 = {{Liste éléments
| liste3 = {{Liste horizontale|
| [[Autorité taxatrice|Autorités taxatrices]]
* [[Autorité taxatrice|Autorités taxatrices]]
| [[:Catégorie:Circonscription électorale du Nouveau-Brunswick|Circonscriptions électorales]]
* [[:Catégorie:Circonscription électorale du Nouveau-Brunswick|Circonscriptions électorales]]
| [[Communauté rurale|Communautés rurales]]
* [[Communauté rurale|Communautés rurales]]
| [[Liste des comtés du Nouveau-Brunswick|Comtés]]
* [[Liste des comtés du Nouveau-Brunswick|Comtés]]
| [[District de services locaux]]
* [[District de services locaux]]
| [[Éducation au Nouveau-Brunswick#Districts scolaires|Districts scolaires]]
* [[Éducation au Nouveau-Brunswick#Districts scolaires|Districts scolaires]]
| [[Élections municipales au Nouveau-Brunswick|Élections municipales]]
* [[Élections municipales au Nouveau-Brunswick|Élections municipales]]
| [[Gouvernance locale au Nouveau-Brunswick|Gouvernance locale]]
* [[Gouvernance locale au Nouveau-Brunswick|Gouvernance locale]]
| [[Liste des gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick|Liste des gouvernements locaux]]
* [[Liste des gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick|Liste des gouvernements locaux]]
| [[:Catégorie:Maire néo-brunswickois|Maires]]
* [[:Catégorie:Maire néo-brunswickois|Maires]]
| [[Liste des paroisses du Nouveau-Brunswick|Paroisses]]
* [[Liste des paroisses du Nouveau-Brunswick|Paroisses]]
| [[:Catégorie:Préfet néo-brunswickois|Préfets]]
* [[:Catégorie:Préfet néo-brunswickois|Préfets]]
| [[Premières nations au Nouveau-Brunswick|Premières nations]]
* [[Premières nations au Nouveau-Brunswick|Premières nations]]
| [[Régions naturelles du Nouveau-Brunswick|Régions]]
* [[Régions naturelles du Nouveau-Brunswick|Régions]]
| [[Réorganisations municipales néo-brunswickoises|Réorganisations municipales]]
* [[Réorganisations municipales néo-brunswickoises|Réorganisations municipales]]
}}
}}


| dessous = ''Subdivisions de :'' {{Palette Provinces et territoires du Canada/Subdivisions}}
| dessous = Subdivisions de : {{Palette Provinces et territoires du Canada/Subdivisions}}
}}<noinclude>{{Documentation palette|contenu=
}}<noinclude>{{Documentation palette|contenu=
== Utilisation du modèle ==
Ce modèle permet de présenter une '''palette de navigation pour les principaux articles du [[Nouveau-Brunswick]]'''.

== Voir aussi ==
== Voir aussi ==
{{Palette|Géo/Canada}}
{{Palette|Géo/Canada}}
}}
}}

[[Catégorie:Palette Nouveau-Brunswick|*]]
[[Catégorie:Palette Nouveau-Brunswick| ]]
</noinclude>
</noinclude>

Version du 6 août 2015 à 18:53

 Documentation de palette[purger]

Ceci est la documentation du modèle {{Palette Nouveau-Brunswick}}.

Syntaxe

L’utilisation de cette palette se fait par l’ajout, en fin de page, avant les portails, du code {{Palette|Nouveau-Brunswick}}, ou en l’ajoutant à une ou des palettes existantes sous la forme {{Palette|nom-palette-1|Nouveau-Brunswick}}.

Il est déconseillé d’utiliser la forme {{Palette Nouveau-Brunswick}}, qui ne permet pas, contrairement au modèle {{Palette}}, de séparer correctement la ou les palettes du texte qui précède par de l’espace vide.

Voir aussi