Aller au contenu

« Guy Charron » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
m →‎Statistiques : Requête WP:RBOT, remplacement: {{Stat hockey/totaux}} → {{Stat hockey/totaux|LNH}}
m saison LNH -> saison de la LNH avec AWB
Ligne 23 : Ligne 23 :
}}
}}


'''Guy Charron''' (né le {{date sport|24|janvier|1949|en hockey sur glace}} à [[Verdun (Montréal)|Verdun]] (maintenant, un arrondissement de [[Montréal]]) au [[Québec]]) est un joueur de [[hockey sur glace]] professionnel de la [[Ligue nationale de hockey]], de même qu'un ancien entraîneur.
'''Guy Charron''' (né le {{date sport|24|janvier|1949|en hockey sur glace}} à [[Verdun (Montréal)|Verdun]] (maintenant, un arrondissement de [[Montréal]]) au [[Québec]]) est un joueur de [[hockey sur glace]] professionnel de la [[Ligue nationale de hockey]] devenu entraîneur.


==Carrière==
==Carrière==
Sa carrière de joueur dans la LNH débute en [[1969]] avec les [[Canadiens de Montréal]]. Il joua aussi avec les [[Red Wings de Détroit]], les [[Scouts de Kansas City]] et les [[Capitals de Washington]] avant de se retirer de la compétition en [[1981]]. Charron détient un record peu enviable, celui du plus grand nombre de matches disputés dans la LNH sans participer aux séries éliminatoires avec 734 - en fait, de toute sa carrière, il ne joua jamais en série dans la LNH.
Sa carrière de joueur dans la LNH débute en [[1969]] avec les [[Canadiens de Montréal]]. Il joue aussi avec les [[Red Wings de Détroit]], les [[Scouts de Kansas City]] et les [[Capitals de Washington]] avant de se retirer de la compétition en [[1981]]. Charron détient le record du plus grand nombre de matches disputés dans la LNH sans participer aux séries éliminatoires avec 734 matchs.


Charron entraîna aussi. Il fut entraîneur-adjoint des Flames de [[1990]] à [[1995]], avec un bref intervalle de 16 matches en [[1992]] d'entraîneur-chef par intérim des Flames. Il passa une saison comme entraîneur-adjoint chez les [[Islanders de New York]] en [[Saison LNH 1995-96|1995-96]], puis une saison comme entraîneur-chef en [[Allemagne]] avec le [[Landshut EV]]. Après 2 saisons comme entraîneur-chef avec les [[Griffins de Grand Rapids]] de la [[Ligue internationale de hockey (1945-2001)|Ligue internationale de hockey]], il revint derrière un banc de la LNH comme entraîneur-chef des [[Mighty Ducks d'Anaheim]] jusqu'à la fin de la saison [[Saison LNH 2001-02|2001-02]] - la saison suivante, il était toujours à [[Anaheim]], mais comme adjoint. Après un arrêt avec les [[Olympiques de Hull]], il passa une saison et demi avec les Canadiens. Il fut entraîneur-associé chez le [[Rampage de San Antonio]].
Il est ensuite entraîneur-adjoint des Flames de [[1990]] à [[1995]], avec un bref intervalle de 16 matches en [[1992]] d'entraîneur-chef par intérim des Flames. Il passe une saison comme entraîneur-adjoint chez les [[Islanders de New York]] en [[Saison 1995-1996 de la LNH|1995-1996]], puis une saison comme entraîneur-chef en [[Allemagne]] avec le [[Landshut EV]]. Après 2 saisons comme entraîneur-chef avec les [[Griffins de Grand Rapids]] de la [[Ligue internationale de hockey (1945-2001)|Ligue internationale de hockey]], il revient derrière un banc de la LNH comme entraîneur-chef des [[Mighty Ducks d'Anaheim]] jusqu'à la fin de la saison [[Saison 2001-2002 de la LNH|2001-2002]] - la saison suivante, il est toujours à [[Anaheim]], mais comme adjoint. Après un arrêt avec les [[Olympiques de Hull]], il passe une saison et demi avec les Canadiens. Il est entraîneur-associé chez le [[Rampage de San Antonio]].


== Statistiques ==
== Statistiques ==
Ligne 41 : Ligne 41 :
|[[Saison LAH 1970-1971|1970-1971]] ||[[Voyageurs de Montréal]] ||LAH ||23||5||13||18||6||   ||   ||   ||   ||  
|[[Saison LAH 1970-1971|1970-1971]] ||[[Voyageurs de Montréal]] ||LAH ||23||5||13||18||6||   ||   ||   ||   ||  
|-
|-
| rowspan="2"|[[saison LNH 1970-71|1970-1971]]||Canadiens de Montréal ||LNH||15||2||2||4||2||   ||   ||   ||   ||  
| rowspan="2"|[[Saison 1970-1971 de la LNH|1970-1971]]||Canadiens de Montréal ||LNH||15||2||2||4||2||   ||   ||   ||   ||  
|-
|-
||[[Red Wings de Détroit]] ||LNH||24||8||4||12||4||   ||   ||   ||   ||  
||[[Red Wings de Détroit]] ||LNH||24||8||4||12||4||   ||   ||   ||   ||  
|-
|-
|[[saison LNH 1971-72|1971-1972]]||Red Wings de Détroit ||LNH||64||9||16||25||14||   ||   ||   ||   ||  
|[[Saison 1971-1972 de la LNH|1971-1972]]||Red Wings de Détroit ||LNH||64||9||16||25||14||   ||   ||   ||   ||  
|-
|-
|[[saison LNH 1972-73|1972-1973]]||Red Wings de Détroit ||LNH||75||18||18||36||23||   ||   ||   ||   ||  
|[[Saison 1972-1973 de la LNH|1972-1973]]||Red Wings de Détroit ||LNH||75||18||18||36||23||   ||   ||   ||   ||  
|-
|-
|[[saison LNH 1973-74|1973-1974]]||Red Wings de Détroit ||LNH||76||25||30||55||10||   ||   ||   ||   ||  
|[[Saison 1973-1974 de la LNH|1973-1974]]||Red Wings de Détroit ||LNH||76||25||30||55||10||   ||   ||   ||   ||  
|-
|-
| rowspan="2"|[[saison LNH 1974-75|1974-1975]]||Red Wings de Détroit ||LNH||26||1||10||11||6||   ||   ||   ||   ||  
| rowspan="2"|[[Saison 1974-1975 de la LNH|1974-1975]]||Red Wings de Détroit ||LNH||26||1||10||11||6||   ||   ||   ||   ||  
|-
|-
||[[Scouts de Kansas City]] ||LNH||51||13||29||42||21||   ||   ||   ||   ||  
||[[Scouts de Kansas City]] ||LNH||51||13||29||42||21||   ||   ||   ||   ||  
|-
|-
|[[saison LNH 1975-76|1975-1976]]||Scouts de Kansas City ||LNH||78||27||44||71||12||   ||   ||   ||   ||  
|[[Saison 1975-1976 de la LNH|1975-1976]]||Scouts de Kansas City ||LNH||78||27||44||71||12||   ||   ||   ||   ||  
|-
|-
|[[saison LNH 1976-77|1976-1977]]||[[Capitals de Washington]] ||LNH||80||36||46||82||10||   ||   ||   ||   ||  
|[[Saison 1976-1977 de la LNH|1976-1977]]||[[Capitals de Washington]] ||LNH||80||36||46||82||10||   ||   ||   ||   ||  
|-
|-
|[[saison LNH 1977-78|1977-1978]]||Capitals de Washington ||LNH||80||38||35||73||12||   ||   ||   ||   ||  
|[[Saison 1977-1978 de la LNH|1977-1978]]||Capitals de Washington ||LNH||80||38||35||73||12||   ||   ||   ||   ||  
|-
|-
|[[saison LNH 1978-79|1978-1979]]||Capitals de Washington ||LNH||80||28||42||70||24||   ||   ||   ||   ||  
|[[Saison 1978-1979 de la LNH|1978-1979]]||Capitals de Washington ||LNH||80||28||42||70||24||   ||   ||   ||   ||  
|-
|-
|[[saison LNH 1979-80|1979-1980]]||Capitals de Washington ||LNH||33||11||20||31||6||   ||   ||   ||   ||  
|[[Saison 1979-1980 de la LNH|1979-1980]]||Capitals de Washington ||LNH||33||11||20||31||6||   ||   ||   ||   ||  
|-
|-
|[[saison LNH 1980-81|1980-1981]]||Capitals de Washington ||LNH||47||5||13||18||2||   ||   ||   ||   ||  
|[[Saison 1980-1981 de la LNH|1980-1981]]||Capitals de Washington ||LNH||47||5||13||18||2||   ||   ||   ||   ||  
|-
|-
|[[Saison LAH 1982-1983|1982-1983]] ||[[Nighthawks de New Haven]]||LAH ||2||1||2||3||14||12||2||5||7||4
|[[Saison LAH 1982-1983|1982-1983]] ||[[Nighthawks de New Haven]]||LAH ||2||1||2||3||14||12||2||5||7||4

Version du 17 janvier 2016 à 16:11

Guy Charron
Description de l'image Guy Charron 1976.JPG.
Nationalité Drapeau du Canada Canada
Naissance Modèle:Date sport,
Verdun (Canada)
Joueur retraité
Position centre
A joué pour LNH
Canadiens de Montréal
Red Wings de Détroit
Scouts de Kansas City
Capitals de Washington
LAH
Voyageurs de Montréal
Nighthawks de New Haven
Carrière pro. 1969-1983

Guy Charron (né le Modèle:Date sport à Verdun (maintenant, un arrondissement de Montréal) au Québec) est un joueur de hockey sur glace professionnel de la Ligue nationale de hockey devenu entraîneur.

Carrière

Sa carrière de joueur dans la LNH débute en 1969 avec les Canadiens de Montréal. Il joue aussi avec les Red Wings de Détroit, les Scouts de Kansas City et les Capitals de Washington avant de se retirer de la compétition en 1981. Charron détient le record du plus grand nombre de matches disputés dans la LNH sans participer aux séries éliminatoires avec 734 matchs.

Il est ensuite entraîneur-adjoint des Flames de 1990 à 1995, avec un bref intervalle de 16 matches en 1992 d'entraîneur-chef par intérim des Flames. Il passe une saison comme entraîneur-adjoint chez les Islanders de New York en 1995-1996, puis une saison comme entraîneur-chef en Allemagne avec le Landshut EV. Après 2 saisons comme entraîneur-chef avec les Griffins de Grand Rapids de la Ligue internationale de hockey, il revient derrière un banc de la LNH comme entraîneur-chef des Mighty Ducks d'Anaheim jusqu'à la fin de la saison 2001-2002 - la saison suivante, il est toujours à Anaheim, mais comme adjoint. Après un arrêt avec les Olympiques de Hull, il passe une saison et demi avec les Canadiens. Il est entraîneur-associé chez le Rampage de San Antonio.

Statistiques

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques par saison[1]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
1968-1969 Canadien junior de Montréal AHO 50 27 27 54 12          
1969-1970 Canadiens de Montréal LNH 5 0 0 0 0          
1969-1970 Voyageurs de Montréal LAH 65 37 45 82 20 8 8 4 12 2
1970-1971 Voyageurs de Montréal LAH 23 5 13 18 6          
1970-1971 Canadiens de Montréal LNH 15 2 2 4 2          
Red Wings de Détroit LNH 24 8 4 12 4          
1971-1972 Red Wings de Détroit LNH 64 9 16 25 14          
1972-1973 Red Wings de Détroit LNH 75 18 18 36 23          
1973-1974 Red Wings de Détroit LNH 76 25 30 55 10          
1974-1975 Red Wings de Détroit LNH 26 1 10 11 6          
Scouts de Kansas City LNH 51 13 29 42 21          
1975-1976 Scouts de Kansas City LNH 78 27 44 71 12          
1976-1977 Capitals de Washington LNH 80 36 46 82 10          
1977-1978 Capitals de Washington LNH 80 38 35 73 12          
1978-1979 Capitals de Washington LNH 80 28 42 70 24          
1979-1980 Capitals de Washington LNH 33 11 20 31 6          
1980-1981 Capitals de Washington LNH 47 5 13 18 2          
1982-1983 Nighthawks de New Haven LAH 2 1 2 3 14 12 2 5 7 4
Totaux LNH 734 221 309 530 146          

Références

  1. (en) Fiche de carrière sur www.hockeydb.com

Voir aussi