Aller au contenu

« Décès en 1995 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Ludopedia (discuter | contributions)
m Nettoyage, remplacement :, remplacement: , → ,, typos fixed: , → , avec AWB
Ligne 28 : Ligne 28 :
=== Mars ===
=== Mars ===
* [[7 mars]] : [[Paul-Émile Victor]], [[Exploration polaire|explorateur polaire]] [[France|français]] (° {{Date|28|juin|1907}}).
* [[7 mars]] : [[Paul-Émile Victor]], [[Exploration polaire|explorateur polaire]] [[France|français]] (° {{Date|28|juin|1907}}).
* [[11 mars]] : [[Alfred Goullet]], [[Cyclisme|coureur cycliste]] [[Australie|australien]] naturalisé [[États-Unis|américain]] (° {{Date|5|avril|1891}}).
* [[11 mars]] : [[Alfred Goullet]], [[Cyclisme|coureur cycliste]] [[australie]]n naturalisé [[États-Unis|américain]] (° {{Date|5|avril|1891}}).
* [[23 mars]] : [[Alfons Deloor]], [[Cyclisme|coureur cycliste]] [[Belgique|belge]] (° {{Date|3|juin|1910}}).
* [[23 mars]] : [[Alfons Deloor]], [[Cyclisme|coureur cycliste]] [[Belgique|belge]] (° {{Date|3|juin|1910}}).
* [[24 mars]] : [[Denise Fayolle]], [[Patinage artistique|patineuse artistique]], [[styliste]], [[designer]], [[directrice artistique]] et [[publicitaire]] [[France|française]] (° [[1923]]).
* [[24 mars]] : [[Denise Fayolle]], [[Patinage artistique|patineuse artistique]], [[styliste]], [[designer]], [[directrice artistique]] et [[publicitaire]] [[France|française]] (° [[1923]]).
Ligne 50 : Ligne 50 :
* [[6 mai]] : [[Maria Pia de Laredo]], duchesse de Bragança (° {{Date|13|mars|1907}}).
* [[6 mai]] : [[Maria Pia de Laredo]], duchesse de Bragança (° {{Date|13|mars|1907}}).
* [[10 mai]] : [[Jimmy Raney]], [[guitariste]] de [[jazz]] [[États-Unis|américain]] (° {{Date|20|août|1927}}).
* [[10 mai]] : [[Jimmy Raney]], [[guitariste]] de [[jazz]] [[États-Unis|américain]] (° {{Date|20|août|1927}}).
* [[12 mai]] : [[Mia Martini]], [[chanteuse]] [[Italie|italienne]] (° {{Date|20|septembre|1947}}).
* [[12 mai]] : [[Mia Martini]], [[chanteuse]] [[italie]]nne (° {{Date|20|septembre|1947}}).
* [[16 mai]] : [[Lola Flores]], [[actrice]] [[Espagne|espagnole]] (° {{Date|21|janvier|1923}}).
* [[16 mai]] : [[Lola Flores]], [[actrice]] [[Espagne|espagnole]] (° {{Date|21|janvier|1923}}).
* [[18 mai]] :
* [[18 mai]] :
Ligne 83 : Ligne 83 :
** [[René Privat]], [[Cyclisme|coureur cycliste]] [[France|français]] (° {{Date|4|décembre|1930}}).
** [[René Privat]], [[Cyclisme|coureur cycliste]] [[France|français]] (° {{Date|4|décembre|1930}}).
* [[18 juillet]] : [[Fabio Casartelli]], [[Cyclisme|coureur cycliste]] [[italie]]n (° {{Date|16|août|1970}}).
* [[18 juillet]] : [[Fabio Casartelli]], [[Cyclisme|coureur cycliste]] [[italie]]n (° {{Date|16|août|1970}}).
* [[19 juillet]] : [[Michael Andrews (peintre)|Michael Andrews]], [[Artiste peintre|peintre]] [[Grande-Bretagne|britannique]] (° {{Date|30|octobre|1928}}).
* [[19 juillet]] : [[Michael Andrews (peintre)|Michael Andrews]], [[Artiste peintre|peintre]] [[Grande-Bretagne|britannique]] (° {{Date|30|octobre|1928}}).
* [[20 juillet]] : [[Ernest Mandel]], [[économiste]] et [[personnalité politique]] [[trotski]]ste (° {{Date|5|avril|1923}}).
* [[20 juillet]] : [[Ernest Mandel]], [[économiste]] et [[personnalité politique]] [[trotski]]ste (° {{Date|5|avril|1923}}).
* [[23 juillet]] : [[Fabien Galateau]], [[Cyclisme|coureur cycliste]] [[France|français]] (° {{Date|13|juillet|1913}}).
* [[23 juillet]] : [[Fabien Galateau]], [[Cyclisme|coureur cycliste]] [[France|français]] (° {{Date|13|juillet|1913}}).
Ligne 94 : Ligne 94 :
** [[Ida Lupino]], [[actrice]], [[scénariste]], [[producteur de cinéma|productrice]] et [[réalisatrice]] [[États-Unis|américaine]] (° {{Date|4|février|1918}}).
** [[Ida Lupino]], [[actrice]], [[scénariste]], [[producteur de cinéma|productrice]] et [[réalisatrice]] [[États-Unis|américaine]] (° {{Date|4|février|1918}}).
* [[6 août]] : [[Hugh Borton]], [[historien]] [[États-Unis|américain]] (° [[1902]]).
* [[6 août]] : [[Hugh Borton]], [[historien]] [[États-Unis|américain]] (° [[1902]]).
* [[9 août]] : [[Jerry Garcia]], [[chanteur]] [[États-Unis|américain]] , « Grateful Dead » (° {{Date|1|août|1942}}).
* [[9 août]] : [[Jerry Garcia]], [[chanteur]] [[États-Unis|américain]], « Grateful Dead » (° {{Date|1|août|1942}}).
* [[10 août]] : [[Luis Procuna]], [[matador]] [[Mexique|mexicain]] (° {{Date|23|juillet|1923}}).
* [[10 août]] : [[Luis Procuna]], [[matador]] [[Mexique|mexicain]] (° {{Date|23|juillet|1923}}).
* [[12 août]] : [[Bruno Pasquini]], [[Cyclisme|coureur cycliste]] [[italie]]n (° {{Date|23|novembre|1914}}).
* [[12 août]] : [[Bruno Pasquini]], [[Cyclisme|coureur cycliste]] [[italie]]n (° {{Date|23|novembre|1914}}).

Version du 27 janvier 2016 à 17:12

Modèle:Décès par année

Cette page dresse une liste de personnalités mortes au cours de l'année 1995 par ordre chronologique :

Décès en 1995

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre