Aller au contenu

« Tableau des médailles des Jeux olympiques d'été de 1972 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Vlaam (discuter | contributions)
m v1.40 - - modèle à éviter - Modèle:JO
Vlaam (discuter | contributions)
m v1.40 - - modèle à éviter - Modèle:JO
Ligne 47 : Ligne 47 :
|21||align=left| {{NOR-d}} [[Norvège aux Jeux olympiques d'été de 1972|Norvège]] ||2||1||1||4
|21||align=left| {{NOR-d}} [[Norvège aux Jeux olympiques d'été de 1972|Norvège]] ||2||1||1||4
|-
|-
|22||align=left| {{DrapeauPaysCIO|PRK|été de 1972}} ||1||1||3||5
|22||align=left| {{PRK-d}} [[Corée du Nord aux Jeux olympiques d'été de 1972|Corée du Nord]] ||1||1||3||5
|-
|-
|23||align=left| {{NZL-d}} [[Nouvelle-Zélande aux Jeux olympiques d'été de 1972|Nouvelle-Zélande]] ||1||1||1||3
|23||align=left| {{NZL-d}} [[Nouvelle-Zélande aux Jeux olympiques d'été de 1972|Nouvelle-Zélande]] ||1||1||1||3
Ligne 59 : Ligne 59 :
|27||align=left| {{CAN-d}} [[Canada aux Jeux olympiques d'été de 1972|Canada]] ||0||2||3||5
|27||align=left| {{CAN-d}} [[Canada aux Jeux olympiques d'été de 1972|Canada]] ||0||2||3||5
|-
|-
|28||align=left| {{DrapeauPaysCIO|IRI|été de 1972}} ||0||2||1||3
|28||align=left| {{IRI (1964-1980)-d}} [[Iran aux Jeux olympiques d'été de 1972|Iran]] ||0||2||1||3
|-
|-
|29||align=left| {{BEL-d}} [[Belgique aux Jeux olympiques d'été de 1972|Belgique]] ||0||2||0||2
|29||align=left| {{BEL-d}} [[Belgique aux Jeux olympiques d'été de 1972|Belgique]] ||0||2||0||2
Ligne 79 : Ligne 79 :
|33||align=left| {{MGL (1949-1992)-d}} [[Mongolie aux Jeux olympiques d'été de 1972|Mongolie]] ||0||1||0||1
|33||align=left| {{MGL (1949-1992)-d}} [[Mongolie aux Jeux olympiques d'été de 1972|Mongolie]] ||0||1||0||1
|-
|-
|33||align=left| {{DrapeauPaysCIO|PAK|été de 1972}} ||0||1||0||1
|33||align=left| {{PAK-d}} [[Pakistan aux Jeux olympiques d'été de 1972|Pakistan]] ||0||1||0||1
|-
|-
|33||align=left| {{TUN-d}} [[Tunisie aux Jeux olympiques d'été de 1972|Tunisie]] ||0||1||0||1
|33||align=left| {{TUN-d}} [[Tunisie aux Jeux olympiques d'été de 1972|Tunisie]] ||0||1||0||1
Ligne 89 : Ligne 89 :
|41||align=left| {{ETH (1897-1936; 1941-1974)-d}} [[Éthiopie aux Jeux olympiques d'été de 1972|Éthiopie]] ||0||0||2||2
|41||align=left| {{ETH (1897-1936; 1941-1974)-d}} [[Éthiopie aux Jeux olympiques d'été de 1972|Éthiopie]] ||0||0||2||2
|-
|-
|43||align=left| {{DrapeauPaysCIO|GHA|été de 1972}} ||0||0||1||1
|43||align=left| {{GHA-d}} [[Ghana aux Jeux olympiques d'été de 1972|Ghana]] ||0||0||1||1
|-
|-
|43||align=left| {{IND-d}} [[Inde aux Jeux olympiques d'été de 1972|Inde]] ||0||0||1||1
|43||align=left| {{IND-d}} [[Inde aux Jeux olympiques d'été de 1972|Inde]] ||0||0||1||1
Ligne 97 : Ligne 97 :
|43||align=left| {{NIG-d}} [[Niger aux Jeux olympiques d'été de 1972|Niger]] ||0||0||1||1
|43||align=left| {{NIG-d}} [[Niger aux Jeux olympiques d'été de 1972|Niger]] ||0||0||1||1
|-
|-
|43||align=left| {{DrapeauPaysCIO|NGR|été de 1972}} ||0||0||1||1
|43||align=left| {{NGR-d}} [[Nigeria aux Jeux olympiques d'été de 1972|Nigeria]] ||0||0||1||1
|-
|-
|43||align=left| {{ESP (1945-1977)-d}} [[Espagne aux Jeux olympiques d'été de 1972|Espagne]] ||0||0||1||1
|43||align=left| {{ESP (1945-1977)-d}} [[Espagne aux Jeux olympiques d'été de 1972|Espagne]] ||0||0||1||1

Version du 5 septembre 2016 à 20:57

  • Pays organisateur (Munich, Allemagne)
  • Rang Nation Or Argent Bronze Total
    1 Union soviétique 50 27 22 99
    2 États-Unis 33 31 30 94
    3 Allemagne de l'Est 20 23 23 66
    4 Allemagne de l'Ouest 13 11 16 40
    5 Japon 13 8 8 29
    6 Australie 8 7 2 17
    7 Pologne 7 5 9 21
    8 Hongrie 6 13 16 35
    9 Bulgarie 6 10 5 21
    10 Italie 5 3 10 18
    11 Suède 4 6 6 16
    12 Grande-Bretagne 4 5 9 18
    13 Roumanie 3 6 7 16
    14 Cuba 3 1 4 8
    14 Finlande 3 1 4 8
    16 Pays-Bas 3 1 1 5
    17 France 2 4 7 13
    18 Tchécoslovaquie 2 4 2 8
    19 Kenya 2 3 4 9
    20 Yougoslavie 2 1 2 5
    21 Norvège 2 1 1 4
    22 Corée du Nord 1 1 3 5
    23 Nouvelle-Zélande 1 1 1 3
    24 Ouganda 1 1 0 2
    25 Danemark 1 0 0 1
    26 Suisse 0 3 0 3
    27 Canada 0 2 3 5
    28 Iran 0 2 1 3
    29 Belgique 0 2 0 2
    29 Grèce 0 2 0 2
    31 Autriche 0 1 2 3
    31 Colombie 0 1 2 3
    33 Argentine 0 1 0 1
    33 Corée du Sud 0 1 0 1
    33 Liban 0 1 0 1
    33 Mexique 0 1 0 1
    33 Mongolie 0 1 0 1
    33 Pakistan 0 1 0 1
    33 Tunisie 0 1 0 1
    33 Turquie 0 1 0 1
    41 Brésil 0 0 2 2
    41 Éthiopie 0 0 2 2
    43 Ghana 0 0 1 1
    43 Inde 0 0 1 1
    43 Jamaïque 0 0 1 1
    43 Niger 0 0 1 1
    43 Nigeria 0 0 1 1
    43 Espagne 0 0 1 1
    Total 195 195 210 600

    Source : Site officiel du CIO