« 2010 en boxe anglaise » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Pautard (discuter | contributions)
m à la suite d'un choc
Gzen92Bot (discuter | contributions)
m utilisation des modèles {{1er}}, {{1re}}, {{2e}}, {{3e}}, …
Ligne 9 : Ligne 9 :
== Boxe professionnelle ==
== Boxe professionnelle ==
=== Janvier ===
=== Janvier ===
* '''[[9 janvier|09/01]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Robert Stieglitz]] (37-2, 23 KO), champion [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids super moyens de boxe anglaise|poids super moyens]] bat au 5{{e}} round Ruben Eduardo Acosta (23-4-5, 7 KO).
* '''[[9 janvier|09/01]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Robert Stieglitz]] (37-2, 23 KO), champion [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids super moyens de boxe anglaise|poids super moyens]] bat au {{5e}} round Ruben Eduardo Acosta (23-4-5, 7 KO).
* '''[[11 janvier|11/01]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Juan Carlos Salgado]] (21-1-1, 15 KO), champion [[World Boxing Association|WBA]] [[Champions du monde poids super plumes de boxe anglaise|poids super plumes]], s'incline au 12{{e}} round face à [[Takashi Uchiyama]] (14-0, 11 KO).
* '''[[11 janvier|11/01]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Juan Carlos Salgado]] (21-1-1, 15 KO), champion [[World Boxing Association|WBA]] [[Champions du monde poids super plumes de boxe anglaise|poids super plumes]], s'incline au {{12e}} round face à [[Takashi Uchiyama]] (14-0, 11 KO).
* '''[[23 janvier|23/01]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Brian Viloria]] (26-3, 15 KO), champion [[IBF]] [[Champions du monde poids mi mouches de boxe anglaise|poids mi mouches]], perd sa ceinture face à [[Carlos Tamara]] (21-4, 15 KO) par arrêt de l'arbitre au 12{{e}} round.
* '''[[23 janvier|23/01]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Brian Viloria]] (26-3, 15 KO), champion [[IBF]] [[Champions du monde poids mi mouches de boxe anglaise|poids mi mouches]], perd sa ceinture face à [[Carlos Tamara]] (21-4, 15 KO) par arrêt de l'arbitre au {{12e}} round.
* '''[[23 janvier|23/01]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Juan Manuel Lopez]] (28-0, 25 KO) s'empare du titre de champion [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids plumes de boxe anglaise|poids plumes]] en battant au 7{{e}} round [[Steven Luevano]] (37-2-1, 15 KO).
* '''[[23 janvier|23/01]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Juan Manuel Lopez]] (28-0, 25 KO) s'empare du titre de champion [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids plumes de boxe anglaise|poids plumes]] en battant au {{7e}} round [[Steven Luevano]] (37-2-1, 15 KO).
* '''[[29 janvier|29/01]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Gabriel Campillo]] (19-3, 6 KO), champion [[World Boxing Association|WBA]] [[Champions du monde poids mi lourds de boxe anglaise|poids mi lourds]], perd son titre aux points face à [[Beibut Shumenov]] (9-1, 6 KO).
* '''[[29 janvier|29/01]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Gabriel Campillo]] (19-3, 6 KO), champion [[World Boxing Association|WBA]] [[Champions du monde poids mi lourds de boxe anglaise|poids mi lourds]], perd son titre aux points face à [[Beibut Shumenov]] (9-1, 6 KO).
* '''[[30 janvier|30/01]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Sebastian Sylvester]] (33-3, 16 KO), champion [[IBF]] [[Champions du monde poids moyens de boxe anglaise|poids moyens]], conserve son titre face à Billy Lyell (21-8, 4 KO) par jet de l'éponge au 10{{e}} round.
* '''[[30 janvier|30/01]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Sebastian Sylvester]] (33-3, 16 KO), champion [[IBF]] [[Champions du monde poids moyens de boxe anglaise|poids moyens]], conserve son titre face à Billy Lyell (21-8, 4 KO) par jet de l'éponge au {{10e}} round.
* '''[[30 janvier|30/01]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Jorge Arce]] (53-6-1, 40 KO) remporte le titre vacant [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids super mouches de boxe anglaise|poids super mouches]] en battant Angky Angkota (23-5, 14 KO) aux points par décision technique au 7{{e}} round à la suite d'un choc de têtes.
* '''[[30 janvier|30/01]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Jorge Arce]] (53-6-1, 40 KO) remporte le titre vacant [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids super mouches de boxe anglaise|poids super mouches]] en battant Angky Angkota (23-5, 14 KO) aux points par décision technique au {{7e}} round à la suite d'un choc de têtes.
* '''[[30 janvier|30/01]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Román González]] (25-0, 21 KO), champion [[World Boxing Association|WBA]] [[Champions du monde poids pailles de boxe anglaise|poids pailles]], stoppe au 4{{e}} round Ivan Meneses (14-6-1, 8 KO).
* '''[[30 janvier|30/01]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Román González]] (25-0, 21 KO), champion [[World Boxing Association|WBA]] [[Champions du monde poids pailles de boxe anglaise|poids pailles]], stoppe au {{4e}} round Ivan Meneses (14-6-1, 8 KO).


=== Février ===
=== Février ===
* '''[[6 février|06/02]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Edwin Valero]] (27-0, 27 KO), champion [[World Boxing Council|WBC]] [[Champions du monde poids mi lourds de boxe anglaise|poids mi lourds]], bat par abandon au 9{{e}} round Antonio DeMarco (23-2-1, 17 KO).
* '''[[6 février|06/02]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Edwin Valero]] (27-0, 27 KO), champion [[World Boxing Council|WBC]] [[Champions du monde poids mi lourds de boxe anglaise|poids mi lourds]], bat par abandon au {{9e}} round Antonio DeMarco (23-2-1, 17 KO).
* '''[[7 février|07/02]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Denkaosan Kaovichit]] (48-2-1, 20 KO), champion [[World Boxing Association|WBA]] [[Champions du monde poids mouches de boxe anglaise|poids mouches]], perd son titre aux points face à [[Daiki Kameda]] (16-2, 11 KO).
* '''[[7 février|07/02]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Denkaosan Kaovichit]] (48-2-1, 20 KO), champion [[World Boxing Association|WBA]] [[Champions du monde poids mouches de boxe anglaise|poids mouches]], perd son titre aux points face à [[Daiki Kameda]] (16-2, 11 KO).
* '''[[13 février|13/02]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Fernando Montiel]] (40-2-2, 30 KO), champion [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids coqs de boxe anglaise|poids coqs]], conserve son titre en battant par KO au 1{{er}} round Ciso Morales (14-1, 8 KO).
* '''[[13 février|13/02]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Fernando Montiel]] (40-2-2, 30 KO), champion [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids coqs de boxe anglaise|poids coqs]], conserve son titre en battant par KO au {{1er}} round Ciso Morales (14-1, 8 KO).
* '''[[20 février|20/02]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Elio Rojas]] (22-1, 13 KO), champion [[World Boxing Council|WBC]] [[Champions du monde poids plumes de boxe anglaise|poids plumes]], domine aux points Guty Espadas Jr. (45-8, 28 KO).
* '''[[20 février|20/02]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Elio Rojas]] (22-1, 13 KO), champion [[World Boxing Council|WBC]] [[Champions du monde poids plumes de boxe anglaise|poids plumes]], domine aux points Guty Espadas Jr. (45-8, 28 KO).
* '''[[20 février|20/02]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Giovanni Segura]] (23-1-1, 19 KO), champion [[World Boxing Association|WBA]] [[Champions du monde poids mi mouches de boxe anglaise|poids mi mouches]], bat par arrêt de l'arbitre au 4{{e}} round Walter Tello (14-4, 6 KO).
* '''[[20 février|20/02]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Giovanni Segura]] (23-1-1, 19 KO), champion [[World Boxing Association|WBA]] [[Champions du monde poids mi mouches de boxe anglaise|poids mi mouches]], bat par arrêt de l'arbitre au {{4e}} round Walter Tello (14-4, 6 KO).
* '''[[27 février|27/02]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Rodel Mayol]] (26-4-2, 20 KO), champion [[World Boxing Council|WBC]] [[Champions du monde poids mi mouches de boxe anglaise|poids mi mouches]], et Omar Nino Romero (28-3-2, 11 KO) font match nul.
* '''[[27 février|27/02]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Rodel Mayol]] (26-4-2, 20 KO), champion [[World Boxing Council|WBC]] [[Champions du monde poids mi mouches de boxe anglaise|poids mi mouches]], et Omar Nino Romero (28-3-2, 11 KO) font match nul.
* '''[[27 février|27/02]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Marvin Sonsona]] (14-1-1, 12 KO) s'incline par KO à la 4{{e}} reprise contre [[Wilfredo Vázquez Jr.]] (18-0-1, 15 KO) pour le titre vacant [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids super coqs de boxe anglaise|poids super coqs]].
* '''[[27 février|27/02]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Marvin Sonsona]] (14-1-1, 12 KO) s'incline par KO à la {{4e}} reprise contre [[Wilfredo Vázquez Jr.]] (18-0-1, 15 KO) pour le titre vacant [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids super coqs de boxe anglaise|poids super coqs]].


=== Mars ===
=== Mars ===
* '''[[6 mars|06/03]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Vic Darchinyan]] (34-2-1, 27 KO), champion [[World Boxing Association|WBA]] et [[World Boxing Council|WBC]] [[Champions du monde poids super mouches de boxe anglaise|poids super mouches]], domine aux points Rodrigo Guerrero (13-2-1, 9 KO).
* '''[[6 mars|06/03]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Vic Darchinyan]] (34-2-1, 27 KO), champion [[World Boxing Association|WBA]] et [[World Boxing Council|WBC]] [[Champions du monde poids super mouches de boxe anglaise|poids super mouches]], domine aux points Rodrigo Guerrero (13-2-1, 9 KO).
* '''[[6 mars|06/03]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Devon Alexander]] (20-0, 13 KO), champion [[World Boxing Council|WBC]] [[Champions du monde poids super légers de boxe anglaise|poids super légers]], bat au 8{{e}} round [[Juan Urango]] (22-3-1, 17 KO) et s'empare de sa ceinture [[IBF]].
* '''[[6 mars|06/03]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Devon Alexander]] (20-0, 13 KO), champion [[World Boxing Council|WBC]] [[Champions du monde poids super légers de boxe anglaise|poids super légers]], bat au {{8e}} round [[Juan Urango]] (22-3-1, 17 KO) et s'empare de sa ceinture [[IBF]].
* '''[[13 mars|13/03]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Marco Huck]] (28-1, 21 KO), champion [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids lourd légers de boxe anglaise|poids lourd légers]], bat au 3{{e}} round Adam Richards (23-3, 15 KO).
* '''[[13 mars|13/03]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Marco Huck]] (28-1, 21 KO), champion [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids lourd légers de boxe anglaise|poids lourd légers]], bat au {{3e}} round Adam Richards (23-3, 15 KO).
* '''[[13 mars|13/03]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Manny Pacquiao]] (51-3-2, 38 KO), champion [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids welters de boxe anglaise|poids welters]], domine aux points [[Joshua Clottey]] (35-4, 20 KO).
* '''[[13 mars|13/03]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Manny Pacquiao]] (51-3-2, 38 KO), champion [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids welters de boxe anglaise|poids welters]], domine aux points [[Joshua Clottey]] (35-4, 20 KO).
* '''[[13 mars|13/03]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Humberto Soto]] (51-7-2, 32 KO) s'empare du titre vacant [[World Boxing Council|WBC]] [[Champions du monde poids légers de boxe anglaise|poids légers]] en battant aux points David Diaz (35-3-1, 17 KO).
* '''[[13 mars|13/03]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Humberto Soto]] (51-7-2, 32 KO) s'empare du titre vacant [[World Boxing Council|WBC]] [[Champions du monde poids légers de boxe anglaise|poids légers]] en battant aux points David Diaz (35-3-1, 17 KO).
* '''[[20 mars|20/03]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Wladimir Klitschko]] (54-3, 48 KO), champion [[IBF]] et [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids lourds de boxe anglaise|poids lourds]], bat par KO au 12{{e}} round Eddie Chambers (35-2, 18 KO).
* '''[[20 mars|20/03]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Wladimir Klitschko]] (54-3, 48 KO), champion [[IBF]] et [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids lourds de boxe anglaise|poids lourds]], bat par KO au {{12e}} round Eddie Chambers (35-2, 18 KO).
* '''[[26 mars|26/03]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Raúl García Hirales|Raúl García]] (27-1-1, 16 KO), champion [[IBF]] [[Champions du monde poids pailles de boxe anglaise|poids pailles]], s'incline aux points contre [[Nkosinathi Joyi]] (26-0, 15 KO).
* '''[[26 mars|26/03]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Raúl García Hirales|Raúl García]] (27-1-1, 16 KO), champion [[IBF]] [[Champions du monde poids pailles de boxe anglaise|poids pailles]], s'incline aux points contre [[Nkosinathi Joyi]] (26-0, 15 KO).
* '''[[27 mars|27/03]][[2010 en sport|/10]]''' : Andre Direll (19-1, 13 KO) inflige sa {{1re}} défaite à [[Arthur Abraham]] (31-1, 25 KO) dans le cadre du tournoi des [[poids super moyens|super moyens]] par disqualification au 11{{e}} round.
* '''[[27 mars|27/03]][[2010 en sport|/10]]''' : Andre Direll (19-1, 13 KO) inflige sa {{1re}} défaite à [[Arthur Abraham]] (31-1, 25 KO) dans le cadre du tournoi des [[poids super moyens|super moyens]] par disqualification au {{11e}} round.
* '''[[27 mars|27/03]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Steve Molitor]] (32-1, 12 KO) s'empare du titre vacant de [[Champions du monde poids super coqs de boxe anglaise|champion du monde poids super coqs]] [[IBF]] en battant aux points Takalani Ndlovu (30-6, 18 KO).
* '''[[27 mars|27/03]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Steve Molitor]] (32-1, 12 KO) s'empare du titre vacant de [[Champions du monde poids super coqs de boxe anglaise|champion du monde poids super coqs]] [[IBF]] en battant aux points Takalani Ndlovu (30-6, 18 KO).
* '''[[27 mars|27/03]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Anselmo Moreno]] (29-1-1, 10 KO), champion [[World Boxing Association|WBA]] [[Champions du monde poids coqs de boxe anglaise|poids coqs]], conserve aux points sa ceinture aux dépens de Nehomar Cermeno (19-1, 11 KO).
* '''[[27 mars|27/03]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Anselmo Moreno]] (29-1-1, 10 KO), champion [[World Boxing Association|WBA]] [[Champions du monde poids coqs de boxe anglaise|poids coqs]], conserve aux points sa ceinture aux dépens de Nehomar Cermeno (19-1, 11 KO).
Ligne 42 : Ligne 42 :


=== Avril ===
=== Avril ===
* '''[[3 avril|03/04]][[2010 en sport|/10]]''' : [[David Haye]] (24-1, 22 KO), champion [[World Boxing Association|WBA]] [[Champions du monde poids lourds de boxe anglaise|poids lourds]], conserve son titre face à [[John Ruiz]] (44-9-1, 30 KO) par arrêt de l'arbitre à la 9{{e}} reprise.
* '''[[3 avril|03/04]][[2010 en sport|/10]]''' : [[David Haye]] (24-1, 22 KO), champion [[World Boxing Association|WBA]] [[Champions du monde poids lourds de boxe anglaise|poids lourds]], conserve son titre face à [[John Ruiz]] (44-9-1, 30 KO) par arrêt de l'arbitre à la {{9e}} reprise.
* '''[[9 avril|09/04]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Jan Zaveck]] (28-1, 16 KO), champion [[IBF]] [[Champions du monde poids welters de boxe anglaise|poids welters]], bat au 12{{e}} round Rodolfo Ezequiel Martinez (36-4-1, 13 KO).
* '''[[9 avril|09/04]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Jan Zaveck]] (28-1, 16 KO), champion [[IBF]] [[Champions du monde poids welters de boxe anglaise|poids welters]], bat au {{12e}} round Rodolfo Ezequiel Martinez (36-4-1, 13 KO).
* '''[[9 avril|09/04]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Simphiwe Nongqayi]] (16-0-1, 6 KO), champion [[IBF]] [[Champions du monde poids super mouches de boxe anglaise|poids super mouches]], fait match nul contre Malik Bouziane (13-1-1, 1 KO).
* '''[[9 avril|09/04]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Simphiwe Nongqayi]] (16-0-1, 6 KO), champion [[IBF]] [[Champions du monde poids super mouches de boxe anglaise|poids super mouches]], fait match nul contre Malik Bouziane (13-1-1, 1 KO).
* '''[[10 avril|10/04]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Andre Berto]] (26-0, 20 KO), champion [[World Boxing Council|WBC]] [[Champions du monde poids welters de boxe anglaise|poids welters]], bat au 8{{e}} round Carlos Quintana (27-3, 21 KO).
* '''[[10 avril|10/04]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Andre Berto]] (26-0, 20 KO), champion [[World Boxing Council|WBC]] [[Champions du monde poids welters de boxe anglaise|poids welters]], bat au {{8e}} round Carlos Quintana (27-3, 21 KO).
* '''[[17 avril|17/04]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Robert Stieglitz]] (38-2, 23 KO), champion [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids super moyens de boxe anglaise|poids super moyens]], conserve aux points sa ceinture face à Eduard Gutknecht (18-1, 7 KO).
* '''[[17 avril|17/04]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Robert Stieglitz]] (38-2, 23 KO), champion [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids super moyens de boxe anglaise|poids super moyens]], conserve aux points sa ceinture face à Eduard Gutknecht (18-1, 7 KO).
* '''[[17 avril|17/04]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Kelly Pavlik]] (36-2, 32 KO), champion [[World Boxing Council|WBC]] & [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids moyens de boxe anglaise|poids moyens]], s'incline aux points contre [[Sergio Gabriel Martinez]] (45-2-2, 24 KO).
* '''[[17 avril|17/04]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Kelly Pavlik]] (36-2, 32 KO), champion [[World Boxing Council|WBC]] & [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids moyens de boxe anglaise|poids moyens]], s'incline aux points contre [[Sergio Gabriel Martinez]] (45-2-2, 24 KO).
* '''[[17 avril|17/04]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Lucian Bute]] (26-0, 21 KO), champion [[IBF]] [[Champions du monde poids super moyens de boxe anglaise|poids super moyens]], bat par arrêt de l'arbitre au 3{{e}} round Edison Miranda (33-5, 29 KO).
* '''[[17 avril|17/04]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Lucian Bute]] (26-0, 21 KO), champion [[IBF]] [[Champions du monde poids super moyens de boxe anglaise|poids super moyens]], bat par arrêt de l'arbitre au {{3e}} round Edison Miranda (33-5, 29 KO).
* '''[[24 avril|24/04]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Jürgen Brähmer]] (36-2, 29 KO), champion [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids mi lourds de boxe anglaise|poids mi lourds]], bat au 5{{e}} round Mariano Nicolas Plotinsky (16-4, 8 KO).
* '''[[24 avril|24/04]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Jürgen Brähmer]] (36-2, 29 KO), champion [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids mi lourds de boxe anglaise|poids mi lourds]], bat au {{5e}} round Mariano Nicolas Plotinsky (16-4, 8 KO).
* '''[[24 avril|24/04]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Chris Arreola]] (28-2, 25 KO) s'incline aux points face à [[Tomasz Adamek]] (41-1, 27 KO).
* '''[[24 avril|24/04]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Chris Arreola]] (28-2, 25 KO) s'incline aux points face à [[Tomasz Adamek]] (41-1, 27 KO).
* '''[[24 avril|24/04]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Carl Froch]] (26-1, 20 KO), champion [[World Boxing Council|WBC]] [[Champions du monde poids super moyens de boxe anglaise|poids super moyens]], perd son titre aux points contre [[Mikkel Kessler]] (43-2, 32 KO).
* '''[[24 avril|24/04]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Carl Froch]] (26-1, 20 KO), champion [[World Boxing Council|WBC]] [[Champions du monde poids super moyens de boxe anglaise|poids super moyens]], perd son titre aux points contre [[Mikkel Kessler]] (43-2, 32 KO).
* '''[[30 avril|30/04]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Hozumi Hasegawa]] (28-3, 12 KO), champion [[World Boxing Council|WBC]] [[Champions du monde poids coqs de boxe anglaise|poids coqs]], perd sa ceinture face à [[Fernando Montiel]] (41-2-2, 31 KO) par arrêt de l'arbitre au 4{{e}} round.
* '''[[30 avril|30/04]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Hozumi Hasegawa]] (28-3, 12 KO), champion [[World Boxing Council|WBC]] [[Champions du monde poids coqs de boxe anglaise|poids coqs]], perd sa ceinture face à [[Fernando Montiel]] (41-2-2, 31 KO) par arrêt de l'arbitre au {{4e}} round.
* '''[[30 avril|30/04]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Toshiaki Nishioka]] (36-4-3, 22 KO), champion [[World Boxing Council|WBC]] [[Champions du monde poids super coqs de boxe anglaise|poids super coqs]], bat à la 5{{e}} reprise Balweg Bangoyan (15-1, 7 KO).
* '''[[30 avril|30/04]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Toshiaki Nishioka]] (36-4-3, 22 KO), champion [[World Boxing Council|WBC]] [[Champions du monde poids super coqs de boxe anglaise|poids super coqs]], bat à la {{5e}} reprise Balweg Bangoyan (15-1, 7 KO).


=== Mai ===
=== Mai ===
* '''[[1er mai|01/05]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Shane Mosley]] (46-6, 39 KO), champion [[World Boxing Association|WBA]] [[Champions du monde poids welters de boxe anglaise|poids welters]], s'incline aux points contre [[Floyd Mayweather Jr.]] (41-0, 25 KO).
* '''[[1er mai|01/05]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Shane Mosley]] (46-6, 39 KO), champion [[World Boxing Association|WBA]] [[Champions du monde poids welters de boxe anglaise|poids welters]], s'incline aux points contre [[Floyd Mayweather Jr.]] (41-0, 25 KO).
* '''[[1er mai|01/05]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Marco Huck]] (29-1, 22 KO), champion [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids lourd légers de boxe anglaise|poids lourd légers]], bat par abandon au 9{{e}} round Brian Minto (34-4, 21 KO).
* '''[[1er mai|01/05]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Marco Huck]] (29-1, 22 KO), champion [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids lourd légers de boxe anglaise|poids lourd légers]], bat par abandon au {{9e}} round Brian Minto (34-4, 21 KO).
* '''[[14 mai|14/05]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Sergiy Dzinziruk]] (37-0, 23 KO), champion [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids super welters de boxe anglaise|poids super welters]], bat au 10{{e}} round Daniel Dawson (34-2, 24 KO).
* '''[[14 mai|14/05]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Sergiy Dzinziruk]] (37-0, 23 KO), champion [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids super welters de boxe anglaise|poids super welters]], bat au {{10e}} round Daniel Dawson (34-2, 24 KO).
* '''[[15 mai|15/05]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Cristóbal Cruz]] (39-12-2, 23 KO), champion [[IBF]] [[Champions du monde poids plumes de boxe anglaise|poids plumes]], perd son titre aux points contre [[Orlando Salido]] (34-10-2, 22 KO) par décision partagée.
* '''[[15 mai|15/05]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Cristóbal Cruz]] (39-12-2, 23 KO), champion [[IBF]] [[Champions du monde poids plumes de boxe anglaise|poids plumes]], perd son titre aux points contre [[Orlando Salido]] (34-10-2, 22 KO) par décision partagée.
* '''[[15 mai|15/05]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Omar Andrés Narváez]] (32-0-2, 19 KO) devient champion [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids super mouches de boxe anglaise|poids super mouches]] en battant aux points Everth Briceno (32-6-1, 26 KO).
* '''[[15 mai|15/05]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Omar Andrés Narváez]] (32-0-2, 19 KO) devient champion [[World Boxing Organization|WBO]] [[Champions du monde poids super mouches de boxe anglaise|poids super mouches]] en battant aux points Everth Briceno (32-6-1, 26 KO).
* '''[[15 mai|15/05]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Humberto Soto]] (52-7-2, 32 KO), champion [[World Boxing Council|WBC]] [[Champions du monde poids légers de boxe anglaise|poids légers]], bat aux points Ricardo Dominguez (31-6-2, 19 KO).
* '''[[15 mai|15/05]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Humberto Soto]] (52-7-2, 32 KO), champion [[World Boxing Council|WBC]] [[Champions du monde poids légers de boxe anglaise|poids légers]], bat aux points Ricardo Dominguez (31-6-2, 19 KO).
* '''[[15 mai|15/05]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Amir Khan (boxe anglaise)|Amir Khan]] (23-1, 17 KO), champion [[World Boxing Association|WBA]] [[Champions du monde poids super légers de boxe anglaise|poids super légers]], conserve son titre par arrêt de l'arbitre au 11{{e}} round face à Paul Malignaggi (27-4, 5 KO).
* '''[[15 mai|15/05]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Amir Khan (boxe anglaise)|Amir Khan]] (23-1, 17 KO), champion [[World Boxing Association|WBA]] [[Champions du monde poids super légers de boxe anglaise|poids super légers]], conserve son titre par arrêt de l'arbitre au {{11e}} round face à Paul Malignaggi (27-4, 5 KO).
* '''[[15 mai|15/05]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Krzysztof Wlodarczyk]] (43-2-1, 32 KO) remporte la ceinture [[World Boxing Council|WBC]] [[Champions du monde poids lourd légers de boxe anglaise|poids lourd légers]] vacante en battant au 9{{e}} round [[Giacobbe Fragomeni]] (26-3-1, 10 KO).
* '''[[15 mai|15/05]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Krzysztof Wlodarczyk]] (43-2-1, 32 KO) remporte la ceinture [[World Boxing Council|WBC]] [[Champions du monde poids lourd légers de boxe anglaise|poids lourd légers]] vacante en battant au {{9e}} round [[Giacobbe Fragomeni]] (26-3-1, 10 KO).
* '''[[16 mai|16/05]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Takashi Uchiyama]] (15-0, 12 KO), champion [[World Boxing Association|WBA]] [[Champions du monde poids super plumes de boxe anglaise|poids super plumes]], conserve sa ceinture par arrêt de l'arbitre au 6{{e}} round face à Angel Granados (18-9, 8 KO).
* '''[[16 mai|16/05]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Takashi Uchiyama]] (15-0, 12 KO), champion [[World Boxing Association|WBA]] [[Champions du monde poids super plumes de boxe anglaise|poids super plumes]], conserve sa ceinture par arrêt de l'arbitre au {{6e}} round face à Angel Granados (18-9, 8 KO).
* '''[[22 mai|22/05]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Yonnhy Pérez]] (20-0-1, 14 KO), champion [[IBF]] [[Champions du monde poids coqs de boxe anglaise|poids coqs]], fait match nul contre Abner Mares (20-0-1, 13 KO).
* '''[[22 mai|22/05]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Yonnhy Pérez]] (20-0-1, 14 KO), champion [[IBF]] [[Champions du monde poids coqs de boxe anglaise|poids coqs]], fait match nul contre Abner Mares (20-0-1, 13 KO).
* '''[[22 mai|22/05]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Rafael Márquez (boxe anglaise)|Rafael Márquez]] (39-5, 35 KO) bat au 3{{e}} round [[Israel Vázquez]] (44-5, 32 KO).
* '''[[22 mai|22/05]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Rafael Márquez (boxe anglaise)|Rafael Márquez]] (39-5, 35 KO) bat au {{3e}} round [[Israel Vázquez]] (44-5, 32 KO).
* '''[[22 mai|22/05]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Vitali Tajbert]] (20-1, 6 KO), champion [[World Boxing Council|WBC]] [[Champions du monde poids super plumes de boxe anglaise|poids super plumes]], bat aux points Hector Velazquez (51-15, 2 KO).
* '''[[22 mai|22/05]][[2010 en sport|/10]]''' : [[Vitali Tajbert]] (20-1, 6 KO), champion [[World Boxing Council|WBC]] [[Champions du monde poids super plumes de boxe anglaise|poids super plumes]], bat aux points Hector Velazquez (51-15, 2 KO).
