« 2008 en sport automobile » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Vlaam (discuter | contributions)
m v1.39 - Homonymies : Correction de 1 lien - Peugeot 908, reste 1 à corriger - Citroën C4
Gzen92Bot (discuter | contributions)
m utilisation des modèles {{1er}}, {{1re}}, {{2e}}, {{3e}}, … (sauf x70 à x99, info-bulle non francophone)
Ligne 76 : Ligne 76 :
** [[A1 Grand Prix]] : à l'issue des deux dernières manches de la saison (gagnées par [[Robbie Kerr]] pour la Grande-Bretagne et [[Narain Karthikeyan]] pour l'Inde), l'équipe suisse, emmenée par [[Neel Jani]], remporte la [[A1 Grand Prix Saison 2007-2008|troisième édition du championnat]].
** [[A1 Grand Prix]] : à l'issue des deux dernières manches de la saison (gagnées par [[Robbie Kerr]] pour la Grande-Bretagne et [[Narain Karthikeyan]] pour l'Inde), l'équipe suisse, emmenée par [[Neel Jani]], remporte la [[A1 Grand Prix Saison 2007-2008|troisième édition du championnat]].
** [[Deutsche Tourenwagen Masters|DTM]] : le Britannique [[Jamie Green]] (Mercedes) remporte au [[Circuit du Mugello|Mugello]] la troisième manche de la saison 2008. Il s'impose devant son compatriote [[Paul di Resta]] (Mercedes) et l'Audi du Danois [[Tom Kristensen]]. [[Timo Scheider]] conserve la tête du championnat.
** [[Deutsche Tourenwagen Masters|DTM]] : le Britannique [[Jamie Green]] (Mercedes) remporte au [[Circuit du Mugello|Mugello]] la troisième manche de la saison 2008. Il s'impose devant son compatriote [[Paul di Resta]] (Mercedes) et l'Audi du Danois [[Tom Kristensen]]. [[Timo Scheider]] conserve la tête du championnat.
* '''[[10 mai en sport|10 mai]]''', [[IndyCar Series]] : le pilote néo-zélandais [[Scott Dixon]], du [[Chip Ganassi Racing]], signe la pole position de la [[500 miles d'Indianapolis 2008|{{92e}} édition]] des [[500 miles d'Indianapolis]]. Sur la première ligne de la grille de départ, il sera accompagné de son coéquipier britannique [[Dan Wheldon]] et de l'Australien [[Ryan Briscoe]].
* '''[[10 mai en sport|10 mai]]''', [[IndyCar Series]] : le pilote néo-zélandais [[Scott Dixon]], du [[Chip Ganassi Racing]], signe la pole position de la [[500 miles d'Indianapolis 2008|92{{e}} édition]] des [[500 miles d'Indianapolis]]. Sur la première ligne de la grille de départ, il sera accompagné de son coéquipier britannique [[Dan Wheldon]] et de l'Australien [[Ryan Briscoe]].
* '''[[10 mai en sport|10]]-[[11 mai en sport|11 mai]]''', [[GP2 Series]] : les deux manches du meeting d'Istanbul sont remportées par l'Italien [[Giorgio Pantano]] et le Français [[Romain Grosjean]].
* '''[[10 mai en sport|10]]-[[11 mai en sport|11 mai]]''', [[GP2 Series]] : les deux manches du meeting d'Istanbul sont remportées par l'Italien [[Giorgio Pantano]] et le Français [[Romain Grosjean]].
* '''[[11 mai en sport|11 mai]]''' :
* '''[[11 mai en sport|11 mai]]''' :
Ligne 87 : Ligne 87 :
* '''[[25 mai en sport|25 mai]]''' :
* '''[[25 mai en sport|25 mai]]''' :
** [[Formule 1]] : [[Lewis Hamilton]] ([[Team McLaren|McLaren]]-[[Mercedes-Benz|Mercedes]]) remporte le [[Grand Prix automobile de Monaco 2008|Grand Prix de Monaco]] devant [[Robert Kubica]] ([[BMW Sauber F1 Team|BMW Sauber]]) et [[Felipe Massa]] ([[Scuderia Ferrari|Ferrari]]). Grâce à ce succès, le pilote britannique reprend la tête du championnat du monde à [[Kimi Räikkönen]], arrivé seulement {{9e}} en Principauté.
** [[Formule 1]] : [[Lewis Hamilton]] ([[Team McLaren|McLaren]]-[[Mercedes-Benz|Mercedes]]) remporte le [[Grand Prix automobile de Monaco 2008|Grand Prix de Monaco]] devant [[Robert Kubica]] ([[BMW Sauber F1 Team|BMW Sauber]]) et [[Felipe Massa]] ([[Scuderia Ferrari|Ferrari]]). Grâce à ce succès, le pilote britannique reprend la tête du championnat du monde à [[Kimi Räikkönen]], arrivé seulement {{9e}} en Principauté.
** [[IndyCar Series]] : au volant de sa [[Dallara]]-[[Honda]] du [[Chip Ganassi Racing]], le pilote néo-zélandais [[Scott Dixon]] remporte la [[500 miles d'Indianapolis 2008|{{92e}} édition]] des [[500 miles d'Indianapolis]].
** [[IndyCar Series]] : au volant de sa [[Dallara]]-[[Honda]] du [[Chip Ganassi Racing]], le pilote néo-zélandais [[Scott Dixon]] remporte la [[500 miles d'Indianapolis 2008|92{{e}} édition]] des [[500 miles d'Indianapolis]].


=== Juin ===
=== Juin ===
Ligne 98 : Ligne 98 :
* '''[[14 juin]]''' : départ de la soixante-seizième édition des [[24 Heures du Mans 2008|24 Heures du Mans]].
* '''[[14 juin]]''' : départ de la soixante-seizième édition des [[24 Heures du Mans 2008|24 Heures du Mans]].
* '''[[15 juin en sport|15 juin]]''' :
* '''[[15 juin en sport|15 juin]]''' :
** [[24 Heures du Mans]] : l'[[Audi R10]] pilotée par l'Italien [[Rinaldo Capello]], le Britannique [[Allan McNish]] et le Danois [[Tom Kristensen]] remporte la {{76e}} édition des [[24 Heures du Mans]]. Il s'agit de la huitième victoire au Mans de la marque aux anneaux, la troisième consécutive avec la R10 à moteur TDI. Il s'agit également du huitième succès dans l'épreuve (nouveau record) pour Tom Kristensen.
** [[24 Heures du Mans]] : l'[[Audi R10]] pilotée par l'Italien [[Rinaldo Capello]], le Britannique [[Allan McNish]] et le Danois [[Tom Kristensen]] remporte la 76{{e}} édition des [[24 Heures du Mans]]. Il s'agit de la huitième victoire au Mans de la marque aux anneaux, la troisième consécutive avec la R10 à moteur TDI. Il s'agit également du huitième succès dans l'épreuve (nouveau record) pour Tom Kristensen.
** [[Championnat du monde des rallyes|WRC]] : [[Mikko Hirvonen]] ([[Ford Focus|Ford Focus WRC]]) remporte le [[Rallye de Turquie]]. Grâce à ce succès, son deuxième de la saison, le pilote finlandais reprend la tête du championnat du monde au Français [[Sébastien Loeb]], arrivé troisième de l'épreuve.
** [[Championnat du monde des rallyes|WRC]] : [[Mikko Hirvonen]] ([[Ford Focus|Ford Focus WRC]]) remporte le [[Rallye de Turquie]]. Grâce à ce succès, son deuxième de la saison, le pilote finlandais reprend la tête du championnat du monde au Français [[Sébastien Loeb]], arrivé troisième de l'épreuve.
* '''[[22 juin en sport|22 juin]]''' :
* '''[[22 juin en sport|22 juin]]''' :

Version du 21 septembre 2016 à 18:48

Chronologies
Chronologie du sport
2005 2006 2007  2008  2009 2010 2011
Mois :
Jan - Fév - Mar - Avr - Mai - Juin
Juil - Aoû - Sep - Oct - Nov - Déc

2007 ◄◄ 2008 en sport ►► 2009

Chronologie dans le monde
2005 2006 2007  2008  2009 2010 2011
Décennies :
1970 1980 1990  2000  2010 2020 2030
Siècles :
XIXe XXe  XXIe  XXIIe XXIIIe
Millénaires :
Ier IIe  IIIe 
Chronologies géographiques
Antarctique
Chronologies thématiques
Calendriers

Chronologie du Sport automobile

2007 en sport automobile - 2008 en sport automobile - 2009 en sport automobile


Les faits marquants de l'année 2008 en Sport automobile

Par mois

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décès

Naissances

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes