« Jeux paralympiques d'été de 1972 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Thierry Caro (discuter | contributions)
logo en svg
Ligne 2 : Ligne 2 :
{{Infobox Jeux paralympiques
{{Infobox Jeux paralympiques
| nom = Jeux paralympiques d’été de 1972
| nom = Jeux paralympiques d’été de 1972
| logo = DBP 1972 733 Weltspiele der Gelähmten.jpg
| logo = Logo JP été - Heidelberg 1972.svg
| organisateur = Fédération internationale des Jeux de Stoke Mandeville
| organisateur = Fédération internationale des Jeux de Stoke Mandeville
| lieu = {{Drapeau|Allemagne de l'Ouest}} [[Heidelberg]]
| lieu = {{Drapeau|Allemagne de l'Ouest}} [[Heidelberg]]
Ligne 23 : Ligne 23 :
}}
}}


Les '''Jeux paralympiques d'été de 1972''', IVe [[Jeux paralympiques]] d’été, se déroulèrent à [[Heidelberg]] en 1972.
Les '''Jeux paralympiques d'été de 1972''', {{IVe}} [[Jeux paralympiques]] d’été, se déroulèrent à [[Heidelberg]] en 1972.


== Tableau des médailles ==
== Tableau des médailles ==

Version du 6 novembre 2016 à 10:30

Jeux paralympiques d’été de 1972
Logo

Organisateur Fédération internationale des Jeux de Stoke Mandeville
Lieu Drapeau : Allemagne de l'Ouest Heidelberg
Date Du Modèle:Date sport au Modèle:Date sport

◄ 1968 Jeux paralympiques 1976 ►

Les Jeux paralympiques d'été de 1972, IVe Jeux paralympiques d’été, se déroulèrent à Heidelberg en 1972.

Tableau des médailles

  • Pays organisateur : Allemagne de l'Ouest Allemagne de l'Ouest
  • Rang Nation Or Argent Bronze Total
    1 Allemagne de l'Ouest Allemagne de l'Ouest 28 17 22 67
    2 Drapeau des États-Unis États-Unis 17 27 30 74
    3 Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 16 15 21 52
    4 Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 16 12 13 41
    5 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 14 13 11 38
    6 Drapeau de la Pologne Pologne 14 12 7 33
    7 Drapeau de la France France 10 8 15 33
    8 Drapeau d’Israël Israël 9 10 9 28
    9 Drapeau de l'Italie Italie 8 4 5 17
    10 Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 8 3 4 15
    11 Drapeau de l'Australie Australie 6 9 10 25
    12 Drapeau de l'Autriche Autriche 6 6 6 18
    13 Drapeau du Canada Canada 5 6 8 19
    14 Drapeau de la Suède Suède 5 6 6 17
    15 Drapeau du Japon Japon 4 5 3 12
    16 Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 4 2 1 7
    17 Drapeau de Rhodésie Rhodésie 3 5 4 13
    18 Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 3 3 3 9
    19 Drapeau de la Suisse Suisse 3 2 4 9
    20 Drapeau de l'Argentine Argentine 2 4 3 9
    21 Drapeau de l'Irlande Irlande 2 4 2 8
    22 Drapeau de la Norvège Norvège 1 5 5 11
    23 Drapeau de la Belgique Belgique 1 1 2 4
    23 Drapeau de la République fédérative socialiste de Yougoslavie Yougoslavie 1 1 2 4
    25 Drapeau de l'Inde Inde 1 0 0 1
    25 Drapeau du Kenya Kenya 1 0 0 1
    27 Drapeau de l'Espagne Espagne 0 4 0 4
    28 Drapeau de la Finlande Finlande 0 2 1 3
    29 Drapeau de Hong Kong Hong Kong 0 1 1 2
    30 Drapeau de la Tchécoslovaquie Tchécoslovaquie 0 0 1 1
    30 Drapeau de la Hongrie Hongrie 0 0 1 1
    32 Drapeau des Bahamas Bahamas 0 0 0 0
    32 Drapeau du Brésil Brésil 0 0 0 0
    32 Drapeau de la France France 0 0 0 0
    32 Drapeau du Danemark Danemark 0 0 0 0
    32 Drapeau de l'Égypte Égypte 0 0 0 0
    32 Drapeau de la Malaisie Malaisie 0 0 0 0
    32 Drapeau de Malte Malte 0 0 0 0
    32 Drapeau du Mexique Mexique 0 0 0 0
    32 Drapeau du Pérou Pérou 0 0 0 0
    32 Drapeau du Portugal Portugal 0 0 0 0
    32 Drapeau de la Roumanie Roumanie 0 0 0 0
    32 Drapeau de l'Ouganda Ouganda 0 0 0 0

    Liens externes