« Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Afrique » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Fab5669 (discuter | contributions)
m →‎Statistiques : actualisation 2016
Ligne 405 : Ligne 405 :
=== Lien externe ===
=== Lien externe ===
* {{Lien web
* {{Lien web
| url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=FR&pg=00107
| url=http://www.unesco.org/culture/ich/fr/listes
| titre=Liste du patrimoine immatériel
| titre=Liste du patrimoine immatériel
| auteur=Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
| auteur=Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
| éditeur=UNESCO
| éditeur=UNESCO
| consulté le=13 février 2011
| consulté le=4 décembre 2016
}}
}}



Version du 4 décembre 2016 à 12:11

Cet article recense les pratiques et expressions culturelles africaines inscrites sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO.

Généralités

Chaque année, l'assemblée générale de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (UNESCO) peut inscrire de nouvelles pratiques sur les listes relatives au patrimoine culturel immatériel de l'humanité : liste représentative, liste du patrimoine nécessitant une sauvegarde urgente et registre des meilleures pratiques de sauvegarde


Statistiques

La liste suivante recense les sites du patrimoine mondial situés en Afrique.

Pays Ratification de la convention Total LR SU MPS
Afrique du Sud non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Algérie +06, +06, +00, +00,
Angola +00, +00, +00, +00,
Bénin +01, +01, +00, +00,
Botswana +01, +00, +01, +00,
Burkina Faso +01, +01, +00, +00,
Burundi +01, +01, +00, +00,
Cameroun +00, +00, +00, +00,
Cap-Vert +00, +00, +00, +00,
Comores +00, +00, +00, +00,
Côte d'Ivoire +02, +02, +00, +00,
Djibouti +00, +00, +00, +00,
Égypte +02, +02, +00, +00,
Érythrée +00, +00, +00, +00,
Éthiopie +03, +03, +00, +00,
Gabon +00, +00, +00, +00,
Gambie +01, +01, +00, +00,
Ghana +00, +00, +00, +00,
Guinée +01, +01, +00, +00,
Guinée équatoriale +00, +00, +00, +00,
Guinée-Bissau +00, +00, +00, +00,
Kenya +02, +00, +02, +00,
Lesotho +00, +00, +00, +00,
Liberia non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Libye non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Madagascar +01, +01, +00, +00,
Malawi +03, +03, +00, +00,
Mali +08, +06, +02, +00,
Maroc +06, +06, +00, +00,
Maurice +02, +02, +00, +00,
Mauritanie +01, +00, +01, +00,
Mozambique +02, +02, +00, +00,
Namibie +01, +01, +00, +00,
Niger +02, +02, +00, +00,
Nigeria +04, +04, +00, +00,
Ouganda +06, +01, +05, +00,
République centrafricaine +01, +01, +00, +00,
République du Congo +00, +00, +00, +00,
République démocratique du Congo +00, +00, +00, +00,
Rwanda +00, +00, +00, +00,
Sao Tomé-et-Principe +00, +00, +00, +00,
Sénégal +02, +02, +00, +00,
Seychelles +00, +00, +00, +00,
Sierra Leone non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Soudan +00, +00, +00, +00,
Soudan du Sud non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Swaziland +00, +00, +00, +00,
Tanzanie +00, +00, +00, +00,
Tchad +00, +00, +00, +00,
Togo +01, +01, +00, +00,
Tunisie +00, +00, +00, +00,
Zambie +02, +02, +00, +00,
Zimbabwe +01, +01, +00, +00,

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Lien externe

  • Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, « Liste du patrimoine immatériel », UNESCO (consulté le )