« Année bissextile commençant un samedi » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Rominandreu (discuter | contributions)
m →‎Notes et références : retouches typo
Allan Bao (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
Une '''année bissextile commençant un samedi''' est une [[année (calendrier)|année]] de 366 [[jour]]s dont le {{1er janvier}} tombe un [[samedi]], le [[29 février]] un [[mardi]] et le [[31 décembre]] un [[dimanche]], comme [[2000]] ou [[2028]]. On lui affecte les [[Lettre dominicale|lettres dominicales]] '''BA'''.
Une '''année bissextile commençant un samedi''' est une [[année (calendrier)|année]] de 366 [[jour]]s dont le {{1er janvier}} tombe un [[samedi]], le [[29 février]] un [[mardi]] et le [[31 décembre]] un [[dimanche]], comme [[2000]], [[2028]] or [[2400]]. On lui affecte les [[Lettre dominicale|lettres dominicales]] '''BA'''.


== Calendrier annuel correspondant ==
== Calendrier annuel correspondant ==

Version du 21 juin 2017 à 19:58

Une année bissextile commençant un samedi est une année de 366 jours dont le 1er janvier tombe un samedi, le 29 février un mardi et le 31 décembre un dimanche, comme 2000, 2028 or 2400. On lui affecte les lettres dominicales BA.

Calendrier annuel correspondant

janvier
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
52 1er 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23 
4 24 25 26 27 28 29 30 
5 31
février
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
5 1er 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27 
9 28 29


mars
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
9 1er 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26 
13 27 28 29 30 31


avril
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
13 1er 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23 
17 24 25 26 27 28 29 30


mai
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
18 1er 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28 
22 29 30 31


juin
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
22 1er 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25 
26 26 27 28 29 30



juillet
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
26 1er 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23 
30 24 25 26 27 28 29 30 
31 31
août
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
31 1er 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27 
35 28 29 30 31


septembre
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
35 1er 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24 
39 25 26 27 28 29 30


octobre
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
39 1er
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22 
43 23 24 25 26 27 28 29 
44 30 31


novembre
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
44 1er 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26 
48 27 28 29 30
décembre
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
48 1er 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24 
52 25 26 27 28 29 30 31

Autres années bissextiles commençant un samedi

Notes et références