« Deux-Mars » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
m mise en forme
m →‎Odonyme : mise en forme
Ligne 28 : Ligne 28 :
{| border="0" width="95%" style="border:1px solid #999; background-color:#FFFFFF" class="wikitable"
{| border="0" width="95%" style="border:1px solid #999; background-color:#FFFFFF" class="wikitable"
|-bgcolor="#CCCCCC"
|-bgcolor="#CCCCCC"
! width="16%" | {{Belgique}}
! width="14%" | {{Belgique}}
! width="16%" | {{Canada}}
! width="14%" | {{Canada}}
! width="17%" | {{France}}
! width="19%" | {{France}}
! width="17%" | {{Maroc}}
! width="19%" | {{Maroc}}
! width="17%" | {{Suisse}}
! width="14%" | {{Suisse}}
! width="17%" | {{Tunisie}}
! width="20%" | {{Tunisie}}
|-
|-
! Deux Mars
! Deux Mars
Ligne 90 : Ligne 90 :
| valign="top" |
| valign="top" |
;Avenue (du)
;Avenue (du)
# [[Assilah]]<ref>« ''Avenue (du) 2-Mars'' », [[Assilah]], [[préfecture de Tanger-Assilah]], [[Organisation territoriale du Maroc|Région]] de [[Tanger-Tétouan]], [[Maroc]]. {{Coord|35.46496|-6.02804|name=Avenue (du) 2-Mars, Assilah, préfecture de Tanger-Assilah, région de Tanger-Tétouan, Maroc}}
# [[Assilah]]<ref>« ''Avenue (du) 2-Mars'' », [[Assilah]], [[préfecture de Tanger-Assilah]], [[Organisation territoriale du Maroc|région]] de [[Tanger-Tétouan]], [[Maroc]]. {{Coord|35.46496|-6.02804|name=Avenue (du) 2-Mars, Assilah, préfecture de Tanger-Assilah, région de Tanger-Tétouan, Maroc}}
<br />Voir notamment : [https://maps.google.fr/maps?q=Avenue+du+2+Mars,+Asilah,+Tanger-T%C3%A9touan,+Maroc&hl=fr&ie=UTF8&geocode=+&hnear=Avenue+du+2+Mars,+Asilah,+Pr%C3%A9fecture+de+Tanger-Assilah,+Tanger-T%C3%A9touan,+Maroc&t=m&z=17 Google Maps] & [http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?layers=0001&strLocid=34MTE1cTV5dnEwMDQzYXUxMTA1MTBlNWdjTXpVdU5EWTFOakk9Y0xUWXVNRE13TlRRPWNNelV1TkRZME56VT1jTFRZdU1ESTNOQT09Y016VXVORFkwTnpVPWNMVFl1TURJM05BPT0wZEF2ZW51ZSAzIE1hcnM= ViaMichelin] & [http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=35.466277~-6.029846&lvl=18&sty=r&form=LMLTCC Bing cartes] & [https://www.here.com/maroc/assilah/street-square/avenue-du-2-mars--loc-dmVyc2lvbj0xO3RpdGxlPUF2ZW51ZStkdSsyK01hcnM7bGF0PTM1LjQ2NDU0O2xvbj0tNi4wMjY2NTtzdHJlZXQ9QXZlbnVlK2R1KzIrTWFycztjaXR5PUFzc2lsYWg7Y291bnRyeT1NQVI7c3RhdGU9VGFuZ2VyLVQlQzMlQTl0b3Vhbjtjb3VudHk9VGFuZ2VyK0Fzc2lsYWg7Y2F0ZWdvcnlJZD1zdHJlZXQtc3F1YXJlO3NvdXJjZVN5c3RlbT1pbnRlcm5hbA?map=35.46477,-6.0281,18,normal Here] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=35.46496&mlon=-6.02804#map=18/35.46496/-6.02804 OpenStreetMap] ( ; sites consultés le 2 mars 2015 : ''Avenue 3-Mars'' sur ''ViaMichelin'' ; tracé non légendé en prolongement de l'''avenue du Prince Héritier'' sur ''Bing cartes'').</ref> ([[Tanger-Tétouan|MA-01]])
<br />Voir notamment : [https://maps.google.fr/maps?q=Avenue+du+2+Mars,+Asilah,+Tanger-T%C3%A9touan,+Maroc&hl=fr&ie=UTF8&geocode=+&hnear=Avenue+du+2+Mars,+Asilah,+Pr%C3%A9fecture+de+Tanger-Assilah,+Tanger-T%C3%A9touan,+Maroc&t=m&z=17 Google Maps] & [http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?layers=0001&strLocid=34MTE1cTV5dnEwMDQzYXUxMTA1MTBlNWdjTXpVdU5EWTFOakk9Y0xUWXVNRE13TlRRPWNNelV1TkRZME56VT1jTFRZdU1ESTNOQT09Y016VXVORFkwTnpVPWNMVFl1TURJM05BPT0wZEF2ZW51ZSAzIE1hcnM= ViaMichelin] & [http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=35.466277~-6.029846&lvl=18&sty=r&form=LMLTCC Bing cartes] & [https://www.here.com/maroc/assilah/street-square/avenue-du-2-mars--loc-dmVyc2lvbj0xO3RpdGxlPUF2ZW51ZStkdSsyK01hcnM7bGF0PTM1LjQ2NDU0O2xvbj0tNi4wMjY2NTtzdHJlZXQ9QXZlbnVlK2R1KzIrTWFycztjaXR5PUFzc2lsYWg7Y291bnRyeT1NQVI7c3RhdGU9VGFuZ2VyLVQlQzMlQTl0b3Vhbjtjb3VudHk9VGFuZ2VyK0Fzc2lsYWg7Y2F0ZWdvcnlJZD1zdHJlZXQtc3F1YXJlO3NvdXJjZVN5c3RlbT1pbnRlcm5hbA?map=35.46477,-6.0281,18,normal Here] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=35.46496&mlon=-6.02804#map=18/35.46496/-6.02804 OpenStreetMap] ( ; sites consultés le 2 mars 2015 : ''Avenue 3-Mars'' sur ''ViaMichelin'' ; tracé non légendé en prolongement de l'''avenue du Prince Héritier'' sur ''Bing cartes'').</ref> ([[Tanger-Tétouan|MA-01]])
# [[Beni Mellal]]<ref>[https://maps.google.fr/maps?q=Bd+de+2+Mars,+Beni+Mellal,+Beni-Mellal,+Tadla-Azilal,+Maroc&hl=fr&ie=UTF8&ll=32.336315,-6.348295&spn=0.005267,0.008272&sll=32.34092,-6.344969&sspn=0.010533,0.016544&hnear=Boulevard+de+2+Mars,+B%C3%A9ni+Mellal,+Beni-Mellal+Province,+Tadla-Azilal,+Maroc&t=m&z=17 Google Maps] & [http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?layers=0001&strLocid=34MTE1cWI3a2UwMDRva2tkMTA1MTBlNHNjTXpJdU16TTJNek09Y0xUWXVNelE0TWpVPWNNekl1TXpNMU56WT1jTFRZdU16UTROVGc9Y016SXVNek0yTXpNPWNMVFl1TXpRNE1qVT0wZEF2ZW51ZSAyIE1hcnM= ViaMichelin] & [http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=32.336430~-6.348195&lvl=17&sty=r&form=LMLTCC Bing cartes] & [https://www.here.com/maroc/beni-mellal/street-square/avenue-du-2-mars--loc-dmVyc2lvbj0xO3RpdGxlPUF2ZW51ZStkdSsyK01hcnM7bGF0PTMyLjMzNTQ1O2xvbj0tNi4zNDg4MTtzdHJlZXQ9QXZlbnVlK2R1KzIrTWFycztjaXR5PUJlbmkrTWVsbGFsO2NvdW50cnk9TUFSO3N0YXRlPVRhZGxhLUF6aWxhbDtjb3VudHk9QmVuaStNZWxsYWw7Y2F0ZWdvcnlJZD1zdHJlZXQtc3F1YXJlO3NvdXJjZVN5c3RlbT1pbnRlcm5hbA?map=32.33536,-6.34843,17,normal Here] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=32.33672&mlon=-6.34808#map=17/32.33672/-6.34808 OpenStreetMap] ''Avenue (du) 2 mars'' (le 3 mars 2015 : ''Bd du 2 mars'' sur ''Google Maps''), [[Beni Mellal]], [[Province de Beni-Mellal]], [[Organisation territoriale du Maroc|Région]] de [[Tadla-Azilal]], [[Maroc]] ; sites consultés le 3 mars 2015. {{Coord|32.33672|-6.34808}}</ref> ([[Tadla-Azilal|MA-12]])
# [[Beni Mellal]]<ref> « ''Avenue (du) 2-Mars'' », [[Beni Mellal]], [[province de Beni-Mellal]], [[Organisation territoriale du Maroc|région]] de [[Tadla-Azilal]], [[Maroc]]. {{Coord|32.33672|-6.34808|name=Avenue (du) 2-Mars, Beni-Mellal, province de Beni-Mellal, région de [Tadla-Azilal, Maroc}}
<br />Voir notamment : [https://maps.google.fr/maps?q=Bd+de+2+Mars,+Beni+Mellal,+Beni-Mellal,+Tadla-Azilal,+Maroc&hl=fr&ie=UTF8&ll=32.336315,-6.348295&spn=0.005267,0.008272&sll=32.34092,-6.344969&sspn=0.010533,0.016544&hnear=Boulevard+de+2+Mars,+B%C3%A9ni+Mellal,+Beni-Mellal+Province,+Tadla-Azilal,+Maroc&t=m&z=17 Google Maps] & [http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?layers=0001&strLocid=34MTE1cWI3a2UwMDRva2tkMTA1MTBlNHNjTXpJdU16TTJNek09Y0xUWXVNelE0TWpVPWNNekl1TXpNMU56WT1jTFRZdU16UTROVGc9Y016SXVNek0yTXpNPWNMVFl1TXpRNE1qVT0wZEF2ZW51ZSAyIE1hcnM= ViaMichelin] & [http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=32.336430~-6.348195&lvl=17&sty=r&form=LMLTCC Bing cartes] & [https://www.here.com/maroc/beni-mellal/street-square/avenue-du-2-mars--loc-dmVyc2lvbj0xO3RpdGxlPUF2ZW51ZStkdSsyK01hcnM7bGF0PTMyLjMzNTQ1O2xvbj0tNi4zNDg4MTtzdHJlZXQ9QXZlbnVlK2R1KzIrTWFycztjaXR5PUJlbmkrTWVsbGFsO2NvdW50cnk9TUFSO3N0YXRlPVRhZGxhLUF6aWxhbDtjb3VudHk9QmVuaStNZWxsYWw7Y2F0ZWdvcnlJZD1zdHJlZXQtc3F1YXJlO3NvdXJjZVN5c3RlbT1pbnRlcm5hbA?map=32.33536,-6.34843,17,normal Here WeGo] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=32.33672&mlon=-6.34808#map=17/32.33672/-6.34808 OpenStreetMap], (sites consultés le 3 mars 2015 : ''Bd du 2-Mars'' sur ''Google Maps'').</ref> ([[Tadla-Azilal|MA-12]])
# [[Casablanca]]<ref>[https://www.google.fr/maps/place/Avenue+2+Mars,+Casablanca,+Maroc/@33.5615526,-7.6089619,16z/data=!4m2!3m1!1s0xda632aad822741b:0x904542dc631ffb77 Google Maps] & [http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?layers=0001&strLocid=34MTE1cWEweHAwMDUxNzdrcjEwNTExMmM5Y016TXVOVFV4TmpZPWNMVGN1TmpBek1URT1jTXpNdU5UVXhOVGM9Y0xUY3VOakF5TlRFPWNNek11TlRVeE5qWT1jTFRjdU5qQXpNVEU9MGdBdmVudWUgRHUgMiBNYXJz ViaMichelin] & [http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=35.466277~-6.029846&lvl=18&sty=r&form=LMLTCC#Y3A9MzMuNTU4MzI5fi03LjYwNjQ1NSZsdmw9MTMmc3R5PXImd2hlcmUxPUF2ZW51ZSUyMDIlMjBNYXJzJTJDJTIwQ2FzYWJsYW5jYSUyQw== Bing cartes] & [https://www.here.com/maroc/mers-sultan/street-square/avenue-du-2-mars--loc-dmVyc2lvbj0xO3RpdGxlPUF2ZW51ZStkdSsyK01hcnM7bGF0PTMzLjU2OTk2O2xvbj0tNy42MTIzMjtzdHJlZXQ9QXZlbnVlK2R1KzIrTWFycztjaXR5PU1lcnMtU3VsdGFuO2NvdW50cnk9TUFSO2Rpc3RyaWN0PUNhc2FibGFuY2E7c3RhdGU9R3JhbmQrQ2FzYWJsYW5jYTtjb3VudHk9Q2FzYWJsYW5jYTtjYXRlZ29yeUlkPXN0cmVldC1zcXVhcmU7c291cmNlU3lzdGVtPWludGVybmFs?msg=Avenue%20du%202%20Mars&map=33.56471,-7.60751,14,normal Here] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=33.5602&mlon=-7.6088#map=14/33.5602/-7.6088 OpenStreetMap] ''Avenue (du) 2 mars'', arrondissements de [[Mers Sultan]], [[Al Fida]] et [[Aïn Chock]], [[Casablanca]], [[Préfecture de Casablanca]], [[Organisation territoriale du Maroc|Région]] de [[Grand Casablanca]], [[Maroc]] ; sites consultés le 2 mars 2015. {{Coord|33.5602|-7.6088}}</ref> ([[Grand Casablanca|MA-08]])
# [[Casablanca]]<ref>« ''Avenue (du) 2-Mars'' », arrondissements de [[Mers Sultan]], [[Al Fida]] et [[Aïn Chock]], [[Casablanca]], [[préfecture de Casablanca]], [[Organisation territoriale du Maroc|région]] de [[Grand Casablanca]], [[Maroc]]. {{Coord|33.5602|-7.6088|name=Avenue (du) 2-Mars, Casablanca, préfecture de Casablanca, région de Grand Caablanca, Maroc}}
<br />Voir notamment :
[https://www.google.fr/maps/place/Avenue+2+Mars,+Casablanca,+Maroc/@33.5615526,-7.6089619,16z/data=!4m2!3m1!1s0xda632aad822741b:0x904542dc631ffb77 Google Maps] & [http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?layers=0001&strLocid=34MTE1cWEweHAwMDUxNzdrcjEwNTExMmM5Y016TXVOVFV4TmpZPWNMVGN1TmpBek1URT1jTXpNdU5UVXhOVGM9Y0xUY3VOakF5TlRFPWNNek11TlRVeE5qWT1jTFRjdU5qQXpNVEU9MGdBdmVudWUgRHUgMiBNYXJz ViaMichelin] & [http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=35.466277~-6.029846&lvl=18&sty=r&form=LMLTCC#Y3A9MzMuNTU4MzI5fi03LjYwNjQ1NSZsdmw9MTMmc3R5PXImd2hlcmUxPUF2ZW51ZSUyMDIlMjBNYXJzJTJDJTIwQ2FzYWJsYW5jYSUyQw== Bing cartes] & [https://www.here.com/maroc/mers-sultan/street-square/avenue-du-2-mars--loc-dmVyc2lvbj0xO3RpdGxlPUF2ZW51ZStkdSsyK01hcnM7bGF0PTMzLjU2OTk2O2xvbj0tNy42MTIzMjtzdHJlZXQ9QXZlbnVlK2R1KzIrTWFycztjaXR5PU1lcnMtU3VsdGFuO2NvdW50cnk9TUFSO2Rpc3RyaWN0PUNhc2FibGFuY2E7c3RhdGU9R3JhbmQrQ2FzYWJsYW5jYTtjb3VudHk9Q2FzYWJsYW5jYTtjYXRlZ29yeUlkPXN0cmVldC1zcXVhcmU7c291cmNlU3lzdGVtPWludGVybmFs?msg=Avenue%20du%202%20Mars&map=33.56471,-7.60751,14,normal Here WeGo] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=33.5602&mlon=-7.6088#map=14/33.5602/-7.6088 OpenStreetMap] (sites consultés le 2 mars 2015).</ref> ([[Grand Casablanca|MA-08]])
# [[Essaouira]]<ref>[https://www.google.fr/maps/place/Avenue+2+Mars,+Essaouira,+Maroc/@31.5167939,-9.7610977,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xdad9a2df6adff77:0xa18d0dfa437dcf38 Google Maps] & [http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?layers=0001&strLocid=34MTE1cWJ3NmkwMDRva2trMTA1MThpOTdjTXpFdU5URTJOemc9Y0xUa3VOell5TWpRPWNNekV1TlRFMk56VT1jTFRrdU56WXhNRFk9Y016RXVOVEUyTnpVPWNMVGt1TnpZeE1EWT0wZ0JvdWxldmFyZCAyIE1hcnM= ViaMichelin] & [http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=31.516496~-9.761945&lvl=17&sty=r&form=LMLTCC Bing cartes] & [https://www.here.com/maroc/essaouira/street-square/boulevard-2-mars--loc-dmVyc2lvbj0xO3RpdGxlPUJvdWxldmFyZCsyK01hcnM7bGF0PTMxLjUxNjc0O2xvbj0tOS43NjAxMTtzdHJlZXQ9Qm91bGV2YXJkKzIrTWFycztjaXR5PUVzc2FvdWlyYTtjb3VudHJ5PU1BUjtzdGF0ZT1NYXJyYWtlY2gtVGVuc2lmdC1FbCtIYW91ejtjb3VudHk9RXNzYW91aXJhO2NhdGVnb3J5SWQ9c3RyZWV0LXNxdWFyZTtzb3VyY2VTeXN0ZW09aW50ZXJuYWw?msg=Boulevard%202%20Mars&map=31.51653,-9.76015,17,normal Here] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=31.51676&mlon=-9.76171#map=17/31.51676/-9.76171 OpenStreetMap] ''Avenue (du) 2 mars'' (le 2 mars 2015 : ''Boulevard du 2 mars'' sur ''Bing cartes'' et ''Here''), [[Essaouira]], [[Province d'Essaouira]], [[Organisation territoriale du Maroc|Région]] de [[Marrakech-Tensift-El Haouz]], [[Maroc]] ; sites consultés le 2 mars 2015. {{Coord|31.51676|-9.76171}}</ref> ([[Marrakech-Tensift-El Haouz|MA-11]])
# [[Essaouira]]<ref>[https://www.google.fr/maps/place/Avenue+2+Mars,+Essaouira,+Maroc/@31.5167939,-9.7610977,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xdad9a2df6adff77:0xa18d0dfa437dcf38 Google Maps] & [http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?layers=0001&strLocid=34MTE1cWJ3NmkwMDRva2trMTA1MThpOTdjTXpFdU5URTJOemc9Y0xUa3VOell5TWpRPWNNekV1TlRFMk56VT1jTFRrdU56WXhNRFk9Y016RXVOVEUyTnpVPWNMVGt1TnpZeE1EWT0wZ0JvdWxldmFyZCAyIE1hcnM= ViaMichelin] & [http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=31.516496~-9.761945&lvl=17&sty=r&form=LMLTCC Bing cartes] & [https://www.here.com/maroc/essaouira/street-square/boulevard-2-mars--loc-dmVyc2lvbj0xO3RpdGxlPUJvdWxldmFyZCsyK01hcnM7bGF0PTMxLjUxNjc0O2xvbj0tOS43NjAxMTtzdHJlZXQ9Qm91bGV2YXJkKzIrTWFycztjaXR5PUVzc2FvdWlyYTtjb3VudHJ5PU1BUjtzdGF0ZT1NYXJyYWtlY2gtVGVuc2lmdC1FbCtIYW91ejtjb3VudHk9RXNzYW91aXJhO2NhdGVnb3J5SWQ9c3RyZWV0LXNxdWFyZTtzb3VyY2VTeXN0ZW09aW50ZXJuYWw?msg=Boulevard%202%20Mars&map=31.51653,-9.76015,17,normal Here] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=31.51676&mlon=-9.76171#map=17/31.51676/-9.76171 OpenStreetMap] ''Avenue (du) 2 mars'' (le 2 mars 2015 : ''Boulevard du 2 mars'' sur ''Bing cartes'' et ''Here''), [[Essaouira]], [[Province d'Essaouira]], [[Organisation territoriale du Maroc|Région]] de [[Marrakech-Tensift-El Haouz]], [[Maroc]] ; sites consultés le 2 mars 2015. {{Coord|31.51676|-9.76171}}</ref> ([[Marrakech-Tensift-El Haouz|MA-11]])
# [[Kénitra]]<ref>[https://maps.google.fr/maps?q=Avenue+2+Mars,+K%C3%A9nitra,+Gharb-Chrarda-Beni+Hssen,+Maroc&hl=fr&ie=UTF8&ll=34.248366,-6.59935&spn=0.010305,0.016544&sll=34.24826,-6.596475&sspn=0.010305,0.016544&hnear=Avenue+2+Mars,+K%C3%A9nitra,+Gharb-Chrarda-Beni+Hssen,+Maroc&t=m&z=16 Google Maps] & [http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?layers=0001&strLocid=34MTE1cTV2MW0wMDQxc3hpMTA1MTBlNHFjTXpRdU1qUTROUT09Y0xUWXVOVGs1TWpnPWNNelF1TWpRNE5Uaz1jTFRZdU5qQXdNVGM9Y016UXVNalE0TlE9PWNMVFl1TlRrNU1qZz0wZEF2ZW51ZSAyIE1hcnM= ViaMichelin] & [http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=34.248573~-6.599765&lvl=17&sty=r&form=LMLTCC Bing cartes] & [https://www.here.com/maroc/kenitra/street-square/avenue-du-2-mars--loc-dmVyc2lvbj0xO3RpdGxlPUF2ZW51ZStkdSsyK01hcnM7bGF0PTM0LjI0ODA3O2xvbj0tNi41OTUxNztzdHJlZXQ9QXZlbnVlK2R1KzIrTWFycztjaXR5PUtlbml0cmE7Y291bnRyeT1NQVI7c3RhdGU9R2hhcmItQ2hyYXJkYS1CJUMzJUE5bmkrSHNzZW47Y291bnR5PUtlbml0cmE7Y2F0ZWdvcnlJZD1zdHJlZXQtc3F1YXJlO3NvdXJjZVN5c3RlbT1pbnRlcm5hbA?map=34.24899,-6.59691,17,normal Here] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=34.24866&mlon=-6.60116#map=17/34.24866/-6.60116 OpenStreetMap] ''Avenue (du) 2 mars'', [[Kénitra]], [[Province de Kénitra]], [[Organisation territoriale du Maroc|Région]] de [[Gharb-Chrarda-Beni Hssen]], [[Maroc]] ; sites consultés le 3 mars 2015. {{Coord|34.24866|-6.60116}}</ref> ([[Gharb-Chrarda-Beni Hssen|MA-02]])
# [[Kénitra]]<ref>[https://maps.google.fr/maps?q=Avenue+2+Mars,+K%C3%A9nitra,+Gharb-Chrarda-Beni+Hssen,+Maroc&hl=fr&ie=UTF8&ll=34.248366,-6.59935&spn=0.010305,0.016544&sll=34.24826,-6.596475&sspn=0.010305,0.016544&hnear=Avenue+2+Mars,+K%C3%A9nitra,+Gharb-Chrarda-Beni+Hssen,+Maroc&t=m&z=16 Google Maps] & [http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?layers=0001&strLocid=34MTE1cTV2MW0wMDQxc3hpMTA1MTBlNHFjTXpRdU1qUTROUT09Y0xUWXVOVGs1TWpnPWNNelF1TWpRNE5Uaz1jTFRZdU5qQXdNVGM9Y016UXVNalE0TlE9PWNMVFl1TlRrNU1qZz0wZEF2ZW51ZSAyIE1hcnM= ViaMichelin] & [http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=34.248573~-6.599765&lvl=17&sty=r&form=LMLTCC Bing cartes] & [https://www.here.com/maroc/kenitra/street-square/avenue-du-2-mars--loc-dmVyc2lvbj0xO3RpdGxlPUF2ZW51ZStkdSsyK01hcnM7bGF0PTM0LjI0ODA3O2xvbj0tNi41OTUxNztzdHJlZXQ9QXZlbnVlK2R1KzIrTWFycztjaXR5PUtlbml0cmE7Y291bnRyeT1NQVI7c3RhdGU9R2hhcmItQ2hyYXJkYS1CJUMzJUE5bmkrSHNzZW47Y291bnR5PUtlbml0cmE7Y2F0ZWdvcnlJZD1zdHJlZXQtc3F1YXJlO3NvdXJjZVN5c3RlbT1pbnRlcm5hbA?map=34.24899,-6.59691,17,normal Here] & [http://www.openstreetmap.org/?mlat=34.24866&mlon=-6.60116#map=17/34.24866/-6.60116 OpenStreetMap] ''Avenue (du) 2 mars'', [[Kénitra]], [[Province de Kénitra]], [[Organisation territoriale du Maroc|Région]] de [[Gharb-Chrarda-Beni Hssen]], [[Maroc]] ; sites consultés le 3 mars 2015. {{Coord|34.24866|-6.60116}}</ref> ([[Gharb-Chrarda-Beni Hssen|MA-02]])

Version du 27 février 2018 à 23:30

Deux-Mars ou II-Mars ou 2-Mars, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier

2 mars, 61e jour de l'année du calendrier grégorien, ou 62e en cas d'année bissextile.

Odonyme

Des noms de voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français

Les principaux événements commémorés au travers de cet odonyme sont :

En France,

Au Maroc,

En Tunisie,

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Drapeau de la Belgique Belgique Drapeau du Canada Canada Drapeau de la France France Drapeau du Maroc Maroc Drapeau de la Suisse Suisse Drapeau de la Tunisie Tunisie
Deux Mars Deux Mars Deux-Mars Deux Mars Deux Mars Deux Mars

Pas de tels odonymes recensés

Pas de tels odonymes recensés

Pas de tels odonymes recensés

Pas de tels odonymes recensés

Pas de tels odonymes recensés

Pas de tels odonymes recensés

II Mars II Mars II-Mars II Mars II Mars II Mars

Pas de tels odonymes recensés

Pas de tels odonymes recensés

Pas de tels odonymes recensés

Pas de tels odonymes recensés

Pas de tels odonymes recensés

Pas de tels odonymes recensés

2 Mars 2 Mars 2-Mars 2 Mars 2 Mars 2 Mars

Pas de tels odonymes recensés

Pas de tels odonymes recensés

Pas de tels odonymes recensés

Avenue (du)
  1. Assilah[1] (MA-01)
  2. Beni Mellal[2] (MA-12)
  3. Casablanca[3] (MA-08)
  4. Essaouira[4] (MA-11)
  5. Kénitra[5] (MA-02)
  6. Salé[6] (MA-07)

Pas de tels odonymes recensés

Pas de tels odonymes recensés

Pas de tels odonymes recensés

Pas de tels odonymes recensés

Rue (du)
  1. Spicheren[7] (FR-57)

Pas de tels odonymes recensés

Pas de tels odonymes recensés

Rue (du)
  1. Aïn Draham[8] (TN-32)
  2. Houmt Souk[9] (TN-82)
  3. Korba[10] ( TN-21)
2 Mars 1814 2 Mars 1814 2-Mars-1814 2 Mars 1814 2 Mars 1814 2 Mars 1814

Pas de tels odonymes recensés

Pas de tels odonymes recensés

Chemin (du)
  1. Saint-Julien-en-Genevois[11] (FR-74)

Pas de tels odonymes recensés

Pas de tels odonymes recensés

Pas de tels odonymes recensés

2 Mars 1934 2 Mars 1934 2-Mars-1934 2 Mars 1934 2 Mars 1934 2 Mars 1934

Pas de tels odonymes recensés

Pas de tels odonymes recensés

Pas de tels odonymes recensés

Pas de tels odonymes recensés

Pas de tels odonymes recensés

Avenue (du)
  1. Ariana[12] (TN-12)

Pas de tels odonymes recensés

Pas de tels odonymes recensés

Pas de tels odonymes recensés

Pas de tels odonymes recensés

Pas de tels odonymes recensés

Rue (du)
  1. Houmt Souk[13] (TN-82)
  2. Kairouan[14] (TN-41)
  3. Ras Jebel[15] (TN-23)
  4. Tunis[16] (TN-11)

Graphies en langue étrangère

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

  • En espagnol, « 2 de Marzo » ou « Dos de Marzo »

Références et localisations

Références

  1. spicheren.karibouweb.com Bulletin Spicheren Infos n°29, octobre 2009.

Géolocalisations

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres
Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres
  1. « Avenue (du) 2-Mars », Assilah, préfecture de Tanger-Assilah, région de Tanger-Tétouan, Maroc. 35° 27′ 54″ N, 6° 01′ 41″ O
    Voir notamment : Google Maps & ViaMichelin & Bing cartes & Here & OpenStreetMap ( ; sites consultés le 2 mars 2015 : Avenue 3-Mars sur ViaMichelin ; tracé non légendé en prolongement de l'avenue du Prince Héritier sur Bing cartes).
  2. « Avenue (du) 2-Mars », Beni Mellal, province de Beni-Mellal, région de Tadla-Azilal, Maroc. 32° 20′ 12″ N, 6° 20′ 53″ O
    Voir notamment : Google Maps & ViaMichelin & Bing cartes & Here WeGo & OpenStreetMap, (sites consultés le 3 mars 2015 : Bd du 2-Mars sur Google Maps).
  3. « Avenue (du) 2-Mars », arrondissements de Mers Sultan, Al Fida et Aïn Chock, Casablanca, préfecture de Casablanca, région de Grand Casablanca, Maroc. 33° 33′ 37″ N, 7° 36′ 32″ O
    Voir notamment : Google Maps & ViaMichelin & Bing cartes & Here WeGo & OpenStreetMap (sites consultés le 2 mars 2015).
  4. Google Maps & ViaMichelin & Bing cartes & Here & OpenStreetMap Avenue (du) 2 mars (le 2 mars 2015 : Boulevard du 2 mars sur Bing cartes et Here), Essaouira, Province d'Essaouira, Région de Marrakech-Tensift-El Haouz, Maroc ; sites consultés le 2 mars 2015. 31° 31′ 00″ N, 9° 45′ 42″ O
  5. Google Maps & ViaMichelin & Bing cartes & Here & OpenStreetMap Avenue (du) 2 mars, Kénitra, Province de Kénitra, Région de Gharb-Chrarda-Beni Hssen, Maroc ; sites consultés le 3 mars 2015. 34° 14′ 55″ N, 6° 36′ 04″ O
  6. Google Maps & ViaMichelin & Bing cartes & Here & OpenStreetMap Avenue (du) 2 mars, quartier de Bab Lamrissa, Salé, Préfecture de Salé, Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, Maroc ; sites consultés le 3 mars 2015. 34° 02′ 11″ N, 6° 49′ 09″ O
  7. Google Maps & Google Street 1 & Google Street 2 & ViaMichelin & Géoportail & Bing Cartes & Here & OpenStreetMap & rue-ville.info & annuaire-mairie.fr (sites consultés le 5 mars 2015), Rue du 2-Mars, Spicheren, Moselle, Grand Est, France. 49° 11′ 32″ N, 6° 58′ 06″ E
