« Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Asie et Océanie » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
08pb80 (discuter | contributions)
intro inutile
Fab5669 (discuter | contributions)
m →‎Statistiques : MàJ 2018
Ligne 73 : Ligne 73 :
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Cambodge|Cambodge]]
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Cambodge|Cambodge]]
| {{date|13|juin|2006}}
| {{date|13|juin|2006}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Chine|Chine]]
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Chine|Chine]]
| {{date|2|décembre|2004}}
| {{date|2|décembre|2004}}
| {{smn|39|2}}
| {{smn|40|2}}
| {{smn|31|2}}
| {{smn|32|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 87 : Ligne 87 :
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Chypre|Chypre]]
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Chypre|Chypre]]
| {{Date|24|février|2006}}
| {{Date|24|février|2006}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 94 : Ligne 94 :
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Corée du Nord|Corée du Nord]]
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Corée du Nord|Corée du Nord]]
| {{date|21|novembre|2008}}
| {{date|21|novembre|2008}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 101 : Ligne 101 :
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Corée du Sud|Corée du Sud]]
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Corée du Sud|Corée du Sud]]
| {{date|9|février|2005}}
| {{date|9|février|2005}}
| {{smn|19|2}}
| {{smn|20|2}}
| {{smn|19|2}}
| {{smn|20|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 171 : Ligne 171 :
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Japon|Japon]]
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Japon|Japon]]
| {{date|15|juin|2004}}
| {{date|15|juin|2004}}
| {{smn|21|2}}
| {{smn|22|2}}
| {{smn|21|2}}
| {{smn|22|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 178 : Ligne 178 :
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Jordanie|Jordanie]]
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Jordanie|Jordanie]]
| {{date|24|mars|2006}}
| {{date|24|mars|2006}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 185 : Ligne 185 :
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Kazakhstan|Kazakhstan]]
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Kazakhstan|Kazakhstan]]
| {{date|28|décembre|2011}}
| {{date|28|décembre|2011}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|10|2}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|10|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 227 : Ligne 227 :
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Malaisie|Malaisie]]
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Malaisie|Malaisie]]
| {{date|27|juillet|2013}}
| {{date|27|juillet|2013}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 276 : Ligne 276 :
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Oman|Oman]]
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Oman|Oman]]
| {{date|4|août|2005}}
| {{date|4|août|2005}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 290 : Ligne 290 :
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Pakistan|Pakistan]]
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Pakistan|Pakistan]]
| {{date|7|octobre|2005}}
| {{date|7|octobre|2005}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
Ligne 358 : Ligne 358 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Sri Lanka]]
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Sri Lanka|Sri Lanka]]
| {{date|21|avril|2008}}
| {{date|21|avril|2008}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 367 : Ligne 367 :
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Syrie|Syrie]]
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Syrie|Syrie]]
| {{date|11|mars|2005}}
| {{date|11|mars|2005}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Tadjikistan|Tadjikistan]]
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Tadjikistan|Tadjikistan]]
| {{date|17|août|2010}}
| {{date|17|août|2010}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Thaïlande]]
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Thaïlande|Thaïlande]]
| {{date|10|juin|2016}}
| {{date|10|juin|2016}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 409 : Ligne 409 :
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Turquie|Turquie]]
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Turquie|Turquie]]
| {{date|27|mars|2006}}
| {{date|27|mars|2006}}
| {{smn|17|2}}
| {{smn|16|2}}
| {{smn|16|2}}
| {{smn|15|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}

Version du 30 novembre 2018 à 19:21

Les listes du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Asie et Océanie sont des recensements des pratiques et expressions culturelles par l'UNESCO.

Généralités

Chaque année, l'assemblée générale de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (UNESCO) peut inscrire de nouvelles pratiques sur les listes relatives au patrimoine culturel immatériel de l'humanité : liste représentative, liste du patrimoine nécessitant une sauvegarde urgente et registre des meilleures pratiques de sauvegarde

Statistiques

Pays Ratification de la convention Total Liste représentative Sauvegarde urgente Meilleures pratiques de sauvegarde
Afghanistan +01, +01, +00, +00,
Arabie saoudite +06, +06, +00, +00,
Australie non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Bahreïn +00, +00, +00, +00,
Bangladesh +04, +04, +00, +00,
Bhoutan +01, +01, +00, +00,
Birmanie +00, +00, +00, +00,
Brunei +00, +00, +00, +00,
Cambodge +05, +03, +02, +00,
Chine +40, +32, +07, +01,
Chypre +04, +04, +00, +00,
Corée du Nord +03, +03, +00, +00,
Corée du Sud +20, +20, +00, +00,
Émirats arabes unis +08, +06, +02, +00,
Fidji +00, +00, +00, +00,
Îles Cook +00, +00, +00, +00,
Îles Marshall +00, +01, +00, +00,
Inde +13, +13, +00, +00,
Indonésie +09, +06, +02, +01,
Irak +03, +03, +00, +00,
Iran +13, +11, +02, +00,
Israël non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Japon +22, +22, +00, +00,
Jordanie +02, +02, +00, +00,
Kazakhstan +10, +10, +00, +00,
Kirghizistan +08, +07, +01, +00,
Kiribati non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Koweït +00, +00, +00, +00,
Laos +01, +01, +00, +00,
Liban +01, +01, +00, +00,
Malaisie +02, +02, +00, +00,
Maldives non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Micronésie +00, +00, +00, +00,
Mongolie +14, +07, +07, +00,
Népal +00, +00, +00, +00,
Niue non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Nouvelle-Zélande non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Oman +08, +08, +00, +00,
Ouzbékistan +07, +06, +00, +01,
Pakistan +03, +02, +01, +00,
Palaos +00, +00, +00, +00,
Palestine +01, +01, +00, +00,
Papouasie-Nouvelle-Guinée +00, +00, +00, +00,
Philippines +03, +03, +00, +00,
Qatar +03, +03, +00, +00,
Russie non ratifiée +02, +02, +00, +00,
Salomon non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Samoa +00, +00, +00, +00,
Singapour non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Sri Lanka +01, +01, +00, +00,
Syrie +02, +01, +01, +00,
Tadjikistan +04, +04, +00, +00,
Thaïlande +01, +01, +00, +00,
Timor oriental non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Tonga +01, +01, +00, +00,
Turkménistan +03, +03, +00, +00,
Turquie +17, +16, +01, +00,
Vanuatu +01, +01, +00, +00,
Viêt Nam +12, +11, +01, +00,
Yémen +01, +01, +00, +00,

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Lien externe

  • Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, « Liste du patrimoine immatériel », UNESCO (consulté le )