« Élections fédérales ouest-allemandes de 1972 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
L'engoulevent (discuter | contributions)
FDo64 (discuter | contributions)
m Maintenance Accessibilité
Ligne 76 : Ligne 76 :
|-
|-
! Nb.
! Nb.
! {{abréviation discrète|%|Pourcentage}}
! <span title="Pourcentage" style="cursor:help;">%</span>
! {{abréviation discrète|+/-|Évolution}}
! <span title="Évolution" style="cursor:help;"><span title="Évolution" style="cursor:help;">+/-</span></span>
! Nb.
! Nb.
! {{abréviation discrète|+/-|Évolution}}
! <span title="Évolution" style="cursor:help;">+/-</span>
! {{abréviation discrète|%|Pourcentage}}
! <span title="Pourcentage" style="cursor:help;">%</span>
|-
|-
! style="{{Parti social-démocrate d'Allemagne/Couleur}}" |
! style="{{Parti social-démocrate d'Allemagne/Couleur}}" |
| [[Parti social-démocrate d'Allemagne|Parti social-démocrate]] (SPD)
| [[Parti social-démocrate d'Allemagne|Parti social-démocrate]] (SPD)
| style="text-align:right;" | {{formatnum:17175169}}
| style="text-align:right;" | {{formatnum:17175169}}
Ligne 96 : Ligne 96 :
* <small>[[Union chrétienne-sociale en Bavière]] (CSU)</small>
* <small>[[Union chrétienne-sociale en Bavière]] (CSU)</small>
| style="text-align:right;" | {{formatnum:16806}} 020<br /><small>13&nbsp;190&nbsp;837<br />3&nbsp;615&nbsp;183</small>
| style="text-align:right;" | {{formatnum:16806}} 020<br /><small>13&nbsp;190&nbsp;837<br />3&nbsp;615&nbsp;183</small>
| style="text-align:right;" | 44,8<br /><small>35,2<br />9,6</small>
| style="text-align:right;" | 44,8<br /><small>35,2<br />9,6</small>
| style="text-align:right;" | - 1,2<br /><small>- 1,4<br />+ 0,2</small>
| style="text-align:right;" | - 1,2<br /><small>- 1,4<br />+ 0,2</small>
| style="text-align:right;" | 225<br /><small>177<br />48</small>
| style="text-align:right;" | 225<br /><small>177<br />48</small>
| style="text-align:right;" | - 17<br /><small>- 16<br />- 1</small>
| style="text-align:right;" | - 17<br /><small>- 16<br />- 1</small>
| style="text-align:right;" | 45,4 %<br /><small>35,7 %<br />9,7 %</small>
| style="text-align:right;" | 45,4 %<br /><small>35,7 %<br />9,7 %</small>
|-
|-
! style="{{Parti libéral-démocrate (Allemagne)/Couleur}}" |
! style="{{Parti libéral-démocrate (Allemagne)/Couleur}}" |
| [[Parti libéral-démocrate (Allemagne)|Parti libéral-démocrate]] (FDP)
| [[Parti libéral-démocrate (Allemagne)|Parti libéral-démocrate]] (FDP)
| style="text-align:right;" | {{formatnum:3129982}}
| style="text-align:right;" | {{formatnum:3129982}}
| style="text-align:right;" | 8,4
| style="text-align:right;" | 8,4
| style="text-align:right;" | + 2,6
| style="text-align:right;" | + 2,6
| style="text-align:right;" | 41
| style="text-align:right;" | 41
| style="text-align:right;" | + 11
| style="text-align:right;" | + 11
Ligne 115 : Ligne 115 :
| style="text-align:right;" | {{formatnum:348579}}
| style="text-align:right;" | {{formatnum:348579}}
| style="text-align:right;" | 0,9
| style="text-align:right;" | 0,9
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" | 0,0 %
| style="text-align:right;" | 0,0 %
|-
|-
! colspan=2 | '''Totaux'''
! colspan=2 | '''Totaux'''
! style="text-align:right;" | {{formatnum:37459750}}
! style="text-align:right;" | {{formatnum:37459750}}
! style="text-align:right;" | 100,0
! style="text-align:right;" | 100,0
! style="text-align:right;" |
! style="text-align:right;" |
! style="text-align:right;" | 496
! style="text-align:right;" | 496
! style="text-align:right;" | + 0
! style="text-align:right;" | + 0

Version du 3 janvier 2019 à 00:15

Élections fédérales allemandes de 1972
518 sièges du Bundestag
(Majorité absolue : 260 sièges)
Type d’élection législatives
Corps électoral et résultats
Inscrits 41 446 302
Votants 37 761 589
91,1 % en augmentation 4,4
SPD – Willy Brandt
Voix 17 175 169
45,8 %
en augmentation 3,1
Sièges obtenus 242 en augmentation 5
CDU/CSU – Rainer Barzel
Voix 16 806 020
44,8 %
en diminution 1,3
Sièges obtenus 234 en diminution 16
FDP – Walter Scheel
Voix 3 129 982
8,4 %
en augmentation 2,6
Sièges obtenus 42 en augmentation 11
Composition du 7e Bundestag
Diagramme
Chancelier
Sortant Élu
Willy Brandt
SPD
Willy Brandt
SPD

L’élection du 7e Bundestag a eu lieu le .

Résultats

Parti 2e voix Sièges
Nb. % +/- Nb. +/- %
Parti social-démocrate (SPD) 17 175 169 45,8 + 3,1 230 + 6 46,4 %
Union CDU/CSU 16 806 020
13 190 837
3 615 183
44,8
35,2
9,6
- 1,2
- 1,4
+ 0,2
225
177
48
- 17
- 16
- 1
45,4 %
35,7 %
9,7 %
Parti libéral-démocrate (FDP) 3 129 982 8,4 + 2,6 41 + 11 8,3 %
Autres 348 579 0,9 0 0,0 %
Totaux 37 459 750 100,0 496 + 0 100,0 %

Annexes

Sur les autres projets Wikimedia :

Articles connexes

Liens externes