« Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Europe » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
DannyS712 (discuter | contributions)
Jérémy Qtn (discuter | contributions)
m →‎Statistiques : Ajout des drapeaux des pays
Ligne 17 : Ligne 17 :
! scope="col" | Meilleures pratiques de sauvegarde
! scope="col" | Meilleures pratiques de sauvegarde
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Albanie|Albanie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Albanie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Albanie|Albanie]]
| {{date|4|avril|2006}}
| {{date|4|avril|2006}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 24 : Ligne 24 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Allemagne|Allemagne]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Allemagne}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Allemagne|Allemagne]]
| {{date|10|avril|2013}}
| {{date|10|avril|2013}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|4|2}}
Ligne 31 : Ligne 31 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Andorre|Andorre]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Andorre}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Andorre|Andorre]]
| {{date|8|novembre|2013}}
| {{date|8|novembre|2013}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 38 : Ligne 38 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Arménie|Arménie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Arménie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Arménie|Arménie]]
| {{date|18|mai|2006}}
| {{date|18|mai|2006}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|5|2}}
Ligne 45 : Ligne 45 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Autriche|Autriche]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Autriche}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Autriche|Autriche]]
| {{date|9|avril|2009}}
| {{date|9|avril|2009}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|6|2}}
Ligne 52 : Ligne 52 :
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Azerbaïdjan|Azerbaïdjan]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Azerbaïdjan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Azerbaïdjan|Azerbaïdjan]]
| {{date|18|janvier|2007}}
| {{date|18|janvier|2007}}
| {{smn|13|2}}
| {{smn|13|2}}
Ligne 59 : Ligne 59 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Belgique|Belgique]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Belgique}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Belgique|Belgique]]
| {{date|24|mars|2006}}
| {{date|24|mars|2006}}
| {{smn|13|2}}
| {{smn|13|2}}
Ligne 66 : Ligne 66 :
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Biélorussie|Biélorussie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Biélorussie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Biélorussie|Biélorussie]]
| {{date|3|février|2005}}
| {{date|3|février|2005}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
Ligne 73 : Ligne 73 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Bosnie-Herzégovine|Bosnie-Herzégovine]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Bosnie-Herzégovine}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Bosnie-Herzégovine|Bosnie-Herzégovine]]
| {{date|23|février|2009}}
| {{date|23|février|2009}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|3|2}}
Ligne 80 : Ligne 80 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Bulgarie|Bulgarie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Bulgarie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Bulgarie|Bulgarie]]
| {{date|10|mars|2006}}
| {{date|10|mars|2006}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|6|2}}
Ligne 87 : Ligne 87 :
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Chypre|Chypre]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Chypre}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Chypre|Chypre]]
| {{date|24|février|2006}}
| {{date|24|février|2006}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|4|2}}
Ligne 94 : Ligne 94 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Croatie|Croatie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Croatie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Croatie|Croatie]]
| {{date|29|juillet|2005}}
| {{date|29|juillet|2005}}
| {{smn|17|2}}
| {{smn|17|2}}
Ligne 101 : Ligne 101 :
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Danemark]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{Danemark}}
| {{date|30|octobre|2009}}
| {{date|30|octobre|2009}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 108 : Ligne 108 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Espagne|Espagne]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Espagne}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Espagne|Espagne]]
| {{date|25|octobre|2006}}
| {{date|25|octobre|2006}}
| {{smn|18|2}}
| {{smn|18|2}}
Ligne 115 : Ligne 115 :
| {{smn|3|2}}
| {{smn|3|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Estonie|Estonie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Estonie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Estonie|Estonie]]
| {{date|27|janvier|2006}}
| {{date|27|janvier|2006}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|4|2}}
Ligne 122 : Ligne 122 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Finlande]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{Finlande}}
| {{date|21|février|2013}}
| {{date|21|février|2013}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 129 : Ligne 129 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en France|France]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|France}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en France|France]]
| {{date|11|juillet|2006}}
| {{date|11|juillet|2006}}
| {{smn|17|2}}
| {{smn|17|2}}
Ligne 136 : Ligne 136 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | {{tri|Georgie|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Géorgie|Géorgie]]}}
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Géorgie}} {{tri|Georgie|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Géorgie|Géorgie]]}}
| {{date|18|mars|2008}}
| {{date|18|mars|2008}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|4|2}}
Ligne 143 : Ligne 143 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Grèce|Grèce]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Grèce}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Grèce|Grèce]]
| {{date|3|janvier|2007}}
| {{date|3|janvier|2007}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|6|2}}
Ligne 150 : Ligne 150 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Hongrie|Hongrie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Hongrie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Hongrie|Hongrie]]
| {{date|17|mars|2006}}
| {{date|17|mars|2006}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|6|2}}
Ligne 157 : Ligne 157 :
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Irlande|Irlande]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Irlande}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Irlande|Irlande]]
| {{date|22|décembre|2015}}
| {{date|22|décembre|2015}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
Ligne 164 : Ligne 164 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Islande]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{Islande}}
| {{date|23|novembre|2005}}
| {{date|23|novembre|2005}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 171 : Ligne 171 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Italie|Italie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Italie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Italie|Italie]]
| {{date|30|octobre|2007}}
| {{date|30|octobre|2007}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|9|2}}
Ligne 178 : Ligne 178 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Lettonie|Lettonie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Lettonie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Lettonie|Lettonie]]
| {{date|14|janvier|2005}}
| {{date|14|janvier|2005}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
Ligne 185 : Ligne 185 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Lituanie|Lituanie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Lituanie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Lituanie|Lituanie]]
| {{date|21|janvier|2005}}
| {{date|21|janvier|2005}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|3|2}}
Ligne 192 : Ligne 192 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Luxembourg|Luxembourg]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Luxembourg}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Luxembourg|Luxembourg]]
| {{date|31|janvier|2006}}
| {{date|31|janvier|2006}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 199 : Ligne 199 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Macédoine du Nord|Macédoine du Nord]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Macédoine du Nord}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Macédoine du Nord|Macédoine du Nord]]
| {{date|13|juin|2006}}
| {{date|13|juin|2006}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|5|2}}
Ligne 206 : Ligne 206 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Malte]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{Malte}}
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 213 : Ligne 213 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Moldavie|Moldavie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Moldavie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Moldavie|Moldavie]]
| {{date|24|mars|2006}}
| {{date|24|mars|2006}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|3|2}}
Ligne 220 : Ligne 220 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Monaco]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{Monaco}}
| {{date|4|juin|2007}}
| {{date|4|juin|2007}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 227 : Ligne 227 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Monténégro]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{Monténégro}}
| {{date|14|septembre|2009}}
| {{date|14|septembre|2009}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 234 : Ligne 234 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Norvège|Norvège]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Norvège}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Norvège|Norvège]]
| {{date|17|janvier|2007}}
| {{date|17|janvier|2007}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 241 : Ligne 241 :
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité aux Pays-Bas|Pays-Bas]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Pays-Bas}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité aux Pays-Bas|Pays-Bas]]
| {{date|15|mai|2012}}
| {{date|15|mai|2012}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 248 : Ligne 248 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Pologne|Pologne]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Pologne}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Pologne|Pologne]]
| {{date|16|mai|2011}}
| {{date|16|mai|2011}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 255 : Ligne 255 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Portugal|Portugal]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Portugal}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Portugal|Portugal]]
| {{date|21|mai|2008}}
| {{date|21|mai|2008}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|7|2}}
Ligne 262 : Ligne 262 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | {{tri|Republique tcheque|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en République tchèque|République tchèque]]}}
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|République tchèque}} {{tri|Republique tcheque|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en République tchèque|République tchèque]]}}
| {{date|18|février|2009}}
| {{date|18|février|2009}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|6|2}}
Ligne 269 : Ligne 269 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Roumanie|Roumanie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Roumanie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Roumanie|Roumanie]]
| {{date|20|janvier|2006}}
| {{date|20|janvier|2006}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|7|2}}
Ligne 276 : Ligne 276 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Royaume-Uni]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{Royaume-Uni}}
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 283 : Ligne 283 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Russie|Russie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Roumanie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Russie|Russie]]
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
Ligne 291 : Ligne 291 :
|-
|-
|-
|-
! scope="row" | [[Saint-Marin]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{Saint-Marin}}
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 298 : Ligne 298 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Serbie|Serbie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Serbie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Serbie|Serbie]]
| {{date|30|juin|2010}}
| {{date|30|juin|2010}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|3|2}}
Ligne 305 : Ligne 305 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Slovaquie|Slovaquie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Slovaquie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Slovaquie|Slovaquie]]
| {{date|24|mars|2006}}
| {{date|24|mars|2006}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|6|2}}
Ligne 312 : Ligne 312 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Slovénie|Slovénie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Slovénie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Slovénie|Slovénie]]
| {{date|18|septembre|2008}}
| {{date|18|septembre|2008}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|4|2}}
Ligne 319 : Ligne 319 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | {{tri|Suede|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Suède|Suède]]}}
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Suède}} {{tri|Suede|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Suède|Suède]]}}
| {{date|26|janvier|2011}}
| {{date|26|janvier|2011}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 326 : Ligne 326 :
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Suisse|Suisse]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Suisse}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Suisse|Suisse]]
| {{date|16|juillet|2008}}
| {{date|16|juillet|2008}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|4|2}}
Ligne 333 : Ligne 333 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Turquie|Turquie]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Turquie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Turquie|Turquie]]
| {{date|27|mars|2006}}
| {{date|27|mars|2006}}
| {{smn|17|2}}
| {{smn|17|2}}
Ligne 340 : Ligne 340 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Ukraine|Ukraine]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{drapeau|Ukraine}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Ukraine|Ukraine]]
| {{date|27|mai|2008}}
| {{date|27|mai|2008}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
Ligne 347 : Ligne 347 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Vatican]]
! scope="row" style="text-align: left;"| {{Vatican}}
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}

Version du 31 octobre 2019 à 14:57

Salade crétoise. Le régime méditerranéen devient patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2010 et concerne plusieurs pays du bassin méditerranéen.
La fauconnerie devient patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2012 et est pratiquée par plusieurs pays du monde.
La tradition principale de Norouz est la mise en place des Haft Sîn (les sept 'S'). Patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2009.
Les fêtes du feu dans les Pyrénées se tiennent aux solstices, en général d'été, en Espagne, France et en Andorre. Patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2015.
La Fête des Vignerons est un festival se déroulant tous les 20 à 25 ans, en Suisse. Patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2016.

Les listes du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Europe sont des recensements des pratiques et expressions culturelles par l'UNESCO. Les éléments turcs, chypriotes, russes et des pays caucasiens (Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan) figurent sur cette liste et non celle d'Asie et Océanie.

Statistiques

Pays Ratification de la convention Total Liste représentative Sauvegarde urgente Meilleures pratiques de sauvegarde
Drapeau de l'Albanie Albanie +01, +01, +00, +00,
Drapeau de l'Allemagne Allemagne +04, +04, +00, +00,
Drapeau d'Andorre Andorre +01, +01, +00, +00,
Drapeau de l'Arménie Arménie +05, +05, +00, +00,
Drapeau de l'Autriche Autriche +06, +05, +00, +01,
Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan +13, +11, +02, +00,
Drapeau de la Belgique Belgique +13, +11, +00, +02,
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie +02, +01, +01, +00,
Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine +03, +03, +00, +00,
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie +06, +04, +00, +02,
Drapeau de Chypre Chypre +04, +04, +00, +00,
Drapeau de la Croatie Croatie +17, +15, +01, +01,
Drapeau du Danemark Danemark +00, +00, +00, +00,
Drapeau de l'Espagne Espagne +18, +15, +00, +03,
Drapeau de l'Estonie Estonie +04, +04, +00, +00,
Drapeau de la Finlande Finlande +00, +00, +00, +00,
Drapeau de la France France +17, +16, +01, +00,
Drapeau de la Géorgie Géorgie +04, +04, +00, +00,
Drapeau de la Grèce Grèce +06, +06, +00, +00,
Drapeau de la Hongrie Hongrie +06, +04, +00, +02,
Drapeau de l'Irlande Irlande +02, +02, +00, +00,
Drapeau de l'Islande Islande +00, +00, +00, +00,
Drapeau de l'Italie Italie +09, +09, +00, +00,
Drapeau de la Lettonie Lettonie +02, +01, +01, +00,
Drapeau de la Lituanie Lituanie +03, +03, +00, +00,
Drapeau du Luxembourg Luxembourg +01, +01, +00, +00,
Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord +05, +04, +01, +00,
Drapeau de Malte Malte non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau de la Moldavie Moldavie +03, +03, +00, +00,
Drapeau de Monaco Monaco +00, +00, +00, +00,
Drapeau du Monténégro Monténégro +00, +00, +00, +00,
Drapeau de la Norvège Norvège +01, +00, +00, +01,
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas +01, +01, +00, +00,
Drapeau de la Pologne Pologne +01, +01, +00, +00,
Drapeau du Portugal Portugal +07, +05, +02, +00,
Drapeau de la Tchéquie République tchèque +06, +06, +00, +00,
Drapeau de la Roumanie Roumanie +07, +07, +00, +00,
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau de la Roumanie Russie non ratifiée +02, +02, +00, +00,
Drapeau de Saint-Marin Saint-Marin non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau de la Serbie Serbie +03, +03, +00, +00,
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie +06, +06, +00, +00,
Drapeau de la Slovénie Slovénie +04, +04, +00, +00,
Drapeau de la Suède Suède +01, +00, +00, +01,
Drapeau de la Suisse Suisse +04, +04, +00, +00,
Drapeau de la Turquie Turquie +17, +16, +01, +00,
Drapeau de l'Ukraine Ukraine +02, +01, +01, +00,
Drapeau du Vatican Vatican non ratifiée +00, +00, +00, +00,

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Lien externe

  • Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, « Liste du patrimoine immatériel », UNESCO (consulté le )