« Liste des pays par IDH ajusté selon les inégalités » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Bot de pluie (discuter | contributions)
→‎Liste des pays : Erreur corrigée de numérotation
Ligne 45 : Ligne 45 :
|−8,0 %
|−8,0 %
|-
|-
|2
|3
| style="text-align: left;" |{{JPN}}
| style="text-align: left;" |{{JPN}}
|0,876
|0,876
Ligne 75 : Ligne 75 :
|−8,2 %
|−8,2 %
|-
|-
|7
|8
| style="text-align: left;" |{{DEU}}
| style="text-align: left;" |{{DEU}}
|0,861
|0,861
Ligne 111 : Ligne 111 :
|−7,7 %
|−7,7 %
|-
|-
|13
|14
| style="text-align: left;" |{{SVN}}
| style="text-align: left;" |{{SVN}}
|0,846
|0,846
Ligne 135 : Ligne 135 :
|−8,0 %
|−8,0 %
|-
|-
|17
|18
| style="text-align: left;" |{{GBR}}
| style="text-align: left;" |{{GBR}}
|0,835
|0,835
Ligne 177 : Ligne 177 :
|−6,8 %
|−6,8 %
|-
|-
|24
|25
| style="text-align: left;" |{{USA}}
| style="text-align: left;" |{{USA}}
|0,797
|0,797
Ligne 195 : Ligne 195 :
|−12,8 %
|−12,8 %
|-
|-
|27
|28
| style="text-align: left;" |{{POL}}
| style="text-align: left;" |{{POL}}
|0,787
|0,787
Ligne 297 : Ligne 297 :
|−12,7 %
|−12,7 %
|-
|-
|44
|45
| style="text-align: left;" |{{CHL}}
| style="text-align: left;" |{{CHL}}
|0,710
|0,710
Ligne 309 : Ligne 309 :
|−14,3 %
|−14,3 %
|-
|-
|46
|47
| style="text-align: left;" |{{IRN}}
| style="text-align: left;" |{{IRN}}
|0,707
|0,707
Ligne 363 : Ligne 363 :
|−16,4 %
|−16,4 %
|-
|-
|55
|56
| style="text-align: left;" |{{TUR}}
| style="text-align: left;" |{{TUR}}
|0,669
|0,669
Ligne 417 : Ligne 417 :
|−16,5 %
|−16,5 %
|-
|-
|64
|65
| style="text-align: left;" |{{THA}}
| style="text-align: left;" |{{THA}}
|0,636
|0,636
Ligne 465 : Ligne 465 :
|−19,2 %
|−19,2 %
|-
|-
|72
|73
| style="text-align: left;" |{{KGZ}}
| style="text-align: left;" |{{KGZ}}
|0,606
|0,606
Ligne 513 : Ligne 513 :
|−17,9 %
|−17,9 %
|-
|-
|80
|81
| style="text-align: left;" |{{VNM}}
| style="text-align: left;" |{{VNM}}
|0,574
|0,574
Ligne 585 : Ligne 585 :
|−22,3 %
|−22,3 %
|-
|-
|92
|93
| style="text-align: left;" |{{PRY}}
| style="text-align: left;" |{{PRY}}
|0,522
|0,522
Ligne 627 : Ligne 627 :
|−19,4 %
|−19,4 %
|-
|-
|99
|100
| style="text-align: left;" |{{COG}}
| style="text-align: left;" |{{COG}}
|0,469
|0,469
Ligne 645 : Ligne 645 :
|−28,2 %
|−28,2 %
|-
|-
|102
|103
| style="text-align: left;" |{{ZAF}}
| style="text-align: left;" |{{ZAF}}
|0,467
|0,467
Ligne 849 : Ligne 849 :
|−35,8 %
|−35,8 %
|-
|-
|136
|137
| style="text-align: left;" |{{GIN}}
| style="text-align: left;" |{{GIN}}
|0,306
|0,306

Version du 25 novembre 2020 à 20:20

Carte du monde indiquant l'indice de développement humain ajusté selon les inégalités par pays (données de 2017, publiées en 2018).
  • 0,850–0,899
  • 0,800–0,849
  • 0,750–0,799
  • 0,700–0,749
  • 0,650–0,699
  • 0.600–0.649
  • 0,550–0,599
  • 0,500–0,549
  • 0,450–0,499
  • 0,400–0,449
  • 0,350–0,399
  • 0,300–0,349
  • 0,250–0,300
  • Données indisponibles

L'indice de développement humain ajusté selon les inégalités (IDHI) est un indice statistique composite, créé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en 2010 pour évaluer le niveau de développement humain des pays du monde en tenant compte des inégalités. L'indice de développement humain (IDH) est quant à lui un indice de développement humain potentiel (c'est-à-dire le niveau maximum d'IDHI qui pourrait être atteint en l'absence d'inégalités)

Liste des pays

La liste suivante de l'IDHI 2018 a été publié le dans le rapport 2018 sur le développement humain et est basée sur des données recueillies en 2017[1].

Rang Pays IDHI IDH Différence
Monde 0,582 0,728 20,0 %
1 Drapeau de l'Islande Islande 0,878 0,935 −6,0 %
2 Drapeau de la Norvège Norvège 0,876 0,953 −8,0 %
3 Drapeau du Japon Japon 0,876 0,909 −3,6 %
4 Drapeau de la Suisse Suisse 0,871 0,944 −7,8 %
5 Drapeau de la Finlande Finlande 0,868 0,920 −5,6 %
6 Drapeau de la Suède Suède 0,864 0,933 −7,4 %
7 Drapeau de l'Australie Australie 0,861 0,939 −8,2 %
8 Drapeau de l'Allemagne Allemagne 0,861 0,936 −8,1 %
9 Drapeau du Danemark Danemark 0,860 0,929 −7,5 %
10 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 0,857 0,931 −7,9 %
11 Drapeau de l'Irlande Irlande 0,854 0,938 −9,0 %
12 Drapeau du Canada Canada 0,852 0,926 −8,0 %
13 Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 0,846 0,917 −7,7 %
14 Drapeau de la Slovénie Slovénie 0,846 0,896 −5,6 %
15 Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 0,840 0,888 −5,3 %
16 Drapeau de la Belgique Belgique 0,836 0,916 −8,7 %
17 Drapeau de l'Autriche Autriche 0,835 0,908 −8,0 %
18 Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 0,835 0,922 −9,4 %
19 Drapeau de Singapour Singapour 0,816 0,932 −12,5 %
20 Drapeau du Luxembourg Luxembourg 0,811 0,904 −10,3 %
21 Drapeau de Hong Kong Hong Kong 0,809 0,933 −13,3 %
22 Drapeau de la France France 0,808 0,901 −10,3 %
23 Drapeau de Malte Malte 0,805 0,878 −8,3 %
24 Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 0,797 0,855 −6,8 %
25 Drapeau des États-Unis États-Unis 0,797 0,924 −13,8 %
26 Drapeau de l'Estonie Estonie 0,794 0,871 −8,8 %
27 Drapeau d’Israël Israël 0,787 0,903 −12,8 %
28 Drapeau de la Pologne Pologne 0,787 0,865 −9,0 %
29 Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 0,773 0,903 −14,3 %
30 Drapeau de la Hongrie Hongrie 0,772 0,838 −7,8 %
31 Drapeau de l'Italie Italie 0,771 0,880 −12,3 %
32 Drapeau de Chypre Chypre 0,769 0,869 −11,5 %
33 Drapeau de la Lettonie Lettonie 0,759 0,847 −10,4 %
34 Drapeau de la Lituanie Lituanie 0,757 0,858 −11,7 %
35 Drapeau de la Croatie Croatie 0,756 0,831 −9,0 %
36 Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 0,755 0,808 −6,5 %
37 Drapeau de l'Espagne Espagne 0,754 0,891 −15,4 %
38 Drapeau de la Grèce Grèce 0,753 0,870 −13,5 %
39 Drapeau du Monténégro Monténégro 0,741 0,814 −8,9 %
40 Drapeau de la Russie Russie 0,738 0,816 −9,5 %
41 Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 0,737 0,800 −7,9 %
42 Drapeau du Portugal Portugal 0,732 0,847 −13,6 %
43 Drapeau de la Roumanie Roumanie 0,717 0,811 −11,7 %
44 Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 0,710 0,813 −12,7 %
45 Drapeau du Chili Chili 0,710 0,843 −15,7 %
46 Drapeau de l'Argentine Argentine 0,707 0,825 −14,3 %
47 Drapeau de l'Iran Iran 0,707 0,798 −11,4 %
48 Drapeau de l'Albanie Albanie 0,706 0,785 −10,0 %
49 Drapeau de l'Ukraine Ukraine 0,701 0,751 −6,6 %
50 Drapeau de l'Uruguay Uruguay 0,689 0,804 −14,3 %
51 Drapeau de Maurice Maurice 0,683 0,790 −13,5 %
52 Drapeau de la Géorgie Géorgie 0,682 0,780 −12,6 %
53 Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 0,681 0,757 −10,0 %
54 Drapeau de l'Arménie Arménie 0,680 0,755 −10,0 %
55 Drapeau de la Barbade Barbade 0,669 0,800 −16,4 %
56 Drapeau de la Turquie Turquie 0,669 0,791 −15,4 %
57 Drapeau de la Serbie Serbie 0,667 0,787 −15,2 %
58 Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 0,664 0,770 −13,8 %
59 Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord 0,661 0,757 −12,6 %
60 Drapeau du Costa Rica Costa Rica 0,651 0,794 −18,0 %
61 Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 0,649 0,768 −15,5 %
62 Drapeau de la République populaire de Chine Chine 0,643 0,752 −14,5 %
63 Drapeau de la Mongolie Mongolie 0,639 0,741 −13,7 %
64 Drapeau du Venezuela Venezuela 0,636 0,761 −16,5 %
65 Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 0,636 0,755 −15,7 %
66 Drapeau de la Moldavie Moldavie 0,627 0,700 −10,4 %
67 Drapeau du Panama Panama 0,623 0,789 −21,1 %
68 Drapeau de Sainte-Lucie Sainte-Lucie 0,622 0,747 −16,7 %
69 Drapeau de la Jordanie Jordanie 0,617 0,735 −16,1 %
70 Drapeau du Mexique Mexique 0,609 0,774 −21,3 %
71 Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 0,608 0,732 −17,0 %
72 Drapeau du Pérou Pérou 0,606 0,750 −19,2 %
73 Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 0,606 0,672 −9,8 %
74 Drapeau de l'Équateur Équateur 0,603 0,752 −19,8 %
75 Drapeau de l'Algérie Algérie 0,598 0,754 −20,7 %
76 Drapeau de la Palestine Palestine 0,583 0,686 −15,0 %
77 Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 0,581 0,736 −21,0 %
78 Drapeau du Brésil Brésil 0,578 0,759 −23,9 %
79 Drapeau du Turkménistan Turkménistan 0,575 0,706 −18,5 %
80 Drapeau des Philippines Philippines 0,574 0,699 −17,9 %
81 Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Viêt Nam 0,574 0,694 −17,3 %
82 Drapeau de la Tunisie Tunisie 0,573 0,735 −22,0 %
83 Drapeau de la Colombie Colombie 0,571 0,747 −23,6 %
84 Drapeau de l'Indonésie Indonésie 0,563 0,694 −18,8 %
85 Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 0,562 0,650 −13,6 %
86 Drapeau du Suriname Suriname 0,557 0,720 −22,6 %
87 Drapeau du Belize Belize 0,550 0,708 −22,3 %
88 Drapeau des Maldives Maldives 0,549 0,717 −23,4 %
89 Drapeau de l'Irak Irak 0,546 0,685 −20,4 %
90 Drapeau du Gabon Gabon 0,545 0,702 −22,3 %
91 Drapeau du Guyana Guyana 0,532 0,654 −18,6 %
92 Drapeau du Salvador Salvador 0,524 0,674 −22,3 %
93 Drapeau du Paraguay Paraguay 0,522 0,702 −25,5 %
94 Drapeau de la Bolivie Bolivie 0,514 0,693 −25,8 %
95 Drapeau du Nicaragua Nicaragua 0,507 0,658 −22,9 %
96 Drapeau du Vanuatu Vanuatu 0,499 0,603 −17,1 %
97 Drapeau de l'Égypte Égypte 0,493 0,696 −29,2 %
98 Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 0,473 0,589 −19,8 %
99 Drapeau du Cambodge Cambodge 0,469 0,582 −19,4 %
100 Drapeau de la république du Congo République du Congo 0,469 0,606 −22,6 %
101 Drapeau de l'Inde Inde 0,468 0,640 −26,8 %
102 Drapeau du Guatemala Guatemala 0,467 0,650 −28,2 %
103 Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 0,467 0,699 −33,2 %
104 Drapeau de la Birmanie Birmanie 0,466 0,578 −19,4 %
105 Drapeau du Bangladesh Bangladesh 0,462 0,608 −24,1 %
106 Drapeau du Honduras Honduras 0,459 0,617 −25,6 %
107 Drapeau du Timor oriental Timor oriental 0,452 0,625 −27,7 %
108 Drapeau du Bhoutan Bhoutan 0,446 0,612 −27,2 %
109 Drapeau du Laos Laos 0,445 0,601 −26,1 %
110 Drapeau du Kenya Kenya 0,434 0,590 −26,4 %
111 Drapeau du Népal Népal 0,427 0,574 −25,6 %
112 Drapeau de la Namibie Namibie 0,422 0,647 −34,8 %
113 Drapeau du Ghana Ghana 0,420 0,592 −28,9 %
114 Drapeau de l'Eswatini Eswatini 0,414 0,588 −29,7 %
115 Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 0,404 0,538 −24,8 %
116 Drapeau de l'Angola Angola 0,393 0,581 −32,4 %
117 Drapeau de la Zambie Zambie 0,388 0,588 −34,1 %
118 Drapeau du Pakistan Pakistan 0,387 0,562 −31,0 %
119 Drapeau de Madagascar Madagascar 0,385 0,519 −25,9 %
120 Drapeau de l'Ouganda Ouganda 0,370 0,516 −28,3 %
121 Drapeau du Rwanda Rwanda 0,367 0,524 −30,0 %
122 Drapeau du Cameroun Cameroun 0,366 0,556 −34,2 %
123 Drapeau du Lesotho Lesotho 0,359 0,520 −31,0 %
124 Drapeau de l'Afghanistan Afghanistan 0,350 0,498 −29,6 %
125 Drapeau de la Mauritanie Mauritanie 0,348 0,520 −33,0 %
126 Drapeau du Nigeria Nigeria 0,347 0,532 −34,7 %
127 Drapeau du Togo Togo 0,344 0,503 −31,7 %
128 Drapeau du Sénégal Sénégal 0,340 0,505 −32,6 %
129 Drapeau du Malawi Malawi 0,332 0,477 −30,4 %
130 Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 0,331 0,463 −28,4 %
131 Drapeau du Soudan Soudan 0,328 0,502 −34,7 %
132 Drapeau du Bénin Bénin 0,326 0,515 −36,6 %
133 Drapeau de la république démocratique du Congo République démocratique du Congo 0,319 0,457 −30,3 %
134 Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 0,311 0,492 −36,7 %
135 Drapeau du Yémen Yémen 0,308 0,452 −31,6 %
136 Drapeau de Djibouti Djibouti 0,306 0,476 −35,8 %
137 Drapeau de la Guinée Guinée 0,306 0,459 −33,4 %
138 Drapeau d'Haïti Haïti 0,304 0,498 −39,0 %
139 Drapeau du Libéria Liberia 0,298 0,435 −31,6 %
140 Drapeau du Mozambique Mozambique 0,294 0,437 −32,7 %
141 Drapeau de la Gambie Gambie 0,289 0,460 −37,2 %
142 Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 0,288 0,423 −32,1 %
143 Drapeau du Mali Mali 0,282 0,427 −34,0 %
144 Drapeau du Burundi Burundi 0,278 0,417 −33,3 %
145 Drapeau de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau 0,276 0,455 −39,4 %
146 Drapeau des Comores Comores 0,275 0,503 −45,3 %
147 Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 0,266 0,419 −36,5 %
148 Drapeau du Niger Niger 0,250 0,354 −29,3 %
149 Drapeau du Tchad Tchad 0,249 0,404 −38,3 %
150 Drapeau du Soudan du Sud Soudan du Sud 0,247 0,388 −36,3 %
151 Drapeau de la République centrafricaine République centrafricaine 0,212 0,367 −42,1 %
Rang Pays IDHI IDH Différence

Notes et références

  1. « Human Development Reports: Table 3: Inequality-adjusted Human Development Index », Hdr.undp.org, (consulté le Date invalide (é août 2019))

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes