Aller au contenu

« 20 octobre en sport » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Maleine258 (discuter | contributions)
+ 1 ajout
Maleine258 (discuter | contributions)
+ 1 ajout
Ligne 111 : Ligne 111 :
* '''[[1985 en sport|1985]]''' :
* '''[[1985 en sport|1985]]''' :
** [[Dominic McGuire]], [[Basket-ball|basketteur]] [[États-Unis|américain]].
** [[Dominic McGuire]], [[Basket-ball|basketteur]] [[États-Unis|américain]].
* '''[[1986 en sport|1986]]''' :
** [[Pascal Caminada]], [[Hockey sur glace|hockeyeur sur glace]] [[suisse]].
* '''[[1987 en sport|1987]]''' :
* '''[[1987 en sport|1987]]''' :
** [[Deresse Mekonnen]], [[Athlétisme|athlète de demi-fond]] [[éthiopie]]n.
** [[Deresse Mekonnen]], [[Athlétisme|athlète de demi-fond]] [[éthiopie]]n.

Version du 12 septembre 2021 à 12:32

Éphémérides du sport
Octobre
1er 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Chronologies thématiques

Le 20 octobre (293e jour de l'année ou 294e en cas d'année bissextile) en sport.

19 octobre en sport - en sport - 21 octobre en sport


Événements

XIXe siècle

XXe siècle de 1901 à 1950

XXe siècle de 1951 à 2000

XXIe siècle

Naissances

XIXe siècle

XXe siècle de 1901 à 1950

XXe siècle de 1951 à 2000

XXIe siècle

Décès

XIXe siècle

XXe siècle de 1901 à 1950

XXe siècle de 1951 à 2000

XXIe siècle

Articles connexes

Notes