Aller au contenu

« Modèle:Carte/Aéroports en Afrique/Maroc » : différence entre les versions

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Bouzinac (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Anass Sedrati (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 26 : Ligne 26 :
{{G|Maroc|30.93893|-6.90937|Aéroport de Ouarzazate{{!}}Ouarzazate|Aéroport|e}}
{{G|Maroc|30.93893|-6.90937|Aéroport de Ouarzazate{{!}}Ouarzazate|Aéroport|e}}
{{G|Maroc|34.787567|-1.923809|Aéroport d'Oujda-Angads{{!}}Oujda|Aéroport|s}}
{{G|Maroc|34.787567|-1.923809|Aéroport d'Oujda-Angads{{!}}Oujda|Aéroport|s}}
{{G|Maroc|34.051166|-6.75127|Aéroport de Rabat-Salé{{!}}Rabat|Aéroport|o}}
{{G|Maroc|34.051166|-6.75127|Aéroport de Rabat-Salé{{!}}Rabat-Salé|Aéroport|o}}
{{G|Maroc|35.728538|-5.916996|Aéroport de Tanger-Ibn Battouta{{!}}Tanger|Aéroport|n}}
{{G|Maroc|35.728538|-5.916996|Aéroport de Tanger-Ibn Battouta{{!}}Tanger|Aéroport|n}}
{{G|Maroc|30.320278|-5.866667|Aéroport de Zagora{{!}}Zagora|Aéroport|s}}
{{G|Maroc|30.320278|-5.866667|Aéroport de Zagora{{!}}Zagora|Aéroport|s}}

Dernière version du 31 octobre 2021 à 13:42

 Documentation[créer] [purger]
Description
Un modèle de carte complétée (Maroc) qui utilise la géolocalisation.
Notes
Ce modèle emploie le modèle de paramétrage de carte : {{Géolocalisation/Maroc}}
Voir aussi