Aller au contenu

« 11 avril en sport » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Maleine258 (discuter | contributions)
+ 1 ajout
Maleine258 (discuter | contributions)
MàJ
Ligne 120 : Ligne 120 :
** [[Hernán Barcos]], [[Football|footballeur]] [[Argentine|argentin]].
** [[Hernán Barcos]], [[Football|footballeur]] [[Argentine|argentin]].
** [[Brice Etès]], [[Athlétisme|athlète de demi-fond]] [[Monaco|monégasque]].
** [[Brice Etès]], [[Athlétisme|athlète de demi-fond]] [[Monaco|monégasque]].
** [[Nikola Karabatic]], [[Handball|handballeur]] [[France|franco]]-[[Serbie|serbe]]. [[Handball aux Jeux olympiques|champion olympique]] aux [[Handball aux Jeux olympiques d'été de 2008|Jeux de Pékin 2008]] et aux [[Handball aux Jeux olympiques d'été de 2012|Jeux de Londres 2012]] puis vice-champion olympique aux [[Handball aux Jeux olympiques d'été de 2016|Jeux de Rio 2016]], [[Championnat du monde masculin de handball|champion du monde]] [[Championnat du monde masculin de handball 2009|2009]], [[Championnat du monde masculin de handball 2011|2011]], [[Championnat du monde masculin de handball 2015|2015]] et [[Championnat du monde masculin de handball 2017|2017]], [[Championnat d'Europe masculin de handball|champion d'Europe]] [[Championnat d'Europe masculin de handball 2006|2006]], [[Championnat d'Europe masculin de handball 2010|2010]] et [[Championnat d'Europe masculin de handball 2014|2014]], vainqueur des [[Ligue des champions masculine de l'EHF 2002-2003|Ligue des champions 2003]], [[Ligue des champions masculine de l'EHF 2006-2007|2007]] et [[Ligue des champions masculine de l'EHF 2014-2015|2015]], 273 sélections en [[Équipe de France masculine de handball|Équipe de France]].
** [[Nikola Karabatic]], [[Handball|handballeur]] [[France|franco]]-[[Serbie|serbe]]. [[Handball aux Jeux olympiques|Champion olympique]] aux [[Handball aux Jeux olympiques d'été de 2008|Jeux de Pékin 2008]] et aux [[Handball aux Jeux olympiques d'été de 2012|Jeux de Londres 2012]] et aux [[Handball aux Jeux olympiques d'été de 2020|champion olympique aux Jeux de Tokyo 2020]], [[Handball aux Jeux olympiques d'été de 2016|médaillé d'argent aux Jeux de Rio 2016]]. [[Championnat du monde masculin de handball 2009|Champion du monde masculin de handball 2009]], [[Championnat du monde masculin de handball 2011|2011]], [[Championnat du monde masculin de handball 2015|2015]] et [[Championnat du monde masculin de handball 2017|2017]] puis [[Championnat du monde masculin de handball 2005|médaillé de bronze en 2005]] et [[Championnat du monde masculin de handball 2019|2019]]. [[Championnat d'Europe masculin de handball 2006|Champion d'Europe masculin de handball 2006]], [[Championnat d'Europe masculin de handball 2010|2010]] et [[Championnat d'Europe masculin de handball 2014|2014]] puis [[Championnat d'Europe masculin de handball 2008|médaillé de bronze en 2008]] et [[Championnat d'Europe masculin de handball 2018|2018]]. Vainqueur des [[Ligue des champions masculine de l'EHF 2002-2003|Ligues des champions 2003]], [[Ligue des champions masculine de l'EHF 2006-2007|2007]] et [[Ligue des champions masculine de l'EHF 2014-2015|2015]]. (324 sélections avec l'[[Équipe de France masculine de handball|Équipe de France]]).
** [[Sébastien Turgot]], [[Cyclisme sur route|cycliste sur route]] [[France|français]].
** [[Sébastien Turgot]], [[Cyclisme sur route|cycliste sur route]] [[France|français]].
* '''[[1985 en sport|1985]]''' :
* '''[[1985 en sport|1985]]''' :

Version du 14 janvier 2022 à 13:54

Éphémérides du sport
Avril
1er 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Chronologies thématiques

Le 11 avril (101e jour de l'année ou 102e en cas d'année bissextile) en sport.

10 avril en sport - en sport - 12 avril en sport


Événements

XIXe siècle

XXe siècle de 1901 à 1950

XXe siècle de 1951 à 2000

XXIe siècle

Naissances

XIXe siècle

XXe siècle de 1901 à 1950

XXe siècle de 1951 à 2000

XXIe siècle

Décès

XIXe siècle

XXe siècle de 1901 à 1950

XXe siècle de 1951 à 2000

XXIe siècle

Articles connexes

Notes