« Utilisateur:Contestant06/Brouillon » : différence entre les versions

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Contestant06 (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Balise : Révocation manuelle
Contestant06 (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 17 : Ligne 17 :
| parcours junior =
| parcours junior =
| parcours pro = {{trois colonnes
| parcours pro = {{trois colonnes
|[[2009 en football|2009]]-|{{nobr|{{ESP-d}} [[Real Madrid CF|Real Madrid]]}}|{{nobr|563 (478)}}
|[[2009 en football|2009]]-|{{nobr|{{ESP-d}} [[Real Madrid CF|Real Madrid]]}}|{{nobr|579 (488)}}
|[[2015 en football|2015]]|{{prêt}} {{BRA-d}} [[SC Internacional]]| 15 (11)
|[[2015 en football|2015]]|{{prêt}} {{BRA-d}} [[SC Internacional]]| 15 (11)
|[[2016 en football|2016]]|{{nobr|{{Prêt}} {{FRA-d}} [[Paris Saint-Germain Football Club|Paris Saint-Germain]]}}|{{nobr|0 (0)}}
|[[2016 en football|2016]]|{{nobr|{{Prêt}} {{FRA-d}} [[Paris Saint-Germain Football Club|Paris Saint-Germain]]}}|{{nobr|0 (0)}}

Version du 2 mai 2022 à 13:18

Contestant06/Brouillon
Image illustrative de l’article Contestant06/Brouillon
Situation actuelle
Équipe Real Madrid
Numéro 13
Biographie
Nationalité Français
Espagnol
Monégasque
Nat. sportive Espagnol
Naissance (28 ans)
Saint-Martin-d'Hères (France)
Taille 1,69 m (5 7)
Période pro. 2009-
Poste Attaquant
Pied fort Ambidextre
Parcours professionnel1
AnnéesClub 0M.0(B.)
2009- Real Madrid 579 (488)
2015 SC Internacional 15 (11)
2016 Paris Saint-Germain 0 (0)
2020-2021 Juventus FC 40 (32)
2021-2022 Paris Saint-Germain 38 (30)
Sélections en équipe nationale2
AnnéesÉquipe 0M.0(B.)
2012- Espagne olympique 9 (5)
2010- Espagne 154 (88)
1 Compétitions officielles nationales et internationales.
2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris).