Aller au contenu

« Chronologie de l'astronomie » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
m Ajout d’une virgule entre plusieurs références.
JackBot (discuter | contributions)
Ligne 237 : Ligne 237 :
* [[1959]] : En percutant la [[Lune]] la sonde [[Luna 2]] devient le premier objet à atteindre un autre astre. Premières photographies de la face cachée de la [[Lune]], par la sonde soviétique [[Luna 3|Lunik 3]].<br />[[Arkadi Migdal]] prédit la [[superfluidité]] de l'intérieur des [[étoile à neutrons|étoiles à neutrons]], confirmée en [[1969]] par l'observation du phénomène de [[glitch (astronomie)|glitches]] dans la [[PSR B0833-45|pulsar de Vela]].
* [[1959]] : En percutant la [[Lune]] la sonde [[Luna 2]] devient le premier objet à atteindre un autre astre. Premières photographies de la face cachée de la [[Lune]], par la sonde soviétique [[Luna 3|Lunik 3]].<br />[[Arkadi Migdal]] prédit la [[superfluidité]] de l'intérieur des [[étoile à neutrons|étoiles à neutrons]], confirmée en [[1969]] par l'observation du phénomène de [[glitch (astronomie)|glitches]] dans la [[PSR B0833-45|pulsar de Vela]].
* Vers [[1960]] : « Âge d'or » de l'étude des [[trou noir|trous noirs]].
* Vers [[1960]] : « Âge d'or » de l'étude des [[trou noir|trous noirs]].
* [[1961]] : Pour la première fois de l'histoire de l'humanité un homme est lancé dans l'espace. Le soviétique [[Youri Gagarine]] réalise une orbite complète en 90 minutes avant de revenir sain et sauf sur la Terre. Un mois plus tard, l'astronaute de la [[NASA]] [[Alan Shepard]] devient le premier Américain à aller dans l'espace, mais il ne se met pas en orbite, bien qu'il soit la première personne à atterrir en restant à l'intérieur de son vaisseau spatial, réalisant ainsi techniquement le premier vol humain complet selon les définitions de la [[Fédération aéronautique internationale]].<ref>{{Cite web|title = Geek Trivia: A leap of fakes|url = http://www.techrepublic.com/article/geek-trivia-a-leap-of-fakes|lang=en|access-date = 18 August 2016}}</ref>{{,}}<ref>{{cite web |title=World Air Sports Federation's Sporting Code Section 8: Astronautics |url=http://www.fai.org:80/sporting_code/sc08.pdf |website=World Air Sports Federation |access-date=22 July 2022 |lang=en|archive-url=https://web.archive.org/web/20040719085410/http://www.fai.org:80/sporting_code/sc08.pdf |archive-date=19 July 2004}}</ref>{{,}}<ref>{{cite book |last1=Sparrow |first1=Giles |title=Spaceflight : the complete story, from Sputnik to Curiosity |date=2019 |publisher=Dorling Kindersley Limited |location=New York |isbn=978-1465479655 |page=82 |edition=Second [American]}}</ref><br />[[Horace W. Babcock]] propose une explication qualitative du [[cycle solaire]] de 11 ans.
* [[1961]] : Pour la première fois de l'histoire de l'humanité un homme est lancé dans l'espace. Le soviétique [[Youri Gagarine]] réalise une orbite complète en 90 minutes avant de revenir sain et sauf sur la Terre. Un mois plus tard, l'astronaute de la [[NASA]] [[Alan Shepard]] devient le premier Américain à aller dans l'espace, mais il ne se met pas en orbite, bien qu'il soit la première personne à atterrir en restant à l'intérieur de son vaisseau spatial, réalisant ainsi techniquement le premier vol humain complet selon les définitions de la [[Fédération aéronautique internationale]].<ref>{{lien web|titre = Geek Trivia: A leap of fakes|url = http://www.techrepublic.com/article/geek-trivia-a-leap-of-fakes|langue=en|consulté le = 18 août 2016}}</ref>{{,}}<ref>{{lien web|titre=World Air Sports Federation's Sporting Code Section 8: Astronautics |url=http://www.fai.org:80/sporting_code/sc08.pdf |website=World Air Sports Federation |consulté le=22 juillet 2022 |langue=en|archive-url=https://web.archive.org/web/20040719085410/http://www.fai.org:80/sporting_code/sc08.pdf |archive-date=19 July 2004}}</ref>{{,}}<ref>{{ouvrage|nom1=Sparrow |prénom1=Giles |titre=Spaceflight : the complete story, from Sputnik to Curiosity |date=2019 |éditeur=Dorling Kindersley Limited |lieu=New York |isbn=978-1465479655 |page=82 |numéro d'édition=Second [American]}}</ref><br />[[Horace W. Babcock]] propose une explication qualitative du [[cycle solaire]] de 11 ans.
* [[1962]] : Découverte des [[quasar]]s.<br /> Découverte de la première source astrophysique de [[rayon X|rayons X]] ([[Scorpius X-1]]). Certaines de ces sources sont galactiques, d'autres extragalactiques.
* [[1962]] : Découverte des [[quasar]]s.<br /> Découverte de la première source astrophysique de [[rayon X|rayons X]] ([[Scorpius X-1]]). Certaines de ces sources sont galactiques, d'autres extragalactiques.
* [[1963]] : Découverte de l'émission en [[rayon X|rayons X]] de la [[nébuleuse du Crabe]].
* [[1963]] : Découverte de l'émission en [[rayon X|rayons X]] de la [[nébuleuse du Crabe]].

Version du 31 juillet 2022 à 04:02

Cet article présente une chronologie de l'astronomie.

Chronologie

Avant l'ère commune

Ier siècle - IXe siècle

Xe siècle

XIe siècle

XIIe siècle

XIIIe siècle

XIVe siècle

XVe siècle

XVIe siècle

XVIIe siècle

XVIIIe siècle

XIXe siècle

XXe siècle

XXIe siècle

Notes et références

  1. Nature 39, 309-310 (24 January 1889) | doi:10.1038/039309a0
  2. Fonds principal, II.IX.57 — Manuscrits du XIVe siècle
  3. Cet ouvrage a été réédité de nos jours par l'Université de Sienne (Università degli studi di Siena) avec une introduction par Brunetto Piochi (Sienne, 1985), dans les Cahiers du Centre d'études sur les mathématiques médiévales n° 14 (Quaderni del Centro studi della matematica medioevale).
  4. (en) « Geek Trivia: A leap of fakes » (consulté le )
  5. (en) « World Air Sports Federation's Sporting Code Section 8: Astronautics » [archive du ], sur World Air Sports Federation (consulté le )
  6. Giles Sparrow, Spaceflight : the complete story, from Sputnik to Curiosity, New York, Dorling Kindersley Limited, , Second [American] éd. (ISBN 978-1465479655), p. 82
  7. [1] Big Gulp: Flaring Galaxy Marks the Messy Demise of a Star in a Supermassive Black Hole

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes

Liens externes