Aller au contenu

« Liste des présidents du Conseil des ministres du Pérou » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Aucun résumé des modifications
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
ajout info intro
Ligne 24 : Ligne 24 :
}}
}}


Le '''président du Conseil des ministres du Pérou''' est le vice-chef du gouvernement du [[Pérou]]. Il est nommé par le [[Président de la République du Pérou|président de la République]] et son gouvernement doit être investi par un vote du [[Congrès de la République (Pérou)|Congrès de la République]].
Le '''président du Conseil des ministres du Pérou''' est le vice-chef du gouvernement du [[Pérou]]. Il est nommé par le [[Président de la République du Pérou|président de la République]] et son gouvernement doit être investi par un vote du [[Congrès de la République (Pérou)|Congrès de la République]]. Il préside le [[Conseil des ministres du Pérou|Conseil des ministres]].


== Liste des présidents du Conseil des ministres ==
== Liste des présidents du Conseil des ministres ==
Ligne 36 : Ligne 36 :
|-
|-
|
|
| [[Óscar Vargas Prieto]]
| [[Óscar Vargas Prieto]]
| {{Date|30|août|1975}}
| {{Date|30|août|1975}}
| {{Date|31|janvier|1976}}
| {{Date|31|janvier|1976}}
| rowspan="5"| ''Militaire''
| rowspan="5"| ''Militaire''
|-
|-
| || [[Jorge Fernández-Maldonado Solari]] || {{Date|31|janvier|1976}}|| {{Date|16|juillet|1976}}
| || [[Jorge Fernández-Maldonado Solari]]|| {{Date|31|janvier|1976}}|| {{Date|16|juillet|1976}}
|-
|-
| || [[Guillermo Arbulú Galliani]] || {{Date|16|juillet|1976}} || {{Date|30|janvier|1978}}
| || [[Guillermo Arbulú Galliani]]|| {{Date|16|juillet|1976}} || {{Date|30|janvier|1978}}
|-
|-
| || [[Óscar Molina Pallochia]] || {{Date|30|janvier|1978}} || {{Date|31|janvier|1979}}
| || [[Óscar Molina Pallochia]]|| {{Date|30|janvier|1978}} || {{Date|31|janvier|1979}}
|-
|-
| || [[Pedro Richter Prada]] || {{Date|31|janvier|1979}} || {{Date|27|juillet|1980}}
| || [[Pedro Richter Prada]]|| {{Date|31|janvier|1979}} || {{Date|27|juillet|1980}}
|-
|-
| || [[Manuel Ulloa Elías]] || {{Date|28|juillet|1980}} || {{Date|9|décembre|1982}} || rowspan="4"| [[Action populaire (Pérou)|Action populaire]]
| || [[Manuel Ulloa Elías]] || {{Date|28|juillet|1980}} || {{Date|9|décembre|1982}} || rowspan="4"| [[Action populaire (Pérou)|Action populaire]]
|-
|-
| || [[Fernando Schwalb López Aldana]] || {{Date|9|décembre|1982}} || {{Date|10|avril|1984}}
| || [[Fernando Schwalb López Aldana]]|| {{Date|9|décembre|1982}} || {{Date|10|avril|1984}}
|-
|-
| || [[Sandro Mariátegui Chiappe]] || {{Date|10|avril|1984}} || {{Date|13|octobre|1984}}
| || [[Sandro Mariátegui Chiappe]] || {{Date|10|avril|1984}} || {{Date|13|octobre|1984}}
Ligne 59 : Ligne 59 :
||| [[Luis Alva Castro]] || {{Date|27|juillet|1985}} || {{Date|26|juillet|1987}} || rowspan="5"| [[Alliance populaire révolutionnaire américaine|APRA]]
||| [[Luis Alva Castro]] || {{Date|27|juillet|1985}} || {{Date|26|juillet|1987}} || rowspan="5"| [[Alliance populaire révolutionnaire américaine|APRA]]
|-
|-
||| [[Guillermo Larco Cox]] || {{Date|27|juillet|1987}} || {{Date|13|mai|1988}}
||| [[Guillermo Larco Cox]]|| {{Date|27|juillet|1987}} || {{Date|13|mai|1988}}
|-
|-
||| [[Armando Villanueva del Campo]] || {{Date|13|mai|1988}} || {{Date|15|mai|1989}}
||| [[Armando Villanueva del Campo]]|| {{Date|13|mai|1988}} || {{Date|15|mai|1989}}
|-
|-
||| [[Luis Alberto Sánchez]] || {{Date|15|mai|1989}} || {{Date|30|septembre|1989}}
||| [[Luis Alberto Sánchez]]|| {{Date|15|mai|1989}} || {{Date|30|septembre|1989}}
|-
|-
||| [[Guillermo Larco Cox]] || {{Date|30|septembre|1989}} || {{Date|28|juillet|1990}}
||| [[Guillermo Larco Cox]]|| {{Date|30|septembre|1989}} || {{Date|28|juillet|1990}}
|-
|-
||| [[Juan Carlos Hurtado Miller]] || {{Date|28|juillet|1990}} || {{Date|15|février|1991}} || rowspan="8"| Cambio 90
||| [[Juan Carlos Hurtado Miller]] || {{Date|28|juillet|1990}} || {{Date|15|février|1991}} || rowspan="8"| Cambio 90
|-
|-
||| [[Carlos Torres y Torres Lara]] || {{Date|15|février|1991}} || {{Date|6|novembre|1991}}
||| [[Carlos Torres y Torres Lara]]|| {{Date|15|février|1991}} || {{Date|6|novembre|1991}}
|-
|-
||| [[Alfonso de los Heros]] || {{Date|6|novembre|1991}} || {{Date|6|avril|1992}}
||| [[Alfonso de los Heros]]|| {{Date|6|novembre|1991}} || {{Date|6|avril|1992}}
|-
|-
||| [[Óscar de la Puente]] || {{Date|6|avril|1992}} || {{Date|28|août|1993}}
||| [[Óscar de la Puente]]|| {{Date|6|avril|1992}} || {{Date|28|août|1993}}
|-
|-
||| [[Alfonso Bustamante]] || {{Date|28|août|1993}} || {{Date|17|février|1994}}
||| [[Alfonso Bustamante]]|| {{Date|28|août|1993}} || {{Date|17|février|1994}}
|-
|-
||| [[Efraín Goldenberg]] || {{Date|17|février|1994}} || {{Date|28|juillet|1995}}
||| [[Efraín Goldenberg]]|| {{Date|17|février|1994}} || {{Date|28|juillet|1995}}
|-
|-
||| [[Dante Córdova]] || {{Date|28|juillet|1995}} || {{Date|3|avril|1996}}
||| [[Dante Córdova]]|| {{Date|28|juillet|1995}} || {{Date|3|avril|1996}}
|-
|-
||| [[Alberto Pandolfi]] || {{Date|3|avril|1996}} || {{Date|4|juin|1998}}
||| [[Alberto Pandolfi]]|| {{Date|3|avril|1996}} || {{Date|4|juin|1998}}
|-
|-
||| [[Javier Valle Riestra]] || {{Date|4|juin|1998}} || {{Date|21|août|1998}} || ''Sans étiquette''
||| [[Javier Valle Riestra]]|| {{Date|4|juin|1998}} || {{Date|21|août|1998}} || ''Sans étiquette''
|-
|-
||| [[Alberto Pandolfi]] || {{Date|21|août|1998}} || {{Date|4|juin|1999}} || rowspan="2"| Cambio 90
||| [[Alberto Pandolfi]]|| {{Date|21|août|1998}} || {{Date|4|juin|1999}} || rowspan="2"| Cambio 90
|-
|-
||| [[Víctor Joy Way]] || {{Date|3|janvier|1999}} || {{Date|10|octobre|1999}}
||| [[Víctor Joy Way]]|| {{Date|3|janvier|1999}} || {{Date|10|octobre|1999}}
|-
|-
||| [[Alberto Bustamante Belaúnde]] || {{Date|10|octobre|1999}} || {{Date|29|juillet|2000}} || rowspan="4"| ''Sans étiquette''
||| [[Alberto Bustamante Belaúnde]]|| {{Date|10|octobre|1999}} || {{Date|29|juillet|2000}} || rowspan="4"| ''Sans étiquette''
|-
|-
||| [[Federico Salas]] || {{Date|29|juillet|2000}} || {{Date|25|novembre|2000}}
||| [[Federico Salas]]|| {{Date|29|juillet|2000}} || {{Date|25|novembre|2000}}
|-
|-
||| [[Javier Pérez de Cuéllar]] || {{Date|25|novembre|2000}} || {{Date|28|juillet|2001}}
||| [[Javier Pérez de Cuéllar]] || {{Date|25|novembre|2000}} || {{Date|28|juillet|2001}}
|-
|-
||| [[Roberto Dañino Zapata]] || {{Date|28|juillet|2001}} || {{Date|11|juillet|2002}}
||| [[Roberto Dañino Zapata]]|| {{Date|28|juillet|2001}} || {{Date|11|juillet|2002}}
|-
|-
||| [[Luis Solari]] || {{Date|21|juillet|2002}} || {{Date|23|juin|2003}} || [[Pérou possible]]
||| [[Luis Solari]] || {{Date|21|juillet|2002}} || {{Date|23|juin|2003}} || [[Pérou possible]]
Ligne 158 : Ligne 158 :
||| [[Betssy Chávez]] || {{date|25|11|2022}} || {{date|7|12|2022}} || [[Pérou libre]]
||| [[Betssy Chávez]] || {{date|25|11|2022}} || {{date|7|12|2022}} || [[Pérou libre]]
|-
|-
||| [[Pedro Angulo]] || {{date|10|12|2022}} || ''en fonction'' || ''Sans étiquette''
||| [[Pedro Angulo]]|| {{date|10|12|2022}} || ''en fonction'' || ''Sans étiquette''
|-
|-
|}
|}

Version du 11 décembre 2022 à 15:37

Président du Conseil des ministres du Pérou
Presidente del Consejo de Ministros del Perú
Image illustrative de l’article Liste des présidents du Conseil des ministres du Pérou

Image illustrative de l’article Liste des présidents du Conseil des ministres du Pérou
Titulaire actuel
Pedro Angulo
depuis le

Création
Mandant Président de la République du Pérou
Premier titulaire José María Raygada
Résidence officielle Lima
Rémunération 30 000 S/
Site internet www.gob.pe/pcm

Le président du Conseil des ministres du Pérou est le vice-chef du gouvernement du Pérou. Il est nommé par le président de la République et son gouvernement doit être investi par un vote du Congrès de la République. Il préside le Conseil des ministres.

Liste des présidents du Conseil des ministres

Nom Début du mandat Fin du mandat Parti
Óscar Vargas Prieto Militaire
Jorge Fernández-Maldonado Solari
Guillermo Arbulú Galliani
Óscar Molina Pallochia
Pedro Richter Prada
Manuel Ulloa Elías Action populaire
Fernando Schwalb López Aldana
Sandro Mariátegui Chiappe
Luis Pércovich
Luis Alva Castro APRA
Guillermo Larco Cox
Armando Villanueva del Campo
Luis Alberto Sánchez
Guillermo Larco Cox
Juan Carlos Hurtado Miller Cambio 90
Carlos Torres y Torres Lara
Alfonso de los Heros
Óscar de la Puente
Alfonso Bustamante
Efraín Goldenberg
Dante Córdova
Alberto Pandolfi
Javier Valle Riestra Sans étiquette
Alberto Pandolfi Cambio 90
Víctor Joy Way
Alberto Bustamante Belaúnde Sans étiquette
Federico Salas
Javier Pérez de Cuéllar
Roberto Dañino Zapata
Luis Solari Pérou possible
Beatriz Merino Sans étiquette
Carlos Ferrero Pérou possible
Pedro Pablo Kuczynski
Jorge del Castillo APRA
Yehude Simon PMHP
Javier Velásquez Quesquén APRA
José Antonio Chang
Rosario Fernández Sans étiquette
Salomón Lerner
Oscar Valdés
Juan Jiménez Mayor
César Villanueva Alliance pour le progrès
René Cornejo Sans étiquette
Ana Jara
Pedro Cateriano
Fernando Zavala Péruviens pour le changement
Mercedes Aráoz
César Villanueva Alliance pour le progrès
Salvador del Solar Sans étiquette
Vicente Zeballos
Pedro Cateriano
Walter Martos
Ántero Flores-Aráoz
Violeta Bermúdez
Guido Bellido Pérou libre
Mirtha Vásquez Front large
Héctor Valer Pérou démocratique
Aníbal Torres Sans étiquette
Betssy Chávez Pérou libre
Pedro Angulo en fonction Sans étiquette